Air Baltic à Brandenburg Berlin Aéroport - BER
De quels terminaux Air Baltic arrive-t-il et part-il à Brandenburg Berlin Aéroport ?
Les vols de Air Baltic arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Brandenburg Berlin Aéroport :
- Terminal - 1
- Terminal - t1
Dans quelles destinations Air Baltic vole-t-elle vers et depuis Brandenburg Berlin Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 12 | Afficher les vols |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 7 | Afficher les vols |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Afficher les vols |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | Afficher les vols |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 18 | Afficher les vols |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 4 | Afficher les vols |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 4 | Afficher les vols |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 6 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Brandenburg Berlin Aéroport opérés par Air Baltic
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Brandenburg Berlin Aéroport opérés par Air Baltic
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Brandenburg Berlin Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!