TAP Air Portugal presso Aeroporto Brandenburg Berlin - BER
In quali località vola TAP Air Portugal da e verso Aeroporto Brandenburg Berlin?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 19 | Visualizza voli |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 64 | Visualizza voli |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 12 | Visualizza voli |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 26 | Visualizza voli |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 55 | Visualizza voli |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 5 | Visualizza voli |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 2 | Visualizza voli |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 3 | Visualizza voli |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Brandenburg Berlin operati da TAP Air Portugal
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Brandenburg Berlin operati da TAP Air Portugal
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Brandenburg Berlin per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!