Brandenburg Berlin 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 05:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Compass Air Cargo | WT4006 | 06:00 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8227 | 06:25 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU489 | 06:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR79 expand_more(5) | 06:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1926 | 06:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6386 | 06:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9261 | 06:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3017 | 06:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6195 | 06:50 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR137 | 07:30 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21185 | 07:30 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR101 | 07:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL172 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4206 | 07:50 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9471 | 07:50 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA962 expand_more(4) | 07:55 | 遅延 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3696 | 07:55 | 遅延 | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7882 | 07:55 | 遅延 | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9032 | 07:55 | 遅延 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7606 | 07:55 | 遅延 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1431 expand_more(3) | 07:55 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6899 | 07:55 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8959 | 07:55 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8791 | 07:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1928 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4078 | 08:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9040 | 08:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS223 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5623 | 08:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1434 expand_more(3) | 08:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5973 | 08:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8434 | 08:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8419 | 08:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH174 expand_more(7) | 08:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9117 | 08:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6003 | 08:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6209 | 08:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1579 | 08:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2018 | 08:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7610 | 08:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8990 | 08:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX974 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6802 | 08:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA972 | 08:55 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23495 | 08:55 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR145 | 09:00 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2669 | 09:05 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1102 | 09:05 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3669 | 09:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1930 expand_more(4) | 09:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6087 | 09:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2176 | 09:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7844 | 09:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9107 | 09:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4060 | 09:10 | 予定 | |
| Al Ain (AAN) | United Arab Emirates - Air Force | FR133 | 09:20 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR133 | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1771 expand_more(5) | 09:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1599 | 09:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9350 | 09:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9076 | 09:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6427 | 09:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9329 | 09:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1673 | 09:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24873 | 09:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI332 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66874 | 09:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1721 expand_more(3) | 09:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6069 | 09:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4323 | 09:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9074 | 09:35 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24266 | 09:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1882 expand_more(3) | 09:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5310 | 09:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5165 | 09:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4684 | 09:40 | 予定 | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25066 | 09:45 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2962 | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH176 expand_more(3) | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9502 | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6701 | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8721 | 09:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR9 | 09:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX976 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6615 | 09:55 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA974 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7112 | 10:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9759 | 10:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1934 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9189 | 10:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4087 | 10:15 | 予定 | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ248 | 10:15 | 予定 | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25713 | 10:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2677 | 10:20 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2376 | 10:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3820 | 10:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS225 | 10:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC977 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5977 | 10:35 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Eurowings | EW8221 | 10:40 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR176 | 10:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW8761 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4406 | 10:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO387 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7057 | 10:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH178 expand_more(2) | 10:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9119 | 10:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5462 | 10:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1145 | 10:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1775 expand_more(5) | 11:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1601 | 11:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9190 | 11:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9252 | 11:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1823 | 11:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9331 | 11:05 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2581 expand_more(2) | 11:05 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7237 | 11:05 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9991 | 11:05 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8491 | 11:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U25190 | 11:10 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U25182 | 11:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1734 expand_more(8) | 11:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5710 | 11:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8734 | 11:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9684 | 11:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1871 | 11:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8422 | 11:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3230 | 11:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6355 | 11:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6320 | 11:20 | 予定 | |
| Baku (GYD) | ASG Business Aviation | ESW88 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | easyJet | U25082 | 11:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U25148 | 11:35 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62315 | 11:35 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28629 | 11:35 | 予定 | |
| Konya (KYA) | Freebird Airlines | FH913 | 11:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84505 | 11:40 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H255 | 11:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL180 expand_more(2) | 11:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6032 | 11:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4208 | 11:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U25318 | 11:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83302 | 12:00 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1577 | 12:00 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW8591 | 12:00 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI528 | 12:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP530 expand_more(3) | 12:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48389 | 12:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7322 | 12:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6752 | 12:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1729 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6025 | 12:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2206 expand_more(6) | 12:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31543 | 12:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9049 | 12:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5360 | 12:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4838 | 12:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7524 | 12:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9185 | 12:10 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1433 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8793 | 12:15 | 予定 | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25064 | 12:15 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR139 | 12:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2528 | 12:20 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW4 | 12:25 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ160 | 12:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF57 | 12:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH182 expand_more(6) | 12:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31595 | 12:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9245 | 12:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8869 | 12:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5466 | 12:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2078 | 12:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8974 | 12:50 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U25120 | 13:00 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ946 | 13:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA978 expand_more(2) | 13:10 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6778 | 13:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8362 | 13:10 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA7027 | 13:15 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5418 | 13:20 | 予定 | |
| Catania (CTA) | easyJet | U25078 | 13:20 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR233 | 13:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR81 expand_more(5) | 13:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1924 | 13:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6393 | 13:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4582 | 13:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9755 | 13:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6193 | 13:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1938 expand_more(1) | 13:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7712 | 13:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1777 expand_more(6) | 13:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6247 | 13:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3753 | 13:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9561 | 13:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9250 | 13:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3214 | 13:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9333 | 13:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1725 expand_more(1) | 13:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6037 | 13:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ874 | 13:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1104 | 13:45 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS731 expand_more(1) | 13:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8731 | 13:55 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6552 | 14:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW8213 expand_more(1) | 14:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH5344 | 14:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX966 | 14:05 | 予定 | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64515 | 14:05 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFS) | Sundair | SR3188 | 05:25 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW8590 | 05:45 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR234 | 05:50 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR138 | 05:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1770 expand_more(6) | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6219 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3758 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9444 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9767 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3299 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9328 | 06:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP535 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48330 | 06:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7324 | 06:00 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1576 | 06:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1957 expand_more(7) | 06:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31471 | 06:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9350 | 06:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6086 | 06:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5431 | 06:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4703 | 06:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6691 | 06:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9296 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | easyJet | U25081 | 06:20 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | easyJet | U25123 | 06:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA993 expand_more(6) | 06:30 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7129 | 06:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7136 | 06:30 | 予定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B66285 | 06:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9907 | 06:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Qantas | QF3578 | 06:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8364 | 06:30 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR177 | 06:35 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U25119 | 06:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH171 expand_more(2) | 06:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9044 | 06:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5475 | 06:40 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28628 | 06:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW8760 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4407 | 06:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1728 expand_more(3) | 06:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6068 | 06:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4350 | 06:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9085 | 06:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4086 | 06:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1135 expand_more(6) | 06:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5748 | 06:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1872 | 06:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8530 | 06:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3161 | 06:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6351 | 06:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5105 | 06:55 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8490 | 06:55 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U25181 | 06:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1814 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8708 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6978 | 07:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS240 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5622 | 07:00 | 予定 | |
| Catania (CTA) | easyJet | U25077 | 07:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U25317 | 07:05 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Germany - Air Force | GAF606 | 07:05 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW8186 | 07:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U25147 | 07:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX963 expand_more(3) | 07:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6610 | 07:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3827 | 07:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2913 | 07:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2592 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7202 | 07:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9920 | 07:15 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U25113 | 07:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Eurowings | EW1150 | 07:15 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Eurowings | EW8220 | 07:25 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8228 | 07:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U25189 | 07:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS1408 | 07:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH175 expand_more(7) | 07:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31424 | 07:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9436 | 07:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8521 | 07:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6208 | 07:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6700 | 07:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2207 | 07:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9214 | 07:40 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR100 | 07:55 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR136 | 07:55 | 予定 | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25063 | 08:00 | 予定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21186 | 08:05 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DE432 | 08:35 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1432 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9016 | 08:40 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6822 | 08:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL177 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6031 | 08:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4207 | 08:40 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9472 | 08:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR80 expand_more(5) | 08:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1925 | 08:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6387 | 08:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9262 | 08:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3018 | 08:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6165 | 08:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1929 expand_more(3) | 08:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31802 | 08:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6036 | 08:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4079 | 08:55 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9041 | 09:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS224 | 09:10 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR144 | 09:25 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW5 | 09:30 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2670 | 09:30 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23496 | 09:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3670 | 09:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH181 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9118 | 09:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5461 | 09:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX975 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6797 | 09:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1103 | 09:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR132 | 09:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1435 expand_more(8) | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5749 | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8435 | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9681 | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8569 | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5338 | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6462 | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6397 | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5106 | 09:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA973 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7139 | 09:50 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7139 | 09:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA973 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7139 | 09:50 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7139 | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF382 | 09:50 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4061 | 09:55 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA963 expand_more(4) | 09:55 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3188 | 09:55 | 予定 | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7881 | 09:55 | 予定 | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9033 | 09:55 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7607 | 09:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1931 expand_more(3) | 10:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9593 | 10:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2177 | 10:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9208 | 10:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR40 | 10:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1674 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7441 | 10:10 | 予定 | |
