Brandenburg Berlin 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE6301 | 06:10 | 05:41 | 上陸した |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62317 | 06:35 | 06:27 | 上陸した |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR79 expand_more(3) | 06:55 | 不明 | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1926 | 06:55 | 不明 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9261 | 06:55 | 不明 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6195 | 06:55 | 不明 | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR710 | 07:00 | 06:23 | 上陸した |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1147 | 07:30 | 07:09 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH170 expand_more(2) | 07:55 | 07:52 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6209 | 07:55 | 07:52 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1579 | 07:55 | 07:52 | 上陸した |
Newark (EWR) | United Airlines | UA962 expand_more(4) | 07:55 | 07:33 | 上陸した |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3696 | 07:55 | 07:33 | 上陸した |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7882 | 07:55 | 07:33 | 上陸した |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9032 | 07:55 | 07:33 | 上陸した |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7606 | 07:55 | 07:33 | 上陸した |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT211 expand_more(3) | 07:55 | 08:12 | 上陸した |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33219 | 07:55 | 08:12 | 上陸した |
Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7659 | 07:55 | 08:12 | 上陸した |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6390 | 07:55 | 08:12 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1431 expand_more(3) | 08:00 | 08:09 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | AirSERBIA | JU7920 | 08:00 | 08:09 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6899 | 08:00 | 08:09 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8791 | 08:00 | 08:09 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1928 expand_more(1) | 08:10 | 07:59 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4078 | 08:10 | 07:59 | 上陸した |
Jeddah (JED) | flynas | XY643 | 08:15 | 07:37 | 上陸した |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW2 | 08:20 | 08:20 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS223 | 08:25 | 08:34 | 上陸した |
London (STN) | Ryanair | RK145 | 08:35 | 08:51 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3312 | 08:40 | 08:37 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU354 expand_more(2) | 08:40 | 08:29 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1881 | 08:40 | 08:29 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | Finnair | AY4552 | 08:40 | 08:29 | 上陸した |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2000 | 08:40 | 08:31 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR106 | 08:40 | 08:27 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC981 | 08:40 | 08:48 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX974 expand_more(1) | 08:45 | 09:04 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6802 | 08:45 | 09:04 | 上陸した |
London (LGW) | easyJet | U28645 | 08:45 | 08:23 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air France | AF1434 expand_more(3) | 08:55 | 08:57 | 上陸した |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5973 | 08:55 | 08:57 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8434 | 08:55 | 08:57 | 上陸した |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8419 | 08:55 | 08:57 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH174 expand_more(5) | 08:55 | 08:55 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9117 | 08:55 | 08:55 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6005 | 08:55 | 08:55 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2018 | 08:55 | 08:55 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7610 | 08:55 | 08:55 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8990 | 08:55 | 08:55 | 上陸した |
Paris (ORY) | Transavia | TO3400 | 09:00 | 09:00 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3669 | 09:05 | 09:01 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27173 | 09:15 | 不明 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1771 expand_more(6) | 09:25 | 09:12 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1599 | 09:25 | 09:12 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7670 | 09:25 | 09:12 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9350 | 09:25 | 09:12 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9766 | 09:25 | 09:12 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6427 | 09:25 | 09:12 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9329 | 09:25 | 09:12 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1673 | 09:25 | 09:26 | 上陸した |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1102 | 09:25 | 09:49 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR233 | 09:30 | 09:19 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI332 expand_more(1) | 09:35 | 09:21 | 上陸した |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66874 | 09:35 | 09:21 | 上陸した |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2376 | 09:40 | 09:23 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1721 expand_more(3) | 09:50 | 09:28 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6069 | 09:50 | 09:28 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4323 | 09:50 | 09:28 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9074 | 09:50 | 09:28 | 上陸した |
Bristol (BRS) | easyJet | U22933 | 09:55 | 09:36 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1882 expand_more(2) | 09:55 | 09:51 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5310 | 09:55 | 09:51 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4684 | 09:55 | 09:51 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH176 expand_more(3) | 09:55 | 09:56 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9502 | 09:55 | 09:56 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6701 | 09:55 | 09:56 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8721 | 09:55 | 09:56 | 上陸した |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23261 | 10:00 | 09:31 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U25262 | 10:00 | 09:39 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX976 expand_more(2) | 10:00 | 10:01 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6615 | 10:00 | 10:01 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2936 | 10:00 | 10:01 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1934 expand_more(5) | 10:10 | 10:05 | 上陸した |
Munich (MUC) | Air China | CA6113 | 10:10 | 10:05 | 上陸した |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6087 | 10:10 | 10:05 | 上陸した |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2176 | 10:10 | 10:05 | 上陸した |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7844 | 10:10 | 10:05 | 上陸した |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9189 | 10:10 | 10:05 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | easyJet | U25188 | 10:15 | 10:33 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K6105 | 10:25 | 不明 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR2945 | 10:25 | 10:31 | 上陸した |
Tallinn (TLL) | Ryanair | FR2733 | 10:30 | 10:17 | 上陸した |
Geneva (GVA) | easyJet | U25182 | 10:35 | 10:41 | 上陸した |
London (LCY) | British Airways | BA7027 | 10:35 | 10:15 | 上陸した |
Jeddah (JED) | Eurowings | EW1159 | 10:35 | 10:40 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS225 | 10:35 | 10:22 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC977 | 10:40 | 10:44 | 上陸した |
Manchester (MAN) | easyJet | U22201 | 10:40 | 10:30 | 上陸した |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3820 | 10:45 | 10:38 | 上陸した |
London (LHR) | British Airways | BA992 expand_more(4) | 10:45 | 10:35 | 上陸した |
London (LHR) | American Airlines | AA6730 | 10:45 | 10:35 | 上陸した |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6525 | 10:45 | 10:35 | 上陸した |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9910 | 10:45 | 10:35 | 上陸した |
London (LHR) | Qantas | QF3523 | 10:45 | 10:35 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | LOT | LO387 expand_more(1) | 10:45 | 10:26 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7057 | 10:45 | 10:26 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1801 expand_more(3) | 10:50 | 11:26 | 上陸した |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8615 | 10:50 | 11:26 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6979 | 10:50 | 11:26 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5334 | 10:50 | 11:26 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH178 expand_more(2) | 10:55 | 11:17 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9119 | 10:55 | 11:17 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5462 | 10:55 | 11:17 | 上陸した |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR137 | 11:00 | 11:04 | 上陸した |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR1149 | 11:00 | 10:55 | 上陸した |
London (LGW) | easyJet | U28629 | 11:00 | 11:13 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1775 expand_more(6) | 11:05 | 11:07 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1601 | 11:05 | 11:07 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7695 | 11:05 | 11:07 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9190 | 11:05 | 11:07 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9252 | 11:05 | 11:07 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1823 | 11:05 | 11:07 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9331 | 11:05 | 11:07 | 上陸した |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2581 expand_more(4) | 11:05 | キャンセル | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7237 | 11:05 | キャンセル | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8551 | 11:05 | キャンセル | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2817 | 11:05 | キャンセル | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9991 | 11:05 | キャンセル | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21185 | 11:05 | 11:19 | 上陸した |
Rome (FCO) | easyJet | U25080 | 11:05 | 10:54 | 上陸した |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR315 | 11:10 | 10:58 | 上陸した |
Milan (LIN) | easyJet | U25064 | 11:10 | 10:57 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air France | AF1734 expand_more(7) | 11:20 | 11:16 | 上陸した |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5710 | 11:20 | 11:16 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8734 | 11:20 | 11:16 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9684 | 11:20 | 11:16 | 上陸した |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1871 | 11:20 | 11:16 | 上陸した |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8420 | 11:20 | 11:16 | 上陸した |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5869 | 11:20 | 11:16 | 上陸した |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6355 | 11:20 | 11:16 | 上陸した |
Paris (CDG) | easyJet | U25148 | 11:25 | 11:22 | 上陸した |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3361 | 11:30 | 11:24 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1281 | 11:35 | 11:03 | 上陸した |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5475 | 11:35 | 11:28 | 上陸した |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9955 | 11:45 | 11:55 | 上陸した |
Muenster Osnabrueck (FMO) | VistaJet | H5772 | 11:49 | 12:03 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR133 | 11:55 | 11:48 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH180 expand_more(4) | 11:55 | 12:22 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31428 | 11:55 | 12:22 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9503 | 11:55 | 12:22 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7700 | 11:55 | 12:22 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8998 | 11:55 | 12:22 | 上陸した |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI528 expand_more(1) | 12:00 | 12:11 | 上陸した |
Reykjavik (KEF) | JetBlue | B65628 | 12:00 | 12:11 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2206 expand_more(4) | 12:00 | 13:08 | 上陸した |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31543 | 12:00 | 13:08 | 上陸した |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9049 | 12:00 | 13:08 | 上陸した |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5360 | 12:00 | 13:08 | 上陸した |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7524 | 12:00 | 13:08 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP530 expand_more(3) | 12:00 | 12:08 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48389 | 12:00 | 12:08 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7322 | 12:00 | 12:08 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6752 | 12:00 | 12:08 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1729 expand_more(1) | 12:05 | 12:00 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6025 | 12:05 | 12:00 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1675 | 12:10 | 12:17 | 上陸した |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4342 | 12:10 | 13:06 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1433 | 12:15 | 12:17 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5418 | 12:30 | 12:12 | 上陸した |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45105 | 12:30 | 12:15 | 上陸した |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ160 | 12:35 | 12:26 | 上陸した |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9781 | 12:40 | 12:28 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF57 | 12:40 | 12:23 | 上陸した |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 12:45 | 12:51 | 上陸した |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8227 | 12:45 | 12:51 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH182 expand_more(5) | 12:55 | 12:55 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31595 | 12:55 | 12:55 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9245 | 12:55 | 12:55 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5466 | 12:55 | 12:55 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2078 | 12:55 | 12:55 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8974 | 12:55 | 12:55 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2528 | 12:55 | 13:13 | 上陸した |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR258 | 13:00 | 12:59 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3391 | 13:00 | 13:03 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U25120 | 13:00 | 12:40 | 上陸した |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ946 | 13:05 | 13:16 | 上陸した |
London (LHR) | British Airways | BA982 expand_more(5) | 13:10 | 13:02 | 上陸した |
London (LHR) | American Airlines | AA7125 | 13:10 | 13:02 | 上陸した |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6549 | 13:10 | 13:02 | 上陸した |
London (LHR) | JetBlue | B66252 | 13:10 | 13:02 | 上陸した |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9902 | 13:10 | 13:02 | 上陸した |
London (LHR) | Qantas | QF3537 | 13:10 | 13:02 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1777 expand_more(5) | 13:25 | 13:25 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6397 | 13:25 | 13:25 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3753 | 13:25 | 13:25 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7673 | 13:25 | 13:25 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9561 | 13:25 | 13:25 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9333 | 13:25 | 13:25 | 上陸した |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR81 expand_more(3) | 13:25 | 13:19 | 上陸した |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1924 | 13:25 | 13:19 | 上陸した |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9755 | 13:25 | 13:19 | 上陸した |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6193 | 13:25 | 13:19 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1725 | 13:35 | 13:23 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW8591 | 13:40 | 13:32 | 上陸した |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR101 | 13:40 | 13:29 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH184 expand_more(2) | 13:55 | 13:57 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9247 | 13:55 | 13:57 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8887 | 13:55 | 13:57 | 上陸した |
London (LCY) | British Airways | BA8491 | 13:55 | 14:04 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW8537 | 14:00 | 14:35 | 上陸した |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ137 | 14:00 | 13:51 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ272 | 14:05 | 14:01 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX966 expand_more(1) | 14:05 | 14:12 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6766 | 14:05 | 14:12 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS731 expand_more(1) | 14:15 | 14:15 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8731 | 14:15 | 14:15 | 上陸した |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR197 | 14:20 | 14:06 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC979 | 14:20 | 14:26 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS229 | 14:25 | 14:31 | 上陸した |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2536 | 14:30 | 14:29 | 上陸した |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43711 | 14:35 | 14:18 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air France | AF1234 expand_more(6) | 14:45 | 14:53 | 上陸した |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6191 | 14:45 | 14:53 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8234 | 14:45 | 14:53 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9680 | 14:45 | 14:53 | 上陸した |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1669 | 14:45 | 14:53 | 上陸した |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8468 | 14:45 | 14:53 | 上陸した |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5860 | 14:45 | 14:53 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH186 expand_more(3) | 14:55 | 15:08 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9543 | 14:55 | 15:08 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7704 | 14:55 | 15:08 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8976 | 14:55 | 15:08 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1940 expand_more(1) | 14:55 | 15:03 | 上陸した |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7520 | 14:55 | 15:03 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX980 | 14:55 | 15:18 | 上陸した |
Dubai (DXB) | Condor | DE2501 | 15:05 | 15:13 | 上陸した |
Larnaca (LCA) | easyJet | U25368 | 15:05 | 14:50 | 上陸した |
Napoli (NAP) | easyJet | U24266 | 15:10 | 14:57 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U25282 | 15:25 | 15:15 | 上陸した |
London (LHR) | British Airways | BA984 expand_more(3) | 15:25 | 15:34 | 上陸した |
London (LHR) | American Airlines | AA6888 | 15:25 | 15:34 | 上陸した |
London (LHR) | JetBlue | B66284 | 15:25 | 15:34 | 上陸した |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9904 | 15:25 | 15:34 | 上陸した |
London (STN) | Ryanair | FR147 | 15:35 | 15:37 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1779 expand_more(6) | 15:40 | 15:49 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6304 | 15:40 | 15:49 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7777 | 15:40 | 15:49 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9171 | 15:40 | 15:49 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9076 | 15:40 | 15:49 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6303 | 15:40 | 15:49 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9335 | 15:40 | 15:49 | 上陸した |
Riga (RIX) | Ryanair | FR2600 | 15:45 | 15:22 | 上陸した |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC5303 | 15:50 | 15:07 | 上陸した |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ660 | 15:55 | 16:33 | 上陸した |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB319 expand_more(1) | 16:00 | 16:17 | 上陸した |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5556 | 16:00 | 16:17 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1942 expand_more(1) | 16:00 | 15:55 | 上陸した |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9185 | 16:00 | 15:55 | 上陸した |
Verona (VRN) | Volotea | V71900 | 16:05 | 15:51 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1677 expand_more(1) | 16:10 | 16:11 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7543 | 16:10 | 16:11 | 上陸した |
London (LHR) | British Airways | BA994 expand_more(3) | 16:40 | 16:39 | 上陸した |
London (LHR) | American Airlines | AA7093 | 16:40 | 16:39 | 上陸した |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7189 | 16:40 | 16:39 | 上陸した |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7857 | 16:40 | 16:39 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH190 expand_more(1) | 16:55 | 17:39 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6091 | 16:55 | 17:39 | 上陸した |
Houston (SPX) | easyJet | U25380 | 17:00 | 17:46 | 上陸した |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR354 | 17:05 | 17:01 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1944 | 17:10 | 17:18 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5007 | 17:25 | 17:06 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2679 | 17:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1723 expand_more(3) | 17:35 | 遅延 | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6013 | 17:35 | 遅延 | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4339 | 17:35 | 遅延 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9076 | 17:35 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1781 expand_more(6) | 17:40 | 17:49 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6305 | 17:40 | 17:49 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1637 | 17:40 | 17:49 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1369 | 17:40 | 17:49 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9284 | 17:40 | 17:49 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6302 | 17:40 | 17:49 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9337 | 17:40 | 17:49 | 上陸した |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW6900 | 17:40 | 17:34 | 上陸した |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3822 | 17:45 | 17:55 | 上陸した |
Berlin (BER) | Sundair | SR4760 | 17:45 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 17:50 | 17:54 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX970 | 17:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH192 expand_more(2) | 17:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8710 | 17:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8715 | 17:55 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Condor | DE1289 | 17:55 | 遅延 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR9 | 17:55 | 遅延 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO389 | 17:55 | 17:44 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air France | AF1834 expand_more(6) | 18:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5726 | 18:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8834 | 18:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9686 | 18:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8422 | 18:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5899 | 18:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5119 | 18:05 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1435 expand_more(1) | 18:25 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6823 | 18:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR41 | 18:40 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3367 | 18:45 | 遅延 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW8181 | 18:45 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH194 expand_more(2) | 18:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5470 | 18:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7708 | 18:55 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS235 | 18:55 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA986 expand_more(2) | 19:00 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7089 | 19:00 | 予定 | |
London (LHR) | Qantas | QF3539 | 19:00 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2419 | 19:00 | 遅延 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1805 expand_more(3) | 19:00 | 遅延 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8738 | 19:00 | 遅延 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1687 | 19:00 | 遅延 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5331 | 19:00 | 遅延 | |
Las Palmas (LPA) | Sundair | SR3601 | 19:00 | 遅延 | |
London (LGW) | easyJet | U28625 | 19:05 | 遅延 | |
London (STN) | Ryanair | FR176 | 19:10 | 予定 | |
