Brandenburg Berlin 空港 到着 (BER)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Geneva (GVA) | easyJet | U25182 | 11:15 | 11:05 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air France | AF1734 expand_more(8) | 11:20 | 11:34 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5710 | 11:20 | 11:34 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8734 | 11:20 | 11:34 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9684 | 11:20 | 11:34 | 上陸した |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1871 | 11:20 | 11:34 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8422 | 11:20 | 11:34 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3230 | 11:20 | 11:34 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6355 | 11:20 | 11:34 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6320 | 11:20 | 11:34 | 上陸した |
| Rome (FCO) | easyJet | U25082 | 11:30 | 11:11 | 上陸した |
| Paris (CDG) | easyJet | U25148 | 11:35 | 11:29 | 上陸した |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62315 | 11:35 | 11:26 | 上陸した |
| London (LGW) | easyJet | U28629 | 11:35 | 11:24 | 上陸した |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84505 | 11:40 | 11:28 | 上陸した |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H255 | 11:40 | 遅延 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS853 | 11:45 | 11:38 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH180 expand_more(4) | 11:50 | 12:03 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31428 | 11:50 | 12:03 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9096 | 11:50 | 12:03 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8869 | 11:50 | 12:03 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8998 | 11:50 | 12:03 | 上陸した |
| Manchester (MAN) | easyJet | U25318 | 11:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83302 | 12:00 | 11:42 | 上陸した |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1577 | 12:00 | 11:36 | 上陸した |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS115 | 12:00 | 11:47 | 上陸した |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI528 | 12:00 | 11:59 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP530 expand_more(3) | 12:00 | 11:55 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48389 | 12:00 | 11:55 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7322 | 12:00 | 11:55 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6752 | 12:00 | 11:55 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1729 expand_more(1) | 12:05 | 11:46 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6025 | 12:05 | 11:46 | 上陸した |
| Marrakech (RAK) | Toyo Aviation | TOY421 | 12:05 | 11:49 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2206 expand_more(5) | 12:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31543 | 12:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9049 | 12:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5360 | 12:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4838 | 12:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7524 | 12:10 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1433 expand_more(1) | 12:15 | 遅延 | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8793 | 12:15 | 遅延 | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25064 | 12:15 | 11:57 | 上陸した |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR139 | 12:20 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2528 | 12:20 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW4 | 12:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS227 | 12:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ160 | 12:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF57 | 12:40 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24266 | 12:45 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH182 expand_more(5) | 12:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31595 | 12:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9245 | 12:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5466 | 12:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2078 | 12:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8974 | 12:50 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U25120 | 01:00 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ946 | 01:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA978 expand_more(2) | 01:10 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6778 | 01:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8362 | 01:10 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA7027 | 01:15 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5418 | 01:20 | 予定 | |
| Catania (CTA) | easyJet | U25078 | 01:20 | 12:54 | 上陸した |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR233 | 01:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR81 expand_more(4) | 01:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1924 | 01:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6393 | 01:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9755 | 01:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6193 | 01:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1938 expand_more(1) | 01:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7712 | 01:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1777 expand_more(6) | 01:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6247 | 01:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3753 | 01:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9561 | 01:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9250 | 01:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3214 | 01:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9333 | 01:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1725 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6037 | 01:30 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1104 | 01:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH184 expand_more(2) | 01:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9122 | 01:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8887 | 01:50 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ272 | 01:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS731 expand_more(1) | 01:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8731 | 01:55 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW8213 expand_more(1) | 02:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH5344 | 02:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX966 expand_more(3) | 02:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6766 | 02:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3844 | 02:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2932 | 02:05 | 予定 | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64515 | 02:05 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | easyJet | U25124 | 02:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | easyJet | U25080 | 02:15 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA980 expand_more(2) | 02:20 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6708 | 02:20 | 予定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B66252 | 02:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC979 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5979 | 02:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1940 expand_more(1) | 02:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7520 | 02:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS229 | 02:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH186 expand_more(2) | 02:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9543 | 02:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8976 | 02:50 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64009 | 02:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1675 expand_more(1) | 02:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7543 | 02:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR41 | 03:00 | 予定 | |
| Cat Island (CAT) | Valair | VVV261 | 03:05 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE2501 | 03:05 | 遅延 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF509 | 03:05 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9951 | 03:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1884 expand_more(3) | 03:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5312 | 03:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5167 | 03:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4692 | 03:10 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Brandenburg Berlin 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
