Flyankomster og avganger på Brandenburg Berlin Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR79 expand_more(5) | 06.50 | 07:00 | landet |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1926 | 06.50 | 07:00 | landet |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6386 | 06.50 | 07:00 | landet |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9261 | 06.50 | 07:00 | landet |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3017 | 06.50 | 07:00 | landet |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6195 | 06.50 | 07:00 | landet |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY3175 | 07.00 | 07:54 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH172 expand_more(2) | 07.50 | 07:44 | landet |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6209 | 07.50 | 07:44 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1579 | 07.50 | 07:44 | landet |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT211 expand_more(3) | 07.55 | 07:51 | landet |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33212 | 07.55 | 07:51 | landet |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7659 | 07.55 | 07:51 | landet |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6407 | 07.55 | 07:51 | landet |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA962 expand_more(4) | 07.55 | 08:59 | landet |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3696 | 07.55 | 08:59 | landet |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7882 | 07.55 | 08:59 | landet |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9032 | 07.55 | 08:59 | landet |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7606 | 07.55 | 08:59 | landet |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1431 expand_more(3) | 08.00 | 07:57 | landet |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6899 | 08.00 | 07:57 | landet |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8959 | 08.00 | 07:57 | landet |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8791 | 08.00 | 07:57 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9902 | 08.04 | 07:47 | landet |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3389 | 08.10 | 07:48 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1928 | 08.10 | 08:04 | landet |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4060 | 08.10 | 07:59 | landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC981 expand_more(1) | 08.20 | 08:02 | landet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5981 | 08.20 | 08:02 | landet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS223 | 08.25 | 08:28 | landet |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU354 expand_more(1) | 08.40 | 08:26 | landet |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1881 | 08.40 | 08:26 | landet |
| London (STN) | Ryanair | FR145 | 08.45 | 08:52 | landet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX974 expand_more(1) | 08.50 | avbrutt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6802 | 08.50 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH174 expand_more(5) | 08.50 | 08:50 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9117 | 08.50 | 08:50 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6003 | 08.50 | 08:50 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2018 | 08.50 | 08:50 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7610 | 08.50 | 08:50 | landet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8990 | 08.50 | 08:50 | landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1434 expand_more(3) | 08.50 | 08:44 | landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5973 | 08.50 | 08:44 | landet |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8434 | 08.50 | 08:44 | landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8419 | 08.50 | 08:44 | landet |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2677 | 09.10 | 09:02 | landet |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1673 | 09.25 | 09:15 | landet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1145 | 09.25 | 09:13 | landet |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI332 expand_more(1) | 09.35 | 09:25 | landet |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66874 | 09.35 | 09:25 | landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1721 expand_more(3) | 09.35 | 10:25 | landet |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6069 | 09.35 | 10:25 | landet |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4323 | 09.35 | 10:25 | landet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9074 | 09.35 | 10:25 | landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3669 | 09.45 | 09:21 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH176 expand_more(3) | 09.50 | 09:46 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9502 | 09.50 | 09:46 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6701 | 09.50 | 09:46 | landet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8721 | 09.50 | 09:46 | landet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX976 expand_more(1) | 10.00 | 10:08 | landet |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6615 | 10.00 | 10:08 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1934 expand_more(5) | 10.10 | 11:15 | landet |
| Munich (MUC) | Air China | CA6113 | 10.10 | 11:15 | landet |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6087 | 10.10 | 11:15 | landet |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2176 | 10.10 | 11:15 | landet |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7844 | 10.10 | 11:15 | landet |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9189 | 10.10 | 11:15 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4087 | 10.15 | 10:13 | landet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS225 | 10.35 | 11:03 | landet |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3820 | 10.35 | 10:37 | landet |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5007 | 10.35 | 10:19 | landet |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2945 | 10.40 | 10:21 | landet |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO387 expand_more(1) | 10.45 | 11:20 | landet |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7057 | 10.45 | 11:20 | landet |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR315 | 10.45 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1801 expand_more(3) | 10.45 | 10:49 | landet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8615 | 10.45 | 10:49 | landet |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6979 | 10.45 | 10:49 | landet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5334 | 10.45 | 10:49 | landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC977 expand_more(1) | 10.50 | 10:46 | landet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5977 | 10.50 | 10:46 | landet |
| Jeddah (JED) | Eurowings | EW1159 | 10.50 | 11:46 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH178 expand_more(2) | 10.50 | ukjent | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9119 | 10.50 | ukjent | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5462 | 10.50 | ukjent | |
| London (LGW) | easyJet | U28629 | 11.00 | 10:53 | landet |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR8841 | 11.00 | 10:51 | landet |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2581 expand_more(3) | 11.05 | Forsinket | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7237 | 11.05 | Forsinket | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2817 | 11.05 | Forsinket | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9991 | 11.05 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1775 expand_more(5) | 11.05 | 11:11 | landet |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1601 | 11.05 | 11:11 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9190 | 11.05 | 11:11 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9252 | 11.05 | 11:11 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1823 | 11.05 | 11:11 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9331 | 11.05 | 11:11 | landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1734 expand_more(8) | 11.20 | 11:48 | landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5710 | 11.20 | 11:48 | landet |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8734 | 11.20 | 11:48 | landet |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9684 | 11.20 | 11:48 | landet |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1871 | 11.20 | 11:48 | landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8422 | 11.20 | 11:48 | landet |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3230 | 11.20 | 11:48 | landet |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6355 | 11.20 | 11:48 | landet |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6320 | 11.20 | 11:48 | landet |
| Benghazi (BEN) | SkyMark Executive | SMB442 | 11.25 | 10:57 | landet |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR254 | 11.25 | 11:09 | landet |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR41 | 11.25 | 11:17 | landet |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62315 | 11.35 | Forsinket | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2669 | 11.40 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH180 expand_more(4) | 11.50 | 11:57 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31428 | 11.50 | 11:57 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9096 | 11.50 | 11:57 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8869 | 11.50 | 11:57 | landet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8998 | 11.50 | 11:57 | landet |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI528 | 12.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP530 expand_more(3) | 12.00 | 11:55 | landet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48389 | 12.00 | 11:55 | landet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7322 | 12.00 | 11:55 | landet |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6752 | 12.00 | 11:55 | landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1729 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6025 | 12.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR133 | 12.05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | La Compagnie | B0802 | 12.09 | 11:51 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2206 expand_more(6) | 12.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31543 | 12.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9049 | 12.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5360 | 12.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4838 | 12.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7524 | 12.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9185 | 12.10 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1433 | 12.15 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR139 | 12.35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ160 | 12.35 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9781 | 12.40 | Forsinket | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF57 | 12.40 | Forsinket | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW8593 | 12.50 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 13.00 | Forsinket | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8227 | 13.00 | Forsinket | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ946 | 13.05 | Forsinket | |
| London (LHR) | British Airways | BA976 expand_more(4) | 13.10 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6776 | 13.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7119 | 13.10 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66252 | 13.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9749 | 13.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR81 expand_more(4) | 13.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1924 | 13.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6393 | 13.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9755 | 13.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6193 | 13.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1725 expand_more(1) | 13.30 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6037 | 13.30 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1777 expand_more(6) | 13.30 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6247 | 13.30 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3753 | 13.30 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9561 | 13.30 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9250 | 13.30 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3214 | 13.30 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9333 | 13.30 | Forsinket | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U25120 | 13.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH184 expand_more(5) | 13.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31522 | 13.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9122 | 13.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5466 | 13.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2078 | 13.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8887 | 13.50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS731 expand_more(1) | 13.55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8731 | 13.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1675 expand_more(1) | 13.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7543 | 13.55 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW8537 | 14.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX966 expand_more(3) | 14.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6766 | 14.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3844 | 14.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2932 | 14.05 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ137 | 14.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22983 | 14.15 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA8491 | 14.25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS229 | 14.25 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1940 expand_more(2) | 14.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9087 | 14.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7520 | 14.25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC979 expand_more(1) | 14.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5979 | 14.35 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2419 | 14.40 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | easyJet | U25368 | 14.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH186 expand_more(2) | 14.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9543 | 14.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8976 | 14.50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE2501 | 15.05 | planlagt | |
| Jebel Ali (DWC) | Eurowings | EW1167 | 15.15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA982 expand_more(5) | 15.20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7125 | 15.20 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66284 | 15.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9902 | 15.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3537 | 15.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5937 | 15.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4075 | 15.20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR9 | 15.20 | 14:52 | landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1234 expand_more(5) | 15.30 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6191 | 15.30 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8234 | 15.30 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9680 | 15.30 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1669 | 15.30 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8468 | 15.30 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1779 expand_more(5) | 15.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6304 | 15.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9157 | 15.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3212 | 15.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6303 | 15.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9335 | 15.40 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5303 | 15.50 | Forsinket | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43109 | 15.55 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43109 | 15.55 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB319 expand_more(1) | 16.00 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5556 | 16.00 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR197 | 16.20 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45105 | 16.25 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3367 | 16.35 | Forsinket | |
| London (LHR) | British Airways | BA984 expand_more(4) | 16.40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6888 | 16.40 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66284 | 16.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9904 | 16.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5935 | 16.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1942 | 16.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH190 expand_more(1) | 16.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6091 | 16.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1834 expand_more(7) | 16.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5726 | 16.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8834 | 16.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9686 | 16.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8414 | 16.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5337 | 16.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6278 | 16.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5119 | 16.55 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR147 | 17.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3822 | 17.30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK2679 | 17.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1781 expand_more(6) | 17.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6305 | 17.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1637 | 17.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9284 | 17.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3213 | 17.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6302 | 17.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9337 | 17.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1723 expand_more(3) | 17.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6013 | 17.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4339 | 17.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9076 | 17.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX970 | 17.50 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U25370 | 17.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1948 | 18.10 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1435 expand_more(3) | 18.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9008 | 18.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6823 | 18.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8960 | 18.30 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW8181 | 18.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH194 expand_more(5) | 18.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31448 | 18.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6001 | 18.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5470 | 18.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8710 | 18.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8974 | 18.50 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Sundair | SR3601 | 18.50 | Forsinket | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1679 expand_more(1) | 18.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7451 | 18.55 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV6280 | 19.00 | planlagt | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1950 | 19.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1809 expand_more(4) | 19.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8614 | 19.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1633 | 19.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5311 | 19.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5333 | 19.00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA988 expand_more(4) | 19.05 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6851 | 19.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9906 | 19.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3575 | 19.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6299 | 19.05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC985 expand_more(1) | 19.05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5985 | 19.05 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DE433 | 19.20 | planlagt | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR354 | 19.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1950 expand_more(2) | 19.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31564 | 19.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7718 | 19.40 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64739 | 19.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH196 expand_more(5) | 19.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6005 | 19.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8821 | 19.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6053 | 19.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4686 | 19.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1956 | 19.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR83 expand_more(4) | 19.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1922 | 19.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6388 | 19.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4207 | 19.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6198 | 19.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS235 | 19.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Compass Air Cargo | WT4906 | 19.55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4068 | 20.10 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY643 | 20.15 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U25110 | 20.50 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U25334 | 21.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4095 | 21.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1727 expand_more(1) | 21.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6017 | 21.30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR176 | 21.50 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW5403 | 21.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1143 | 21.50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA992 expand_more(4) | 21.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7715 | 21.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9910 | 21.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3523 | 21.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8331 | 21.55 | planlagt | |
| Houston (SPX) | easyJet | U25380 | 22.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1785 expand_more(5) | 22.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6307 | 22.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3775 | 22.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1603 | 22.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6429 | 22.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9341 | 22.00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Eurowings | EW1151 | 22.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS239 expand_more(1) | 22.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8405 | 22.15 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U25114 | 22.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH202 expand_more(5) | 22.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31546 | 22.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6007 | 22.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8867 | 22.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5476 | 22.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7626 | 22.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX962 expand_more(1) | 22.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3846 | 22.25 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR233 | 22.30 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW8641 | 22.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP534 expand_more(2) | 22.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48331 | 22.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7203 | 22.35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5418 | 22.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1134 expand_more(5) | 22.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6066 | 22.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9688 | 22.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1667 | 22.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6353 | 22.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5001 | 22.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1958 expand_more(4) | 22.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31598 | 22.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6115 | 22.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5432 | 22.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6722 | 22.40 | planlagt | |
