Flyankomster og avganger på Brandenburg Berlin Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 05.25 | ukjent | |
Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF7800 | 05.38 | 05:47 | landet |
Beirut (BEY) | Sundair | SR1501 | 05.40 | 05:41 | landet |
Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O4006 | 05.54 | planlagt | |
Izmir (ADB) | Sun Express | XQ966 | 06.30 | 06:18 | landet |
Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF620 | 06.30 | 06:02 | landet |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1766 | 06.45 | 06:47 | landet |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR197 | 07.10 | 06:59 | landet |
Newark (EWR) | United Airlines | UA962 expand_more(4) | 07.15 | 07:01 | landet |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3696 | 07.15 | 07:01 | landet |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7882 | 07.15 | 07:01 | landet |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9032 | 07.15 | 07:01 | landet |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7606 | 07.15 | 07:01 | landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH170 | 07.25 | 07:12 | landet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR79 expand_more(5) | 07.25 | 06:57 | landet |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1926 | 07.25 | 06:57 | landet |
Doha (DOH) | Iberia | IB6386 | 07.25 | 06:57 | landet |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9261 | 07.25 | 06:57 | landet |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3017 | 07.25 | 06:57 | landet |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6195 | 07.25 | 06:57 | landet |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL92 expand_more(3) | 07.25 | 07:41 | landet |
New York (JFK) | Air France | AF9085 | 07.25 | 07:41 | landet |
New York (JFK) | KLM | KL6153 | 07.25 | 07:41 | landet |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3846 | 07.25 | 07:41 | landet |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT211 expand_more(3) | 07.40 | 07:31 | landet |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33219 | 07.40 | 07:31 | landet |
Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7659 | 07.40 | 07:31 | landet |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6407 | 07.40 | 07:31 | landet |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2579 | 07.45 | 07:40 | landet |
Sofia (SOF) | Buzz | FR1149 | 07.45 | 07:47 | landet |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW2 | 07.55 | 07:45 | landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH172 expand_more(1) | 07.55 | 07:40 | landet |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6209 | 07.55 | 07:40 | landet |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4095 | 08.00 | 08:10 | landet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9040 | 08.00 | 07:59 | landet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1431 expand_more(2) | 08.05 | 07:57 | landet |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6899 | 08.05 | 07:57 | landet |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8791 | 08.05 | 07:57 | landet |
Saarbruecken (SCN) | DAT | DX121 | 08.05 | 08:04 | landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1928 | 08.05 | 08:00 | landet |
Rome (FCO) | Ryanair | FR135 | 08.10 | 08:02 | landet |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2000 | 08.10 | 07:51 | landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS223 expand_more(1) | 08.10 | 08:03 | landet |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5623 | 08.10 | 08:03 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1771 expand_more(5) | 08.25 | 08:14 | landet |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1599 | 08.25 | 08:14 | landet |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7670 | 08.25 | 08:14 | landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9350 | 08.25 | 08:14 | landet |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6427 | 08.25 | 08:14 | landet |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9329 | 08.25 | 08:14 | landet |
Dubai (DXB) | Condor | DE2501 | 08.30 | 08:22 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR106 | 08.30 | 08:06 | landet |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR354 | 08.35 | 08:24 | landet |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU354 expand_more(1) | 08.40 | 08:32 | landet |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1881 | 08.40 | 08:32 | landet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX974 expand_more(1) | 08.45 | 08:55 | landet |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6802 | 08.45 | 08:55 | landet |
Paris (CDG) | Air France | AF1434 expand_more(3) | 08.55 | 08:41 | landet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5973 | 08.55 | 08:41 | landet |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8434 | 08.55 | 08:41 | landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8419 | 08.55 | 08:41 | landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH174 expand_more(4) | 08.55 | 08:49 | landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9117 | 08.55 | 08:49 | landet |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1579 | 08.55 | 08:49 | landet |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7610 | 08.55 | 08:49 | landet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8990 | 08.55 | 08:49 | landet |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2528 | 08.55 | 08:37 | landet |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U25262 | 09.00 | 08:40 | landet |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2376 | 09.05 | 08:43 | landet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1102 | 09.05 | 08:59 | landet |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1930 expand_more(1) | 09.10 | 09:03 | landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4078 | 09.10 | 09:03 | landet |
NIce (NCE) | easyJet | U21767 | 09.15 | 08:51 | landet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ668 | 09.20 | 09:06 | landet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1673 | 09.20 | 09:30 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1721 expand_more(3) | 09.20 | 09:19 | landet |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6069 | 09.20 | 09:19 | landet |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4323 | 09.20 | 09:19 | landet |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9074 | 09.20 | 09:19 | landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH180 expand_more(3) | 09.25 | 09:06 | landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9151 | 09.25 | 09:06 | landet |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6001 | 09.25 | 09:06 | landet |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2018 | 09.25 | 09:06 | landet |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC5303 | 09.30 | 09:26 | landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2371 expand_more(1) | 09.35 | 09:23 | landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | SAS | SK3157 | 09.35 | 09:23 | landet |
London (LGW) | easyJet | U28629 | 09.35 | 09:35 | landet |
Milan (LIN) | ITA Airways | U25064 | 09.40 | 09:15 | landet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX976 expand_more(1) | 09.40 | avbrutt | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6615 | 09.40 | avbrutt | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5067 | 09.45 | 09:37 | landet |
London (STN) | Ryanair | FR2788 | 09.45 | 09:43 | landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH176 expand_more(4) | 09.55 | 09:54 | landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9502 | 09.55 | 09:54 | landet |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6003 | 09.55 | 09:54 | landet |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6701 | 09.55 | 09:54 | landet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8721 | 09.55 | 09:54 | landet |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW8001 | 09.55 | 09:39 | landet |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI332 expand_more(2) | 10.00 | 09:52 | landet |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8001 | 10.00 | 09:52 | landet |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66874 | 10.00 | 09:52 | landet |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW8051 | 10.00 | 09:52 | landet |
London (LHR) | British Airways | BA986 expand_more(2) | 10.05 | 09:57 | landet |
London (LHR) | Qantas | QF3539 | 10.05 | 09:57 | landet |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8363 | 10.05 | 09:57 | landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1934 expand_more(7) | 10.05 | 10:23 | landet |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9508 | 10.05 | 10:23 | landet |
Munich (MUC) | Air China | CA6113 | 10.05 | 10:23 | landet |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6087 | 10.05 | 10:23 | landet |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5430 | 10.05 | 10:23 | landet |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2176 | 10.05 | 10:23 | landet |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7844 | 10.05 | 10:23 | landet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9189 | 10.05 | 10:23 | landet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW8041 | 10.10 | avbrutt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1773 expand_more(3) | 10.15 | 10:27 | landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9176 | 10.15 | 10:27 | landet |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9766 | 10.15 | 10:27 | landet |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9775 | 10.15 | 10:27 | landet |
Geneva (GVA) | easyJet | U25182 | 10.15 | 09:46 | landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS225 | 10.20 | 10:12 | landet |
Paris (ORY) | easyJet | U25152 | 10.20 | 10:18 | landet |
Zurich (ZRH) | easyJet | U25188 | 10.20 | 10:16 | landet |
London (LHR) | British Airways | BA982 expand_more(2) | 10.30 | 10:21 | landet |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9902 | 10.30 | 10:21 | landet |
London (LHR) | Qantas | QF3537 | 10.30 | 10:21 | landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3820 | 10.35 | 10:39 | landet |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1801 expand_more(3) | 10.35 | 09:59 | landet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8615 | 10.35 | 09:59 | landet |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6979 | 10.35 | 09:59 | landet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5334 | 10.35 | 09:59 | landet |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J263 | 10.35 | 10:09 | landet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO387 expand_more(1) | 10.35 | 10:50 | landet |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7057 | 10.35 | 10:50 | landet |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW8761 expand_more(1) | 10.45 | 10:30 | landet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4406 | 10.45 | 10:30 | landet |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN2581 expand_more(4) | 10.50 | 11:48 | landet |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7237 | 10.50 | 11:48 | landet |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8551 | 10.50 | 11:48 | landet |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2817 | 10.50 | 11:48 | landet |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9991 | 10.50 | 11:48 | landet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3669 | 10.50 | 10:45 | landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH178 expand_more(1) | 10.55 | 10:37 | landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9119 | 10.55 | 10:37 | landet |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ248 | 11.00 | 10:35 | landet |
Split (SPU) | easyJet | U25214 | 11.00 | 10:47 | landet |
London (LCY) | British Airways | BA8491 | 11.10 | 10:59 | landet |
Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF632 | 11.15 | 11:01 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1775 expand_more(6) | 11.20 | 11:43 | landet |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1601 | 11.20 | 11:43 | landet |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7695 | 11.20 | 11:43 | landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9190 | 11.20 | 11:43 | landet |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9252 | 11.20 | 11:43 | landet |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1823 | 11.20 | 11:43 | landet |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9331 | 11.20 | 11:43 | landet |
Paris (CDG) | Air France | AF1734 expand_more(7) | 11.20 | 11:17 | landet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5710 | 11.20 | 11:17 | landet |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8734 | 11.20 | 11:17 | landet |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9684 | 11.20 | 11:17 | landet |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1871 | 11.20 | 11:17 | landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8420 | 11.20 | 11:17 | landet |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3230 | 11.20 | 11:17 | landet |
Paris (CDG) | Saudia | SV6320 | 11.20 | 11:17 | landet |
London (LHR) | British Airways | BA988 expand_more(5) | 11.20 | 10:53 | landet |
London (LHR) | American Airlines | AA6671 | 11.20 | 10:53 | landet |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7715 | 11.20 | 10:53 | landet |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9906 | 11.20 | 10:53 | landet |
London (LHR) | Qantas | QF3575 | 11.20 | 10:53 | landet |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6299 | 11.20 | 10:53 | landet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF57 | 11.20 | 11:27 | landet |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR233 | 11.25 | 10:55 | landet |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP530 expand_more(3) | 11.30 | 11:15 | landet |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48389 | 11.30 | 11:15 | landet |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7322 | 11.30 | 11:15 | landet |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6752 | 11.30 | 11:15 | landet |
Manchester (MAN) | easyJet | U25311 | 11.30 | 11:13 | landet |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84505 | 11.35 | 11:19 | landet |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62315 | 11.35 | Forsinket | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ160 | 11.35 | 11:21 | landet |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR315 | 11.35 | 11:37 | landet |
Varna (VAR) | Sundair | SR7203 | 11.45 | 11:40 | landet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR133 | 11.50 | 11:59 | landet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9042 | 11.55 | 11:50 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1729 expand_more(1) | 11.55 | 11:52 | landet |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6025 | 11.55 | 11:52 | landet |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3361 | 12.00 | 11:45 | landet |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U25186 | 12.05 | 11:56 | landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1926 expand_more(6) | 12.05 | Forsinket | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31586 | 12.05 | Forsinket | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9049 | 12.05 | Forsinket | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5360 | 12.05 | Forsinket | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4838 | 12.05 | Forsinket | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7720 | 12.05 | Forsinket | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9185 | 12.05 | Forsinket | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1122 | 12.10 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR217 | 12.10 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1433 expand_more(1) | 12.25 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8793 | 12.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | easyJet | U25080 | 12.30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC979 | 12.30 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4064 | 12.35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS227 | 12.40 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2677 | 12.45 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21923 | 12.45 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW8585 | 12.50 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH182 expand_more(6) | 12.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31595 | 12.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9245 | 12.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8869 | 12.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5466 | 12.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2078 | 12.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8974 | 12.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1882 expand_more(2) | 13.05 | 12:23 | landet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5024 | 13.05 | 12:23 | landet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4684 | 13.05 | 12:23 | landet |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI528 | 13.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1938 expand_more(1) | 13.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4064 | 13.10 | planlagt | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR139 | 13.20 | planlagt | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64515 | 13.25 | planlagt | |
Kerkyra (CFU) | easyJet | U25006 | 13.30 | planlagt | |
New York (JFK) | Norse | N0602 | 13.30 | 12:55 | landet |
Faro (FAO) | Ryanair | FR254 | 13.35 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45105 | 13.35 | planlagt | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ946 | 13.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U24631 | 13.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1777 expand_more(6) | 13.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6397 | 13.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3753 | 13.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7673 | 13.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9561 | 13.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9250 | 13.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9333 | 13.45 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW8673 | 13.45 | Forsinket | |
Heraklion (HER) | easyJet | U25008 | 13.45 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64009 | 13.50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1677 | 13.50 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 13.50 | Forsinket | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8227 | 13.50 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH184 expand_more(3) | 13.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9247 | 13.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4696 | 13.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8887 | 13.55 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA992 expand_more(5) | 13.55 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6730 | 13.55 | planlagt | |
London (LHR) | JetBlue | B66284 | 13.55 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9910 | 13.55 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3523 | 13.55 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8331 | 13.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR81 expand_more(4) | 14.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1924 | 14.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6393 | 14.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9755 | 14.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6193 | 14.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Mediterranean | MV946 | 14.05 | Forsinket | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX966 expand_more(3) | 14.05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6766 | 14.05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3844 | 14.05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2932 | 14.05 | planlagt | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Eurowings | EW8551 | 14.10 | planlagt | |
Pisa (PSA) | easyJet | U25066 | 14.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS229 | 14.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27174 | 14.25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF59 | 14.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1725 expand_more(1) | 14.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6037 | 14.35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX968 | 15.00 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS731 expand_more(1) | 15.05 | Forsinket | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8731 | 15.05 | Forsinket | |
London (LCY) | British Airways | BA7027 | 15.05 | 14:55 | landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1942 expand_more(3) | 15.05 | 14:54 | landet |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31434 | 15.05 | 14:54 | landet |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9322 | 15.05 | 14:54 | landet |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7520 | 15.05 | 14:54 | landet |
Paris (CDG) | Air France | AF1234 expand_more(6) | 15.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6191 | 15.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8234 | 15.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9680 | 15.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1669 | 15.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8468 | 15.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5002 | 15.20 | planlagt | |
NIce (NCE) | easyJet | U21765 | 15.20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC977 | 15.25 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR258 | 15.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4087 | 15.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH188 expand_more(1) | 15.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9038 | 15.55 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR147 | 16.00 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR227 | 16.00 | planlagt | |
Tivat (TIV) | easyJet | U25362 | 16.00 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | BA8493 | 16.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1944 expand_more(1) | 16.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4066 | 16.05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS231 | 16.10 | 15:58 | landet |
Napoli (NAP) | easyJet | U25054 | 16.20 | Forsinket | |
Stuttgart (STR) | Evosky | PAV409 | 16.20 | 16:01 | landet |
Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF643 | 16.30 | 15:44 | landet |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP532 expand_more(4) | 16.30 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48329 | 16.30 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7201 | 16.30 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9032 | 16.30 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6798 | 16.30 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ660 | 16.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1779 expand_more(6) | 16.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6304 | 16.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7777 | 16.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9171 | 16.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9076 | 16.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6303 | 16.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9335 | 16.40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83302 | 16.45 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Condor | DE1277 | 16.45 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR2501 | 16.45 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2669 | 16.55 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW8581 | 16.55 | avbrutt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U25184 | 17.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1946 expand_more(4) | 17.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9530 | 17.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5362 | 17.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7714 | 17.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9107 | 17.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1834 expand_more(6) | 17.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5726 | 17.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8834 | 17.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9686 | 17.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8422 | 17.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6278 | 17.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5119 | 17.15 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3512 expand_more(1) | 17.15 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3055 | 17.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR41 | 17.20 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1437 expand_more(3) | 17.20 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | AlphaSky | AS7665 | 17.20 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8969 | 17.20 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL8309 | 17.20 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | SkyUp Airlines | BZ272 | 17.30 | Forsinket | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW8005 | 17.45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS233 | 17.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1723 expand_more(3) | 17.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6013 | 17.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4339 | 17.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9076 | 17.45 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA978 expand_more(2) | 17.50 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6778 | 17.50 | planlagt | |
London (LHR) | JetBlue | B66252 | 17.50 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2587 expand_more(2) | 17.55 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7229 | 17.55 | planlagt | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9889 | 17.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH192 expand_more(1) | 17.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8715 | 17.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX970 | 17.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1781 expand_more(6) | 18.00 | planlagt | |
