Brandenburg Berlin Airport avganger (BER)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW8844 | 06.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1961 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7725 | 06.20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U25087 | 06.20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28622 | 06.25 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR257 | 06.30 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U25007 | 06.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB788 expand_more(2) | 06.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8825 | 06.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5112 | 06.35 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW8672 | 06.40 | planlagt | |
| Split (SPU) | easyJet | U25213 | 06.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH203 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9636 | 06.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1728 expand_more(4) | 06.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6068 | 06.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4350 | 06.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7284 | 06.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9085 | 06.45 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | easyJet | U25009 | 06.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW8760 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4407 | 06.50 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA8490 | 06.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2592 expand_more(3) | 06.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7202 | 06.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2832 | 06.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9920 | 06.55 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ967 | 06.55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA999 expand_more(4) | 07.00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7119 | 07.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6524 | 07.00 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66253 | 07.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8323 | 07.00 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW8000 | 07.00 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW8050 | 07.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Eurowings | EW8460 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6933 | 07.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS240 | 07.00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4071 | 07.00 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U25059 | 07.00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW8040 | 07.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX963 expand_more(3) | 07.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6810 | 07.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3827 | 07.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2913 | 07.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1963 expand_more(4) | 07.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31581 | 07.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5365 | 07.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4703 | 07.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9182 | 07.20 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43110 | 07.35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | FAI rent-a-jet | IFA6513 | 07.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH207 expand_more(2) | 07.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9436 | 07.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5463 | 07.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO392 | 07.45 | planlagt | |
| Corfu (CFU) | easyJet | U25003 | 07.45 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43920 | 07.55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ665 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3102 | 07.55 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW8678 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33873 | 08.00 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Condor | DE1232 | 08.10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1142 | 08.15 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U25185 | 08.15 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43358 | 08.15 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT212 | 08.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4074 | 08.20 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2001 | 08.25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2580 expand_more(3) | 08.30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7216 | 08.30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7779 | 08.30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9990 | 08.30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9041 | 08.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH173 expand_more(3) | 08.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31505 | 08.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4691 | 08.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9092 | 08.45 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | EC9041 | 08.45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1432 expand_more(2) | 08.50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7664 | 08.50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9016 | 08.50 | planlagt | |
| Saarbrucken (SCN) | DAT | DX122 | 08.50 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW3 | 08.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1929 expand_more(8) | 08.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31591 | 08.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9350 | 08.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6086 | 08.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5363 | 08.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4705 | 08.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2177 | 08.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7705 | 08.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9296 | 08.50 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR196 | 09.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1772 expand_more(7) | 09.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6554 | 09.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1600 | 09.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 09.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9077 | 09.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3300 | 09.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6349 | 09.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9330 | 09.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS224 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5622 | 09.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU355 expand_more(2) | 09.15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5684 | 09.15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1882 | 09.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR40 | 09.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX975 | 09.25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5068 | 09.25 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2670 | 09.30 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5304 | 09.35 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64740 | 09.35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR107 | 09.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR80 expand_more(5) | 09.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1925 | 09.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6387 | 09.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9262 | 09.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3018 | 09.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6165 | 09.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1103 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH175 expand_more(6) | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9118 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8521 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6208 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5461 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2017 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9214 | 09.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1435 expand_more(7) | 09.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5749 | 09.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8435 | 09.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9681 | 09.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8569 | 09.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6462 | 09.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6397 | 09.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5181 | 09.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL93 expand_more(3) | 09.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF9086 | 09.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6148 | 09.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3847 | 09.50 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA963 expand_more(4) | 09.50 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3188 | 09.50 | planlagt | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7881 | 09.50 | planlagt | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9033 | 09.50 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7607 | 09.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1931 expand_more(2) | 09.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4079 | 09.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6107 | 09.50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK1144 | 10.00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR234 | 10.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1674 | 10.05 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Brandenburg Berlin Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
