Brandenburg Berlin Airport avganger (BER)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR100 | 09.30 | planlagt | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | euroairlines | Q4916 | 09.30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22202 | 09.30 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW8426 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
| Nice (NCE) | SunExpress | XQ4124 | 09.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR80 expand_more(5) | 09.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1925 | 09.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6387 | 09.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9262 | 09.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3018 | 09.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6165 | 09.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1103 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH175 expand_more(6) | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9118 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6208 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6700 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5461 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2017 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9214 | 09.45 | planlagt | |
| Friedrichshafen (FDH) | Flexflight | W21604 | 09.45 | planlagt | |
| Friedrichshafen (FDH) | Air Uniqon | 4A104 | 09.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL93 expand_more(3) | 09.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF9086 | 09.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6148 | 09.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3847 | 09.50 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA963 expand_more(4) | 09.50 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3188 | 09.50 | planlagt | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7881 | 09.50 | planlagt | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9033 | 09.50 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7607 | 09.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1931 expand_more(2) | 09.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4079 | 09.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6107 | 09.50 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22604 | 09.55 | planlagt | |
| Naples (NAP) | easyJet | U25051 | 09.55 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26622 | 09.55 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24362 | 10.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Redstar Aviation | RHH141 | 10.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1674 | 10.05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4061 | 10.10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW8582 | 10.20 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ669 | 10.20 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR401 | 10.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX977 expand_more(2) | 10.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6763 | 10.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6610 | 10.25 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28630 | 10.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1885 expand_more(3) | 10.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5027 | 10.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5168 | 10.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4711 | 10.35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI333 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66875 | 10.40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Eurowings | EW8230 | 10.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1722 expand_more(2) | 10.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4306 | 10.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9370 | 10.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U25161 | 10.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | VL179 expand_more(2) | 10.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6031 | 10.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4245 | 10.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1774 expand_more(4) | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6603 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9695 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3301 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9776 | 10.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1935 expand_more(3) | 10.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6116 | 10.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7729 | 10.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7845 | 10.50 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2372 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | airBaltic | BT6690 | 10.55 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U25425 | 10.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27172 | 11.00 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Sundair | SR110 | 11.00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA987 expand_more(5) | 11.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5306 | 11.05 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6787 | 11.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7170 | 11.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3540 | 11.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9702 | 11.05 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | easyJet | U25103 | 11.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS226 | 11.10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC191 | 11.10 | planlagt | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW8988 | 11.15 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR253 | 11.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Alpha Aviation | AAO53 | 11.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO388 | 11.20 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp MT | U5702 | 11.20 | planlagt | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR4221 | 11.25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2678 | 11.25 | planlagt | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD446 | 11.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3821 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5426 | 11.30 | planlagt | |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22246 | 11.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB782 expand_more(2) | 11.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8506 | 11.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5083 | 11.35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1282 | 11.40 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6780 | 11.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2582 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5150 | 11.40 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA8492 | 11.45 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2377 | 11.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH181 expand_more(4) | 11.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9630 | 11.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6016 | 11.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7937 | 11.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8969 | 11.45 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | easyJet | U25065 | 11.45 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | easyJet | U25009 | 11.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4094 | 11.50 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4343 | 11.50 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW8584 | 11.50 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U25055 | 11.50 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR5474 | 12.00 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Smartwings | QS4669 | 12.00 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | easyJet | U25027 | 12.00 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45106 | 12.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1776 expand_more(6) | 12.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6253 | 12.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1602 | 12.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9462 | 12.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8023 | 12.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6304 | 12.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9332 | 12.10 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62316 | 12.10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84506 | 12.15 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB320 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5557 | 12.20 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR146 | 12.20 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ161 expand_more(1) | 12.25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3104 | 12.25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF58 | 12.30 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Eurowings | EW8220 | 12.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U25163 | 12.35 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Ryanair | FR4335 | 12.45 | planlagt | |
| Friedrichshafen (FDH) | euroairlines | Q49318 | 12.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1735 expand_more(6) | 12.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5807 | 12.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8735 | 12.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9685 | 12.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8390 | 12.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5356 | 12.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3955 | 12.50 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR1148 | 12.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1927 expand_more(3) | 12.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9016 | 12.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6112 | 12.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9243 | 12.50 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2003 | 12.55 | planlagt | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR4394 | 01.00 | planlagt | |
| Split (SPU) | easyJet | U25215 | 01.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1730 expand_more(2) | 01.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7286 | 01.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9374 | 01.05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP531 expand_more(4) | 01.05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48332 | 01.05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7199 | 01.05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9031 | 01.05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6751 | 01.05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5984 | 01.25 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Brandenburg Berlin Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
