Flyankomster og avganger på Brandenburg Berlin Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 05.25 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Sundair | SR171 | 06.25 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ748 | 06.45 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU489 | 06.45 | Forsinket | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43109 | 07.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS221 | 07.10 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA962 expand_more(4) | 07.15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3696 | 07.15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7882 | 07.15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9032 | 07.15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7606 | 07.15 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT211 expand_more(3) | 07.40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33209 | 07.40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7659 | 07.40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7312 | 07.40 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5979 | 07.45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2579 | 07.45 | planlagt | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64275 | 07.45 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW2 | 07.50 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR197 | 07.50 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21187 | 07.50 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9471 | 07.50 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9040 | 07.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL92 expand_more(3) | 07.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF9085 | 07.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6153 | 07.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3846 | 07.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH172 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6209 | 07.55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1431 expand_more(3) | 08.05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6899 | 08.05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8959 | 08.05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8791 | 08.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1928 | 08.05 | planlagt | |
| Saarbruecken (SCN) | DAT | DX121 | 08.05 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45147 | 08.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1771 expand_more(6) | 08.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1599 | 08.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9350 | 08.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9076 | 08.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3185 | 08.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6427 | 08.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9329 | 08.20 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2000 | 08.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS223 | 08.20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR79 expand_more(6) | 08.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1926 | 08.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6386 | 08.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9261 | 08.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3450 | 08.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3017 | 08.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6195 | 08.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU354 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1881 | 08.30 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64739 | 08.30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5067 | 08.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX974 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6802 | 08.35 | planlagt | |
| Mannheim (MHG) | euroairlines | Q41110 | 08.45 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1571 | 08.45 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR106 | 08.50 | planlagt | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8603 | 08.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH174 expand_more(4) | 08.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9117 | 08.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1579 | 08.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7610 | 08.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8990 | 08.55 | planlagt | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW4502 | 09.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4095 | 09.05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1102 | 09.05 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR101 | 09.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1930 expand_more(1) | 09.05 | avbrutt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4078 | 09.05 | avbrutt | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26621 | 09.10 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22603 | 09.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1721 expand_more(3) | 09.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6069 | 09.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4323 | 09.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9074 | 09.15 | planlagt | |
| Friedrichshafen (FDH) | Flexflight | W21603 | 09.15 | planlagt | |
| Friedrichshafen (FDH) | Avanti Air | ATV103 | 09.15 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U25052 | 09.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1673 | 09.25 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24361 | 09.25 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28629 | 09.25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4060 | 09.25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW8041 | 09.35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22201 | 09.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX976 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6850 | 09.35 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2371 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | SAS | SK3157 | 09.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U25188 | 09.35 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW8051 | 09.40 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U25426 | 09.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1884 expand_more(2) | 09.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5026 | 09.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5167 | 09.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH178 expand_more(5) | 09.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9119 | 09.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6001 | 09.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6701 | 09.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2018 | 09.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8721 | 09.55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI332 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66874 | 10.00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR145 | 10.00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27333 | 10.00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA986 expand_more(2) | 10.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3539 | 10.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8363 | 10.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1934 expand_more(6) | 10.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9508 | 10.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6111 | 10.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6087 | 10.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2176 | 10.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7844 | 10.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9189 | 10.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1773 expand_more(4) | 10.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9176 | 10.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9766 | 10.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3184 | 10.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9775 | 10.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS225 | 10.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27171 | 10.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U25262 | 10.25 | planlagt | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD445 | 10.30 | planlagt | |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22245 | 10.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW8761 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4406 | 10.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3820 expand_more(1) | 10.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5425 | 10.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB781 expand_more(3) | 10.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8615 | 10.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6979 | 10.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5162 | 10.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO387 expand_more(1) | 10.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7057 | 10.35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1281 | 10.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2677 | 10.45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2581 expand_more(3) | 10.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7237 | 10.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2817 | 10.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9991 | 10.50 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR254 | 10.50 | planlagt | |
| NIce (NCE) | easyJet | U25144 | 10.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR41 | 10.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH180 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9096 | 10.55 | planlagt | |
| Split (SPU) | easyJet | U25214 | 10.55 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28625 | 11.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9931 | 11.05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3669 | 11.10 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA8491 | 11.10 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4342 | 11.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1775 expand_more(6) | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1601 | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9190 | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9252 | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3186 | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1823 | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9331 | 11.15 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2376 | 11.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U25160 | 11.20 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB319 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5556 | 11.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF57 | 11.30 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45105 | 11.30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84505 | 11.35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW8581 | 11.35 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW8580 | 05.30 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW8540 | 05.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR40 | 06.00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR144 | 06.00 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3360 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1770 expand_more(6) | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6219 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3758 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9445 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9767 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3299 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9328 | 06.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP535 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48330 | 06.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7324 | 06.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U25107 | 06.00 | planlagt | |
| Nice (NCE) | easyJet | U25143 | 06.00 | avbrutt | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U25187 | 06.05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3670 | 06.10 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | easyJet | U25015 | 06.10 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28624 | 06.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1135 expand_more(6) | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5748 | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1872 | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8530 | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3161 | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6351 | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5105 | 06.15 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1576 | 06.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1961 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7725 | 06.20 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW8678 | 06.25 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U25105 | 06.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB788 expand_more(3) | 06.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8825 | 06.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6978 | 06.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5112 | 06.35 | planlagt | |
| Split (SPU) | easyJet | U25213 | 06.35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW8040 | 06.40 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW8050 | 06.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH203 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9636 | 06.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1728 expand_more(3) | 06.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6068 | 06.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4350 | 06.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9085 | 06.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW8760 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4407 | 06.50 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA8490 | 06.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2592 expand_more(3) | 06.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7202 | 06.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2832 | 06.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9920 | 06.55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA999 expand_more(4) | 07.00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7119 | 07.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6524 | 07.00 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66253 | 07.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8323 | 07.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Eurowings | EW8460 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6933 | 07.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS240 | 07.00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4071 | 07.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U25159 | 07.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR226 | 07.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX963 expand_more(2) | 07.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3827 | 07.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2913 | 07.15 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U25007 | 07.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | easyJet | U25079 | 07.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1963 expand_more(4) | 07.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31581 | 07.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5365 | 07.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4703 | 07.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9182 | 07.20 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | FR1578 | 07.25 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43110 | 07.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH207 expand_more(2) | 07.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9436 | 07.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5463 | 07.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO392 | 07.45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U25261 | 07.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ665 | 07.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS222 | 08.00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT212 | 08.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4074 | 08.20 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR196 | 08.20 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5978 | 08.20 | planlagt | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64276 | 08.20 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW3 | 08.25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2580 expand_more(2) | 08.30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7216 | 08.30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9990 | 08.30 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21188 | 08.30 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Sundair | SR4416 | 08.30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9041 | 08.35 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9472 | 08.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH173 expand_more(3) | 08.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31505 | 08.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4691 | 08.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9092 | 08.45 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45148 | 08.45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1432 expand_more(2) | 08.50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7664 | 08.50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9016 | 08.50 | planlagt | |
| Saarbrucken (SCN) | DAT | DX122 | 08.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1929 expand_more(7) | 08.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31591 | 08.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9350 | 08.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6086 | 08.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4705 | 08.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2177 | 08.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7705 | 08.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9296 | 08.50 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2001 | 08.55 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | BZ271 | 09.00 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Germany - Air Force | GAF848 | 09.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1772 expand_more(7) | 09.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6554 | 09.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1600 | 09.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9448 | 09.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9077 | 09.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3300 | 09.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6349 | 09.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9330 | 09.05 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64740 | 09.05 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1570 | 09.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS224 | 09.10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR107 | 09.15 | planlagt | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8602 | 09.15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU355 expand_more(2) | 09.15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5684 | 09.15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1882 | 09.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX975 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6797 | 09.25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5068 | 09.25 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR100 | 09.30 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW8426 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
| Nice (NCE) | SunExpress | XQ4124 | 09.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1103 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH175 expand_more(5) | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9118 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6208 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5461 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2017 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9214 | 09.45 | planlagt | |
| Friedrichshafen (FDH) | Avanti Air | ATV104 | 09.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL93 expand_more(3) | 09.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF9086 | 09.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6148 | 09.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3847 | 09.50 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA963 expand_more(4) | 09.50 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3188 | 09.50 | planlagt | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7881 | 09.50 | planlagt | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9033 | 09.50 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7607 | 09.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1931 expand_more(2) | 09.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4079 | 09.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6107 | 09.50 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22604 | 09.55 | planlagt | |
| Naples (NAP) | easyJet | U25051 | 09.55 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26622 | 09.55 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24362 | 10.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1674 | 10.05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4061 | 10.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR80 expand_more(5) | 10.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1925 | 10.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6387 | 10.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9262 | 10.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3018 | 10.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6165 | 10.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U25161 | 10.15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW8582 | 10.20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22202 | 10.20 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR401 | 10.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX977 expand_more(2) | 10.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6763 | 10.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6610 | 10.25 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28630 | 10.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1885 expand_more(3) | 10.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5027 | 10.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5168 | 10.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4711 | 10.35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI333 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66875 | 10.40 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Eurowings | EW8552 | 10.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1722 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4306 | 10.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH179 expand_more(3) | 10.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9112 | 10.45 | planlagt | |
