Flyankomster og avganger på Brandenburg Berlin Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 05.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Swiftair | WT4006 | 06.00 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ966 | 06.05 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Skyway Airlines | SR1501 | 06.10 | avbrutt | |
| Charleston (CRW) | Sundt Air | AKK8 | 06.11 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1766 | 06.45 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43109 | 07.00 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE2553 expand_more(1) | 07.15 | Forsinket | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1042 | 07.15 | Forsinket | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA962 expand_more(4) | 07.15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3696 | 07.15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7882 | 07.15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9032 | 07.15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7606 | 07.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR79 expand_more(6) | 07.25 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1926 | 07.25 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6386 | 07.25 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9261 | 07.25 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3450 | 07.25 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3017 | 07.25 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6195 | 07.25 | Forsinket | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43357 | 07.40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT211 expand_more(3) | 07.40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33209 | 07.40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7659 | 07.40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7312 | 07.40 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2000 | 07.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH172 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6209 | 07.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL92 expand_more(3) | 07.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF9085 | 07.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6153 | 07.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3846 | 07.55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4062 | 07.55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9040 | 08.00 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW6900 | 08.00 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1431 expand_more(3) | 08.05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6899 | 08.05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8959 | 08.05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8791 | 08.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1928 | 08.05 | planlagt | |
| Saarbruecken (SCN) | DAT | DX121 | 08.05 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW2 | 08.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1771 expand_more(6) | 08.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1599 | 08.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9350 | 08.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9076 | 08.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3185 | 08.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6427 | 08.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9329 | 08.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS223 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5623 | 08.20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU354 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1881 | 08.30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR197 | 08.30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5067 | 08.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX974 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6802 | 08.35 | planlagt | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25426 | 08.40 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5303 | 08.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1434 expand_more(3) | 08.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5973 | 08.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8434 | 08.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8419 | 08.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR41 | 08.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH174 expand_more(4) | 08.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9117 | 08.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1579 | 08.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7610 | 08.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8990 | 08.55 | planlagt | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | euroairlines | Q4915 | 09.00 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64739 | 09.00 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2669 | 09.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4095 | 09.05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1102 | 09.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1930 expand_more(1) | 09.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4078 | 09.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1721 expand_more(4) | 09.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6069 | 09.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4323 | 09.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7277 | 09.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9074 | 09.10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR106 | 09.15 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ668 | 09.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1673 | 09.25 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK1145 | 09.25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4060 | 09.35 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2371 | 09.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX976 | 09.35 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR233 | 09.40 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28629 | 09.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1884 expand_more(3) | 09.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5026 | 09.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5167 | 09.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4692 | 09.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | VL178 expand_more(2) | 09.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6032 | 09.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4244 | 09.55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI332 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66874 | 10.00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR147 | 10.00 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW8001 | 10.00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW8041 | 10.05 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR458 | 10.05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA986 expand_more(2) | 10.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3539 | 10.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8363 | 10.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1934 expand_more(6) | 10.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9508 | 10.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6111 | 10.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6087 | 10.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2176 | 10.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7844 | 10.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9189 | 10.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1773 expand_more(4) | 10.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9176 | 10.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9766 | 10.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3184 | 10.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9775 | 10.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS225 | 10.20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U25088 | 10.25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC192 | 10.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW8761 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4406 | 10.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3820 | 10.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U25160 | 10.35 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J263 | 10.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB781 expand_more(2) | 10.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8615 | 10.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5162 | 10.35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6844 | 10.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO387 | 10.35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2677 | 10.45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2581 expand_more(3) | 10.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7237 | 10.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2817 | 10.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9991 | 10.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1940 expand_more(2) | 10.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31567 | 10.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4910 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH180 expand_more(5) | 10.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9096 | 10.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6001 | 10.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6701 | 10.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2018 | 10.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8998 | 10.55 | planlagt | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ248 | 11.00 | planlagt | |
| Split (SPU) | easyJet | U25214 | 11.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3669 | 11.05 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28623 | 11.05 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA8491 | 11.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1775 expand_more(6) | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1601 | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9190 | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9252 | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3186 | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1823 | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9331 | 11.15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA988 expand_more(6) | 11.20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6851 | 11.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7715 | 11.20 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66318 | 11.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9906 | 11.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3575 | 11.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6299 | 11.20 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR101 | 11.20 | planlagt | |
| Milas (BJV) | AJet | VF1237 | 11.25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF57 | 11.30 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45105 | 11.30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84505 | 11.35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ160 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3105 | 11.35 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62315 | 11.35 | planlagt | |
| Exeter (EXT) | VistaJet | H5313 | 11.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP530 expand_more(3) | 11.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48389 | 11.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7322 | 11.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6752 | 11.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Eurowings | EW8461 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6934 | 11.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1734 expand_more(8) | 11.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5710 | 11.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8734 | 11.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9684 | 11.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1871 | 11.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8422 | 11.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3230 | 11.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6355 | 11.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6320 | 11.55 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW8845 | 11.55 | planlagt | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR4222 | 12.00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR227 | 12.05 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jerez (XRY) | Eurowings | EW8550 | 06.00 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR100 | 06.00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR146 | 06.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR226 | 06.00 | planlagt | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR353 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1770 expand_more(6) | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6219 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3758 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9767 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3299 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9328 | 06.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3670 | 06.05 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U25119 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1135 expand_more(6) | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5748 | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1872 | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8530 | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3161 | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6351 | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5105 | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U25159 | 06.15 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW8844 | 06.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1961 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7725 | 06.20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U25087 | 06.20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28622 | 06.25 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR257 | 06.30 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U25007 | 06.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB788 expand_more(2) | 06.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8825 | 06.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5112 | 06.35 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW8672 | 06.40 | planlagt | |
| Split (SPU) | easyJet | U25213 | 06.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH203 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9636 | 06.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1728 expand_more(4) | 06.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6068 | 06.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4350 | 06.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7284 | 06.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9085 | 06.45 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | easyJet | U25009 | 06.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW8760 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4407 | 06.50 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA8490 | 06.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2592 expand_more(4) | 06.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7202 | 06.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7779 | 06.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2832 | 06.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9920 | 06.55 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ967 | 06.55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA999 expand_more(4) | 07.00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7119 | 07.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6524 | 07.00 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66253 | 07.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8323 | 07.00 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW8000 | 07.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Eurowings | EW8460 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6933 | 07.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS240 | 07.00 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U25059 | 07.00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW8040 | 07.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX963 expand_more(3) | 07.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6810 | 07.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3827 | 07.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2913 | 07.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1963 expand_more(4) | 07.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31581 | 07.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5365 | 07.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4703 | 07.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9182 | 07.20 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43110 | 07.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH207 expand_more(2) | 07.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9436 | 07.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5463 | 07.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO392 | 07.45 | planlagt | |
| Corfu (CFU) | easyJet | U25003 | 07.45 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43920 | 07.55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ665 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3102 | 07.55 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW8678 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33873 | 08.00 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Condor | DE1232 | 08.10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1142 | 08.15 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U25185 | 08.15 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43358 | 08.15 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT212 | 08.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4074 | 08.20 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2001 | 08.25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9041 | 08.40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4063 | 08.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | VistaJet | H5373 | 08.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH173 expand_more(4) | 08.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31505 | 08.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9556 | 08.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4691 | 08.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9092 | 08.45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1432 expand_more(2) | 08.50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7664 | 08.50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9016 | 08.50 | planlagt | |
| Saarbrucken (SCN) | DAT | DX122 | 08.50 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW3 | 08.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1929 expand_more(8) | 08.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31591 | 08.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9350 | 08.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6086 | 08.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5363 | 08.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4705 | 08.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2177 | 08.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7705 | 08.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9296 | 08.50 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR196 | 08.55 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Smartwings | QS4301 | 09.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1772 expand_more(7) | 09.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6554 | 09.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1600 | 09.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 09.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9077 | 09.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3300 | 09.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6349 | 09.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9330 | 09.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS224 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5622 | 09.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU355 expand_more(2) | 09.15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5684 | 09.15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1882 | 09.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR40 | 09.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX975 | 09.25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5068 | 09.25 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2670 | 09.30 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5304 | 09.35 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64740 | 09.35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR107 | 09.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR80 expand_more(5) | 09.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1925 | 09.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6387 | 09.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9262 | 09.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3018 | 09.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6165 | 09.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1103 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH175 expand_more(7) | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9118 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8521 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6208 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6700 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5461 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2017 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9214 | 09.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1435 expand_more(7) | 09.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5749 | 09.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8435 | 09.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9681 | 09.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8569 | 09.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6462 | 09.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6397 | 09.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5181 | 09.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL93 expand_more(3) | 09.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF9086 | 09.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6148 | 09.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3847 | 09.50 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA963 expand_more(4) | 09.50 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3188 | 09.50 | planlagt | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7881 | 09.50 | planlagt | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9033 | 09.50 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7607 | 09.50 | planlagt | |
