Brandenburg Berlin Airport avganger (BER)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2001 | 08.55 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Malta Air | FR100 | 08.55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9041 | 09.00 | planlagt | |
| Friedrichshafen (FDH) | Flexflight | W21632 | 09.00 | planlagt | |
| Friedrichshafen (FDH) | Avanti Air | ATV302 | 09.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1772 expand_more(7) | 09.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6554 | 09.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1600 | 09.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9448 | 09.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9077 | 09.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3300 | 09.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6349 | 09.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9330 | 09.05 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64740 | 09.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS224 | 09.10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5068 | 09.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX975 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6797 | 09.25 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR107 | 09.35 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR144 | 09.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH175 expand_more(6) | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9118 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8521 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6208 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5461 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2017 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9214 | 09.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1435 expand_more(7) | 09.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5749 | 09.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8435 | 09.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9681 | 09.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8569 | 09.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6462 | 09.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6397 | 09.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5106 | 09.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL93 expand_more(3) | 09.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF9086 | 09.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6148 | 09.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3847 | 09.50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4061 | 09.50 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA963 expand_more(4) | 09.50 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3188 | 09.50 | planlagt | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7881 | 09.50 | planlagt | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9033 | 09.50 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7607 | 09.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1931 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4079 | 09.50 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW8186 | 10.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW8586 | 10.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1674 | 10.05 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28630 | 10.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX977 expand_more(2) | 10.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6763 | 10.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6610 | 10.25 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | easyJet | U25111 | 10.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27334 | 10.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1885 expand_more(3) | 10.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5027 | 10.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5168 | 10.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4711 | 10.35 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Freebird Airlines | MI7172 | 10.35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI333 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66875 | 10.40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1144 | 10.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1722 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4306 | 10.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH179 expand_more(3) | 10.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9112 | 10.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6700 | 10.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8786 | 10.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1774 expand_more(4) | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6603 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9695 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3301 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9776 | 10.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1935 expand_more(3) | 10.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6116 | 10.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7729 | 10.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7845 | 10.50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25425 | 10.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS226 | 11.10 | planlagt | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR4394 | 11.15 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U25113 | 11.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4074 | 11.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO388 | 11.20 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp MT | U5702 | 11.20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2678 | 11.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3821 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5426 | 11.30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA987 expand_more(5) | 11.30 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6787 | 11.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7170 | 11.30 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66285 | 11.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3540 | 11.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9702 | 11.30 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1570 | 11.30 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Ryanair | FR2732 | 11.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB782 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8506 | 11.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW8290 | 11.35 | planlagt | |
| Nice (NCE) | easyJet | U25143 | 11.35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2582 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5150 | 11.40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22202 | 11.40 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA8492 | 11.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH181 expand_more(4) | 11.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9630 | 11.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6016 | 11.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7937 | 11.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8969 | 11.45 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U25375 | 11.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1776 expand_more(6) | 12.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6253 | 12.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1602 | 12.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9462 | 12.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8023 | 12.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6304 | 12.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9332 | 12.10 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62316 | 12.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR132 | 12.15 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR3464 | 12.20 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U25055 | 12.20 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U25536 | 12.20 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ161 | 12.25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF58 | 12.30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | VistaJet | VJT981 | 12.30 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR136 | 12.35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Eurowings | EW8230 | 12.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1735 expand_more(6) | 12.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5807 | 12.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8735 | 12.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9685 | 12.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8390 | 12.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5356 | 12.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3955 | 12.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1927 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9016 | 12.50 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Brandenburg Berlin Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
