Brandenburg Berlin Airport avganger (BER)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4074 | 11.20 | 11:28 | I rute |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS226 | 11.20 | 11:21 | I rute |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2418 | 11.25 | 11:31 | I rute |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO388 | 11.25 | 11:27 | I rute |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR518 | 11.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1802 expand_more(4) | 11.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8506 | 11.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1611 | 11.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5310 | 11.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5335 | 11.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3821 | 11.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH185 expand_more(2) | 11.40 | 11:46 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6002 | 11.40 | 11:46 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8973 | 11.40 | 11:46 | I rute |
| London (LCY) | British Airways | BA8494 | 11.45 | avbrutt | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3561 | 11.50 | 12:02 | I rute |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2582 | 11.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1776 expand_more(5) | 12.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6253 | 12.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1602 | 12.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9462 | 12.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6304 | 12.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9332 | 12.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC978 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5978 | 12.00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA977 expand_more(2) | 12.10 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6777 | 12.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5939 | 12.10 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62316 | 12.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1735 expand_more(6) | 12.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5807 | 12.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8735 | 12.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9685 | 12.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8390 | 12.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5356 | 12.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3955 | 12.20 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1282 | 12.20 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW8290 | 12.25 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U25373 | 12.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83303 | 12.35 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR100 | 12.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH187 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6016 | 12.40 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8228 | 12.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP531 expand_more(3) | 12.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48332 | 12.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7199 | 12.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6751 | 12.50 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI529 | 12.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR132 | 12.55 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU490 | 12.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2207 expand_more(1) | 01.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9016 | 01.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1434 expand_more(4) | 01.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8968 | 01.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6898 | 01.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8961 | 01.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8792 | 01.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1730 | 01.05 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR196 | 01.10 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF649 | 01.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS228 | 01.15 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ161 | 01.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U25261 | 01.30 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H252 | 01.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH189 expand_more(1) | 01.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9050 | 01.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF58 | 01.40 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Israir Airlines | 6H252 | 01.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84506 | 01.45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2802 | 01.45 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ947 | 01.55 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Private Wings | JW103 | 02.00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA979 expand_more(3) | 02.05 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6779 | 02.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6548 | 02.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8326 | 02.05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1105 | 02.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1678 expand_more(1) | 02.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7542 | 02.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1778 expand_more(5) | 02.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6637 | 02.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3751 | 02.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1604 | 02.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9463 | 02.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9334 | 02.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1726 | 02.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3670 | 02.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH191 expand_more(3) | 02.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31583 | 02.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9537 | 02.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9215 | 02.40 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | BZ271 | 02.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22984 | 02.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX967 expand_more(2) | 02.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7708 | 02.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3829 | 02.55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS732 expand_more(2) | 02.55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8732 | 02.55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8732 | 02.55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS732 expand_more(2) | 02.55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8732 | 02.55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8732 | 02.55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA981 expand_more(2) | 03.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9901 | 03.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3536 | 03.10 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW8004 | 03.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS230 | 03.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1941 expand_more(3) | 03.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31587 | 03.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4895 | 03.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6687 | 03.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR82 expand_more(4) | 03.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1923 | 03.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6413 | 03.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9754 | 03.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6166 | 03.15 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Brandenburg Berlin Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
