Brandenburg Berlin Airport avganger (BER)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1780 expand_more(6) | 04.30 | 16:49 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6561 | 04.30 | 16:49 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1638 | 04.30 | 16:49 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9251 | 04.30 | 16:49 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1824 | 04.30 | 16:49 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6428 | 04.30 | 16:49 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9336 | 04.30 | 16:49 | I rute |
| Paris (CDG) | Air France | AF1235 expand_more(5) | 04.35 | 17:12 | I rute |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5747 | 04.35 | 17:12 | I rute |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8235 | 04.35 | 17:12 | I rute |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9689 | 04.35 | 17:12 | I rute |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1668 | 04.35 | 17:12 | I rute |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3957 | 04.35 | 17:12 | I rute |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2005 | 04.35 | 17:02 | I rute |
| Helsinki (HEL) | Eurowings | EW8230 | 04.45 | 16:54 | I rute |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB320 expand_more(1) | 04.45 | 17:59 | I rute |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5557 | 04.45 | 17:59 | I rute |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ661 | 04.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4094 | 04.50 | 17:03 | I rute |
| Paris (CDG) | easyJet | U24634 | 04.55 | 17:33 | I rute |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR107 | 04.55 | 17:49 | I rute |
| Ankara (ESB) | AJet | VF510 | 05.00 | 17:19 | I rute |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW8346 | 05.00 | 17:38 | I rute |
| London (LCY) | British Airways | BA8494 | 05.00 | 17:16 | I rute |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45106 | 05.00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR160 | 05.05 | 17:22 | I rute |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS232 | 05.05 | 17:24 | I rute |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1282 | 05.10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP533 expand_more(2) | 05.10 | 17:22 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48333 | 05.10 | 17:22 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7202 | 05.10 | 17:22 | I rute |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U25265 | 05.20 | 17:27 | I rute |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3309 | 05.20 | 17:29 | I rute |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR134 | 05.20 | 17:32 | I rute |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6893 | 05.20 | 17:28 | I rute |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1943 expand_more(2) | 05.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31455 | 05.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4701 | 05.25 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW7 | 05.30 | 17:47 | I rute |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW8006 | 05.35 | 17:56 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH197 expand_more(4) | 05.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8517 | 05.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6052 | 05.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8701 | 05.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2123 | 05.40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA985 expand_more(4) | 05.45 | 17:46 | I rute |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7184 | 05.45 | 17:46 | I rute |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9903 | 05.45 | 17:46 | I rute |
| London (LHR) | Qantas | QF3538 | 05.45 | 17:46 | I rute |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5940 | 05.45 | 17:46 | I rute |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1154 | 05.45 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR1148 | 05.45 | 17:53 | I rute |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1582 | 05.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1835 expand_more(5) | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6067 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8835 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9687 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1670 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6354 | 05.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW8762 expand_more(1) | 05.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4409 | 05.55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9043 | 06.00 | planlagt | |
| Nice (NCE) | easyJet | U25145 | 06.10 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28630 | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1782 expand_more(3) | 06.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6223 | 06.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6430 | 06.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9338 | 06.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3823 | 06.25 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U25185 | 06.30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2588 expand_more(1) | 06.35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7218 | 06.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS234 | 06.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH199 expand_more(4) | 06.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5473 | 06.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1598 | 06.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2129 | 06.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7635 | 06.40 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS472 | 06.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO390 expand_more(1) | 06.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7064 | 06.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX971 | 06.40 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2678 | 06.45 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ233 | 06.45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW8046 | 06.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1949 expand_more(3) | 06.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6110 | 06.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5433 | 06.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7611 | 06.55 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2802 | 06.55 | planlagt | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1951 | 07.00 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Eurowings | EW8220 | 07.05 | planlagt | |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ1769 | 07.05 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR257 | 07.10 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | AY1436 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8794 | 07.15 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW8070 | 07.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1724 expand_more(2) | 07.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6016 | 07.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4326 | 07.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U25187 | 07.20 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4343 | 07.25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI337 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66877 | 07.30 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22934 | 07.35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5573 | 07.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH201 | 07.40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT214 expand_more(2) | 07.40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33213 | 07.40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6408 | 07.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS236 | 07.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX983 | 07.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1810 expand_more(3) | 07.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8825 | 07.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1791 | 07.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5332 | 07.45 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4101 | 07.45 | planlagt | |
| Saarbrucken (SCN) | DAT | DX126 | 07.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1535 expand_more(2) | 08.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5788 | 08.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9683 | 08.05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC986 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5986 | 08.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27174 | 08.15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX1091 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH5756 | 08.15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1142 | 08.15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1109 | 08.15 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Brandenburg Berlin Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
