Vluchten Aankomst en vertrek op Brandenburg Berlin Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 05:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Swiftair | WT4006 | 06:00 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU489 | 06:45 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43535 | 06:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS221 | 07:10 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA962 expand_more(4) | 07:15 | 06:42 | geland |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3696 | 07:15 | 06:42 | geland |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7882 | 07:15 | 06:42 | geland |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9032 | 07:15 | 06:42 | geland |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7606 | 07:15 | 06:42 | geland |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR79 expand_more(6) | 07:25 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1926 | 07:25 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6386 | 07:25 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9261 | 07:25 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3450 | 07:25 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3017 | 07:25 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6195 | 07:25 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2000 | 07:35 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43357 | 07:40 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT211 expand_more(3) | 07:40 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33209 | 07:40 | Gepland | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7659 | 07:40 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7312 | 07:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2579 | 07:45 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3512 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3055 | 07:50 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9471 | 07:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH172 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6209 | 07:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL92 expand_more(3) | 07:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF9085 | 07:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6153 | 07:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3846 | 07:55 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Viva | EW9040 | 08:00 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64739 | 08:00 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1431 expand_more(3) | 08:05 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6899 | 08:05 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8959 | 08:05 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8791 | 08:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1928 | 08:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1771 expand_more(6) | 08:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1599 | 08:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9350 | 08:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9076 | 08:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3185 | 08:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6427 | 08:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9329 | 08:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS223 | 08:20 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3389 | 08:25 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU354 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1881 | 08:30 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2677 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | El Al | LY9740 | 08:35 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1100 | 08:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX974 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6802 | 08:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U25262 | 08:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1434 expand_more(3) | 08:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5973 | 08:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8434 | 08:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8419 | 08:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH174 expand_more(4) | 08:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9117 | 08:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1579 | 08:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7610 | 08:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8990 | 08:55 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR106 | 09:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4095 | 09:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1930 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4078 | 09:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1721 expand_more(3) | 09:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6069 | 09:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4323 | 09:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9074 | 09:15 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR298 | 09:25 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW8051 | 09:30 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4060 | 09:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX976 | 09:35 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2371 | 09:35 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28629 | 09:35 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U25426 | 09:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U25190 | 09:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR41 | 09:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH178 expand_more(5) | 09:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9119 | 09:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6001 | 09:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6701 | 09:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2018 | 09:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8721 | 09:55 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI332 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66874 | 10:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U25160 | 10:05 | 09:51 | geland |
| Saarbruecken (SCN) | DAT | DX123 | 10:05 | 09:59 | geland |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1934 expand_more(6) | 10:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9508 | 10:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6111 | 10:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6087 | 10:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2176 | 10:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7844 | 10:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9189 | 10:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1773 expand_more(4) | 10:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9176 | 10:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9766 | 10:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3184 | 10:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9775 | 10:10 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4600 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH5344 | 10:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1884 expand_more(3) | 10:15 | 09:56 | geland |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5026 | 10:15 | 09:56 | geland |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5167 | 10:15 | 09:56 | geland |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4692 | 10:15 | 09:56 | geland |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS225 | 10:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW8761 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4406 | 10:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3820 | 10:35 | Vertraagd | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J263 | 10:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB781 expand_more(2) | 10:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8615 | 10:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5162 | 10:35 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2581 expand_more(3) | 10:50 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7237 | 10:50 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2817 | 10:50 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9991 | 10:50 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28625 | 10:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH180 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9096 | 10:55 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3669 | 11:00 | Gepland | |
| Split (SPU) | easyJet | U25216 | 11:10 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA8491 | 11:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1775 expand_more(6) | 11:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1601 | 11:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9190 | 11:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9252 | 11:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3186 | 11:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1823 | 11:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9331 | 11:15 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Sundair | SR7205 | 11:15 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR101 | 11:20 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U25052 | 11:20 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2002 | 11:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF57 | 11:30 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45105 | 11:30 | Vertraagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ160 | 11:35 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62315 | 11:35 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP530 expand_more(3) | 11:35 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48389 | 11:35 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7322 | 11:35 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6752 | 11:35 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR197 | 11:40 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA988 expand_more(5) | 11:40 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6851 | 11:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7715 | 11:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9906 | 11:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Qantas | QF3575 | 11:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6299 | 11:40 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR147 | 11:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Eurowings | EW8461 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6934 | 11:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1729 expand_more(2) | 11:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6025 | 11:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9366 | 11:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1734 expand_more(8) | 11:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5710 | 11:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8734 | 11:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9684 | 11:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1871 | 11:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8422 | 11:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3230 | 11:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6355 | 11:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6320 | 11:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1926 expand_more(6) | 12:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31586 | 12:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9049 | 12:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5360 | 12:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4838 | 12:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7720 | 12:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9185 | 12:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR133 | 12:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC979 | 12:25 | Gepland | |
| NIce (NCE) | easyJet | U25146 | 12:30 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43109 | 12:35 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64009 | 12:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS227 | 12:40 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA7027 | 12:45 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84505 | 12:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH184 expand_more(5) | 12:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31522 | 12:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9247 | 12:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5466 | 12:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4692 | 12:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8887 | 12:55 | Gepland | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5979 | 13:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1882 expand_more(3) | 13:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5024 | 13:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5165 | 13:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4684 | 13:05 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1433 expand_more(2) | 13:05 | 12:56 | geland |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8976 | 13:05 | 12:56 | geland |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8793 | 13:05 | 12:56 | geland |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW8679 expand_more(1) | 13:05 | Vertraagd | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33872 | 13:05 | Vertraagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1938 expand_more(3) | 13:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31801 | 13:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5650 | 13:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4064 | 13:05 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI528 | 13:10 | Gepland | |
| Venice (VCE) | easyJet | U25086 | 13:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1777 expand_more(5) | 13:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6247 | 13:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3753 | 13:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9561 | 13:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3214 | 13:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9333 | 13:35 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR227 | 13:35 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U25120 | 13:35 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ946 | 13:40 | Vertraagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ874 | 13:40 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH186 expand_more(2) | 13:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9543 | 13:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8715 | 13:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1677 | 13:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR81 expand_more(5) | 14:00 | Vertraagd | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1924 | 14:00 | Vertraagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6393 | 14:00 | Vertraagd | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4582 | 14:00 | Vertraagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9755 | 14:00 | Vertraagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6193 | 14:00 | Vertraagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW8053 | 14:05 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA990 expand_more(4) | 14:05 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6671 | 14:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6525 | 14:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9908 | 14:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Qantas | QF3541 | 14:05 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1571 | 14:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX966 expand_more(4) | 14:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6766 | 14:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6615 | 14:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3844 | 14:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2932 | 14:10 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 14:10 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8227 | 14:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1234 expand_more(5) | 14:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6191 | 14:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8234 | 14:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9680 | 14:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1669 | 14:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8468 | 14:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1143 | 14:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS229 | 14:20 | Gepland | |
| Manises (VLC) | easyJet | U25104 | 14:20 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2669 | 14:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27171 | 14:25 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Quick Air Jet Charter | QAJ2 | 14:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U25162 | 14:35 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS731 expand_more(1) | 14:45 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8731 | 14:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX968 | 14:55 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64515 | 14:55 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2376 | 15:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | VistaJet | H5313 | 15:15 | Gepland | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4342 | 15:15 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21923 | 15:35 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1145 | 15:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF59 | 15:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4087 | 15:40 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1122 | 15:45 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9046 | 15:55 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR176 | 16:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1944 expand_more(2) | 16:05 | Vertraagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4066 | 16:05 | Vertraagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6108 | 16:05 | Vertraagd | |
| London (LCY) | British Airways | BA8493 | 16:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS231 | 16:10 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW8581 | 16:15 | Vertraagd | |
| Gothenburg (GOT) | Eurowings | EW8221 | 16:20 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2004 | 16:20 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Ryanair | FR4336 | 16:30 | Vertraagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP532 expand_more(5) | 16:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5254 | 16:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48329 | 16:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7201 | 16:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9032 | 16:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6798 | 16:30 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | easyJet | U25066 | 16:30 | Gepland | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U25186 | 16:35 | Vertraagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ660 | 16:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1779 expand_more(6) | 16:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6304 | 16:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9157 | 16:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9250 | 16:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3212 | 16:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6303 | 16:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9335 | 16:40 | Gepland | |
| Tivat (TIV) | easyJet | U25362 | 16:40 | Vertraagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83302 | 16:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH192 expand_more(2) | 16:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9285 | 16:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8976 | 16:55 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9951 | 17:05 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | easyJet | U25028 | 17:05 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U25334 | 17:10 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW8583 | 17:10 | Vertraagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23261 | 17:20 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1435 expand_more(3) | 17:20 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9008 | 17:20 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6823 | 17:20 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8960 | 17:20 | Gepland | |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW8427 expand_more(1) | 17:20 | Gepland | |
| NIce (NCE) | SunExpress | XQ4125 | 17:20 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR315 | 17:25 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4068 | 17:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1834 expand_more(6) | 17:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5726 | 17:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8834 | 17:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9686 | 17:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8414 | 17:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6278 | 17:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5119 | 17:30 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Sundair | SR4549 | 17:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1946 expand_more(3) | 17:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9530 | 17:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7714 | 17:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9107 | 17:35 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR402 | 17:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS233 | 17:45 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW8005 | 17:50 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2587 expand_more(3) | 17:55 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7229 | 17:55 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7781 | 17:55 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9889 | 17:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH194 expand_more(1) | 17:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8974 | 17:55 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U25008 | 17:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX970 | 18:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1723 expand_more(3) | 18:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6013 | 18:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4339 | 18:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9076 | 18:00 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H251 | 18:05 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | BZ272 | 18:05 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8272 | 18:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR135 | 18:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1781 expand_more(6) | 18:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6305 | 18:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1637 | 18:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9284 | 18:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3213 | 18:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6302 | 18:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9337 | 18:20 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR111 | 18:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO389 | 18:20 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21589 | 18:35 | Gepland | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25072 | 18:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC983 | 18:35 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW8 | 18:45 | Gepland | |
| Kos (KGS) | Ryanair | FR4359 | 18:50 | Gepland | |
