Vluchten Aankomst en vertrek op Brandenburg Berlin Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ1774 | 06:45 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43109 | 07:00 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Germany - Air Force | GAF633 | 07:12 | Vertraagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA962 expand_more(4) | 07:15 | 06:43 | geland |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3696 | 07:15 | 06:43 | geland |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7882 | 07:15 | 06:43 | geland |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9032 | 07:15 | 06:43 | geland |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7606 | 07:15 | 06:43 | geland |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2669 | 07:25 | Gepland | |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC1611 | 07:25 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43357 | 07:40 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT211 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33209 | 07:40 | Gepland | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7659 | 07:40 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL92 expand_more(3) | 07:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF9085 | 07:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6153 | 07:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3846 | 07:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH172 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6209 | 07:55 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1431 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6899 | 08:05 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8959 | 08:05 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1571 | 08:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1928 | 08:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24631 | 08:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1771 expand_more(6) | 08:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1599 | 08:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9350 | 08:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9076 | 08:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3185 | 08:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6427 | 08:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9329 | 08:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS223 | 08:20 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5303 | 08:25 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU354 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1881 | 08:30 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64739 | 08:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5067 | 08:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX974 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6802 | 08:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR79 expand_more(5) | 08:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1926 | 08:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6386 | 08:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9261 | 08:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3017 | 08:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6195 | 08:45 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR139 | 08:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1434 expand_more(3) | 08:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5973 | 08:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8434 | 08:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8419 | 08:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH174 expand_more(4) | 08:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9117 | 08:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1579 | 08:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7610 | 08:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8990 | 08:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4087 | 09:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3669 | 09:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25426 | 09:00 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR106 | 09:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR149 | 09:05 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1102 | 09:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1930 expand_more(3) | 09:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6113 | 09:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6087 | 09:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2176 | 09:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1721 expand_more(3) | 09:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6069 | 09:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4323 | 09:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9074 | 09:15 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24265 | 09:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1673 | 09:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1884 expand_more(3) | 09:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5026 | 09:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5167 | 09:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4692 | 09:25 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2677 | 09:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX976 | 09:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U25188 | 09:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83302 | 09:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH178 expand_more(5) | 09:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9119 | 09:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6001 | 09:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6701 | 09:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2018 | 09:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8721 | 09:55 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28629 | 09:55 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR3465 | 09:55 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI332 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66874 | 10:00 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR145 | 10:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1934 expand_more(4) | 10:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9508 | 10:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6111 | 10:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7844 | 10:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9189 | 10:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1773 expand_more(4) | 10:10 | 09:59 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9176 | 10:10 | 09:59 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9766 | 10:10 | 09:59 | geland |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3184 | 10:10 | 09:59 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9775 | 10:10 | 09:59 | geland |
| Paris (CDG) | easyJet | U25160 | 10:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS225 | 10:20 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6844 | 10:25 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3820 | 10:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB781 expand_more(2) | 10:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8615 | 10:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6979 | 10:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO387 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7057 | 10:35 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4060 | 10:35 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | easyJet | U25066 | 10:35 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR233 | 10:45 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2581 expand_more(2) | 10:50 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2817 | 10:50 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9991 | 10:50 | Gepland | |
| Tivat (TIV) | easyJet | U25362 | 10:50 | Gepland | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1950 | 10:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH180 expand_more(1) | 10:55 | Geannuleerd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9096 | 10:55 | Geannuleerd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW8051 | 11:10 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR1149 | 11:10 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1775 expand_more(6) | 11:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1601 | 11:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9190 | 11:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9252 | 11:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3186 | 11:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1823 | 11:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9331 | 11:15 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28623 | 11:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1734 expand_more(8) | 11:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5710 | 11:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8734 | 11:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9684 | 11:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1871 | 11:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8422 | 11:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3230 | 11:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6355 | 11:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6320 | 11:20 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA992 expand_more(6) | 11:30 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6868 | 11:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6503 | 11:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7715 | 11:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9910 | 11:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Qantas | QF3523 | 11:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8331 | 11:30 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR101 | 11:30 | Vertraagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3361 | 11:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF57 | 11:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ160 | 11:35 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62315 | 11:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Eurowings | EW8461 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6934 | 11:45 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1577 | 11:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1729 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6025 | 12:00 | Gepland | |
| Split (SPU) | easyJet | U25214 | 12:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1926 expand_more(6) | 12:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31586 | 12:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9049 | 12:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5360 | 12:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4838 | 12:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7720 | 12:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9185 | 12:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR9 | 12:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC979 | 12:25 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U25120 | 12:25 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW8581 | 12:40 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9471 | 12:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS227 | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH184 expand_more(5) | 12:55 | Geannuleerd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31522 | 12:55 | Geannuleerd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9247 | 12:55 | Geannuleerd | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5466 | 12:55 | Geannuleerd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4692 | 12:55 | Geannuleerd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8887 | 12:55 | Geannuleerd | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV6280 | 13:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1882 expand_more(3) | 13:05 | 12:48 | geland |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5024 | 13:05 | 12:48 | geland |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5165 | 13:05 | 12:48 | geland |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4684 | 13:05 | 12:48 | geland |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1433 expand_more(2) | 13:05 | 12:55 | geland |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8976 | 13:05 | 12:55 | geland |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8793 | 13:05 | 12:55 | geland |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI528 | 13:10 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2945 | 13:10 | 12:57 | geland |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45105 | 13:25 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8994 | 13:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1777 expand_more(5) | 13:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6247 | 13:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3753 | 13:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9561 | 13:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3214 | 13:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9333 | 13:35 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ946 | 13:40 | Gepland | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9781 | 13:40 | Gepland | |
| Chania (CHQ) | easyJet | U25010 | 13:45 | Gepland | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Eurowings | EW8551 | 13:45 | Gepland | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR354 | 13:45 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | easyJet | U25374 | 13:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH186 expand_more(3) | 13:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9543 | 13:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8869 | 13:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8715 | 13:55 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23261 | 14:00 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 14:10 | Vertraagd | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8227 | 14:10 | Vertraagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1725 expand_more(1) | 14:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6037 | 14:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX966 expand_more(4) | 14:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6766 | 14:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6615 | 14:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3844 | 14:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2932 | 14:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1234 expand_more(5) | 14:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6191 | 14:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8234 | 14:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9680 | 14:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1669 | 14:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8468 | 14:15 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U25014 | 14:15 | Vertraagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS229 | 14:20 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA8493 | 14:25 | Gepland | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ2422 | 14:35 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS731 expand_more(1) | 14:45 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8731 | 14:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1145 | 14:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC977 | 14:55 | Vertraagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1942 expand_more(3) | 15:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9322 | 15:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7520 | 15:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9354 | 15:05 | Gepland | |
| Växjö (VXO) | VistaJet | VJT423 | 15:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR81 expand_more(5) | 15:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1924 | 15:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6393 | 15:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4582 | 15:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9755 | 15:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6193 | 15:15 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ137 | 15:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4075 | 15:35 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW8001 | 15:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF59 | 15:35 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR197 | 15:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH190 expand_more(2) | 15:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9285 | 15:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8976 | 15:55 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR137 | 16:15 | Gepland | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW8989 | 16:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP532 expand_more(3) | 16:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48329 | 16:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7201 | 16:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6798 | 16:30 | Gepland | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21791 | 16:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ660 | 16:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1779 expand_more(6) | 16:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6304 | 16:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9157 | 16:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9250 | 16:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3212 | 16:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6303 | 16:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9335 | 16:40 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DE433 | 16:45 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9951 | 16:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH192 expand_more(2) | 16:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6005 | 16:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5468 | 16:55 | Gepland | |
| NIce (NCE) | easyJet | U25144 | 16:55 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1435 expand_more(3) | 17:20 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9008 | 17:20 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6823 | 17:20 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8960 | 17:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR41 | 17:20 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR217 | 17:20 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U25334 | 17:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1834 expand_more(6) | 17:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5726 | 17:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8834 | 17:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9686 | 17:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8414 | 17:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6278 | 17:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5119 | 17:30 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4068 | 17:30 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3310 | 17:35 | Gepland | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1638 | 17:40 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR171 | 17:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH194 expand_more(1) | 17:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8974 | 17:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1723 expand_more(3) | 18:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6013 | 18:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4339 | 18:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9076 | 18:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX970 | 18:00 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2679 | 18:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1781 expand_more(6) | 18:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6305 | 18:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1637 | 18:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9284 | 18:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3213 | 18:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6302 | 18:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9337 | 18:20 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR402 | 18:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH196 | 18:25 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW8181 | 18:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC983 | 18:35 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U25423 | 18:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX982 | 18:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA994 expand_more(3) | 18:55 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6888 | 18:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7189 | 18:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6008 | 18:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH198 | 18:55 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28619 | 18:55 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS235 | 18:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1534 expand_more(3) | 19:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5719 | 19:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8420 | 19:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5118 | 19:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB785 expand_more(1) | 19:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8738 | 19:00 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR254 | 19:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1952 expand_more(3) | 19:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9336 | 19:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7500 | 19:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9107 | 19:05 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1437 expand_more(1) | 19:20 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL8309 | 19:20 | Gepland | |
| Strasbourg (SXB) | Private Wings | JW1996 | 19:30 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW8583 | 19:40 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3822 | 19:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH200 expand_more(4) | 19:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6049 | 19:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6053 | 19:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4686 | 19:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8710 | 19:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Malta Air | FR1143 | 19:55 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW5437 | 20:10 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2679 | 20:15 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U25008 | 20:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | SK1679 | 20:30 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Sundair | SR6707 | 20:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ664 | 20:35 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U25054 | 20:35 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR147 | 20:40 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62317 | 20:45 | Gepland | |
| Bastia (BIA) | Eurowings | EW8433 | 20:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH202 expand_more(4) | 20:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31546 | 20:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6007 | 20:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8867 | 20:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5476 | 20:55 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI336 expand_more(2) | 21:05 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8090 | 21:05 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66876 | 21:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1960 expand_more(2) | 21:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31579 | 21:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7524 | 21:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1886 expand_more(3) | 21:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5028 | 21:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5169 | 21:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3791 | 21:15 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U25370 | 21:15 | Gepland | |
