Brandenburg Berlin Airport aankomsten (BER)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1930 expand_more(5) | 09:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6113 | 09:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6087 | 09:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2176 | 09:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7844 | 09:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9107 | 09:10 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR1149 | 09:20 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1771 expand_more(5) | 09:25 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1599 | 09:25 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9350 | 09:25 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9076 | 09:25 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6427 | 09:25 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9329 | 09:25 | Vertraagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1673 | 09:25 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2376 | 09:30 | 08:55 | geland |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI332 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66874 | 09:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1721 expand_more(3) | 09:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6069 | 09:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4323 | 09:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9074 | 09:35 | Gepland | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6781 | 09:35 | Gepland | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J263 | 09:45 | Gepland | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25064 | 09:45 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH176 expand_more(3) | 09:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9502 | 09:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6701 | 09:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8721 | 09:50 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2669 | 09:55 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3669 | 09:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX976 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6615 | 10:00 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW8051 | 10:05 | 09:43 | geland |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U25262 | 10:05 | 09:57 | geland |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR133 | 10:10 | 09:48 | geland |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR139 | 10:10 | 09:53 | geland |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1934 expand_more(1) | 10:10 | Vertraagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9189 | 10:10 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4087 | 10:15 | 09:59 | geland |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2677 | 10:20 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3820 | 10:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS225 | 10:35 | Gepland | |
| Newark (EWR) | La Compagnie | B0501 | 10:39 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1801 expand_more(3) | 10:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8615 | 10:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6979 | 10:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5334 | 10:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO387 | 10:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH178 expand_more(2) | 10:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9119 | 10:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5462 | 10:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC977 expand_more(1) | 10:50 | Vertraagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5977 | 10:50 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1775 expand_more(5) | 11:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1601 | 11:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9190 | 11:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9252 | 11:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1823 | 11:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9331 | 11:05 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2581 expand_more(3) | 11:05 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7237 | 11:05 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2817 | 11:05 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9991 | 11:05 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA976 expand_more(3) | 11:15 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6776 | 11:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7119 | 11:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9749 | 11:15 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5475 | 11:15 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5007 | 11:20 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62315 | 11:35 | Gepland | |
| Chambery (CMF) | Panellenic Airlines | RJB301 | 11:38 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83302 | 11:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH180 expand_more(3) | 11:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31428 | 11:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9096 | 11:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8998 | 11:50 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI528 | 12:00 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8227 | 12:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1729 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6025 | 12:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2206 expand_more(6) | 12:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31543 | 12:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9049 | 12:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5360 | 12:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4838 | 12:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7524 | 12:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9185 | 12:10 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1433 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8793 | 12:15 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H253 | 12:20 | Vertraagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ160 | 12:35 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW6900 | 12:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF57 | 12:40 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | easyJet | U25342 | 12:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1104 | 12:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | VistaJet | VJT617 | 01:00 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brandenburg Berlin Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
