Brandenburg Berlin Airport aankomsten (BER)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV6651 | 05:35 | 17:27 | geland |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ272 | 05:40 | 17:05 | geland |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5007 | 05:45 | Vertraagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1723 expand_more(3) | 05:45 | 18:01 | geland |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6013 | 05:45 | 18:01 | geland |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4339 | 05:45 | 18:01 | geland |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9076 | 05:45 | 18:01 | geland |
Tivat (TIV) | easyJet | U25362 | 05:45 | 17:57 | geland |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR315 | 05:50 | 17:32 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH192 expand_more(2) | 05:55 | 17:43 | geland |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5468 | 05:55 | 17:43 | geland |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8715 | 05:55 | 17:43 | geland |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR227 | 05:55 | 17:59 | geland |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX970 | 05:55 | 17:46 | geland |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1781 expand_more(7) | 06:00 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6305 | 06:00 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1637 | 06:00 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1369 | 06:00 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9284 | 06:00 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3213 | 06:00 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6302 | 06:00 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9337 | 06:00 | Vertraagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1948 expand_more(1) | 06:05 | Vertraagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4102 | 06:05 | Vertraagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR41 | 06:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH186 | 06:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1679 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7451 | 06:25 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO389 | 06:30 | Gepland | |
St Moritz (SMV) | VistaJet | H5767 | 06:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | easyJet | U21997 | 06:50 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3358 | 06:55 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH194 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8710 | 06:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX982 | 06:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS235 | 06:55 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3352 | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA994 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6888 | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7189 | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6008 | 07:00 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR207 | 07:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1952 expand_more(3) | 07:05 | 18:57 | geland |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9336 | 07:05 | 18:57 | geland |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7500 | 07:05 | 18:57 | geland |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9107 | 07:05 | 18:57 | geland |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC983 | 07:05 | Vertraagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR258 | 07:10 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA978 | 07:10 | Vertraagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1805 expand_more(3) | 07:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8738 | 07:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1687 | 07:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5331 | 07:10 | Gepland | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24293 | 07:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1534 expand_more(4) | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5719 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9682 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8680 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6355 | 07:20 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2376 | 07:20 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1435 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9008 | 07:20 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6823 | 07:20 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4068 | 07:20 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2679 | 07:30 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR111 | 07:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3822 | 07:45 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62317 | 08:00 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW8673 | 08:00 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR209 | 08:00 | Vertraagd | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1483 | 08:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1884 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5026 | 08:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4692 | 08:05 | Gepland | |
NIce (NCE) | easyJet | U21765 | 08:05 | 19:55 | geland |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27333 | 08:20 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ662 | 08:25 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Nile Air | NP8605 | 08:25 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ664 | 08:35 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR83 expand_more(4) | 08:35 | Gepland | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1922 | 08:35 | Gepland | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6388 | 08:35 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4207 | 08:35 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6198 | 08:35 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | TI317 | 08:45 | Gepland | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR354 | 08:45 | Vertraagd | |
Olbia (OLB) | easyJet | U25056 | 08:45 | Gepland | |
Jeddah (JED) | flynas | XY643 | 08:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH198 expand_more(7) | 08:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31546 | 08:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6049 | 08:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8871 | 08:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6053 | 08:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5464 | 08:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4686 | 08:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1956 | 08:55 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI336 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8090 | 09:00 | Gepland | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66876 | 09:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1960 expand_more(4) | 09:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31579 | 09:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5362 | 09:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4836 | 09:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7524 | 09:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1727 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6017 | 09:05 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1155 | 09:10 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | easyJet | U25370 | 09:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Star East Airlines | 4R6489 | 09:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH200 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6007 | 09:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7626 | 09:25 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brandenburg Berlin Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!