Brandenburg Berlin Airport aankomsten (BER)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1234 expand_more(6) | 03:20 | 15:41 | geland |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6191 | 03:20 | 15:41 | geland |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8234 | 03:20 | 15:41 | geland |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9680 | 03:20 | 15:41 | geland |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1669 | 03:20 | 15:41 | geland |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8468 | 03:20 | 15:41 | geland |
Paris (CDG) | WestJet | WS5002 | 03:20 | 15:41 | geland |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR137 | 03:20 | 15:33 | geland |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC977 | 03:25 | 16:09 | geland |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21923 | 03:40 | 15:20 | geland |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH188 expand_more(1) | 03:55 | 16:04 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9038 | 03:55 | 16:04 | geland |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4087 | 03:55 | 15:57 | geland |
Paris (ORY) | easyJet | U25150 | 03:55 | 15:59 | geland |
Birmingham (BHX) | Malta Air | FR2962 | 04:00 | 16:43 | geland |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23261 | 04:00 | 16:10 | geland |
Erbil (EBL) | Eurowings | EW8997 | 04:05 | 16:31 | geland |
London (LCY) | British Airways | BA8493 | 04:05 | 16:02 | geland |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1571 | 04:05 | 15:46 | geland |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1944 expand_more(1) | 04:05 | 16:34 | geland |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4066 | 04:05 | 16:34 | geland |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS231 | 04:10 | 16:11 | geland |
Venice (VCE) | Ryanair | FR402 | 04:30 | 16:40 | geland |
Heraklion (HER) | Ryanair | FR4336 | 04:30 | 16:28 | geland |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP532 expand_more(5) | 04:30 | 16:24 | geland |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5254 | 04:30 | 16:24 | geland |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48329 | 04:30 | 16:24 | geland |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7201 | 04:30 | 16:24 | geland |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9032 | 04:30 | 16:24 | geland |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6798 | 04:30 | 16:24 | geland |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ660 | 04:35 | 16:16 | geland |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1779 expand_more(6) | 04:40 | 16:46 | geland |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6304 | 04:40 | 16:46 | geland |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7777 | 04:40 | 16:46 | geland |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9171 | 04:40 | 16:46 | geland |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9076 | 04:40 | 16:46 | geland |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6303 | 04:40 | 16:46 | geland |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9335 | 04:40 | 16:46 | geland |
Rhodes (RHO) | Condor | DE1233 | 04:40 | 16:36 | geland |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83302 | 04:45 | 16:26 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH190 expand_more(1) | 04:55 | 17:01 | geland |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8976 | 04:55 | 17:01 | geland |
Catania (CTA) | easyJet | U25078 | 04:55 | 16:51 | geland |
Funchal (FNC) | easyJet | U25334 | 04:55 | 16:47 | geland |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW8583 | 05:00 | 17:10 | geland |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1946 expand_more(5) | 05:05 | 17:04 | geland |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9530 | 05:05 | 17:04 | geland |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6087 | 05:05 | 17:04 | geland |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5362 | 05:05 | 17:04 | geland |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7714 | 05:05 | 17:04 | geland |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9107 | 05:05 | 17:04 | geland |
Athens (ATH) | Ryanair | FR171 | 05:10 | 17:21 | geland |
Thessaloniki (SKG) | easyJet | U25030 | 05:10 | 16:54 | geland |
Paris (CDG) | Air France | AF1834 expand_more(5) | 05:15 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5726 | 05:15 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8834 | 05:15 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9686 | 05:15 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8422 | 05:15 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5119 | 05:15 | Vertraagd | |
Tivat (TIV) | easyJet | U25362 | 05:15 | 17:05 | geland |
Vantaa (HEL) | DAT | AY1437 expand_more(1) | 05:20 | 17:31 | geland |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL8309 | 05:20 | 17:31 | geland |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ272 | 05:25 | Gepland | |
Nürnberg (NUE) | Germany - Air Force | GAF600 | 05:27 | 17:33 | geland |
Rome (FCO) | Ryanair | FR135 | 05:40 | Vertraagd | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR1149 | 05:40 | Vertraagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1723 expand_more(3) | 05:45 | 17:13 | geland |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6013 | 05:45 | 17:13 | geland |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4339 | 05:45 | 17:13 | geland |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9076 | 05:45 | 17:13 | geland |
Heraklion (HER) | easyJet | U25008 | 05:50 | 17:47 | geland |
London (LHR) | British Airways | BA978 expand_more(2) | 05:50 | 17:40 | geland |
London (LHR) | American Airlines | AA6778 | 05:50 | 17:40 | geland |
London (LHR) | JetBlue | B66252 | 05:50 | 17:40 | geland |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2587 expand_more(2) | 05:55 | 17:36 | geland |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7229 | 05:55 | 17:36 | geland |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9889 | 05:55 | 17:36 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH192 expand_more(1) | 05:55 | 17:50 | geland |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8715 | 05:55 | 17:50 | geland |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX970 | 05:55 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1781 expand_more(6) | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6305 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1637 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1369 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9284 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6302 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9337 | 06:00 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5007 | 06:00 | 17:59 | geland |
Split (SPU) | Eurowings | EW8989 | 06:00 | 17:53 | geland |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H251 | 06:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1948 | 06:05 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW8581 | 06:10 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | easyJet | U25368 | 06:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO389 | 06:20 | Omgeleid | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH186 | 06:25 | Gepland | |
Milan (LIN) | easyJet | U25072 | 06:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC983 | 06:35 | Vertraagd | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U25122 | 06:35 | Vertraagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1145 | 06:40 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64739 | 06:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX982 | 06:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS235 | 06:55 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT213 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33272 | 07:00 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR209 | 07:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1805 expand_more(3) | 07:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8738 | 07:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1687 | 07:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5331 | 07:05 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brandenburg Berlin Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!