Brandenburg Berlin Airport aankomsten (BER)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tallinn (TLL) | Ryanair | FR2733 | 10:30 | 09:58 | geland |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3820 | 10:35 | 10:33 | geland |
Faro (FAO) | Ryanair | FR254 | 10:35 | 10:15 | geland |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1801 expand_more(3) | 10:35 | 10:29 | geland |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8615 | 10:35 | 10:29 | geland |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6979 | 10:35 | 10:29 | geland |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5334 | 10:35 | 10:29 | geland |
Warsaw (WAW) | LOT | LO387 expand_more(1) | 10:35 | 10:40 | geland |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7057 | 10:35 | 10:40 | geland |
NIce (NCE) | easyJet | U25144 | 10:35 | 10:27 | geland |
Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF898 | 10:36 | 10:28 | geland |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR3389 | 10:40 | 11:40 | geland |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR1149 | 10:45 | 11:01 | geland |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW8761 expand_more(1) | 10:45 | 10:23 | geland |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4406 | 10:45 | 10:23 | geland |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN2581 expand_more(3) | 10:50 | 10:46 | geland |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7237 | 10:50 | 10:46 | geland |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8551 | 10:50 | 10:46 | geland |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9991 | 10:50 | 10:46 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH178 expand_more(1) | 10:55 | 11:03 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9119 | 10:55 | 11:03 | geland |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW8581 | 10:55 | 11:08 | geland |
Ingolstadt-manching (IGS) | Germany - Air Force | GAF140 | 11:00 | 11:07 | geland |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2002 | 11:05 | Vertraagd | |
London (LCY) | British Airways | BA8491 | 11:10 | 10:59 | geland |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3560 | 11:15 | 10:53 | geland |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1775 expand_more(6) | 11:20 | 11:21 | geland |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1601 | 11:20 | 11:21 | geland |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7695 | 11:20 | 11:21 | geland |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9190 | 11:20 | 11:21 | geland |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9252 | 11:20 | 11:21 | geland |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1823 | 11:20 | 11:21 | geland |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9331 | 11:20 | 11:21 | geland |
Split (SPU) | easyJet | U25214 | 11:20 | 10:57 | geland |
Istanbul (SAW) | AJet | VF57 | 11:25 | 11:57 | geland |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ160 | 11:35 | 11:10 | geland |
Geneva (GVA) | easyJet | U25182 | 11:35 | 11:12 | geland |
Paris (CDG) | Air France | AF1734 expand_more(6) | 11:40 | 11:46 | geland |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5710 | 11:40 | 11:46 | geland |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8734 | 11:40 | 11:46 | geland |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9684 | 11:40 | 11:46 | geland |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1871 | 11:40 | 11:46 | geland |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8420 | 11:40 | 11:46 | geland |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3230 | 11:40 | 11:46 | geland |
Kerkyra (CFU) | easyJet | U25004 | 11:40 | 11:18 | geland |
Bastia (BIA) | Eurowings | EW8433 | 11:45 | 11:44 | geland |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3669 | 11:50 | 11:35 | geland |
London (LHR) | British Airways | BA988 expand_more(6) | 11:50 | 11:37 | geland |
London (LHR) | American Airlines | AA6671 | 11:50 | 11:37 | geland |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7715 | 11:50 | 11:37 | geland |
London (LHR) | JetBlue | B66284 | 11:50 | 11:37 | geland |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9906 | 11:50 | 11:37 | geland |
London (LHR) | Qantas | QF3575 | 11:50 | 11:37 | geland |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6299 | 11:50 | 11:37 | geland |
Madrid (MAD) | Voluxis | VXM1 | 11:53 | Vertraagd | |
Figari (FSC) | JetStream | VTB223 | 11:54 | 11:57 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1729 expand_more(1) | 11:55 | 11:34 | geland |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6025 | 11:55 | 11:34 | geland |
Thessaloniki (SKG) | easyJet | U25028 | 11:55 | 11:39 | geland |
Bourgas (BOJ) | Sundair | SR7402 | 12:05 | 11:23 | geland |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1926 expand_more(7) | 12:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31586 | 12:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9049 | 12:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air China | CA6113 | 12:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5360 | 12:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4838 | 12:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7720 | 12:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9185 | 12:05 | Gepland | |
Castellon (CDT) | Ryanair | FR1508 | 12:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC979 | 12:10 | 12:00 | geland |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1433 expand_more(1) | 12:25 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8793 | 12:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP530 expand_more(4) | 12:30 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5357 | 12:30 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48389 | 12:30 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7322 | 12:30 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6752 | 12:30 | Vertraagd | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4395 | 12:50 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84507 | 12:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH182 expand_more(6) | 12:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31595 | 12:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9245 | 12:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8869 | 12:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5466 | 12:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2078 | 12:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8974 | 12:55 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW8679 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33873 | 01:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1938 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4064 | 01:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1882 expand_more(2) | 01:05 | 12:55 | geland |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5024 | 01:05 | 12:55 | geland |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4684 | 01:05 | 12:55 | geland |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI528 | 01:10 | 12:46 | geland |
Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF921 | 01:12 | Gepland | |
Heraklion (HER) | easyJet | U25008 | 01:25 | Gepland | |
Paris (ORY) | easyJet | U25154 | 01:30 | Gepland | |
New York (JFK) | Norse | N0602 | 01:30 | Vertraagd | |
London (LCY) | British Airways | BA7027 | 01:30 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW8537 | 01:35 | Gepland | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ946 | 01:40 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45105 | 01:40 | Gepland | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9781 | 01:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1777 expand_more(6) | 01:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6397 | 01:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3753 | 01:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7673 | 01:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9561 | 01:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9250 | 01:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9333 | 01:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH184 expand_more(2) | 01:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9247 | 01:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8887 | 01:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR81 expand_more(4) | 02:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1924 | 02:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6393 | 02:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9755 | 02:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6193 | 02:05 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 02:05 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8227 | 02:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX966 expand_more(3) | 02:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6766 | 02:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3844 | 02:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2932 | 02:05 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA990 expand_more(5) | 02:10 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6851 | 02:10 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6525 | 02:10 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9908 | 02:10 | Gepland | |
London (LHR) | Qantas | QF3541 | 02:10 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5956 | 02:10 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2669 | 02:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS229 | 02:20 | Gepland | |
Manises (VLC) | easyJet | U25104 | 02:25 | Vertraagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF59 | 02:25 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brandenburg Berlin Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!