Brandenburg Berlin Airport aankomsten (BER)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1677 expand_more(1) | 04:10 | 16:11 | geland |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7543 | 04:10 | 16:11 | geland |
London (LHR) | British Airways | BA994 expand_more(3) | 04:40 | 16:39 | geland |
London (LHR) | American Airlines | AA7093 | 04:40 | 16:39 | geland |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7189 | 04:40 | 16:39 | geland |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7857 | 04:40 | 16:39 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH190 expand_more(1) | 04:55 | 17:39 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6091 | 04:55 | 17:39 | geland |
Houston (SPX) | easyJet | U25380 | 05:00 | 17:46 | geland |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR354 | 05:05 | 17:01 | geland |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1944 | 05:10 | 17:18 | geland |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5007 | 05:25 | 17:06 | geland |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2679 | 05:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1723 expand_more(3) | 05:35 | Vertraagd | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6013 | 05:35 | Vertraagd | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4339 | 05:35 | Vertraagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9076 | 05:35 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1781 expand_more(6) | 05:40 | 17:49 | geland |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6305 | 05:40 | 17:49 | geland |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1637 | 05:40 | 17:49 | geland |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1369 | 05:40 | 17:49 | geland |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9284 | 05:40 | 17:49 | geland |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6302 | 05:40 | 17:49 | geland |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9337 | 05:40 | 17:49 | geland |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW6900 | 05:40 | 17:34 | geland |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3822 | 05:45 | 17:55 | geland |
Berlin (BER) | Sundair | SR4760 | 05:45 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 05:50 | 17:54 | geland |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX970 | 05:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH192 expand_more(2) | 05:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8710 | 05:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8715 | 05:55 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Condor | DE1289 | 05:55 | Vertraagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR9 | 05:55 | Vertraagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO389 | 05:55 | 17:44 | geland |
Paris (CDG) | Air France | AF1834 expand_more(6) | 06:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5726 | 06:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8834 | 06:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9686 | 06:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8422 | 06:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5899 | 06:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5119 | 06:05 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1435 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6823 | 06:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR41 | 06:40 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3367 | 06:45 | Vertraagd | |
Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW8181 | 06:45 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH194 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5470 | 06:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7708 | 06:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS235 | 06:55 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA986 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7089 | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | Qantas | QF3539 | 07:00 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2419 | 07:00 | Vertraagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1805 expand_more(3) | 07:00 | Vertraagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8738 | 07:00 | Vertraagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1687 | 07:00 | Vertraagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5331 | 07:00 | Vertraagd | |
Las Palmas (LPA) | Sundair | SR3601 | 07:00 | Vertraagd | |
London (LGW) | easyJet | U28625 | 07:05 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR176 | 07:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1950 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7718 | 07:10 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1090 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Lufthansa | LH5757 | 07:30 | Gepland | |
Prishtina (PRN) | Bul Air | IV6680 | 07:30 | Vertraagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW6950 | 07:30 | Geannuleerd | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1571 | 07:35 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR5667 | 07:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1534 expand_more(5) | 07:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5719 | 07:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9682 | 07:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8680 | 07:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5973 | 07:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5118 | 07:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH198 expand_more(3) | 07:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6049 | 07:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6053 | 07:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2006 | 07:55 | Gepland | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ866 | 08:05 | Gepland | |
Venice (VCE) | easyJet | U24075 | 08:05 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brandenburg Berlin Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!