Brandenburg Berlin Airport vertrektijden (BER)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH183 expand_more(3) | 10:40 | 10:56 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9630 | 10:40 | 10:56 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7937 | 10:40 | 10:56 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8971 | 10:40 | 10:56 | Onderweg |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2372 | 10:40 | 11:12 | Onderweg |
| Southend (SEN) | easyJet | U25714 | 10:40 | 10:53 | Onderweg |
| Ankara (ESB) | AJet | VF510 | 10:40 | 11:07 | Onderweg |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26626 | 10:45 | 11:09 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1883 expand_more(3) | 10:45 | 10:54 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5311 | 10:45 | 10:54 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5166 | 10:45 | 10:54 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3643 | 10:45 | 10:54 | Onderweg |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX977 expand_more(1) | 10:50 | 11:04 | Onderweg |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6763 | 10:50 | 11:04 | Onderweg |
| London (LHR) | British Airways | BA975 expand_more(2) | 10:55 | 11:13 | Onderweg |
| London (LHR) | American Airlines | AA6693 | 10:55 | 11:13 | Onderweg |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5883 | 10:55 | 11:13 | Onderweg |
| Milan (LIN) | easyJet | U25065 | 10:55 | 11:10 | Onderweg |
| Gothenburg (GOT) | Eurowings | EW8220 | 11:00 | 11:28 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1722 expand_more(1) | 11:00 | 11:15 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4306 | 11:00 | 11:15 | Onderweg |
| Lulea (LLA) | JetStream | JSF219 | 11:00 | 11:01 | Onderweg |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2678 | 11:05 | 11:18 | Onderweg |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U25113 | 11:10 | 11:29 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4074 | 11:20 | 11:38 | Onderweg |
| London (STN) | Ryanair | FR177 | 11:20 | 11:36 | Onderweg |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR1148 | 11:20 | 11:32 | Onderweg |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS226 | 11:20 | 11:23 | Onderweg |
| Pristina (PRN) | easyJet | U25365 | 11:20 | 11:34 | Onderweg |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO388 | 11:25 | 11:44 | Onderweg |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5008 | 11:25 | 11:44 | Onderweg |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22934 | 11:25 | 11:43 | Onderweg |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3821 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5426 | 11:30 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6893 | 11:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1802 expand_more(4) | 11:30 | 11:53 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8506 | 11:30 | 11:53 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1611 | 11:30 | 11:53 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5310 | 11:30 | 11:53 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5335 | 11:30 | 11:53 | Onderweg |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD446 | 11:30 | 11:51 | Onderweg |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22246 | 11:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW8290 | 11:40 | 11:55 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH185 expand_more(2) | 11:40 | 11:47 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6002 | 11:40 | 11:47 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8973 | 11:40 | 11:47 | Onderweg |
| London (LCY) | British Airways | BA8492 | 11:45 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2582 expand_more(1) | 11:55 | 12:00 | Onderweg |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5150 | 11:55 | 12:00 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1776 expand_more(5) | 12:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6253 | 12:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1602 | 12:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9462 | 12:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6304 | 12:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9332 | 12:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA977 expand_more(2) | 12:10 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7175 | 12:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5939 | 12:10 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U25333 | 12:10 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62316 | 12:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1735 expand_more(6) | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5807 | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8735 | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9685 | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8390 | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5356 | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3955 | 12:20 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84506 | 12:20 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB320 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5557 | 12:20 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS854 | 12:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC978 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5978 | 12:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83303 | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH187 expand_more(2) | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9556 | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6016 | 12:40 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U25265 | 12:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP531 expand_more(5) | 12:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5358 | 12:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48332 | 12:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7199 | 12:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9031 | 12:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6751 | 12:50 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U25105 | 12:50 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI529 | 12:55 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU490 | 12:55 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | AY1434 expand_more(2) | 01:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6898 | 01:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8792 | 01:00 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR314 | 01:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2207 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9016 | 01:00 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS116 | 01:00 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | Sundair | SR110 | 01:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8 | 01:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1730 | 01:05 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U25121 | 01:10 | Gepland | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24265 | 01:15 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ161 | 01:25 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H254 | 01:25 | Gepland | |
| Venice (VCE) | easyJet | U25057 | 01:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF58 | 01:40 | Gepland | |
| Nice (NCE) | easyJet | U25145 | 01:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1142 | 01:55 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ947 | 01:55 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA979 expand_more(3) | 02:15 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6779 | 02:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6548 | 02:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8326 | 02:15 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2005 | 02:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1939 expand_more(3) | 02:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31587 | 02:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6112 | 02:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6693 | 02:15 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2789 | 02:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1105 | 02:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1778 expand_more(5) | 02:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6637 | 02:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3751 | 02:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1604 | 02:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9463 | 02:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9334 | 02:25 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 02:25 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8228 | 02:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1726 | 02:30 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4601 expand_more(1) | 02:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH5345 | 02:35 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brandenburg Berlin Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
