Brandenburg Berlin Airport vertrektijden (BER)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (ORY) | Transavia | TO4069 | 08:00 | Gepland | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3561 | 08:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1535 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5788 | 08:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9683 | 08:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27174 | 08:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8 | 08:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1951 | 08:25 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1154 | 08:30 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1576 | 08:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX979 | 08:40 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU357 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5702 | 08:45 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1884 | 08:45 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA991 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9905 | 08:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Qantas | QF3520 | 08:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1680 | 08:55 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS238 | 09:05 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9474 | 09:15 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW15 | 09:20 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9049 | 09:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1887 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5315 | 09:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4695 | 09:20 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5039 | 09:25 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR146 | 09:35 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22202 | 09:35 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ867 | 09:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR84 expand_more(4) | 09:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1921 | 09:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6391 | 09:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4208 | 09:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6315 | 09:40 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2377 | 09:45 | Gepland | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM377 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Air Baltic | BT6087 | 09:45 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Qatar Airways | QR4811 | 09:45 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27338 | 09:55 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ663 | 10:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Compass Air Cargo | WT4106 | 10:13 | Gepland | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O4106 | 10:16 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3353 | 10:35 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE2500 | 10:50 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 11:00 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brandenburg Berlin Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
