Brandenburg Berlin Airport vertrektijden (BER)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64740 | 04:00 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9043 | 04:10 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR110 | 04:15 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23262 | 04:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1235 expand_more(5) | 04:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5747 | 04:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8235 | 04:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9689 | 04:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1668 | 04:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3957 | 04:30 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2005 | 04:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1780 expand_more(6) | 04:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6561 | 04:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1638 | 04:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9251 | 04:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1824 | 04:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6428 | 04:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9336 | 04:30 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2961 | 04:35 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7783 | 04:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Germany - Air Force | GAF630 | 04:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4094 | 04:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA983 expand_more(2) | 05:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7856 | 05:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6263 | 05:00 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA8494 | 05:00 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2678 | 05:00 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45106 | 05:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS232 | 05:05 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW11 | 05:10 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR146 | 05:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1943 expand_more(2) | 05:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31455 | 05:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4701 | 05:25 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U25317 | 05:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH197 expand_more(4) | 05:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8517 | 05:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6052 | 05:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8701 | 05:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2123 | 05:40 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA985 expand_more(4) | 05:45 | Geannuleerd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7184 | 05:45 | Geannuleerd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9903 | 05:45 | Geannuleerd | |
| London (LHR) | Qantas | QF3538 | 05:45 | Geannuleerd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5940 | 05:45 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1835 expand_more(5) | 05:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6067 | 05:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8835 | 05:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9687 | 05:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1670 | 05:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6354 | 05:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW8762 expand_more(1) | 05:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4409 | 05:55 | Gepland | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS698 | 05:55 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF732 | 05:55 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Malta Air | FR2732 | 06:10 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28630 | 06:15 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW8004 | 06:20 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3823 | 06:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1782 expand_more(3) | 06:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6223 | 06:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6430 | 06:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9338 | 06:25 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ233 | 06:30 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2588 | 06:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH199 expand_more(4) | 06:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5473 | 06:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1598 | 06:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2129 | 06:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7635 | 06:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO390 | 06:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX971 | 06:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U25149 | 06:45 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2802 | 06:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1949 expand_more(3) | 06:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6110 | 06:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5433 | 06:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7611 | 06:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Poland - Government | PLF110 | 07:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U25189 | 07:10 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | AY1436 | 07:15 | Gepland | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS472 | 07:15 | Gepland | |
| Basel (BSL) | easyJet | U25197 | 07:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1724 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6016 | 07:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4326 | 07:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI337 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66877 | 07:30 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT214 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33213 | 07:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1810 expand_more(3) | 07:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8825 | 07:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1791 | 07:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5332 | 07:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH201 | 07:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX983 | 07:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS236 | 07:40 | Gepland | |
| Saarbrucken (SCN) | DAT | DX126 | 07:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA989 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8297 | 07:55 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF649 | 07:55 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brandenburg Berlin Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
