Brandenburg Berlin Airport vertrektijden (BER)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1770 expand_more(6) | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6219 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3758 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9444 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9767 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3299 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9328 | 06:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U25181 | 06:00 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9994 | 06:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1957 expand_more(4) | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31471 | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6086 | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5431 | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4703 | 06:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U25187 | 06:15 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR177 | 06:20 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28628 | 06:20 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA993 expand_more(6) | 06:35 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7129 | 06:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7136 | 06:35 | Gepland | |
| London (LHR) | JetBlue | B66285 | 06:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9907 | 06:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Qantas | QF3578 | 06:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8364 | 06:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Malta Air | FR2527 | 06:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH171 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9044 | 06:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5475 | 06:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW8760 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4407 | 06:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1728 expand_more(3) | 06:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6068 | 06:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4350 | 06:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9085 | 06:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4086 | 06:50 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3360 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1135 expand_more(6) | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5748 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1872 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8530 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3161 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6351 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5105 | 06:55 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW8040 | 06:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1814 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8708 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6978 | 07:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS240 | 07:00 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U25369 | 07:00 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U25373 | 07:00 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW8050 | 07:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Bohemia | BOH112 | 07:00 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR2502 | 07:05 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2418 | 07:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX963 expand_more(3) | 07:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6610 | 07:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3827 | 07:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2913 | 07:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2592 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7202 | 07:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9920 | 07:15 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U25117 | 07:15 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Eurowings | EW1150 | 07:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Germany - Air Force | GAF628 | 07:15 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA8490 | 07:20 | Gepland | |
| Erbil (EBL) | Eurowings | EW8996 | 07:25 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U25371 | 07:25 | Gepland | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ1775 | 07:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH175 expand_more(3) | 07:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31424 | 07:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9436 | 07:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2207 | 07:40 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U25119 | 07:45 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF625 | 07:55 | Gepland | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21186 | 08:15 | Gepland | |
| La Palma (SPC) | easyJet | U25381 | 08:20 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2001 | 08:25 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DE432 | 08:35 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1432 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9016 | 08:40 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6822 | 08:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH177 expand_more(6) | 08:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31580 | 08:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8521 | 08:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6208 | 08:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6700 | 08:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2017 | 08:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9214 | 08:40 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW3 | 08:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR80 expand_more(5) | 08:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1925 | 08:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6387 | 08:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9262 | 08:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3018 | 08:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6165 | 08:50 | Gepland | |
| Saarbrucken (SCN) | DAT | DX122 | 08:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1929 expand_more(4) | 09:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31591 | 09:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9350 | 09:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7705 | 09:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9296 | 09:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS224 | 09:10 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1678 | 09:35 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brandenburg Berlin Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
