Brandenburg Berlin Airport vertrektijden (BER)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR146 | 05:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH197 expand_more(4) | 05:40 | 17:41 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8517 | 05:40 | 17:41 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6052 | 05:40 | 17:41 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8701 | 05:40 | 17:41 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2123 | 05:40 | 17:41 | Onderweg |
| London (LHR) | British Airways | BA985 expand_more(4) | 05:45 | 17:52 | Onderweg |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7184 | 05:45 | 17:52 | Onderweg |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9903 | 05:45 | 17:52 | Onderweg |
| London (LHR) | Qantas | QF3538 | 05:45 | 17:52 | Onderweg |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5940 | 05:45 | 17:52 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Air France | AF1835 expand_more(5) | 05:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6067 | 05:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8835 | 05:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9687 | 05:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1670 | 05:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6354 | 05:55 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ271 | 06:00 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR136 | 06:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR160 | 06:10 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2680 | 06:20 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3823 | 06:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1782 expand_more(3) | 06:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6223 | 06:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6430 | 06:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9338 | 06:25 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2678 | 06:30 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR110 | 06:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH199 expand_more(4) | 06:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5473 | 06:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1598 | 06:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2129 | 06:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7635 | 06:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO390 | 06:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX971 | 06:40 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H256 | 07:00 | Gepland | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR9164 | 07:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1436 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8962 | 07:15 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO9862 | 07:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1724 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6016 | 07:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4326 | 07:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR134 | 07:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1680 | 07:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1810 expand_more(3) | 07:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8825 | 07:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1791 | 07:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5332 | 07:40 | Gepland | |
| Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1951 | 07:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS236 | 07:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX983 | 07:50 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28626 | 07:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA989 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8297 | 08:00 | Gepland | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV6281 | 08:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1535 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5788 | 08:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9683 | 08:05 | Gepland | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR353 | 08:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D88564 | 08:15 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1154 | 08:20 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64740 | 08:20 | Gepland | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC1604 | 08:25 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4069 | 08:55 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY644 | 09:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1887 expand_more(3) | 09:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5315 | 09:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5170 | 09:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4695 | 09:20 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22934 | 09:25 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brandenburg Berlin Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
