Brandenburg Berlin Airport vertrektijden (BER)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2418 | 05:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH197 expand_more(4) | 05:40 | 17:43 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8517 | 05:40 | 17:43 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6052 | 05:40 | 17:43 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8701 | 05:40 | 17:43 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7743 | 05:40 | 17:43 | Onderweg |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR5474 | 05:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1835 expand_more(5) | 05:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6067 | 05:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8835 | 05:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9687 | 05:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5868 | 05:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6354 | 05:50 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA995 | 05:55 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2011 | 05:55 | 18:00 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW8762 expand_more(1) | 05:55 | 18:05 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4409 | 05:55 | 18:05 | Onderweg |
London (LGW) | easyJet | U28630 | 06:10 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR3388 | 06:15 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62316 | 06:15 | Gepland | |
Pisa (PSA) | easyJet | U25377 | 06:20 | Gepland | |
Paris (ORY) | easyJet | U24876 | 06:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1782 expand_more(6) | 06:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6223 | 06:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1604 | 06:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7711 | 06:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7310 | 06:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6430 | 06:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9338 | 06:25 | Gepland | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ233 | 06:35 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6893 | 06:35 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS234 | 06:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2588 | 06:35 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U25185 | 06:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH199 expand_more(4) | 06:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5473 | 06:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1598 | 06:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2129 | 06:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7635 | 06:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO390 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7064 | 06:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX971 | 06:40 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW9 | 06:50 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW8006 | 06:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U25285 | 06:55 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Eurowings | EW8220 | 07:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1949 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5433 | 07:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7611 | 07:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8 | 07:05 | Gepland | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR253 | 07:05 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5419 | 07:05 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1436 expand_more(2) | 07:10 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6822 | 07:10 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8794 | 07:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1724 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4326 | 07:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1535 expand_more(4) | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5788 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9683 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5884 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3161 | 07:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U25187 | 07:20 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI337 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66877 | 07:30 | Gepland | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR9164 | 07:35 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA987 expand_more(3) | 07:40 | Gepland | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7170 | 07:40 | Gepland | |
London (LHR) | JetBlue | B66285 | 07:40 | Gepland | |
London (LHR) | Qantas | QF3540 | 07:40 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT214 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33229 | 07:40 | Gepland | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6401 | 07:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH201 | 07:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX983 | 07:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS236 | 07:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1806 expand_more(2) | 07:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1612 | 07:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5380 | 07:45 | Gepland | |
Saarbrucken (SCN) | DAT | DX126 | 07:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1951 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air China | CA6110 | 07:55 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3409 | 08:00 | Gepland | |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW8346 | 08:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U25263 | 08:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1109 | 08:15 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3309 | 08:15 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1091 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Lufthansa | LH5756 | 08:15 | Gepland | |
Naples (NAP) | easyJet | U24265 | 08:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27174 | 08:20 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26626 | 08:30 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU357 expand_more(3) | 08:30 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5702 | 08:30 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1884 | 08:30 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Finnair | AY4551 | 08:30 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR2946 | 08:35 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9049 | 08:50 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR206 | 08:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2590 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7218 | 09:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1955 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4091 | 09:00 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2802 | 09:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS238 | 09:05 | Gepland | |
Basel (BSL) | easyJet | U21188 | 09:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1887 expand_more(2) | 09:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5315 | 09:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4695 | 09:05 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9474 | 09:05 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brandenburg Berlin Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!