Brandenburg Berlin Airport vertrektijden (BER)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX967 expand_more(2) | 02:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7708 | 02:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3829 | 02:55 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS732 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8732 | 02:55 | Gepland | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5612 | 03:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA981 expand_more(2) | 03:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9901 | 03:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Qantas | QF3536 | 03:10 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW8004 | 03:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS230 | 03:10 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ138 | 03:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1941 expand_more(3) | 03:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31587 | 03:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4895 | 03:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6687 | 03:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR82 expand_more(4) | 03:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1923 | 03:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6413 | 03:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9754 | 03:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6166 | 03:15 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2961 | 03:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC980 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5980 | 03:25 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4065 | 03:30 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR1148 | 03:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH193 expand_more(4) | 03:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31592 | 03:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6008 | 03:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5469 | 03:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4693 | 03:40 | Gepland | |
| Paris (ORY) | easyJet | U25000 | 03:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1885 expand_more(3) | 03:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5313 | 03:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5168 | 03:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4711 | 03:50 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64740 | 04:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX1091 expand_more(1) | 04:10 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH5756 | 04:10 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9047 | 04:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24632 | 04:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1235 expand_more(5) | 04:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5747 | 04:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8235 | 04:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9689 | 04:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1668 | 04:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3957 | 04:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1780 expand_more(6) | 04:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6561 | 04:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1638 | 04:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9251 | 04:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1824 | 04:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6428 | 04:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9336 | 04:30 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43110 | 04:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW8762 expand_more(1) | 04:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4409 | 04:35 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1154 | 04:35 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | easyJet | U25027 | 04:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4094 | 04:50 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ661 | 04:50 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6893 | 04:55 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW8002 | 05:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5573 | 05:00 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF510 | 05:00 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45106 | 05:00 | Gepland | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6780 | 05:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS232 | 05:05 | Gepland | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25063 | 05:05 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3309 | 05:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP533 expand_more(2) | 05:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48333 | 05:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7202 | 05:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1943 expand_more(2) | 05:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31455 | 05:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4701 | 05:25 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3513 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3054 | 05:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH197 expand_more(4) | 05:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8517 | 05:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6052 | 05:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8701 | 05:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2123 | 05:40 | Gepland | |
| Nice (NCE) | easyJet | U25145 | 05:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | easyJet | U25079 | 05:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR134 | 05:50 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2377 | 06:05 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Eurowings | EW8230 | 06:15 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR160 | 06:15 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28630 | 06:15 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3823 | 06:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1782 expand_more(3) | 06:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6223 | 06:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6430 | 06:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9338 | 06:25 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U25155 | 06:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1835 expand_more(5) | 06:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6067 | 06:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8835 | 06:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9687 | 06:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1670 | 06:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6354 | 06:30 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR146 | 06:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS234 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8406 | 06:35 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2588 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7218 | 06:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH199 expand_more(4) | 06:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5473 | 06:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1598 | 06:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2129 | 06:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7635 | 06:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO390 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7064 | 06:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX971 | 06:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC986 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5986 | 06:40 | Gepland | |
| Venice (VCE) | easyJet | U25057 | 06:40 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA987 expand_more(3) | 06:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7170 | 06:45 | Gepland | |
| London (LHR) | JetBlue | B66285 | 06:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Qantas | QF3540 | 06:45 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U25185 | 06:45 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW7 | 06:50 | Gepland | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4343 | 06:50 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO9864 | 06:50 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brandenburg Berlin Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
