Brandenburg Berlin Airport vertrektijden (BER)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1576 | 06:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1957 expand_more(7) | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31471 | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9350 | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6086 | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5431 | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4703 | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6691 | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9296 | 06:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | easyJet | U25081 | 06:20 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | easyJet | U25123 | 06:20 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA993 expand_more(6) | 06:30 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7129 | 06:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7136 | 06:30 | Gepland | |
| London (LHR) | JetBlue | B66285 | 06:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9907 | 06:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Qantas | QF3578 | 06:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8364 | 06:30 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR177 | 06:35 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U25119 | 06:35 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8833 | 06:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH171 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9044 | 06:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5475 | 06:40 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28628 | 06:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW8760 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4407 | 06:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1728 expand_more(3) | 06:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6068 | 06:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4350 | 06:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9085 | 06:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4086 | 06:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1135 expand_more(6) | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5748 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1872 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8530 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3161 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6351 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5105 | 06:55 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA8490 | 06:55 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U25181 | 06:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1814 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8708 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6978 | 07:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS240 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5622 | 07:00 | Gepland | |
| Catania (CTA) | easyJet | U25077 | 07:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U25317 | 07:05 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW8186 | 07:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U25147 | 07:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX963 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6610 | 07:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2913 | 07:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2592 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7202 | 07:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9920 | 07:15 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U25113 | 07:15 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Eurowings | EW1150 | 07:15 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Eurowings | EW8220 | 07:25 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8228 | 07:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U25189 | 07:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH175 expand_more(3) | 07:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31424 | 07:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9436 | 07:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2207 | 07:40 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR100 | 07:55 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR136 | 07:55 | Gepland | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25063 | 08:00 | Gepland | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21186 | 08:05 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DE432 | 08:35 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1432 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9016 | 08:40 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6822 | 08:40 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT212 | 08:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH177 expand_more(6) | 08:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31580 | 08:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8521 | 08:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6208 | 08:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6700 | 08:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2017 | 08:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9214 | 08:40 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9472 | 08:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR80 expand_more(5) | 08:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1925 | 08:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6387 | 08:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9262 | 08:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3018 | 08:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6165 | 08:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1929 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6036 | 08:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4079 | 08:55 | Gepland | |
| Oberpfaffenhofen (OBF) | VistaJet | H5724 | 09:00 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2001 | 09:05 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9041 | 09:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS224 | 09:10 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Germany - Air Force | GAF811 | 09:15 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR144 | 09:25 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW5 | 09:30 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2670 | 09:30 | Gepland | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23496 | 09:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3670 | 09:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH181 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9118 | 09:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5461 | 09:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX975 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6797 | 09:40 | Gepland | |
| Saarbrucken (SCN) | Germany - Air Force | GAF645 | 09:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1103 | 09:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR132 | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1435 expand_more(8) | 09:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5749 | 09:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8435 | 09:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9681 | 09:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8569 | 09:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5338 | 09:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6462 | 09:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6397 | 09:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5106 | 09:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA973 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7139 | 09:50 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4061 | 09:55 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA963 expand_more(4) | 09:55 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3188 | 09:55 | Gepland | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7881 | 09:55 | Gepland | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9033 | 09:55 | Gepland | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7607 | 09:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1931 expand_more(4) | 10:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9593 | 10:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6116 | 10:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2177 | 10:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9208 | 10:00 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brandenburg Berlin Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
