Brandenburg Berlin Airport vertrektijden (BER)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1135 expand_more(6) | 06:55 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5748 | 06:55 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1872 | 06:55 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8530 | 06:55 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3161 | 06:55 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6351 | 06:55 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5105 | 06:55 | Geannuleerd | |
| London (LHR) | British Airways | BA993 expand_more(6) | 06:55 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7129 | 06:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7136 | 06:55 | Gepland | |
| London (LHR) | JetBlue | B66285 | 06:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9907 | 06:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Qantas | QF3578 | 06:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8364 | 06:55 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW6902 | 06:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4086 | 07:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Eurowings | EW8230 | 07:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS240 | 07:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25063 | 07:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U25187 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1814 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8708 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6978 | 07:00 | Gepland | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV6283 | 07:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX963 expand_more(3) | 07:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6610 | 07:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3827 | 07:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2913 | 07:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2592 expand_more(3) | 07:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7202 | 07:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2832 | 07:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9920 | 07:15 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U25119 | 07:15 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Eurowings | EW1150 | 07:15 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U25369 | 07:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH175 expand_more(7) | 07:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31424 | 07:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9436 | 07:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8521 | 07:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6208 | 07:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6700 | 07:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2207 | 07:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9214 | 07:40 | Gepland | |
| Venice (VCE) | easyJet | U25057 | 07:45 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW8180 | 07:50 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR107 | 08:00 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Sundair | SR3600 | 08:00 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Sundair | SR3600 | 08:00 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3388 | 08:35 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DE432 | 08:35 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT212 | 08:40 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1432 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9016 | 08:45 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6822 | 08:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR80 expand_more(5) | 08:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1925 | 08:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6387 | 08:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9262 | 08:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3018 | 08:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6165 | 08:50 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4061 | 08:55 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR144 | 09:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS224 | 09:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC982 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5982 | 09:25 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU355 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5684 | 09:25 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1882 | 09:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH181 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9118 | 09:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5461 | 09:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX975 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6797 | 09:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1435 expand_more(8) | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5749 | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8435 | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9681 | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8569 | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5338 | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6462 | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6397 | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5106 | 09:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27174 | 09:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1144 | 09:50 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2678 | 09:55 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA963 expand_more(4) | 09:55 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3188 | 09:55 | Gepland | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7881 | 09:55 | Gepland | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9033 | 09:55 | Gepland | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7607 | 09:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1103 | 10:05 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3670 | 10:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1772 expand_more(7) | 10:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6554 | 10:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1600 | 10:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9442 | 10:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9077 | 10:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3300 | 10:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6349 | 10:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9330 | 10:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1674 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7441 | 10:10 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI333 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66875 | 10:15 | Gepland | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24874 | 10:15 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW5402 | 10:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH183 expand_more(3) | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9630 | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7937 | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8971 | 10:40 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U22602 | 10:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1883 expand_more(3) | 10:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5311 | 10:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5166 | 10:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3643 | 10:40 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | VistaJet | VJT408 | 10:40 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U25109 | 10:45 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U25113 | 10:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22202 | 10:50 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brandenburg Berlin Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
