Brandenburg Berlin Airport vertrektijden (BER)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR144 | 09:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS224 | 09:10 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU355 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5684 | 09:25 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1882 | 09:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC982 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5982 | 09:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH181 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9118 | 09:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5461 | 09:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX975 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6797 | 09:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1435 expand_more(8) | 09:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5749 | 09:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8435 | 09:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9681 | 09:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8569 | 09:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5338 | 09:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6462 | 09:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6397 | 09:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5106 | 09:50 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1144 | 09:50 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2678 | 09:55 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U25109 | 09:55 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA963 expand_more(4) | 09:55 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3188 | 09:55 | Gepland | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7881 | 09:55 | Gepland | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9033 | 09:55 | Gepland | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7607 | 09:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1103 | 10:05 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3670 | 10:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1772 expand_more(7) | 10:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6554 | 10:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1600 | 10:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9442 | 10:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9077 | 10:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3300 | 10:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6349 | 10:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9330 | 10:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1674 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7441 | 10:10 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI333 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66875 | 10:15 | Gepland | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24874 | 10:15 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA8492 | 10:25 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW5402 | 10:35 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW8050 | 10:35 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2961 | 10:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH183 expand_more(3) | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9630 | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7937 | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8971 | 10:40 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U22602 | 10:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1883 expand_more(3) | 10:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5311 | 10:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5166 | 10:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3643 | 10:40 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U25113 | 10:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX977 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6763 | 10:50 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22202 | 10:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1935 expand_more(4) | 11:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6148 | 11:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5363 | 11:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7729 | 11:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7845 | 11:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1722 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4306 | 11:00 | Gepland | |
| Oral (URA) | Union Aviation | UAG101 | 11:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2946 | 11:05 | Gepland | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24265 | 11:05 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U25333 | 11:05 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Ryanair | FR2732 | 11:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4074 | 11:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS226 | 11:20 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA7026 | 11:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO388 | 11:25 | Gepland | |
| La Palma (SPC) | easyJet | U25381 | 11:25 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3821 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5426 | 11:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5008 | 11:30 | Gepland | |
| London (LTN) | VistaJet | VJT754 | 11:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1802 expand_more(4) | 11:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8506 | 11:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1611 | 11:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5310 | 11:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5335 | 11:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH185 expand_more(2) | 11:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6002 | 11:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8973 | 11:40 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA975 expand_more(2) | 11:50 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6693 | 11:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5883 | 11:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR40 | 11:50 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR253 | 11:50 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | easyJet | U25101 | 11:50 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2582 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5150 | 11:55 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | easyJet | U25363 | 11:55 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF906 | 11:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1776 expand_more(5) | 12:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6253 | 12:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1602 | 12:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9462 | 12:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6304 | 12:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9332 | 12:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC978 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5978 | 12:00 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW8982 | 12:05 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2670 | 12:05 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62316 | 12:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1735 expand_more(6) | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5807 | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8735 | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9685 | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8390 | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5356 | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3955 | 12:20 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2802 | 12:30 | Gepland | |
| Giza (SPX) | easyJet | U25379 | 12:35 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP531 expand_more(4) | 12:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5358 | 12:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48332 | 12:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7199 | 12:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6751 | 12:50 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI529 | 12:55 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR196 | 12:55 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | AY1434 expand_more(2) | 01:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6898 | 01:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8792 | 01:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2207 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9016 | 01:00 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | Sundair | SR180 | 01:00 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brandenburg Berlin Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
