Brandenburg Berlin Airport vertrektijden (BER)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45106 | 03:55 | Gepland | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43976 | 04:15 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA983 expand_more(2) | 04:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7856 | 04:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6263 | 04:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1235 expand_more(5) | 04:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5747 | 04:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8235 | 04:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9689 | 04:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1668 | 04:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3957 | 04:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1780 expand_more(6) | 04:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6561 | 04:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1638 | 04:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9251 | 04:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1824 | 04:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6428 | 04:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9336 | 04:30 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U25121 | 04:30 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43110 | 04:30 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW11 | 04:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | easyJet | U25079 | 04:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4094 | 04:50 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW8004 | 04:50 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR146 | 04:50 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA8494 | 05:00 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9047 | 05:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS232 expand_more(1) | 05:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8406 | 05:05 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | United States - US Air Force | GAF850 | 05:15 | Gepland | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25065 | 05:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1943 expand_more(2) | 05:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31455 | 05:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4701 | 05:25 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1144 | 05:30 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3513 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3054 | 05:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH197 expand_more(4) | 05:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8517 | 05:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6052 | 05:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8701 | 05:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2123 | 05:40 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA985 expand_more(4) | 05:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7184 | 05:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9903 | 05:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Qantas | QF3538 | 05:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5940 | 05:45 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2005 | 05:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1835 expand_more(5) | 05:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6067 | 05:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8835 | 05:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9687 | 05:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1670 | 05:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6354 | 05:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW8762 expand_more(1) | 05:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4409 | 05:55 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR107 | 06:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR134 | 06:00 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR314 | 06:00 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW8046 | 06:20 | Gepland | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR353 | 06:20 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28630 | 06:20 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3823 | 06:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1782 expand_more(3) | 06:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6223 | 06:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6430 | 06:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9338 | 06:25 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U25185 | 06:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5419 | 06:35 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2588 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7218 | 06:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH199 expand_more(4) | 06:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5473 | 06:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1598 | 06:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2129 | 06:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7635 | 06:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO390 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7064 | 06:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX971 | 06:40 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW8006 | 06:45 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW8070 | 06:45 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA987 expand_more(3) | 06:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7170 | 06:50 | Gepland | |
| London (LHR) | JetBlue | B66285 | 06:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Qantas | QF3540 | 06:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1949 expand_more(3) | 06:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6110 | 06:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5433 | 06:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7611 | 06:55 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO9864 | 06:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U25187 | 07:00 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO9862 | 07:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1724 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6016 | 07:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4326 | 07:20 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1436 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8962 | 07:30 | Gepland | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24265 | 07:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX983 | 07:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2680 | 07:35 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT214 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33213 | 07:40 | Gepland | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6408 | 07:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH201 | 07:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS236 | 07:40 | Gepland | |
| Saarbrucken (SCN) | DAT | DX126 | 07:50 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brandenburg Berlin Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
