Brandenburg Berlin Airport vertrektijden (BER)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS240 | 07:00 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4071 | 07:00 | Gepland | |
Paris (ORY) | easyJet | U25151 | 07:00 | Gepland | |
Funchal (FNC) | easyJet | U25333 | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA999 expand_more(3) | 07:05 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7119 | 07:05 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6524 | 07:05 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8323 | 07:05 | Gepland | |
Dubai (DWC) | Eurowings | EW1166 | 07:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH173 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9636 | 07:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX963 expand_more(3) | 07:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6810 | 07:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3827 | 07:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2913 | 07:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1963 expand_more(4) | 07:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31581 | 07:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5365 | 07:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4703 | 07:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9182 | 07:20 | Gepland | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ967 | 07:20 | Gepland | |
Basel (BSL) | easyJet | U25185 | 07:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH175 expand_more(3) | 07:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9436 | 07:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5463 | 07:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2207 | 07:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO392 | 07:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | easyJet | U25081 | 07:55 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ665 | 07:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS222 | 08:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH177 expand_more(2) | 08:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31547 | 08:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5465 | 08:15 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2001 | 08:15 | Gepland | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F612 | 08:20 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW3 | 08:20 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Eurowings | EW8320 | 08:20 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT212 | 08:20 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2580 expand_more(3) | 08:30 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7216 | 08:30 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8552 | 08:30 | Gepland | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9990 | 08:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC982 | 08:30 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9041 | 08:35 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5978 | 08:35 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3513 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3054 | 08:40 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9472 | 08:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH179 expand_more(4) | 08:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31423 | 08:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4691 | 08:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2209 | 08:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9214 | 08:45 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF803 | 08:45 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1432 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9016 | 08:50 | Gepland | |
Saarbrucken (SCN) | DAT | DX122 | 08:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1929 expand_more(7) | 08:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31591 | 08:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9350 | 08:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6086 | 08:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4705 | 08:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2177 | 08:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7705 | 08:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9296 | 08:50 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR107 | 08:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS224 | 09:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4086 | 09:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1772 expand_more(8) | 09:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6554 | 09:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1600 | 09:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7785 | 09:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9442 | 09:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9077 | 09:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3300 | 09:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6349 | 09:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9330 | 09:05 | Gepland | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR4394 | 09:10 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Sundair | SR4548 | 09:10 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Condor | DE1232 | 09:15 | Gepland | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC5304 | 09:15 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL93 expand_more(3) | 09:20 | Gepland | |
New York (JFK) | Air France | AF9086 | 09:20 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL6148 | 09:20 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3847 | 09:20 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2789 | 09:25 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU355 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5684 | 09:25 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1882 | 09:25 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2377 | 09:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX975 | 09:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR80 expand_more(5) | 09:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1925 | 09:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6387 | 09:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9262 | 09:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3018 | 09:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6165 | 09:40 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1103 | 09:45 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Ryanair | FR4335 | 09:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH181 expand_more(4) | 09:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6208 | 09:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5461 | 09:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2017 | 09:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8969 | 09:45 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | easyJet | U25367 | 09:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR132 | 09:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1931 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4079 | 09:50 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA963 expand_more(4) | 09:50 | Gepland | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3188 | 09:50 | Gepland | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7881 | 09:50 | Gepland | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9033 | 09:50 | Gepland | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7607 | 09:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9851 | 09:50 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW8002 | 09:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U24636 | 09:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4609 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH5342 | 10:10 | Gepland | |
Gazipasa (GZP) | Corendon Airlines | XC1878 | 10:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1674 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7441 | 10:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH187 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9044 | 10:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8753 | 10:15 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2670 | 10:20 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27334 | 10:20 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28630 | 10:20 | Gepland | |
Kos (KGS) | Ryanair | FR4358 | 10:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX977 expand_more(2) | 10:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6763 | 10:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6610 | 10:30 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26622 | 10:30 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC5714 | 10:35 | Gepland | |
Heraklion (HER) | easyJet | U25007 | 10:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI333 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66875 | 10:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH183 expand_more(3) | 10:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9118 | 10:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6700 | 10:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8971 | 10:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1722 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4306 | 10:45 | Gepland | |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4503 | 10:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1774 expand_more(6) | 10:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6603 | 10:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1604 | 10:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9695 | 10:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3301 | 10:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6310 | 10:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9776 | 10:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1935 expand_more(4) | 10:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air China | CA6116 | 10:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5363 | 10:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7729 | 10:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7845 | 10:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4724 | 10:50 | Gepland | |
Catania (CTA) | easyJet | U25077 | 10:50 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA979 | 10:55 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2372 | 10:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brandenburg Berlin Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!