Brandenburg Berlin Airport vertrektijden (BER)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1135 expand_more(6) | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5748 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1872 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8530 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3161 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6351 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5105 | 06:55 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA993 expand_more(6) | 06:55 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7129 | 06:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7136 | 06:55 | Gepland | |
| London (LHR) | JetBlue | B66285 | 06:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9907 | 06:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Qantas | QF3578 | 06:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8364 | 06:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4086 | 07:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS240 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1814 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8708 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6978 | 07:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX963 expand_more(3) | 07:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6610 | 07:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3827 | 07:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2913 | 07:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2592 expand_more(3) | 07:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7202 | 07:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2832 | 07:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9920 | 07:15 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U25119 | 07:15 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Eurowings | EW1150 | 07:15 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U25369 | 07:20 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI9002 | 07:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH175 expand_more(3) | 07:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31424 | 07:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9436 | 07:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2207 | 07:40 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW8180 | 07:50 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Sundair | SR3600 | 08:00 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DE432 | 08:35 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3388 | 08:35 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT212 | 08:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH177 expand_more(6) | 08:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31580 | 08:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8521 | 08:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6208 | 08:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6700 | 08:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2017 | 08:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9224 | 08:40 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1432 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9016 | 08:45 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6822 | 08:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR80 expand_more(5) | 08:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1925 | 08:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6387 | 08:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9262 | 08:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3018 | 08:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6165 | 08:50 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4061 | 08:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1929 expand_more(5) | 09:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31591 | 09:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9350 | 09:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2177 | 09:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7705 | 09:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9296 | 09:00 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR144 | 09:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS224 | 09:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC982 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5982 | 09:25 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU355 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5684 | 09:25 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1882 | 09:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH181 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9118 | 09:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5461 | 09:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX975 expand_more(1) | 09:40 | Geannuleerd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6797 | 09:40 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1435 expand_more(8) | 09:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5749 | 09:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8435 | 09:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9681 | 09:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8569 | 09:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5338 | 09:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6462 | 09:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6397 | 09:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5106 | 09:50 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1144 | 09:50 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2678 | 09:55 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U25109 | 09:55 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA963 expand_more(4) | 09:55 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3188 | 09:55 | Gepland | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7881 | 09:55 | Gepland | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9033 | 09:55 | Gepland | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7607 | 09:55 | Gepland | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY3176 | 10:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3670 | 10:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1674 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7441 | 10:10 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI333 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8113 | 10:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66875 | 10:15 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW5402 | 10:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH183 expand_more(3) | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9630 | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7937 | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8971 | 10:40 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U25113 | 10:45 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brandenburg Berlin Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
