Brandenburg Berlin Airport vertrektijden (BER)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | easyJet | U25189 | 07:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH175 expand_more(3) | 07:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31424 | 07:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9436 | 07:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2207 | 07:40 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR100 | 07:55 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR136 | 07:55 | Gepland | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25063 | 08:00 | 07:59 | Onderweg |
| Basel (BSL) | easyJet | U21186 | 08:05 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DE432 | 08:35 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1432 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9016 | 08:40 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6822 | 08:40 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT212 | 08:40 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9472 | 08:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH177 expand_more(6) | 08:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31580 | 08:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8521 | 08:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6208 | 08:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6700 | 08:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2017 | 08:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9214 | 08:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR80 expand_more(5) | 08:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1925 | 08:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6387 | 08:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9262 | 08:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3018 | 08:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6165 | 08:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1929 expand_more(3) | 08:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31802 | 08:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6036 | 08:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4079 | 08:55 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF629 | 09:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air Bohemia | BOH711 | 09:00 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2001 | 09:05 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | VistaJet | VJT437 | 09:05 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9041 | 09:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS224 | 09:10 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR144 | 09:25 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW5 | 09:30 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2670 | 09:30 | Gepland | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23496 | 09:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3670 | 09:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH181 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9118 | 09:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5461 | 09:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX975 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6797 | 09:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1103 | 09:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR132 | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Amelia | AF1435 expand_more(8) | 09:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5749 | 09:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8435 | 09:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9681 | 09:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8569 | 09:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5338 | 09:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6462 | 09:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6397 | 09:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5106 | 09:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA973 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7139 | 09:50 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4061 | 09:55 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA963 expand_more(4) | 09:55 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3188 | 09:55 | Gepland | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7881 | 09:55 | Gepland | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9033 | 09:55 | Gepland | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7607 | 09:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1931 expand_more(4) | 10:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9593 | 10:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6116 | 10:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2177 | 10:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9208 | 10:00 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | GainJet | GNJ63 | 10:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR40 | 10:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1772 expand_more(7) | 10:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6554 | 10:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1600 | 10:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9442 | 10:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9077 | 10:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3300 | 10:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6349 | 10:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9330 | 10:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1674 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7441 | 10:10 | Gepland | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24874 | 10:10 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI333 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66875 | 10:15 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2961 | 10:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1883 expand_more(3) | 10:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5311 | 10:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5166 | 10:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3643 | 10:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH183 expand_more(3) | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9630 | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7937 | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8971 | 10:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX977 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6763 | 10:45 | Gepland | |
| Saarbrucken (SCN) | DAT | DX124 | 10:50 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9952 | 10:50 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2377 | 10:55 | Gepland | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25065 | 10:55 | Gepland | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25714 | 10:55 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA975 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6693 | 11:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5883 | 11:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1935 expand_more(4) | 11:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6148 | 11:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5363 | 11:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7729 | 11:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7845 | 11:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1722 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4306 | 11:05 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3360 | 11:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2678 | 11:05 | Gepland | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ249 | 11:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4074 | 11:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS226 | 11:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO388 | 11:25 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brandenburg Berlin Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
