Brandenburg Berlin Airport vertrektijden (BER)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1434 expand_more(4) | 01:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8968 | 01:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6898 | 01:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8961 | 01:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8792 | 01:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2207 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9016 | 01:00 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | Fly Air41 Airways | SR134 | 01:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Canada - Royal Canadian Air Force | CFC3084 | 01:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1730 | 01:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS228 | 01:15 | Gepland | |
| Nice (NCE) | easyJet | U25145 | 01:15 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF612 | 01:15 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ161 | 01:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1105 | 01:35 | Gepland | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9782 | 01:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF58 | 01:40 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 01:45 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8228 | 01:45 | Gepland | |
| Pecs (PEV) | VistaJet | VJT495 | 01:45 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ947 | 01:55 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Germany - Air Force | GAF837 | 02:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA979 expand_more(3) | 02:05 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6779 | 02:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6548 | 02:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8326 | 02:05 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW8004 | 02:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1939 | 02:15 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA7026 | 02:20 | Gepland | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR9164 | 02:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1778 expand_more(5) | 02:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6637 | 02:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3751 | 02:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1604 | 02:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9463 | 02:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9334 | 02:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1726 | 02:30 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22934 | 02:30 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW8044 | 02:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH191 expand_more(3) | 02:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31583 | 02:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9537 | 02:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9215 | 02:40 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ271 | 02:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | easyJet | U25079 | 02:50 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW8212 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH5345 | 02:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1142 | 02:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX967 expand_more(2) | 02:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7708 | 02:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3829 | 02:55 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS732 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8732 | 02:55 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U25311 | 03:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS230 | 03:10 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ138 | 03:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1941 expand_more(3) | 03:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31587 | 03:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4895 | 03:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6687 | 03:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR82 expand_more(4) | 03:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1923 | 03:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6413 | 03:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9754 | 03:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6166 | 03:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC980 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5980 | 03:25 | Gepland | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25063 | 03:30 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64010 | 03:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH193 expand_more(4) | 03:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31592 | 03:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6008 | 03:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5469 | 03:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4693 | 03:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1676 expand_more(1) | 03:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7542 | 03:40 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2670 | 04:00 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64740 | 04:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Malta Air | FR132 | 04:15 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW8002 | 04:20 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H256 | 04:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1235 expand_more(5) | 04:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5747 | 04:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8235 | 04:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9689 | 04:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1668 | 04:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3957 | 04:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1780 expand_more(6) | 04:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6561 | 04:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1638 | 04:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9251 | 04:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1824 | 04:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6428 | 04:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9336 | 04:30 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW8070 | 04:35 | Gepland | |
| Paris (ORY) | easyJet | U25000 | 04:35 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA983 expand_more(2) | 04:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7856 | 04:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6263 | 04:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4094 | 04:50 | Gepland | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25065 | 04:55 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brandenburg Berlin Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
