Brandenburg Berlin Airport vertrektijden (BER)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2670 | 06:00 | Gepland | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6780 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1770 expand_more(6) | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6219 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3758 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9444 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9767 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3299 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9328 | 06:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA993 expand_more(6) | 06:15 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7129 | 06:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7136 | 06:15 | Gepland | |
| London (LHR) | JetBlue | B66285 | 06:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9907 | 06:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Qantas | QF3578 | 06:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8364 | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1957 expand_more(7) | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31471 | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9350 | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6086 | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5431 | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4703 | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6691 | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9296 | 06:15 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | easyJet | U25341 | 06:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH171 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9044 | 06:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5475 | 06:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1728 expand_more(3) | 06:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6068 | 06:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4350 | 06:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9085 | 06:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4086 | 06:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1135 expand_more(6) | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5748 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1872 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8530 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3161 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6351 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5105 | 06:55 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW8050 | 07:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS240 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1814 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8708 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6978 | 07:00 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW8180 | 07:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX963 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6610 | 07:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2913 | 07:15 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | easyJet | U25101 | 07:15 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Eurowings | EW1150 | 07:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U25261 | 07:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH175 expand_more(3) | 07:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31424 | 07:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9436 | 07:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2207 | 07:40 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U25105 | 07:45 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | Eurowings | EW8980 | 07:50 | Gepland | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67910 | 07:50 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR196 | 07:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR40 | 08:20 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DE432 | 08:35 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1432 expand_more(3) | 08:40 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7664 | 08:40 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9016 | 08:40 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6822 | 08:40 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT212 | 08:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH177 expand_more(5) | 08:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31580 | 08:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6208 | 08:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6700 | 08:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2017 | 08:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9224 | 08:40 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2001 | 08:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR80 expand_more(5) | 08:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1925 | 08:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6387 | 08:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9262 | 08:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3018 | 08:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6165 | 08:50 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9041 | 09:00 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | DigaJet | DGJ536 | 09:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS224 | 09:10 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | easyJet | U25111 | 09:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC982 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5982 | 09:25 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU355 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5684 | 09:25 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1882 | 09:25 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4061 | 09:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH181 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9118 | 09:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5461 | 09:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX975 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6797 | 09:40 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR1148 | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1435 expand_more(8) | 09:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5749 | 09:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8435 | 09:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9681 | 09:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8569 | 09:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5338 | 09:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6462 | 09:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6397 | 09:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5106 | 09:50 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2377 | 09:55 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA963 expand_more(4) | 09:55 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3188 | 09:55 | Gepland | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7881 | 09:55 | Gepland | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9033 | 09:55 | Gepland | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7607 | 09:55 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brandenburg Berlin Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
