Brandenburg Berlin Airport vertrektijden (BER)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR100 | 05:50 | Gepland | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6780 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1770 expand_more(6) | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6219 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3758 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9444 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9767 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3299 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9328 | 06:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP535 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48330 | 06:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7324 | 06:00 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | easyJet | U25103 | 06:00 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3360 | 06:05 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3309 | 06:10 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Malta Air | FR136 | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1957 expand_more(4) | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31471 | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6086 | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5431 | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4703 | 06:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U25187 | 06:15 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR253 | 06:20 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA993 expand_more(6) | 06:30 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7129 | 06:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7136 | 06:30 | Gepland | |
| London (LHR) | JetBlue | B66285 | 06:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9907 | 06:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Qantas | QF3578 | 06:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8364 | 06:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | easyJet | U25081 | 06:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH171 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9044 | 06:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5475 | 06:40 | Gepland | |
| Catania (CTA) | easyJet | U25077 | 06:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U25147 | 06:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW8760 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4407 | 06:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1728 expand_more(3) | 06:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6068 | 06:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4350 | 06:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9085 | 06:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4086 | 06:50 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW8000 | 06:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1135 expand_more(6) | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5748 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1872 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8530 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3161 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6351 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5105 | 06:55 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA8490 | 06:55 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW8040 | 06:55 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW8050 | 07:00 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1570 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1814 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8708 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6978 | 07:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS240 | 07:00 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28628 | 07:05 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brandenburg Berlin Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
