Brandenburg Berlin Airport vertrektijden (BER)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | easyJet | U25261 | 06:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U25281 | 06:10 | Gepland | |
Beirut (BEY) | Eurowings | EW8980 | 06:10 | Geannuleerd | |
Tallinn (TLL) | Ryanair | FR2732 | 06:15 | Gepland | |
Paris (ORY) | easyJet | U25151 | 06:15 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW8000 | 06:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1961 expand_more(2) | 06:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5431 | 06:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7725 | 06:20 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U25181 | 06:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1135 expand_more(6) | 06:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5748 | 06:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1872 | 06:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8530 | 06:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3161 | 06:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6462 | 06:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5105 | 06:20 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR196 | 06:35 | Gepland | |
Olbia (OLB) | easyJet | U25055 | 06:40 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | ASL Airlines | 5O4006 | 06:44 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW8760 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4407 | 06:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH171 | 06:45 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3670 | 06:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1810 expand_more(4) | 06:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8825 | 06:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6978 | 06:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1791 | 06:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5332 | 06:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2592 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7202 | 06:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9920 | 06:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1728 expand_more(3) | 06:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6068 | 06:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4350 | 06:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9085 | 06:55 | Gepland | |
London (LCY) | British Airways | BA8490 | 06:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS240 | 07:00 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4071 | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA999 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7119 | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6524 | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | JetBlue | B66253 | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8323 | 07:00 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW8050 | 07:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH173 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9636 | 07:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX963 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3827 | 07:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2913 | 07:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1963 expand_more(3) | 07:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31581 | 07:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5365 | 07:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9182 | 07:20 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | easyJet | U25013 | 07:20 | Gepland | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ967 | 07:20 | Gepland | |
Chania (CHQ) | easyJet | U25009 | 07:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH175 expand_more(3) | 07:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9436 | 07:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5463 | 07:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2207 | 07:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO392 | 07:45 | Gepland | |
Giza (SPX) | easyJet | U25379 | 07:55 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ665 | 07:55 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR136 | 08:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH177 expand_more(4) | 08:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31547 | 08:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5465 | 08:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4691 | 08:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9214 | 08:15 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW3 | 08:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC982 | 08:30 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2580 expand_more(3) | 08:30 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7216 | 08:30 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8552 | 08:30 | Gepland | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9990 | 08:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U24632 | 08:35 | Gepland | |
Split (SPU) | easyJet | U25213 | 08:40 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | EC9044 | 08:45 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1432 expand_more(2) | 08:50 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7664 | 08:50 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9016 | 08:50 | Gepland | |
Saarbrucken (SCN) | DAT | DX122 | 08:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR148 | 08:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1929 expand_more(6) | 08:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31591 | 08:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6086 | 08:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4705 | 08:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2177 | 08:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7705 | 08:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9296 | 08:50 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9041 | 08:55 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR107 | 08:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS224 | 09:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4086 | 09:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1772 expand_more(7) | 09:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6554 | 09:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1600 | 09:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7785 | 09:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9440 | 09:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9077 | 09:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6349 | 09:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9330 | 09:05 | Gepland | |
Kos (KGS) | Condor | DE1254 | 09:20 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2789 | 09:20 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL93 expand_more(3) | 09:20 | Gepland | |
New York (JFK) | Air France | AF9086 | 09:20 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL6148 | 09:20 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3847 | 09:20 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5068 | 09:25 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR374 | 09:30 | Gepland | |
Venice (VCE) | easyJet | U24078 | 09:35 | Gepland | |
Jeddah (JED) | flynas | XY644 | 09:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX975 | 09:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR80 expand_more(5) | 09:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1925 | 09:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6387 | 09:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9262 | 09:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3018 | 09:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6165 | 09:40 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1103 | 09:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4609 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH5342 | 09:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH181 expand_more(5) | 09:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8521 | 09:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6208 | 09:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5461 | 09:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2017 | 09:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8969 | 09:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1435 expand_more(5) | 09:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5749 | 09:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8435 | 09:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9681 | 09:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1793 | 09:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8569 | 09:50 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22602 | 09:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1931 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4079 | 09:50 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA963 expand_more(4) | 09:50 | Gepland | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3188 | 09:50 | Gepland | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7881 | 09:50 | Gepland | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9033 | 09:50 | Gepland | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7607 | 09:50 | Gepland | |
Naples (NAP) | easyJet | U24266 | 09:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Germany - Air Force | GAF620 | 09:55 | Gepland | |
Nice (NCE) | Eurowings | EW8426 | 10:00 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brandenburg Berlin Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!