Brandenburg Berlin Airport vertrektijden (BER)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4086 | 09:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS224 | 09:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1772 expand_more(7) | 09:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6554 | 09:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1600 | 09:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7785 | 09:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9440 | 09:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9077 | 09:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6349 | 09:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9330 | 09:05 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR257 | 09:15 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84506 | 09:15 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1101 | 09:15 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR226 | 09:15 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL93 expand_more(3) | 09:20 | Gepland | |
New York (JFK) | Air France | AF9086 | 09:20 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL6148 | 09:20 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3847 | 09:20 | Gepland | |
Venice (VCE) | easyJet | U25085 | 09:20 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5068 | 09:25 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU355 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5684 | 09:25 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1882 | 09:25 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1166 | 09:30 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1144 | 09:30 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2789 | 09:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR80 expand_more(5) | 09:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1925 | 09:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6387 | 09:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9262 | 09:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3018 | 09:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6165 | 09:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX975 | 09:40 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF616 | 09:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH181 expand_more(4) | 09:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6208 | 09:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5461 | 09:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2017 | 09:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8969 | 09:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1435 expand_more(5) | 09:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5749 | 09:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8435 | 09:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9681 | 09:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1793 | 09:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8569 | 09:50 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA963 expand_more(4) | 09:50 | Gepland | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3188 | 09:50 | Gepland | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7881 | 09:50 | Gepland | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9033 | 09:50 | Gepland | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7607 | 09:50 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22602 | 09:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | VL1931 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4079 | 09:50 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26622 | 09:55 | Gepland | |
Mengen (QCM) | DAS Private Jets | DWW379 | 10:00 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR234 | 10:05 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR1148 | 10:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1674 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7441 | 10:10 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Eurowings | EW8220 | 10:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH187 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9044 | 10:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8753 | 10:15 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28630 | 10:20 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22200 | 10:20 | Gepland | |
Nice (NCE) | Eurowings | EW8426 | 10:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX977 expand_more(2) | 10:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6763 | 10:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6610 | 10:30 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI333 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66875 | 10:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH183 expand_more(5) | 10:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9118 | 10:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6016 | 10:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6700 | 10:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7937 | 10:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8971 | 10:45 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23496 | 10:45 | Gepland | |
Izmir (ADB) | Corendon Airlines | XC3512 | 10:50 | Gepland | |
Catania (CTA) | easyJet | U25077 | 10:50 | Gepland | |
Limoges (LIG) | VistaJet | VJT527 | 10:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1722 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4306 | 10:55 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA979 | 10:55 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2372 | 10:55 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA987 expand_more(5) | 11:00 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6787 | 11:00 | Gepland | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7170 | 11:00 | Gepland | |
London (LHR) | JetBlue | B66285 | 11:00 | Gepland | |
London (LHR) | Qantas | QF3540 | 11:00 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9702 | 11:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U25063 | 11:00 | Gepland | |
Nice (NCE) | easyJet | U25145 | 11:10 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR146 | 11:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS226 | 11:10 | Gepland | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR4221 | 11:10 | Gepland | |
Salerno (QSR) | easyJet | U25061 | 11:15 | Gepland | |
Split (SPU) | Eurowings | EW8988 | 11:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO388 | 11:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3821 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5426 | 11:30 | Gepland | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD446 | 11:30 | Gepland | |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22246 | 11:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1802 expand_more(4) | 11:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8506 | 11:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1611 | 11:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5310 | 11:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5335 | 11:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1881 expand_more(2) | 11:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5687 | 11:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8141 | 11:35 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1282 | 11:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN2582 | 11:40 | Gepland | |
London (LCY) | British Airways | BA8492 | 11:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1142 | 11:50 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW8582 | 11:50 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Ryanair | FR2732 | 11:55 | Gepland | |
Fuerteventura (FUE) | easyJet | U25101 | 12:10 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62316 | 12:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1776 expand_more(6) | 12:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6253 | 12:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1602 | 12:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7620 | 12:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9462 | 12:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6304 | 12:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9332 | 12:15 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB320 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5557 | 12:20 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28622 | 12:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF58 | 12:20 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS419 | 12:25 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ161 | 12:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1735 expand_more(6) | 12:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5807 | 12:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8735 | 12:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9685 | 12:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8390 | 12:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5356 | 12:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3955 | 12:35 | Gepland | |
Split (SPU) | easyJet | U25215 | 12:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR170 | 12:40 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Ryanair | FR4335 | 12:45 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2003 | 12:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1927 expand_more(3) | 12:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9016 | 12:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5365 | 12:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9208 | 12:50 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brandenburg Berlin Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!