Brandenburg Berlin Airport vertrektijden (BER)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH189 expand_more(1) | 01:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9050 | 01:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF58 | 01:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5419 | 01:45 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW8004 | 01:50 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA7026 | 01:55 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ947 | 01:55 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA979 expand_more(3) | 02:05 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6779 | 02:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6548 | 02:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8326 | 02:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1939 | 02:15 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U25121 | 02:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1105 | 02:25 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2789 | 02:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1778 expand_more(5) | 02:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6637 | 02:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3751 | 02:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1604 | 02:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9463 | 02:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9334 | 02:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1726 | 02:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ875 | 02:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH191 expand_more(3) | 02:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31583 | 02:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9537 | 02:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9215 | 02:40 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64516 | 02:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW8212 expand_more(1) | 02:45 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH5345 | 02:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | easyJet | U25079 | 02:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX967 expand_more(2) | 02:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7708 | 02:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3829 | 02:55 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS732 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8732 | 02:55 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6551 | 03:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Bombardier | BBA39 | 03:00 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW7 | 03:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS230 | 03:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1941 expand_more(2) | 03:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31587 | 03:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6112 | 03:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR82 expand_more(4) | 03:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1923 | 03:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6413 | 03:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9754 | 03:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6166 | 03:15 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA981 expand_more(2) | 03:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9901 | 03:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Qantas | QF3536 | 03:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC980 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5980 | 03:25 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64010 | 03:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH193 expand_more(4) | 03:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31592 | 03:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6008 | 03:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5469 | 03:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4693 | 03:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1676 expand_more(1) | 03:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7542 | 03:40 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2418 | 03:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1885 expand_more(2) | 03:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5313 | 03:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4711 | 03:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR148 | 03:55 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | easyJet | U25103 | 04:00 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64740 | 04:00 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23262 | 04:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1235 expand_more(5) | 04:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5747 | 04:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8235 | 04:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9689 | 04:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1668 | 04:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3957 | 04:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1780 expand_more(6) | 04:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6561 | 04:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1638 | 04:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9251 | 04:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1824 | 04:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6428 | 04:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9336 | 04:30 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2005 | 04:35 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Eurowings | EW8230 | 04:45 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB320 expand_more(1) | 04:45 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5557 | 04:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4094 | 04:50 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ661 | 04:50 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR107 | 04:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24634 | 04:55 | Gepland | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW8346 | 05:00 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF510 | 05:00 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA8494 | 05:00 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45106 | 05:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR160 | 05:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS232 | 05:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP533 expand_more(2) | 05:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48333 | 05:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7202 | 05:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR134 | 05:20 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3309 | 05:20 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U25265 | 05:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1943 expand_more(2) | 05:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31455 | 05:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4701 | 05:25 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW11 | 05:30 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brandenburg Berlin Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
