Flyankomster og afgange på Brandenburg Berlin Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ966 | 06:05 | planlagt | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ1774 | 06:45 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43109 | 07:00 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA962 expand_more(4) | 07:15 | Forsinket | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3696 | 07:15 | Forsinket | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7882 | 07:15 | Forsinket | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9032 | 07:15 | Forsinket | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7606 | 07:15 | Forsinket | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2669 | 07:25 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43357 | 07:40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT211 expand_more(3) | 07:40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33209 | 07:40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7659 | 07:40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7312 | 07:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH172 expand_more(1) | 07:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6209 | 07:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL92 expand_more(3) | 07:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF9085 | 07:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6153 | 07:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3846 | 07:55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1431 expand_more(2) | 08:05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6899 | 08:05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8959 | 08:05 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1571 | 08:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1928 | 08:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24631 | 08:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1771 expand_more(6) | 08:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1599 | 08:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9350 | 08:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9076 | 08:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3185 | 08:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6427 | 08:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9329 | 08:20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS223 | 08:20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU354 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1881 | 08:30 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64739 | 08:30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5067 | 08:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX974 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6802 | 08:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR79 expand_more(5) | 08:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1926 | 08:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6386 | 08:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9261 | 08:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3017 | 08:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6195 | 08:45 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR139 | 08:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1434 expand_more(3) | 08:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5973 | 08:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8434 | 08:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8419 | 08:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH174 expand_more(4) | 08:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9117 | 08:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1579 | 08:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7610 | 08:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8990 | 08:55 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5303 | 09:00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3669 | 09:00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR106 | 09:00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25426 | 09:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR149 | 09:05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1102 | 09:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1930 expand_more(3) | 09:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6113 | 09:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6087 | 09:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2176 | 09:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4095 | 09:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1721 expand_more(3) | 09:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6069 | 09:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4323 | 09:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9074 | 09:15 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24265 | 09:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1884 expand_more(2) | 09:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5026 | 09:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5167 | 09:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1673 | 09:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX976 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6850 | 09:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH178 expand_more(5) | 09:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9119 | 09:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6001 | 09:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6701 | 09:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2018 | 09:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8721 | 09:55 | planlagt | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW8985 | 09:55 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR3465 | 09:55 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28629 | 09:55 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | United Eagle | UEE1 | 09:55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI332 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66874 | 10:00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR145 | 10:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1934 expand_more(4) | 10:05 | 09:57 | Landet |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9508 | 10:05 | 09:57 | Landet |
| Munich (MUC) | Air China | CA6111 | 10:05 | 09:57 | Landet |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7844 | 10:05 | 09:57 | Landet |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9189 | 10:05 | 09:57 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1773 expand_more(4) | 10:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9176 | 10:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9766 | 10:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3184 | 10:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9775 | 10:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS225 | 10:20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA990 expand_more(3) | 10:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6525 | 10:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9908 | 10:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3541 | 10:25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6844 | 10:25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3820 | 10:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27171 | 10:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB781 expand_more(3) | 10:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8615 | 10:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6979 | 10:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5162 | 10:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO387 expand_more(1) | 10:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7057 | 10:35 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | easyJet | U25066 | 10:35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1281 | 10:40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR233 | 10:45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2581 expand_more(2) | 10:50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2817 | 10:50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9991 | 10:50 | planlagt | |
| Tivat (TIV) | easyJet | U25362 | 10:50 | planlagt | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1950 | 10:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH180 expand_more(1) | 10:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9096 | 10:55 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW8493 | 10:55 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR1149 | 11:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1775 expand_more(6) | 11:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1601 | 11:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9190 | 11:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9252 | 11:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3186 | 11:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1823 | 11:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9331 | 11:15 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28623 | 11:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1734 expand_more(8) | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5710 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8734 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9684 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1871 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8422 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3230 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6355 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6320 | 11:20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA992 expand_more(6) | 11:30 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6868 | 11:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6503 | 11:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7715 | 11:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9910 | 11:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3523 | 11:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8331 | 11:30 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR101 | 11:30 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3361 | 11:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF57 | 11:30 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45105 | 11:30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62315 | 11:35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ160 | 11:35 | planlagt | |
| Split (SPU) | easyJet | U25214 | 11:45 | planlagt | |
| London (LHR) | Eurowings | EW8461 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6934 | 11:45 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1577 | 11:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1729 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6025 | 12:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1926 expand_more(6) | 12:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31586 | 12:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9049 | 12:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5360 | 12:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4838 | 12:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7720 | 12:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9185 | 12:05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR9 | 12:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC979 | 12:25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U25120 | 12:25 | planlagt | |
| NIce (NCE) | easyJet | U25144 | 12:25 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW8601 | 12:30 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW8673 | 12:30 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW8581 | 12:40 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9471 | 12:40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS227 | 12:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1882 expand_more(3) | 13:05 | 12:39 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5024 | 13:05 | 12:39 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5165 | 13:05 | 12:39 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4684 | 13:05 | 12:39 | Landet |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1433 expand_more(2) | 13:05 | 12:44 | Landet |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8976 | 13:05 | 12:44 | Landet |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8793 | 13:05 | 12:44 | Landet |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI528 | 13:10 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2945 | 13:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83302 | 13:20 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8994 | 13:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1777 expand_more(5) | 13:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6247 | 13:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3753 | 13:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9561 | 13:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3214 | 13:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9333 | 13:35 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW8001 | 13:35 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ946 | 13:40 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9781 | 13:40 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Sundair | SR4265 | 13:40 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | easyJet | U25010 | 13:45 | planlagt | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR354 | 13:45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | easyJet | U25374 | 13:50 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW8689 | 13:55 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH186 expand_more(6) | 13:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31538 | 13:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9543 | 13:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8869 | 13:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5466 | 13:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4692 | 13:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8715 | 13:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1677 | 13:55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4600 expand_more(1) | 14:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH5344 | 14:00 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23261 | 14:00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 14:10 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8227 | 14:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX966 expand_more(4) | 14:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6766 | 14:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6615 | 14:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3844 | 14:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2932 | 14:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1725 expand_more(1) | 14:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6037 | 14:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1234 expand_more(6) | 14:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6191 | 14:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8234 | 14:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9680 | 14:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1669 | 14:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8468 | 14:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5002 | 14:15 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U25014 | 14:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS229 | 14:20 | planlagt | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ2422 | 14:35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS731 expand_more(1) | 14:45 | Forsinket | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8731 | 14:45 | Forsinket | |
| Exeter (EXT) | Germany - Air Force | GAF741 | 14:45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1145 | 14:45 | planlagt | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU432 | 14:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC977 | 14:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1942 expand_more(2) | 15:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7520 | 15:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9354 | 15:05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR81 expand_more(5) | 15:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1924 | 15:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6393 | 15:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4582 | 15:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9755 | 15:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6193 | 15:15 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ137 | 15:20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF59 | 15:35 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR197 | 15:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4087 | 15:40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2677 | 15:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH190 expand_more(2) | 15:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9285 | 15:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8976 | 15:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U25162 | 16:10 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR137 | 16:15 | planlagt | |
| Zakinthos (ZTH) | Eurowings | EW8681 | 16:15 | planlagt | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW8989 | 16:15 | Aflyst | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW8988 | 16:20 | Forsinket | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP532 expand_more(3) | 16:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48329 | 16:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7201 | 16:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6798 | 16:30 | planlagt | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21791 | 16:30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ660 | 16:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1779 expand_more(6) | 16:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6304 | 16:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9157 | 16:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9250 | 16:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3212 | 16:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6303 | 16:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9335 | 16:40 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9951 | 16:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH192 expand_more(1) | 16:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5468 | 16:55 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW6900 | 17:10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5007 | 17:20 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1435 expand_more(3) | 17:20 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9008 | 17:20 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6823 | 17:20 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8960 | 17:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR41 | 17:20 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR217 | 17:20 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1834 expand_more(6) | 17:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5726 | 17:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8834 | 17:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9686 | 17:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8414 | 17:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6278 | 17:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5119 | 17:30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4068 | 17:30 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3310 | 17:35 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1638 | 17:40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR171 | 17:45 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH194 expand_more(1) | 17:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8974 | 17:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX970 | 18:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1723 expand_more(3) | 18:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6013 | 18:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4339 | 18:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9076 | 18:00 | planlagt | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR4222 | 18:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1781 expand_more(6) | 18:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6305 | 18:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1637 | 18:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9284 | 18:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3213 | 18:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6302 | 18:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9337 | 18:20 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR402 | 18:20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO389 | 18:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH196 | 18:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC983 | 18:35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS235 | 18:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX982 | 18:50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U25423 | 18:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH198 | 18:55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA994 expand_more(3) | 18:55 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6888 | 18:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7189 | 18:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6008 | 18:55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR227 | 18:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1534 expand_more(3) | 19:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5719 | 19:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8420 | 19:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5195 | 19:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB785 expand_more(2) | 19:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8738 | 19:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5166 | 19:00 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR254 | 19:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1952 expand_more(3) | 19:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9336 | 19:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7500 | 19:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9107 | 19:05 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | Eurowings | EW8433 | 19:20 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1437 expand_more(2) | 19:20 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7665 | 19:20 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL8309 | 19:20 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW8583 | 19:35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28625 | 19:35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3822 | 19:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH200 expand_more(4) | 19:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6049 | 19:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6053 | 19:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4686 | 19:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8710 | 19:55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1143 | 19:55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW5437 | 20:10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2679 | 20:15 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U25008 | 20:20 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27335 | 20:20 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ662 | 20:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | SK1679 | 20:30 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Sundair | SR6707 | 20:30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ664 | 20:35 | planlagt | |
