Flyankomster og afgange på Brandenburg Berlin Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE2553 expand_more(1) | 06:35 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1042 | 06:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR79 expand_more(6) | 06:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1926 | 06:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6386 | 06:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9261 | 06:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3450 | 06:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3017 | 06:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6195 | 06:50 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2666 | 07:40 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43357 | 07:40 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67037 | 07:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH172 expand_more(1) | 07:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6209 | 07:50 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA962 expand_more(4) | 07:55 | Forsinket | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3696 | 07:55 | Forsinket | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7882 | 07:55 | Forsinket | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9032 | 07:55 | Forsinket | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7606 | 07:55 | Forsinket | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | AY1431 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6899 | 08:00 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8959 | 08:00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT211 expand_more(4) | 08:00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33210 | 08:00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7659 | 08:00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7312 | 08:00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6407 | 08:00 | planlagt | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67909 | 08:05 | planlagt | |
| Dresden (DRS) | Condor | DE4083 | 08:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1946 | 08:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC981 | 08:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS223 | 08:25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU354 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1881 | 08:40 | planlagt | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25423 | 08:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24633 | 08:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH174 expand_more(6) | 08:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9117 | 08:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6003 | 08:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1579 | 08:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2018 | 08:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7610 | 08:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8990 | 08:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX974 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6802 | 08:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2528 | 08:55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA972 | 09:00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR145 | 09:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1434 expand_more(4) | 09:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5973 | 09:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8434 | 09:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8419 | 09:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6355 | 09:05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | easyJet | U26105 | 09:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1771 expand_more(6) | 09:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1599 | 09:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9350 | 09:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9076 | 09:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3185 | 09:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6427 | 09:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9329 | 09:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1721 expand_more(4) | 09:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6069 | 09:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4323 | 09:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7277 | 09:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9074 | 09:25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI332 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66874 | 09:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4002 | 09:35 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U25196 | 09:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1673 | 09:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH178 expand_more(3) | 09:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9119 | 09:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6701 | 09:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8721 | 09:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1070 expand_more(3) | 09:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5028 | 09:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5028 | 09:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3610 | 09:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX976 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6615 | 10:00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5007 | 10:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1950 expand_more(5) | 10:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6111 | 10:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6087 | 10:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2176 | 10:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7844 | 10:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9107 | 10:10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3820 | 10:25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1143 | 10:35 | planlagt | |
| Split (SPU) | easyJet | U25216 | 10:35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS225 | 10:35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1281 | 10:40 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28629 | 10:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB781 expand_more(3) | 10:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8615 | 10:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6979 | 10:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5162 | 10:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO387 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7057 | 10:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH180 expand_more(2) | 10:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9096 | 10:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5462 | 10:50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1102 | 10:50 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR254 | 10:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC977 | 11:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1775 expand_more(6) | 11:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1601 | 11:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9190 | 11:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9252 | 11:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3183 | 11:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1823 | 11:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9331 | 11:05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2581 expand_more(3) | 11:05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7237 | 11:05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2817 | 11:05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9991 | 11:05 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U25312 | 11:10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA974 expand_more(3) | 11:10 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6708 | 11:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7112 | 11:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5969 | 11:10 | planlagt | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25064 | 11:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW8883 expand_more(1) | 11:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7796 | 11:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1734 expand_more(7) | 11:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5710 | 11:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8734 | 11:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9684 | 11:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1871 | 11:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8422 | 11:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3230 | 11:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6320 | 11:40 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR207 | 11:55 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI528 | 12:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP530 expand_more(3) | 12:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48389 | 12:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7322 | 12:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6752 | 12:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1729 expand_more(3) | 12:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6025 | 12:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7285 | 12:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9366 | 12:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1952 expand_more(6) | 12:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31547 | 12:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9336 | 12:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5360 | 12:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4838 | 12:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7500 | 12:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9185 | 12:10 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2419 | 12:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR41 | 12:15 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U25120 | 12:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS227 | 12:30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ160 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3105 | 12:35 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1433 | 12:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Eurowings | EW8461 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6934 | 12:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF57 | 12:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH184 expand_more(5) | 12:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31522 | 12:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9247 | 12:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8869 | 12:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5466 | 12:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8887 | 12:50 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW8591 | 12:50 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ946 | 13:05 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR315 | 13:10 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW8003 | 13:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1677 | 13:20 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 13:20 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8227 | 13:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR81 expand_more(5) | 13:25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1924 | 13:25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6393 | 13:25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4582 | 13:25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9755 | 13:25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6193 | 13:25 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | easyJet | U25268 | 13:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1777 expand_more(5) | 13:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6247 | 13:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3753 | 13:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9561 | 13:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3214 | 13:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9333 | 13:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1725 expand_more(2) | 13:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6037 | 13:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7281 | 13:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH186 expand_more(2) | 13:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9543 | 13:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8715 | 13:50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS731 expand_more(1) | 13:55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8731 | 13:55 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ137 | 14:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX966 expand_more(3) | 14:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6766 | 14:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3844 | 14:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2932 | 14:10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW8537 expand_more(1) | 14:15 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | SunExpress | XQ4143 | 14:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22983 | 14:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC979 | 14:20 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA8491 | 14:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1956 expand_more(1) | 14:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7512 | 14:25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS229 | 14:25 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1145 | 14:35 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43109 | 14:35 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | easyJet | U25368 | 14:45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1675 | 14:50 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U25116 | 15:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1234 expand_more(6) | 15:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6191 | 15:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8234 | 15:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9680 | 15:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1669 | 15:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8468 | 15:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS4982 | 15:00 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW8053 | 15:10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA982 expand_more(5) | 15:25 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7125 | 15:25 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66284 | 15:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9902 | 15:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3537 | 15:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5979 | 15:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4004 | 15:35 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45147 | 15:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1779 expand_more(6) | 15:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6304 | 15:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9158 | 15:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9250 | 15:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3212 | 15:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6303 | 15:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9335 | 15:40 | planlagt | |
| Stockholm (BMA) | VistaJet | VJT407 | 15:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1072 expand_more(3) | 15:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5030 | 15:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5030 | 15:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3611 | 15:45 | planlagt | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR9165 | 15:45 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5303 | 15:50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ660 | 15:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF59 | 16:05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR147 | 16:15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP532 expand_more(3) | 16:20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48329 | 16:20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7201 | 16:20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6798 | 16:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1958 expand_more(1) | 16:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9354 | 16:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH192 expand_more(2) | 16:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9285 | 16:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8976 | 16:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | VistaJet | VJT426 | 17:05 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2669 | 17:25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA984 expand_more(5) | 17:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5305 | 17:30 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6888 | 17:30 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66316 | 17:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9904 | 17:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5978 | 17:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1781 expand_more(6) | 17:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6305 | 17:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1637 | 17:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9284 | 17:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3213 | 17:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6302 | 17:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9337 | 17:40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2679 | 17:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1834 expand_more(6) | 17:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5726 | 17:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8834 | 17:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9686 | 17:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8414 | 17:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6278 | 17:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5119 | 17:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1723 expand_more(4) | 17:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6013 | 17:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4339 | 17:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7279 | 17:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9076 | 17:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH194 expand_more(2) | 17:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8669 | 17:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8974 | 17:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX970 | 17:50 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR9 | 18:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1960 | 18:10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3822 | 18:20 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U25108 | 18:30 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9781 | 18:30 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW8181 | 18:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1679 | 18:45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1435 expand_more(3) | 18:45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9008 | 18:45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6823 | 18:45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8961 | 18:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH198 expand_more(2) | 18:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6049 | 18:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5470 | 18:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX982 | 18:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS235 | 18:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1534 expand_more(4) | 19:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5719 | 19:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9682 | 19:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8420 | 19:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5339 | 19:00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA988 expand_more(6) | 19:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5304 | 19:00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6851 | 19:00 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66318 | 19:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9906 | 19:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3575 | 19:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6299 | 19:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB785 expand_more(2) | 19:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8738 | 19:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5166 | 19:00 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM376 expand_more(1) | 19:00 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Qatar Airways | QR4810 | 19:00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE433 | 19:20 | planlagt | |
| Damascus (DAM) | Sundair | SR197 | 19:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1074 expand_more(3) | 19:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5018 | 19:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5018 | 19:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3613 | 19:40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW8603 | 19:40 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV6280 | 19:40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR233 | 19:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR83 expand_more(4) | 19:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1922 | 19:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6388 | 19:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4207 | 19:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6198 | 19:55 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5475 | 19:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC985 | 19:55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR106 | 20:40 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U25110 | 20:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH202 expand_more(5) | 20:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31546 | 20:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6007 | 20:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8867 | 20:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6053 | 20:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4686 | 20:50 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | easyJet | U25364 | 21:15 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62315 | 21:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4000 | 21:20 | planlagt | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Eurowings | EW8551 | 21:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR133 | 21:30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR197 | 21:35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3669 | 21:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1727 expand_more(3) | 21:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6017 | 21:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7283 | 21:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9365 | 21:50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA992 expand_more(4) | 21:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6503 | 21:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9910 | 21:50 | planlagt | |
