Flyankomster og afgange på Brandenburg Berlin Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 05:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1220 | 05:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Swiftair | WT4006 | 06:00 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ966 | 06:05 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Sundair | SR1591 | 06:10 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1700 | 06:45 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU489 | 06:45 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43535 | 06:50 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA962 expand_more(4) | 07:15 | Forsinket | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3696 | 07:15 | Forsinket | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7882 | 07:15 | Forsinket | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9032 | 07:15 | Forsinket | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7606 | 07:15 | Forsinket | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC1605 | 07:25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR79 expand_more(6) | 07:25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1926 | 07:25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6386 | 07:25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9261 | 07:25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3450 | 07:25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3017 | 07:25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6195 | 07:25 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2000 | 07:35 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43357 | 07:40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT211 expand_more(3) | 07:40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33209 | 07:40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7659 | 07:40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7312 | 07:40 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3512 expand_more(1) | 07:50 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3055 | 07:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL92 expand_more(3) | 07:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF9085 | 07:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6153 | 07:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3846 | 07:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH172 expand_more(1) | 07:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6209 | 07:55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9040 | 08:00 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64739 | 08:00 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1431 expand_more(3) | 08:05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6899 | 08:05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8959 | 08:05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8791 | 08:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1928 | 08:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1771 expand_more(6) | 08:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1599 | 08:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9350 | 08:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9076 | 08:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3185 | 08:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6427 | 08:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9329 | 08:20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS223 | 08:20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4060 | 08:20 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5303 | 08:25 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3389 | 08:25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU354 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1881 | 08:30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1100 | 08:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX974 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6802 | 08:35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5067 | 08:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1434 expand_more(3) | 08:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5973 | 08:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8434 | 08:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8419 | 08:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH174 expand_more(4) | 08:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9117 | 08:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1579 | 08:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7610 | 08:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8990 | 08:55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR106 | 09:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4095 | 09:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1930 expand_more(1) | 09:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4078 | 09:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1721 expand_more(4) | 09:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6069 | 09:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4323 | 09:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7277 | 09:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9074 | 09:15 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR298 | 09:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1673 | 09:25 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW8051 | 09:30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28629 | 09:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX976 | 09:35 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2371 | 09:35 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | JetStream | JSF382 | 09:49 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR41 | 09:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH178 expand_more(5) | 09:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9119 | 09:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6001 | 09:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6701 | 09:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2018 | 09:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8721 | 09:55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI332 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66874 | 10:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U25160 | 10:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1934 expand_more(6) | 10:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9508 | 10:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6111 | 10:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6087 | 10:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2176 | 10:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7844 | 10:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9189 | 10:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1884 expand_more(3) | 10:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5026 | 10:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5167 | 10:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4692 | 10:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW8761 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4406 | 10:20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS225 | 10:20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3820 | 10:35 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J263 | 10:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB781 expand_more(2) | 10:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8615 | 10:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5162 | 10:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO387 | 10:35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1281 | 10:40 | planlagt | |
| Graz (GRZ) | AllianceJet | ALE85 | 10:49 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2581 expand_more(3) | 10:50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7237 | 10:50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2817 | 10:50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9991 | 10:50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28625 | 10:50 | planlagt | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW8989 | 10:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH180 expand_more(1) | 10:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9096 | 10:55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3669 | 11:00 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA8491 | 11:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1775 expand_more(6) | 11:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1601 | 11:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9190 | 11:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9252 | 11:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3186 | 11:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1823 | 11:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9331 | 11:15 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Sundair | SR7205 | 11:15 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR101 | 11:20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF57 | 11:30 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45105 | 11:30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ160 expand_more(1) | 11:35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3105 | 11:35 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62315 | 11:35 | planlagt | |
| Kavala (KVA) | Eurowings | EW8685 | 11:35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP530 expand_more(3) | 11:35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48389 | 11:35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7322 | 11:35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6752 | 11:35 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | easyJet | U25028 | 11:35 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR197 | 11:40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA988 expand_more(5) | 11:40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6851 | 11:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7715 | 11:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9906 | 11:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3575 | 11:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6299 | 11:40 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR147 | 11:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Eurowings | EW8461 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6934 | 11:45 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2872 | 11:46 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1729 expand_more(3) | 11:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6025 | 11:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7285 | 11:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9366 | 11:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1734 expand_more(8) | 11:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5710 | 11:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8734 | 11:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9684 | 11:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1871 | 11:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8422 | 11:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3230 | 11:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6355 | 11:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6320 | 11:55 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME245 | 12:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1926 expand_more(6) | 12:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31586 | 12:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9049 | 12:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5360 | 12:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4838 | 12:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7720 | 12:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9185 | 12:05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U25120 | 12:10 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | easyJet | U25004 | 12:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR133 | 12:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC979 | 12:25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S4231 | 12:35 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43109 | 12:35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64009 | 12:40 | planlagt | |
| Manises (VLC) | easyJet | U25104 | 12:40 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA7027 | 12:45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84505 | 12:55 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Beirut (BEY) | Eurowings | EW8980 | 05:20 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Eurowings | EW8904 | 05:20 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Sundair | SR7204 | 05:30 | planlagt | |
| Kavala (KVA) | Eurowings | EW8684 | 05:45 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW8678 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33873 | 06:00 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR100 | 06:00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3670 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1770 expand_more(6) | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6219 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3758 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9767 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3299 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9328 | 06:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP535 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48330 | 06:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7324 | 06:00 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | easyJet | U25027 | 06:00 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | easyJet | U25103 | 06:00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U25119 | 06:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U25159 | 06:00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28624 | 06:00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U25105 | 06:05 | planlagt | |
| Erbil (EBL) | Eurowings | EW8996 | 06:10 | Aflyst | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1135 expand_more(6) | 06:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5748 | 06:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1872 | 06:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8530 | 06:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3161 | 06:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6351 | 06:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5105 | 06:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1961 expand_more(1) | 06:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7725 | 06:20 | planlagt | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW8988 | 06:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR132 | 06:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB788 expand_more(2) | 06:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8825 | 06:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5112 | 06:35 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW8050 | 06:40 | planlagt | |
| Corfu (CFU) | easyJet | U25003 | 06:40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1142 | 06:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH203 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9636 | 06:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1728 expand_more(4) | 06:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6068 | 06:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4350 | 06:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7284 | 06:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9085 | 06:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW8760 expand_more(1) | 06:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4407 | 06:50 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA8490 | 06:55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2592 expand_more(4) | 06:55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7202 | 06:55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7779 | 06:55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2832 | 06:55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9920 | 06:55 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ967 | 06:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Eurowings | EW8460 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6933 | 07:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS240 | 07:00 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U25007 | 07:00 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U25333 | 07:00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA999 expand_more(4) | 07:10 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7119 | 07:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6524 | 07:10 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66253 | 07:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8323 | 07:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX963 expand_more(3) | 07:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6810 | 07:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3827 | 07:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2913 | 07:15 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR146 | 07:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1963 expand_more(4) | 07:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31581 | 07:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5365 | 07:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4703 | 07:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9182 | 07:20 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43536 | 07:20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR226 | 07:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH207 expand_more(2) | 07:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9436 | 07:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5463 | 07:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO392 | 07:45 | planlagt | |
| Preveza (PVK) | easyJet | U25011 | 07:55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ665 expand_more(1) | 07:55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3102 | 07:55 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2001 | 08:10 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43358 | 08:15 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT212 | 08:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4074 | 08:20 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Condor | DE1232 | 08:25 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64740 | 08:35 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3513 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3054 | 08:40 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9041 | 08:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC982 | 08:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH173 expand_more(3) | 08:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31505 | 08:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4691 | 08:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9092 | 08:45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1432 expand_more(2) | 08:50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7664 | 08:50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9016 | 08:50 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3388 | 08:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1929 expand_more(6) | 08:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31591 | 08:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9350 | 08:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6086 | 08:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2177 | 08:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7705 | 08:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9296 | 08:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1772 expand_more(7) | 09:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6554 | 09:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1600 | 09:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 09:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9077 | 09:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3300 | 09:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6349 | 09:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9330 | 09:05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4061 | 09:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS224 | 09:10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1101 | 09:15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU355 expand_more(2) | 09:15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5684 | 09:15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1882 | 09:15 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5304 | 09:15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | VistaJet | VJT408 | 09:15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR107 | 09:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX975 expand_more(1) | 09:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6797 | 09:25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5068 | 09:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR80 expand_more(5) | 09:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1925 | 09:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6387 | 09:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9262 | 09:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3018 | 09:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6165 | 09:40 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Ryanair | FR4335 | 09:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH175 expand_more(5) | 09:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9118 | 09:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6208 | 09:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5461 | 09:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2017 | 09:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9214 | 09:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1435 expand_more(7) | 09:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5749 | 09:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8435 | 09:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9681 | 09:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8569 | 09:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6462 | 09:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6397 | 09:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5181 | 09:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL93 expand_more(3) | 09:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF9086 | 09:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6148 | 09:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3847 | 09:50 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR297 | 09:50 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA963 expand_more(4) | 09:50 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3188 | 09:50 | planlagt | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7881 | 09:50 | planlagt | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9033 | 09:50 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7607 | 09:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1931 expand_more(2) | 09:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4079 | 09:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6107 | 09:50 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Sundair | SR4548 | 09:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1674 | 10:05 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW8580 | 10:10 | planlagt | |
