Brandenburg Berlin Lufthavn afgange (BER)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2592 expand_more(4) | 06:55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6304 | 06:55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7202 | 06:55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7779 | 06:55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9920 | 06:55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS240 | 07:00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4071 | 07:00 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U25375 | 07:00 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U25333 | 07:00 | planlagt | |
| Zakynthos (ZTH) | FAI rent-a-jet | IFA1217 | 07:00 | planlagt | |
| Catania (CTA) | easyJet | U25077 | 07:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX963 expand_more(3) | 07:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6810 | 07:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3827 | 07:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2913 | 07:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1963 expand_more(3) | 07:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31581 | 07:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5365 | 07:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9182 | 07:20 | planlagt | |
| Split (SPU) | easyJet | U25215 | 07:20 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43536 | 07:20 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW8540 | 07:30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Private Wings | JW1009 | 07:30 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW8844 | 07:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH207 expand_more(2) | 07:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9436 | 07:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5463 | 07:45 | planlagt | |
| Naples (NAP) | easyJet | U25051 | 07:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4074 | 07:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U25187 | 07:50 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67038 | 07:50 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21188 | 08:20 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ665 | 08:30 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Condor | DE1232 | 08:45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR216 | 08:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH173 expand_more(4) | 08:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31505 | 08:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5465 | 08:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4691 | 08:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9092 | 08:45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1432 expand_more(2) | 08:50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7664 | 08:50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9016 | 08:50 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3388 | 08:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1929 expand_more(10) | 08:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31591 | 08:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9350 | 08:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6148 | 08:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6086 | 08:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5363 | 08:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4705 | 08:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2177 | 08:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7705 | 08:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7845 | 08:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9296 | 08:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1674 | 08:55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4724 | 08:55 | planlagt | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67910 | 08:55 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW8670 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33967 | 09:00 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2961 | 09:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1772 expand_more(7) | 09:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6554 | 09:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1600 | 09:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9448 | 09:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9077 | 09:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3300 | 09:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6349 | 09:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9330 | 09:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS224 expand_more(1) | 09:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5622 | 09:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX975 expand_more(1) | 09:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6797 | 09:25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5068 | 09:25 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR257 | 09:30 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1576 | 09:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2527 | 09:30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1103 | 09:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR80 expand_more(5) | 09:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1925 | 09:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6387 | 09:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9262 | 09:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3018 | 09:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6165 | 09:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH175 expand_more(5) | 09:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9118 | 09:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8521 | 09:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6208 | 09:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2017 | 09:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9214 | 09:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1435 expand_more(7) | 09:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5749 | 09:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8435 | 09:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9681 | 09:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8569 | 09:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6462 | 09:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6397 | 09:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5181 | 09:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL93 expand_more(3) | 09:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF9086 | 09:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6148 | 09:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3847 | 09:50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1144 | 09:50 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA963 expand_more(4) | 09:50 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3188 | 09:50 | planlagt | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7881 | 09:50 | planlagt | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9033 | 09:50 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7607 | 09:50 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR144 | 10:00 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | easyJet | U25009 | 10:10 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR314 | 10:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX977 expand_more(2) | 10:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6763 | 10:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6610 | 10:25 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27334 | 10:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1722 expand_more(2) | 10:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4306 | 10:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9370 | 10:40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI333 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66875 | 10:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH179 expand_more(3) | 10:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9112 | 10:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6700 | 10:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8786 | 10:45 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR401 | 10:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1774 expand_more(4) | 10:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6603 | 10:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9695 | 10:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3301 | 10:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9776 | 10:50 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU4409 | 10:50 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | VistaJet | VJT645 | 10:50 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Brandenburg Berlin Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
