Brandenburg Berlin Lufthavn afgange (BER)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH171 expand_more(2) | 06:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9044 | 06:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5475 | 06:40 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28628 | 06:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW8760 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4407 | 06:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1728 expand_more(3) | 06:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6068 | 06:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4350 | 06:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9085 | 06:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4086 | 06:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1135 expand_more(6) | 06:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5748 | 06:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1872 | 06:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8530 | 06:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3161 | 06:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6351 | 06:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5105 | 06:55 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA8490 | 06:55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U25181 | 06:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1814 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8708 | 07:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6978 | 07:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS240 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5622 | 07:00 | planlagt | |
| Catania (CTA) | easyJet | U25077 | 07:00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U25317 | 07:05 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Germany - Air Force | GAF606 | 07:05 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW8186 | 07:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U25147 | 07:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX963 expand_more(3) | 07:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6610 | 07:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3827 | 07:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2913 | 07:15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2592 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7202 | 07:15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9920 | 07:15 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U25113 | 07:15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Eurowings | EW1150 | 07:15 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Eurowings | EW8220 | 07:25 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8228 | 07:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U25189 | 07:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS1408 | 07:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH175 expand_more(7) | 07:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31424 | 07:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9436 | 07:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8521 | 07:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6208 | 07:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6700 | 07:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2207 | 07:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9214 | 07:40 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR100 | 07:55 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR136 | 07:55 | planlagt | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25063 | 08:00 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21186 | 08:05 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DE432 | 08:35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1432 expand_more(2) | 08:40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9016 | 08:40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6822 | 08:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL177 expand_more(2) | 08:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6031 | 08:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4207 | 08:40 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9472 | 08:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR80 expand_more(5) | 08:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1925 | 08:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6387 | 08:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9262 | 08:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3018 | 08:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6165 | 08:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1929 expand_more(3) | 08:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31802 | 08:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6036 | 08:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4079 | 08:55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9041 | 09:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS224 | 09:10 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR144 | 09:25 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW5 | 09:30 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2670 | 09:30 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23496 | 09:30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3670 | 09:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH181 expand_more(2) | 09:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9118 | 09:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5461 | 09:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX975 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6797 | 09:40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1103 | 09:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR132 | 09:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1435 expand_more(8) | 09:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5749 | 09:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8435 | 09:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9681 | 09:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8569 | 09:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5338 | 09:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6462 | 09:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6397 | 09:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5106 | 09:50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA973 expand_more(2) | 09:50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7139 | 09:50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7139 | 09:50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA973 expand_more(2) | 09:50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7139 | 09:50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7139 | 09:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF382 | 09:50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4061 | 09:55 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA963 expand_more(4) | 09:55 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3188 | 09:55 | planlagt | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7881 | 09:55 | planlagt | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9033 | 09:55 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7607 | 09:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1931 expand_more(3) | 10:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9593 | 10:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2177 | 10:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9208 | 10:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR40 | 10:05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1674 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7441 | 10:10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24874 | 10:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1772 expand_more(7) | 10:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6554 | 10:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1600 | 10:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9442 | 10:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9077 | 10:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3300 | 10:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6349 | 10:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9330 | 10:10 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2961 | 10:15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI333 expand_more(1) | 10:15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66875 | 10:15 | planlagt | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24265 | 10:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1883 expand_more(3) | 10:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5311 | 10:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5166 | 10:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3643 | 10:30 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Brandenburg Berlin Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
