Brandenburg Berlin Lufthavn afgange (BER)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Edinburgh (EDI) | easyJet | U25311 | 07:45 | planlagt | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8 | 07:55 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR1148 | 07:55 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO392 | 08:00 | planlagt | |
Milan (LIN) | easyJet | U25063 | 08:00 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2001 | 08:10 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW8050 | 08:15 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | 4U8050 | 08:15 | planlagt | |
Basel (BSL) | easyJet | U21186 | 08:20 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9041 | 08:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH177 expand_more(5) | 08:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31580 | 08:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6208 | 08:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6700 | 08:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2017 | 08:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9214 | 08:40 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1432 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9016 | 08:45 | planlagt | |
Saarbrucken (SCN) | DAT | DX122 | 08:50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR80 expand_more(3) | 08:50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1925 | 08:50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9262 | 08:50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6165 | 08:50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1929 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4079 | 09:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS224 | 09:10 | planlagt | |
Paris (ORY) | easyJet | U24874 | 09:10 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | easyJet | U25111 | 09:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2527 | 09:15 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU355 expand_more(3) | 09:25 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5684 | 09:25 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1882 | 09:25 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Finnair | AY4553 | 09:25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX975 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6797 | 09:35 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ271 | 09:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH181 expand_more(3) | 09:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9118 | 09:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5461 | 09:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8969 | 09:40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC982 | 09:40 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Sundair | SR3140 | 09:40 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1103 | 09:45 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2961 | 09:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1435 expand_more(8) | 09:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5749 | 09:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8435 | 09:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9681 | 09:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8569 | 09:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5883 | 09:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5302 | 09:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6462 | 09:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5106 | 09:55 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA963 expand_more(4) | 09:55 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3188 | 09:55 | planlagt | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7881 | 09:55 | planlagt | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9033 | 09:55 | planlagt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7607 | 09:55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3670 | 10:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1931 expand_more(3) | 10:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6116 | 10:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2177 | 10:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9208 | 10:00 | planlagt | |
Paris (VIY) | Germany - Air Force | GAF677 | 10:05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1674 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7542 | 10:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1772 expand_more(7) | 10:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6554 | 10:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1600 | 10:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7785 | 10:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9440 | 10:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9077 | 10:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6349 | 10:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9330 | 10:10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI333 expand_more(2) | 10:15 | planlagt | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8113 | 10:15 | planlagt | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66875 | 10:15 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K4106 | 10:15 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1570 | 10:20 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR234 | 10:25 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3311 | 10:30 | planlagt | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F612 | 10:30 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2377 | 10:35 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1282 | 10:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH183 expand_more(4) | 10:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9630 | 10:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7509 | 10:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7937 | 10:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8971 | 10:40 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2372 | 10:40 | planlagt | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J264 | 10:45 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR2502 | 10:50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX977 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6763 | 10:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1883 expand_more(2) | 10:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5311 | 10:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3729 | 10:50 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR3354 | 10:55 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA991 expand_more(4) | 11:00 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7129 | 11:00 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7856 | 11:00 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9905 | 11:00 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3520 | 11:00 | planlagt | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2843 | 11:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1935 expand_more(3) | 11:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5363 | 11:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7729 | 11:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7845 | 11:00 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U25113 | 11:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1722 expand_more(2) | 11:15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4306 | 11:15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1328 | 11:15 | planlagt | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR2599 | 11:20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS226 | 11:20 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO388 | 11:25 | planlagt | |
Marsa Alam (RMF) | easyJet | U25363 | 11:30 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF887 | 11:30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3821 | 11:40 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW5 | 11:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH185 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6002 | 11:40 | planlagt | |
Nice (NCE) | easyJet | U25145 | 11:40 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Brandenburg Berlin Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!