Brandenburg Berlin Lufthavn afgange (BER)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW8590 | 05:25 | planlagt | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR353 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1770 expand_more(6) | 06:00 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6219 | 06:00 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3758 | 06:00 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9444 | 06:00 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9767 | 06:00 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3299 | 06:00 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9328 | 06:00 | Aflyst | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP535 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48330 | 06:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7324 | 06:00 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | easyJet | U25103 | 06:00 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Eurowings | EW8240 | 06:15 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR3354 | 06:15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5419 | 06:15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U25121 | 06:15 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR136 | 06:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH171 expand_more(2) | 06:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9044 | 06:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5475 | 06:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1728 expand_more(3) | 06:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6068 | 06:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4350 | 06:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9085 | 06:45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA993 expand_more(6) | 06:50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7129 | 06:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7136 | 06:50 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66285 | 06:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9907 | 06:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3578 | 06:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8364 | 06:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4086 | 06:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1135 expand_more(6) | 06:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5748 | 06:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1872 | 06:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8530 | 06:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3161 | 06:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6351 | 06:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5105 | 06:55 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW8370 | 07:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1959 expand_more(8) | 07:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31590 | 07:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9084 | 07:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6148 | 07:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6086 | 07:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5431 | 07:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2177 | 07:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7705 | 07:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9296 | 07:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS240 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5622 | 07:00 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U25315 | 07:00 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U25333 | 07:00 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U25371 | 07:00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28628 | 07:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1814 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8708 | 07:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6978 | 07:00 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ233 | 07:05 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR2502 | 07:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC982 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5982 | 07:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX963 expand_more(3) | 07:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6610 | 07:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3827 | 07:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2913 | 07:15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2592 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7202 | 07:15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9920 | 07:15 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | easyJet | U25111 | 07:15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Eurowings | EW1150 | 07:15 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U25113 | 07:20 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW8186 | 07:30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U25193 | 07:30 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U25369 | 07:35 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | Caspian Airlines | IV7281 | 07:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH175 expand_more(3) | 07:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31424 | 07:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9436 | 07:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2207 | 07:40 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR177 | 07:45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U25105 | 07:45 | planlagt | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67910 | 07:50 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW6901 | 07:50 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW5402 | 07:55 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Brandenburg Berlin Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
