Brandenburg Berlin Lufthavn afgange (BER)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64010 | 03:40 | 16:11 | På vej |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX969 expand_more(1) | 03:45 | 16:17 | På vej |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3829 | 03:45 | 16:17 | På vej |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS732 expand_more(1) | 03:45 | 16:14 | På vej |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8732 | 03:45 | 16:14 | På vej |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1678 expand_more(1) | 03:45 | 16:23 | På vej |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7542 | 03:45 | 16:23 | På vej |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1943 expand_more(4) | 03:50 | 16:29 | På vej |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31587 | 03:50 | 16:29 | På vej |
Munich (MUC) | Air China | CA6112 | 03:50 | 16:29 | På vej |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4701 | 03:50 | 16:29 | På vej |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7793 | 03:50 | 16:29 | På vej |
Preveza (PVK) | easyJet | U25011 | 03:55 | 16:06 | På vej |
Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF612 | 04:00 | 18:05 | På vej |
Ibiza (IBZ) | Silver Cloud Air | SCR168 | 04:00 | 16:38 | På vej |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2527 | 04:10 | 16:36 | På vej |
Paris (CDG) | Air France | AF1235 expand_more(7) | 04:15 | 16:54 | På vej |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5747 | 04:15 | 16:54 | På vej |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8235 | 04:15 | 16:54 | På vej |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9689 | 04:15 | 16:54 | På vej |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1668 | 04:15 | 16:54 | På vej |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5338 | 04:15 | 16:54 | På vej |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3957 | 04:15 | 16:54 | På vej |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6354 | 04:15 | 16:54 | På vej |
Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF812 | 04:20 | 16:18 | På vej |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1123 | 04:25 | 16:44 | På vej |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2961 | 04:25 | 17:26 | På vej |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC978 | 04:30 | 17:11 | På vej |
Cologne (CGN) | Silver Cloud Air | SCR378 | 04:30 | 16:43 | På vej |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR82 expand_more(4) | 04:35 | 16:52 | På vej |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1923 | 04:35 | 16:52 | På vej |
Doha (DOH) | Iberia | IB6413 | 04:35 | 16:52 | På vej |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9754 | 04:35 | 16:52 | På vej |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6166 | 04:35 | 16:52 | På vej |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23262 | 04:35 | 17:24 | På vej |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1570 | 04:45 | 16:50 | På vej |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1945 expand_more(1) | 04:50 | 17:44 | På vej |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4067 | 04:50 | 17:44 | På vej |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ667 | 04:50 | 17:05 | På vej |
London (LCY) | British Airways | BA8494 | 04:50 | 17:31 | På vej |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR226 | 04:55 | 17:38 | På vej |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS232 | 04:55 | 17:07 | På vej |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW8582 | 05:05 | 17:41 | På vej |
Dubai (DXB) | Condor | DE2500 | 05:10 | 17:32 | På vej |
Burgas (BOJ) | easyJet | U25353 | 05:10 | 17:29 | På vej |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3360 | 05:20 | 17:27 | På vej |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP533 expand_more(3) | 05:20 | 17:46 | På vej |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48333 | 05:20 | 17:46 | På vej |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7202 | 05:20 | 17:46 | På vej |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6753 | 05:20 | 17:46 | På vej |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ661 | 05:25 | planlagt | |
Pula (PUY) | easyJet | U25211 | 05:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1780 expand_more(7) | 05:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6561 | 05:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1638 | 05:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7787 | 05:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9757 | 05:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1824 | 05:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6428 | 05:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9336 | 05:30 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW7 | 05:40 | 17:42 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH197 expand_more(5) | 05:45 | 18:02 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6196 | 05:45 | 18:02 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8517 | 05:45 | 18:02 | På vej |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6052 | 05:45 | 18:02 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5473 | 05:45 | 18:02 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7635 | 05:45 | 18:02 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4094 | 05:45 | 17:44 | På vej |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83303 | 05:50 | 17:48 | På vej |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW8584 | 05:50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1947 expand_more(3) | 05:50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31593 | 05:50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5364 | 05:50 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7791 | 05:50 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5008 | 05:50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW8762 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4409 | 06:00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5419 | 06:00 | 17:59 | På vej |
London (LGW) | easyJet | U28626 | 06:00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1438 expand_more(1) | 06:05 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8799 | 06:05 | planlagt | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8 | 06:05 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR314 | 06:05 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Eurowings | EW8230 | 06:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1881 expand_more(2) | 06:15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5687 | 06:15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3673 | 06:15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS234 expand_more(1) | 06:35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8406 | 06:35 | planlagt | |
Milan (LIN) | easyJet | U21998 | 06:35 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW8046 | 06:40 | planlagt | |
Paris (ORY) | easyJet | U25153 | 06:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH199 expand_more(4) | 06:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6194 | 06:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8519 | 06:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8709 | 06:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2129 | 06:45 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2588 | 06:45 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW8070 | 06:50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1949 expand_more(1) | 06:50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4103 | 06:50 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW8006 | 06:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1782 expand_more(4) | 06:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6223 | 06:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7711 | 06:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6430 | 06:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9338 | 06:55 | planlagt | |
Abu Dhabi (AZI) | Voluxis | VXM1 | 07:00 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H252 | 07:05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1144 | 07:05 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO390 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7064 | 07:05 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ271 | 07:05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1724 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4326 | 07:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U25287 | 07:10 | planlagt | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64740 | 07:10 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF921 | 07:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH193 | 07:15 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21590 | 07:15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U25187 | 07:15 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Brandenburg Berlin Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!