Brandenburg Berlin Lufthavn Ankomster (BER)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1281 | 11:20 | 10:54 | Landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1734 expand_more(8) | 11:20 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5710 | 11:20 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8734 | 11:20 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9684 | 11:20 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1871 | 11:20 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8422 | 11:20 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3230 | 11:20 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6355 | 11:20 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6320 | 11:20 | Forsinket | |
| London (LHR) | British Airways | BA976 expand_more(2) | 11:20 | 11:42 | Landet |
| London (LHR) | American Airlines | AA6776 | 11:20 | 11:42 | Landet |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9749 | 11:20 | 11:42 | Landet |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U25194 | 11:20 | 11:13 | Landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5418 | 11:30 | 11:01 | Landet |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62315 | 11:35 | 11:11 | Landet |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW8591 | 11:35 | 11:26 | Landet |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 11:45 | 11:53 | Landet |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8227 | 11:45 | 11:53 | Landet |
| London (LGW) | easyJet | U28629 | 11:45 | 11:36 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH180 expand_more(4) | 11:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31428 | 11:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9096 | 11:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8869 | 11:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8998 | 11:50 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR176 | 11:50 | 11:47 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83302 | 11:55 | 11:30 | Landet |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI528 | 12:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP530 expand_more(3) | 12:00 | 12:01 | Landet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48389 | 12:00 | 12:01 | Landet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7322 | 12:00 | 12:01 | Landet |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6752 | 12:00 | 12:01 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1729 expand_more(1) | 12:05 | 11:45 | Landet |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6025 | 12:05 | 11:45 | Landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2206 expand_more(4) | 12:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31543 | 12:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9049 | 12:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5360 | 12:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7524 | 12:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | GWI2206 | 12:10 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1433 expand_more(1) | 12:15 | 11:55 | Landet |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8793 | 12:15 | 11:55 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Private Wings | JW1892 | 12:20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS227 | 12:30 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U25122 | 12:30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ160 | 12:35 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H251 | 12:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF57 | 12:40 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR197 | 12:45 | planlagt | |
| Manises (VLC) | easyJet | U25104 | 12:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH182 expand_more(5) | 12:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31595 | 12:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9245 | 12:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5466 | 12:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2078 | 12:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8974 | 12:50 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR9 | 12:55 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW8537 | 01:00 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ946 | 01:05 | 12:48 | Landet |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84505 | 01:05 | 12:46 | Landet |
| Northolt (NHT) | Germany - Air Force | GAF649 | 01:05 | 12:42 | Landet |
| London (LHR) | British Airways | BA978 expand_more(3) | 01:10 | Forsinket | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6778 | 01:10 | Forsinket | |
| London (LHR) | JetBlue | B66252 | 01:10 | Forsinket | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8362 | 01:10 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR81 expand_more(4) | 01:25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1924 | 01:25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6393 | 01:25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9755 | 01:25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6193 | 01:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1777 expand_more(6) | 01:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6247 | 01:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3753 | 01:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9561 | 01:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9250 | 01:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3214 | 01:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9333 | 01:30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1104 | 01:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1725 expand_more(1) | 01:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6037 | 01:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1677 expand_more(1) | 01:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7543 | 01:35 | planlagt | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR354 | 01:45 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH184 expand_more(2) | 01:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9122 | 01:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8887 | 01:50 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | BZ272 | 01:50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS731 expand_more(1) | 01:55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8731 | 03:55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS731 expand_more(1) | 01:55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8731 | 03:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX966 expand_more(3) | 02:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6766 | 02:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3844 | 02:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2932 | 02:05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3669 | 02:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22983 | 02:15 | Forsinket | |
| London (LHR) | British Airways | BA980 expand_more(1) | 02:20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6708 | 02:20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC979 expand_more(1) | 02:20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5979 | 02:20 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4342 | 02:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1940 expand_more(1) | 02:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7520 | 02:25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS229 | 02:25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | VistaJet | H5724 | 02:35 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4064 | 02:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH186 expand_more(2) | 02:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9543 | 02:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8976 | 02:50 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2962 | 02:55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24899 | 03:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1884 expand_more(2) | 03:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5312 | 03:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4692 | 03:05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE2501 | 03:05 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF509 | 03:05 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Brandenburg Berlin Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
