SAS en Aeropuerto de Brandenburg Berlin - BER
¿De qué terminales llega y sale SAS en Aeropuerto de Brandenburg Berlin?
Los vuelos de SAS normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Brandenburg Berlin:
- Terminal - 1
- Terminal - t1
¿A qué destinos vuela SAS hacia y desde Aeropuerto de Brandenburg Berlin?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 40 | Ver vuelos |
| Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 1 | Ver vuelos |
| Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 1 | Ver vuelos |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 30 | Ver vuelos |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 7 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
| France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Brandenburg Berlin para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!



























































































