SundAir en Aeropuerto de Brandenburg Berlin - BER
¿A qué destinos vuela SundAir hacia y desde Aeropuerto de Brandenburg Berlin?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 10 | Ver vuelos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | Ver vuelos |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 8 | Ver vuelos |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 6 | Ver vuelos |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 4 | Ver vuelos |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 2 | Ver vuelos |
Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 2 | Ver vuelos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 8 | Ver vuelos |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Brandenburg Berlin para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!