Brandenburg Berlin 空港 の Germany - Air Force - BER
Germany - Air Force が Brandenburg Berlin 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Aalborg (AAL) |
Denmark |
Aalborg |
1 |
フライトを見る |
Brest Lesquin (BES) |
France |
Brest Lesquin |
1 |
フライトを見る |
Cologne/Bonn (CGN) |
Germany |
Cologne |
10 |
フライトを見る |
Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
1 |
フライトを見る |
Kaunas (KUN) |
Lithuania |
Kaunas |
3 |
フライトを見る |
Palanga International (PLQ) |
Lithuania |
Klaipeda Palanga |
1 |
フライトを見る |
Leipzig-halle (LEJ) |
Germany |
Leipzig halle |
1 |
フライトを見る |
Greven (FMO) |
Germany |
Muenster Osnabrueck |
2 |
フライトを見る |
Newcastle Airport (NCL) |
United Kingdom |
Newcastle |
1 |
フライトを見る |
Ostend/Bruges International Airport (OST) |
Belgium |
Ostend |
1 |
フライトを見る |
Ben Gurion International (TLV) |
Israel |
Tel Aviv Yafo Ben Gurion |
2 |
フライトを見る |
Vilnius (VNO) |
Lithuania |
Vilnius |
1 |
フライトを見る |

Germany - Air Force が運航する Brandenburg Berlin 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Belgium | Ostend | Ostend/Bruges International Airport (OST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |

Germany - Air Force が運航する Brandenburg Berlin 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Brandenburg Berlin 空港 (BER) にサービスを提供しているその他の航空会社