Ryanair på Brandenburg Berlin Airport – BER
Hvilke steder flyr Ryanair til og fra Brandenburg Berlin Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | Se flyreiser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 20 | Se flyreiser |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 6 | Se flyreiser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 20 | Se flyreiser |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Se flyreiser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 6 | Se flyreiser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 8 | Se flyreiser |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 8 | Se flyreiser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 16 | Se flyreiser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 6 | Se flyreiser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 24 | Se flyreiser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 10 | Se flyreiser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 8 | Se flyreiser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | Se flyreiser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 6 | Se flyreiser |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 4 | Se flyreiser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | Se flyreiser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | Se flyreiser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 10 | Se flyreiser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 50 | Se flyreiser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 8 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 16 | Se flyreiser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 18 | Se flyreiser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 8 | Se flyreiser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 6 | Se flyreiser |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 4 | Se flyreiser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 11 | Se flyreiser |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 6 | Se flyreiser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 13 | Se flyreiser |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 6 | Se flyreiser |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 8 | Se flyreiser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 10 | Se flyreiser |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 4 | Se flyreiser |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 10 | Se flyreiser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 22 | Se flyreiser |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 6 | Se flyreiser |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 4 | Se flyreiser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 12 | Se flyreiser |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 11 | Se flyreiser |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 8 | Se flyreiser |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 2 | Se flyreiser |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 8 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Brandenburg Berlin Airport operert av Ryanair
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | Se flyreiser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Brandenburg Berlin Airport operert av Ryanair
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | Se flyreiser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Brandenburg Berlin Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!