EasyJet op Brandenburg Berlin Airport - BER
Naar welke locaties vliegt EasyJet van en naar Brandenburg Berlin Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | Vluchten bekijken |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | Vluchten bekijken |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 4 | Vluchten bekijken |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 18 | Vluchten bekijken |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Vluchten bekijken |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 8 | Vluchten bekijken |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 12 | Vluchten bekijken |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 10 | Vluchten bekijken |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 8 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 32 | Vluchten bekijken |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 4 | Vluchten bekijken |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 16 | Vluchten bekijken |
Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 1 | Vluchten bekijken |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | Vluchten bekijken |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 8 | Vluchten bekijken |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 26 | Vluchten bekijken |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 6 | Vluchten bekijken |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Vluchten bekijken |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 8 | Vluchten bekijken |
Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 4 | Vluchten bekijken |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 4 | Vluchten bekijken |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | Vluchten bekijken |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 6 | Vluchten bekijken |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 4 | Vluchten bekijken |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 36 | Vluchten bekijken |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 8 | Vluchten bekijken |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 6 | Vluchten bekijken |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 10 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | Vluchten bekijken |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 8 | Vluchten bekijken |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 2 | Vluchten bekijken |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 18 | Vluchten bekijken |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 28 | Vluchten bekijken |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 18 | Vluchten bekijken |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 26 | Vluchten bekijken |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 10 | Vluchten bekijken |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 27 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 22 | Vluchten bekijken |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 34 | Vluchten bekijken |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 4 | Vluchten bekijken |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | Vluchten bekijken |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 4 | Vluchten bekijken |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 6 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 14 | Vluchten bekijken |
Split (SPU) | Croatia | Split | 12 | Vluchten bekijken |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 4 | Vluchten bekijken |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 8 | Vluchten bekijken |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 6 | Vluchten bekijken |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 8 | Vluchten bekijken |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 26 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brandenburg Berlin Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!