Germany - Air Force op Brandenburg Berlin Airport - BER
Naar welke locaties vliegt Germany - Air Force van en naar Brandenburg Berlin Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Vluchten bekijken |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 19 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 1 | Vluchten bekijken |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 3 | Vluchten bekijken |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 2 | Vluchten bekijken |
Torrejon Afb (TOJ) | Spain | Madrid Torrejon | 1 | Vluchten bekijken |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Vluchten bekijken |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 2 | Vluchten bekijken |
Ensheim (SCN) | Germany | Saarbruecken | 2 | Vluchten bekijken |
Durham Tees Valley (MME) | United Kingdom | Teesside | 1 | Vluchten bekijken |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 2 | Vluchten bekijken |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 3 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid Torrejon | Torrejon Afb (TOJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Saarbruecken | Ensheim (SCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brandenburg Berlin Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!