Germany - Air Force op Brandenburg Berlin Airport - BER
Naar welke locaties vliegt Germany - Air Force van en naar Brandenburg Berlin Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 17 | Vluchten bekijken |
| Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 1 | Vluchten bekijken |
| Sud Corse (FSC) | France | Figari | 1 | Vluchten bekijken |
| Ingolstadt-manching (IGS) | Germany | Ingolstadt manching | 1 | Vluchten bekijken |
| RAF Station (LMO) | United Kingdom | Lossiemouth | 1 | Vluchten bekijken |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 1 | Vluchten bekijken |
| Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 2 | Vluchten bekijken |
| Schleswig-jagel (WBG) | Germany | Schleswig jagel | 2 | Vluchten bekijken |
| Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 2 | Vluchten bekijken |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | Vluchten bekijken |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 1 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Lossiemouth | RAF Station (LMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Schleswig jagel | Schleswig-jagel (WBG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Ingolstadt manching | Ingolstadt-manching (IGS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Schleswig jagel | Schleswig-jagel (WBG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brandenburg Berlin Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!




























































































