Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Brandenburg Berlin
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 05:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1220 | 05:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Swiftair | WT4006 | 06:00 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ966 | 06:05 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Sundair | SR1501 | 06:10 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1766 | 06:45 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43109 | 07:00 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA962 expand_more(4) | 07:15 | 06:25 | приземлился |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3696 | 07:15 | 06:25 | приземлился |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7882 | 07:15 | 06:25 | приземлился |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9032 | 07:15 | 06:25 | приземлился |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7606 | 07:15 | 06:25 | приземлился |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR79 expand_more(6) | 07:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1926 | 07:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6386 | 07:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9261 | 07:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3450 | 07:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3017 | 07:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6195 | 07:25 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43357 | 07:40 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT211 expand_more(3) | 07:40 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33209 | 07:40 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7659 | 07:40 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7312 | 07:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH172 expand_more(2) | 07:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6209 | 07:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1579 | 07:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL92 expand_more(3) | 07:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF9085 | 07:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6153 | 07:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3846 | 07:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW8213 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH5344 | 08:00 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1431 expand_more(3) | 08:05 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6899 | 08:05 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8959 | 08:05 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8791 | 08:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1928 | 08:05 | по расписанию | |
| Saarbruecken (SCN) | DAT | DX121 | 08:05 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW2 | 08:10 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2000 | 08:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1771 expand_more(6) | 08:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1599 | 08:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9350 | 08:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9076 | 08:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3185 | 08:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6427 | 08:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9329 | 08:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS223 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5623 | 08:20 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU354 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1881 | 08:30 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5067 | 08:35 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR197 | 08:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX974 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6802 | 08:35 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5303 | 08:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U25262 | 08:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1434 expand_more(3) | 08:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5973 | 08:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8434 | 08:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8419 | 08:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR41 | 08:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH174 expand_more(3) | 08:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9117 | 08:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7610 | 08:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8990 | 08:55 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64739 | 09:00 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2669 | 09:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1102 | 09:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4095 | 09:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1930 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4078 | 09:05 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR106 | 09:15 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4060 | 09:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1721 expand_more(4) | 09:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6069 | 09:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4323 | 09:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7277 | 09:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9074 | 09:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1673 | 09:25 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK1145 | 09:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28629 | 09:35 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2371 | 09:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX976 | 09:35 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR233 | 09:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1884 expand_more(3) | 09:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5026 | 09:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5167 | 09:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4692 | 09:55 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF5107 | 09:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH178 expand_more(5) | 09:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9119 | 09:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6001 | 09:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6701 | 09:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2018 | 09:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8721 | 09:55 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI332 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66874 | 10:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR147 | 10:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW8041 | 10:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA986 expand_more(2) | 10:05 | 09:48 | приземлился |
| London (LHR) | Qantas | QF3539 | 10:05 | 09:48 | приземлился |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8363 | 10:05 | 09:48 | приземлился |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1934 expand_more(6) | 10:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9508 | 10:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6111 | 10:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6087 | 10:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2176 | 10:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7844 | 10:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9189 | 10:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS225 | 10:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW8761 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4406 | 10:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3820 | 10:35 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J263 | 10:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB781 expand_more(2) | 10:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8615 | 10:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5162 | 10:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO387 | 10:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2677 | 10:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2581 expand_more(3) | 10:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7237 | 10:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2817 | 10:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9991 | 10:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH180 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9096 | 10:55 | по расписанию | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ248 | 11:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3669 | 11:05 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28623 | 11:05 | по расписанию | |
| London (LCY) | British Airways | BA8491 | 11:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1775 expand_more(6) | 11:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1601 | 11:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9190 | 11:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9252 | 11:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3186 | 11:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1823 | 11:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9331 | 11:15 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Sundair | SR7203 | 11:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA988 expand_more(5) | 11:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6851 | 11:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7715 | 11:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9906 | 11:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qantas | QF3575 | 11:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6299 | 11:20 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR101 | 11:20 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U25052 | 11:20 | по расписанию | |
| Milas (BJV) | AJet | VF1237 | 11:25 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | easyJet | U25160 | 11:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF57 | 11:30 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45105 | 11:30 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84505 | 11:35 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ160 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3105 | 11:35 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62315 | 11:35 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP530 expand_more(3) | 11:35 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48389 | 11:35 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7322 | 11:35 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6752 | 11:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Eurowings | EW8461 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6934 | 11:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1729 expand_more(3) | 11:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6025 | 11:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7285 | 11:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9366 | 11:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1734 expand_more(8) | 11:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5710 | 11:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8734 | 11:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9684 | 11:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1871 | 11:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8422 | 11:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3230 | 11:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6355 | 11:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6320 | 11:55 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW8427 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | SunExpress | XQ4125 | 11:55 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW8845 | 11:55 | по расписанию | |
| Karup (KRP) | Germany - Air Force | GAF62 | 12:00 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | easyJet | U25144 | 12:00 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME245 | 12:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1926 expand_more(6) | 12:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31586 | 12:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9049 | 12:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5360 | 12:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4838 | 12:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7720 | 12:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9185 | 12:05 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR227 | 12:05 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1122 | 12:10 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | easyJet | U25028 | 12:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC979 | 12:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH184 expand_more(5) | 12:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31522 | 12:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9247 | 12:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5466 | 12:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4692 | 12:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8887 | 12:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1882 expand_more(3) | 13:05 | 12:49 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5024 | 13:05 | 12:49 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5165 | 13:05 | 12:49 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4684 | 13:05 | 12:49 | приземлился |
| Vantaa (HEL) | Jettime | AY1433 expand_more(1) | 13:05 | 12:55 | приземлился |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8793 | 13:05 | 12:55 | приземлился |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI528 | 13:10 | 12:52 | приземлился |
| Rhodes (RHO) | Redstar Aviation | RHH132 | 13:19 | С задержкой | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR258 | 13:20 | по расписанию | |
| Kerkyra (CFU) | easyJet | U25004 | 13:30 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ946 | 13:40 | С задержкой | |
| London (LCY) | British Airways | BA7027 | 13:40 | по расписанию | |
| Split (SPU) | easyJet | U25214 | 13:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1777 expand_more(5) | 13:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6247 | 13:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3753 | 13:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9561 | 13:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3214 | 13:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9333 | 13:45 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | easyJet | U25104 | 13:45 | по расписанию | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Eurowings | EW8551 | 13:45 | по расписанию | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR354 | 13:45 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ668 | 13:50 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW8673 | 13:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR81 expand_more(5) | 14:00 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1924 | 14:00 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6393 | 14:00 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4582 | 14:00 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9755 | 14:00 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6193 | 14:00 | С задержкой | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1677 | 14:05 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 14:10 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8227 | 14:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA992 expand_more(5) | 14:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6868 | 14:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6503 | 14:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9910 | 14:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qantas | QF3523 | 14:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8331 | 14:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX966 expand_more(4) | 14:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6766 | 14:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6615 | 14:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3844 | 14:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2932 | 14:10 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1281 | 14:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1234 expand_more(5) | 14:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6191 | 14:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8234 | 14:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9680 | 14:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1669 | 14:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8468 | 14:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1725 expand_more(2) | 14:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6037 | 14:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7281 | 14:15 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U25008 | 14:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS229 | 14:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27171 | 14:25 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Toyo Aviation | TOY636 | 14:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS731 expand_more(1) | 14:45 | С задержкой | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8731 | 14:45 | С задержкой | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ666 | 14:55 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64515 | 14:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX968 | 14:55 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3310 | 15:10 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW8679 expand_more(1) | 15:10 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33872 | 15:10 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW8989 | 15:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC977 | 15:25 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR402 | 15:30 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2376 | 15:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4087 | 15:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF59 | 15:35 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21923 | 15:40 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U25014 | 15:40 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Condor | DE1233 | 15:40 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Eurowings | EW8221 | 15:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1143 | 15:50 | по расписанию | |
| Pula (PUY) | easyJet | U25212 | 15:55 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | easyJet | U25368 | 16:05 | 15:57 | приземлился |
| London (LCY) | British Airways | BA8493 | 16:05 | 15:48 | приземлился |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1944 expand_more(3) | 16:05 | С задержкой | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31801 | 16:05 | С задержкой | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4066 | 16:05 | С задержкой | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6108 | 16:05 | С задержкой | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS231 | 16:10 | С задержкой | |
| Salzburg (SZG) | VistaJet | H5713 | 16:15 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR145 | 16:20 | С задержкой | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP532 expand_more(3) | 16:30 | С задержкой | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48329 | 16:30 | С задержкой | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7201 | 16:30 | С задержкой | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6798 | 16:30 | С задержкой | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ660 | 16:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1779 expand_more(6) | 16:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6304 | 16:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9158 | 16:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9250 | 16:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3212 | 16:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6303 | 16:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9335 | 16:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83302 | 16:45 | по расписанию | |
| Tivat (TIV) | easyJet | U25362 | 16:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH192 expand_more(3) | 16:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9543 | 16:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8869 | 16:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8976 | 16:55 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW8581 | 16:55 | С задержкой | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR111 | 17:15 | С задержкой | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1435 expand_more(3) | 17:20 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9008 | 17:20 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6823 | 17:20 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8960 | 17:20 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW8583 | 17:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1834 expand_more(6) | 17:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5726 | 17:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8834 | 17:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9686 | 17:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8414 | 17:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6278 | 17:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5119 | 17:30 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ272 | 17:30 | С задержкой | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1946 expand_more(3) | 17:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9530 | 17:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7714 | 17:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9107 | 17:35 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Ryanair | FR2733 | 17:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR9 | 17:45 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22933 | 17:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2587 expand_more(3) | 17:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7229 | 17:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7781 | 17:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9889 | 17:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL194 expand_more(2) | 17:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6030 | 17:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4208 | 17:55 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5007 | 18:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1723 expand_more(4) | 18:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6013 | 18:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4339 | 18:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7279 | 18:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9076 | 18:00 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U25002 | 18:05 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9048 | 18:15 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25072 | 18:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1781 expand_more(6) | 18:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6305 | 18:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1637 | 18:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9284 | 18:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3213 | 18:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6302 | 18:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9337 | 18:20 | по расписанию | |
