Вылет Аэропорт Brandenburg Berlin (BER)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR107 | 09:35 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR144 | 09:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR80 expand_more(5) | 09:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1925 | 09:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6387 | 09:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9262 | 09:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3018 | 09:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6165 | 09:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH175 expand_more(6) | 09:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9118 | 09:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8521 | 09:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6208 | 09:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5461 | 09:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2017 | 09:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9214 | 09:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1103 | 09:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1931 expand_more(3) | 09:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6036 | 09:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4079 | 09:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6107 | 09:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1435 expand_more(7) | 09:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5749 | 09:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8435 | 09:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9681 | 09:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8569 | 09:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6462 | 09:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6397 | 09:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5181 | 09:50 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA963 expand_more(4) | 09:50 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3188 | 09:50 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7881 | 09:50 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9033 | 09:50 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7607 | 09:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL93 expand_more(3) | 09:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF9086 | 09:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6148 | 09:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3847 | 09:50 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ273 | 10:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1674 | 10:05 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW8586 | 10:05 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4061 | 10:10 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3561 | 10:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28630 | 10:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX977 expand_more(2) | 10:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6763 | 10:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6610 | 10:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1885 expand_more(3) | 10:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5027 | 10:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5168 | 10:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4711 | 10:35 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27334 | 10:35 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI333 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66875 | 10:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1144 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1722 expand_more(2) | 10:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4306 | 10:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9370 | 10:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH179 expand_more(3) | 10:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9112 | 10:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6700 | 10:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8786 | 10:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1935 expand_more(3) | 10:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6116 | 10:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7729 | 10:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7845 | 10:50 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25425 | 10:55 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2372 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | airBaltic | BT6690 | 10:55 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Sundair | SR134 | 11:00 | по расписанию | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR4394 | 11:15 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW8988 | 11:15 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW8426 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | SunExpress | XQ4124 | 11:15 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U25113 | 11:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO388 | 11:20 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp MT | U5702 | 11:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2678 | 11:25 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Ryanair | FR2732 | 11:30 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1570 | 11:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3821 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5426 | 11:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB782 expand_more(2) | 11:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8506 | 11:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5083 | 11:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2582 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5150 | 11:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH181 expand_more(3) | 11:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9630 | 11:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7937 | 11:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8969 | 11:45 | по расписанию | |
| London (LCY) | British Airways | BA8492 | 11:45 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC945 expand_more(2) | 11:50 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6648 | 11:50 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA6638 | 11:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4094 | 11:50 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U25001 | 11:55 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Air Anka | 4M392 | 12:00 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45106 | 12:05 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62316 | 12:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1776 expand_more(6) | 12:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6253 | 12:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1602 | 12:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9462 | 12:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8023 | 12:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6304 | 12:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9332 | 12:10 | по расписанию | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U25365 | 12:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR132 | 12:15 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U25055 | 12:20 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Sundair | SR3436 | 12:25 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS419 | 12:25 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43110 | 12:25 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ161 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3104 | 12:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF58 | 12:30 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR136 | 12:35 | по расписанию | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW4503 | 12:35 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U25141 | 12:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1735 expand_more(6) | 12:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5807 | 12:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8735 | 12:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9685 | 12:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8390 | 12:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5356 | 12:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3955 | 12:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1927 expand_more(3) | 12:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9016 | 12:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6112 | 12:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9243 | 12:50 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW8582 | 12:55 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR196 | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1730 expand_more(2) | 01:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7286 | 01:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9374 | 01:05 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2418 | 01:10 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U25315 | 01:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP531 expand_more(4) | 01:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48332 | 01:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7199 | 01:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9031 | 01:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6751 | 01:25 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Brandenburg Berlin для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
