Прибытие Аэропорт Brandenburg Berlin (BER)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9048 | 07:35 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR233 | 07:40 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Sundair | SR135 | 07:40 | С задержкой | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3822 | 07:45 | С задержкой | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW8 | 07:45 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT213 expand_more(3) | 07:55 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33210 | 07:55 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7660 | 07:55 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | KM Malta Airlines | KM2819 | 07:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX978 | 07:55 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2004 | 08:05 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM376 expand_more(1) | 08:05 | С задержкой | |
| Gudja (MLA) | Qatar Airways | QR4810 | 08:05 | С задержкой | |
| Westerland (GWT) | VistaJet | H5724 | 08:05 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3669 | 08:15 | по расписанию | |
| Kerkyra (CFU) | easyJet | U25004 | 08:20 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9473 | 08:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS237 | 08:20 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ662 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3103 | 08:25 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2587 expand_more(2) | 08:30 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5125 | 08:30 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7229 | 08:30 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ664 | 08:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR83 expand_more(4) | 08:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1922 | 08:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6388 | 08:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4207 | 08:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6198 | 08:35 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27335 | 08:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2679 | 08:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1679 | 08:45 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64515 | 08:45 | С задержкой | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1108 | 08:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH202 expand_more(6) | 08:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31546 | 08:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6007 | 08:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8867 | 08:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6053 | 08:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4686 | 08:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8710 | 08:55 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2006 | 08:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC981 | 08:55 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI336 expand_more(2) | 09:05 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8090 | 09:05 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66876 | 09:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1960 expand_more(3) | 09:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31579 | 09:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4836 | 09:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7524 | 09:05 | по расписанию | |
| Split (SPU) | easyJet | U25216 | 09:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1886 expand_more(3) | 09:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5028 | 09:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5169 | 09:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3791 | 09:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4075 | 09:15 | по расписанию | |
| London (LCY) | British Airways | BA8495 | 09:15 | по расписанию | |
| Salzburg (SZG) | DAS Private Jets | DWW466 | 09:15 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1155 | 09:20 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Eurowings | EW8231 | 09:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1727 expand_more(3) | 09:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6017 | 09:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7283 | 09:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9365 | 09:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW8763 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4408 | 09:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Eurowings | EW8465 expand_more(2) | 09:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6935 | 09:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5033 | 09:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO391 | 09:55 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | easyJet | U25078 | 10:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U25188 | 10:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS239 | 10:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1785 expand_more(6) | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6307 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3775 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1603 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3179 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6429 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9341 | 10:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2591 | 10:15 | 21:59 | приземлился |
| Geneva (GVA) | easyJet | U25182 | 10:15 | С задержкой | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR209 | 10:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP534 expand_more(2) | 10:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48331 | 10:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7203 | 10:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR135 | 10:30 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25076 | 10:30 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | easyJet | U25146 | 10:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA998 expand_more(5) | 10:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5305 | 10:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6778 | 10:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7857 | 10:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9914 | 10:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8299 | 10:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1962 expand_more(3) | 10:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6115 | 10:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5432 | 10:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7726 | 10:35 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U25114 | 10:35 | 21:56 | приземлился |
| Rome (FCO) | easyJet | U25082 | 10:40 | по расписанию | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR4222 | 10:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1134 expand_more(5) | 10:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6066 | 10:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9688 | 10:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1667 | 10:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5337 | 10:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6353 | 10:45 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U25186 | 10:45 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW8693 | 10:45 | по расписанию | |
| Castellon (CDT) | Ryanair | FR1508 | 10:45 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR402 | 10:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28627 | 10:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX962 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7707 | 10:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3846 | 10:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH206 expand_more(5) | 10:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31534 | 10:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8871 | 10:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5464 | 10:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1956 | 10:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7626 | 10:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR171 | 11:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2788 | 11:00 | по расписанию | |
| Bastia (BIA) | Eurowings | EW8433 | 11:05 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW8585 | 11:10 | С задержкой | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW8679 expand_more(1) | 11:10 | С задержкой | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33872 | 11:10 | С задержкой | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB787 expand_more(2) | 11:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1540 | 11:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5167 | 11:10 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Sundair | SR3437 | 11:15 | С задержкой | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Brandenburg Berlin для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
