Прибытие Аэропорт Brandenburg Berlin (BER)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Gothenburg (GOT) | Eurowings | EW8221 | 03:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH190 expand_more(2) | 03:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9285 | 03:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8976 | 03:55 | по расписанию | |
| London (LCY) | British Airways | BA8493 | 04:05 | 15:49 | приземлился |
| Pisa (PSA) | easyJet | U25066 | 04:10 | С задержкой | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS231 | 04:10 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE1167 | 04:15 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW6 | 04:20 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4064 | 04:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR147 | 04:20 | С задержкой | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW8583 | 04:25 | по расписанию | |
| Rzeszow (RZE) | NATO | OAN52 | 04:25 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR137 | 04:30 | С задержкой | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21189 | 04:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP532 expand_more(3) | 04:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48329 | 04:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7201 | 04:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6798 | 04:30 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ660 | 04:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1779 expand_more(6) | 04:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6304 | 04:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9158 | 04:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9250 | 04:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3212 | 04:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6303 | 04:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9335 | 04:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U25164 | 04:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83302 | 04:45 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23261 | 04:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH192 | 04:55 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23161 | 05:00 | по расписанию | |
| London (LCY) | British Airways | BA7027 | 05:05 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6844 | 05:05 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR207 | 05:10 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U25056 | 05:10 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1435 expand_more(3) | 05:20 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9008 | 05:20 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6823 | 05:20 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8960 | 05:20 | по расписанию | |
| Split (SPU) | easyJet | U25216 | 05:20 | по расписанию | |
| Grosseto (GRS) | VistaJet | VJT678 | 05:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1834 expand_more(6) | 05:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5726 | 05:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8834 | 05:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9686 | 05:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8414 | 05:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6278 | 05:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5119 | 05:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1946 expand_more(4) | 05:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9530 | 05:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5362 | 05:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7714 | 05:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9107 | 05:35 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | easyJet | U25028 | 05:35 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | easyJet | U25104 | 05:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5418 | 05:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS233 | 05:45 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | BZ272 | 05:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2587 expand_more(2) | 05:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7229 | 05:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9889 | 05:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL194 expand_more(2) | 05:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6030 | 05:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4208 | 05:55 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4068 | 05:55 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW8585 | 05:55 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ232 | 05:55 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2072 | 06:00 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5007 | 06:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1723 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6013 | 06:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4339 | 06:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7279 | 06:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9076 | 06:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX970 | 06:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK1145 | 06:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64009 | 06:15 | по расписанию | |
| Saarbruecken (SCN) | DAT | DX125 | 06:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1781 expand_more(6) | 06:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6305 | 06:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1637 | 06:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9284 | 06:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3213 | 06:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6302 | 06:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9337 | 06:20 | по расписанию | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4395 | 06:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR133 | 06:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH196 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9071 | 06:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO389 | 06:30 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25072 | 06:35 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2006 | 06:40 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 6H253 | 06:40 | С задержкой | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX982 | 06:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH198 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5470 | 06:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC983 | 06:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS235 | 06:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1534 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5719 | 07:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8420 | 07:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5195 | 07:00 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | easyJet | U25010 | 07:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB785 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8738 | 07:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5166 | 07:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1952 | 07:05 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9048 | 07:10 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4100 | 07:10 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27335 | 07:10 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1437 expand_more(2) | 07:20 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7665 | 07:20 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL8309 | 07:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA994 expand_more(3) | 07:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6888 | 07:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7189 | 07:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6008 | 07:20 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Ryanair | FR4336 | 07:30 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Sundair | SR111 | 07:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4608 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH5343 | 07:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3822 | 07:45 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW8 | 07:45 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Brandenburg Berlin для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
