Прибытие Аэропорт Brandenburg Berlin (BER)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1773 expand_more(3) | 10:15 | 10:01 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9176 | 10:15 | 10:01 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9766 | 10:15 | 10:01 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9775 | 10:15 | 10:01 | приземлился |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS225 | 10:20 | 10:09 | приземлился |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M791 | 10:30 | 10:11 | приземлился |
London (LHR) | British Airways | BA986 expand_more(2) | 10:30 | 10:28 | приземлился |
London (LHR) | Qantas | QF3539 | 10:30 | 10:28 | приземлился |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8363 | 10:30 | 10:28 | приземлился |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3820 | 10:35 | 10:27 | приземлился |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1801 expand_more(3) | 10:35 | 10:13 | приземлился |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8615 | 10:35 | неизвестный | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6979 | 10:35 | 10:13 | приземлился |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5334 | 10:35 | 10:13 | приземлился |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J263 | 10:35 | 10:16 | приземлился |
Warsaw (WAW) | LOT | LO387 expand_more(1) | 10:35 | 10:30 | приземлился |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7057 | 10:35 | 10:30 | приземлился |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR101 | 10:40 | 10:25 | приземлился |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2581 expand_more(3) | 10:50 | 10:31 | приземлился |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7237 | 10:50 | 10:31 | приземлился |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8551 | 10:50 | 10:31 | приземлился |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9991 | 10:50 | 10:31 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH178 expand_more(2) | 10:55 | Отменено | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9119 | 10:55 | Отменено | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5462 | 10:55 | Отменено | |
NIce (NCE) | easyJet | U25144 | 11:05 | 11:09 | приземлился |
London (LGW) | easyJet | U28623 | 11:10 | 11:08 | приземлился |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2677 | 11:15 | 11:21 | приземлился |
Dubrovnik (DBV) | Eurowings | EW8957 | 11:15 | 11:24 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1775 expand_more(6) | 11:20 | 11:12 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1601 | 11:20 | 11:12 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7695 | 11:20 | 11:12 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9190 | 11:20 | 11:12 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9252 | 11:20 | 11:12 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1823 | 11:20 | 11:12 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9331 | 11:20 | 11:12 | приземлился |
Paris (CDG) | Air France | AF1734 expand_more(7) | 11:20 | 11:41 | приземлился |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5710 | 11:20 | 11:41 | приземлился |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8734 | 11:20 | 11:41 | приземлился |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9684 | 11:20 | 11:41 | приземлился |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1871 | 11:20 | 11:41 | приземлился |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8420 | 11:20 | 11:41 | приземлился |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3230 | 11:20 | 11:41 | приземлился |
Paris (CDG) | Saudia | SV6320 | 11:20 | 11:41 | приземлился |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1281 | 11:20 | 11:29 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF57 | 11:20 | 11:16 | приземлился |
Zurich (ZRH) | easyJet | U25188 | 11:25 | 11:27 | приземлился |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR315 | 11:30 | 11:33 | приземлился |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62315 | 11:35 | С задержкой | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ160 | 11:35 | 11:18 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW8581 | 11:40 | С задержкой | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3669 | 11:50 | С задержкой | |
Split (SPU) | easyJet | U25216 | 11:50 | 11:49 | приземлился |
Barcelona (BCN) | easyJet | U25108 | 11:55 | С задержкой | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1729 expand_more(1) | 11:55 | 11:55 | приземлился |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6025 | 11:55 | 11:55 | приземлился |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ678 | 12:00 | 11:47 | приземлился |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1926 expand_more(6) | 12:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31586 | 12:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air China | CA6111 | 12:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5360 | 12:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4838 | 12:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7720 | 12:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9185 | 12:05 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1577 | 12:10 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC979 | 12:10 | 11:58 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U25120 | 12:10 | по расписанию | |
Trieste (TRS) | Sundair | SR1773 | 12:10 | С задержкой | |
Castellon (CDT) | Ryanair | FR1508 | 12:15 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR139 | 12:15 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Malta Air | FR217 | 12:15 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1433 | 12:25 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP530 expand_more(4) | 12:30 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5357 | 12:30 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48389 | 12:30 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7322 | 12:30 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6752 | 12:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS227 | 12:40 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Eurowings | EW8601 | 12:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH182 expand_more(6) | 12:55 | Отменено | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31595 | 12:55 | Отменено | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9245 | 12:55 | Отменено | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8869 | 12:55 | Отменено | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5466 | 12:55 | Отменено | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2078 | 12:55 | Отменено | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8974 | 12:55 | Отменено | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1882 expand_more(2) | 01:05 | 12:57 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5024 | 01:05 | 12:57 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4684 | 01:05 | 12:57 | приземлился |
Monastir (MIR) | Sundair | SR1197 | 01:05 | С задержкой | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI528 | 01:10 | по расписанию | |
Catania (CTA) | easyJet | U25078 | 01:25 | Отменено | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45105 | 01:35 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ946 | 01:40 | по расписанию | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR1638 | 01:40 | С задержкой | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1677 | 01:40 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | easyJet | U25106 | 01:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1777 expand_more(7) | 01:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6397 | 01:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3753 | 01:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7673 | 01:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9561 | 01:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9250 | 01:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3214 | 01:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9333 | 01:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH184 expand_more(3) | 01:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9247 | 01:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4696 | 01:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8887 | 01:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR81 expand_more(4) | 02:00 | С задержкой | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1924 | 02:00 | С задержкой | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6393 | 02:00 | С задержкой | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9755 | 02:00 | С задержкой | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6193 | 02:00 | С задержкой | |
Larnaca (LCA) | easyJet | EC9368 | 02:05 | С задержкой | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX966 expand_more(3) | 02:05 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6766 | 02:05 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3844 | 02:05 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2932 | 02:05 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Brandenburg Berlin для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!