Прибытие Аэропорт Brandenburg Berlin (BER)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4006 | 05:54 | 05:55 | приземлился |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI518 | 06:10 | 05:57 | приземлился |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ966 | 06:30 | по расписанию | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1766 | 06:45 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR197 | 07:10 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA962 expand_more(4) | 07:15 | С задержкой | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3696 | 07:15 | С задержкой | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7882 | 07:15 | С задержкой | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9032 | 07:15 | С задержкой | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7606 | 07:15 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH170 | 07:25 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL92 expand_more(3) | 07:25 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air France | AF9085 | 07:25 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL6153 | 07:25 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3846 | 07:25 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2000 | 07:35 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT211 expand_more(3) | 07:40 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33219 | 07:40 | по расписанию | |
Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7659 | 07:40 | по расписанию | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6407 | 07:40 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR79 expand_more(5) | 07:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1926 | 07:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6386 | 07:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9261 | 07:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3017 | 07:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6195 | 07:45 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR1149 | 07:45 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW2 | 07:55 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83300 | 08:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4095 | 08:00 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9040 | 08:00 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1431 expand_more(2) | 08:05 | С задержкой | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6899 | 08:05 | С задержкой | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8791 | 08:05 | С задержкой | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1928 | 08:05 | по расписанию | |
Saarbruecken (SCN) | DAT | DX121 | 08:05 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Condor | DE2501 | 08:10 | С задержкой | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR135 | 08:10 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS223 expand_more(1) | 08:10 | 08:00 | приземлился |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5623 | 08:10 | 08:00 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1771 expand_more(5) | 08:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1599 | 08:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7670 | 08:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9350 | 08:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6427 | 08:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9329 | 08:25 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR106 | 08:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1100 | 08:35 | по расписанию | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR354 | 08:35 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4600 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH5344 | 08:40 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU354 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1881 | 08:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX974 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6802 | 08:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1434 expand_more(3) | 08:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5973 | 08:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8434 | 08:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8419 | 08:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH174 expand_more(5) | 08:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9117 | 08:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6209 | 08:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1579 | 08:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7610 | 08:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8990 | 08:55 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U25262 | 08:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2528 | 08:55 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2376 | 09:05 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5067 | 09:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1930 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4078 | 09:10 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ668 | 09:20 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1673 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7403 | 09:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1721 expand_more(3) | 09:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6069 | 09:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4323 | 09:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9074 | 09:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH180 expand_more(3) | 09:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9151 | 09:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6001 | 09:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2018 | 09:25 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC5303 | 09:30 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28629 | 09:30 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2371 | 09:35 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX976 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6615 | 09:40 | по расписанию | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U25064 | 09:40 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2788 | 09:45 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Brandenburg Berlin для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!