Прибытие Аэропорт Brandenburg Berlin (BER)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA978 expand_more(3) | 01:05 | 12:51 | приземлился |
| London (LHR) | American Airlines | AA6778 | 01:05 | 12:51 | приземлился |
| London (LHR) | JetBlue | B66252 | 01:05 | 12:51 | приземлился |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8362 | 01:05 | 12:51 | приземлился |
| Milan (LIN) | easyJet | U25064 | 01:05 | 12:54 | приземлился |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR81 expand_more(5) | 01:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1924 | 01:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6393 | 01:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4582 | 01:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9755 | 01:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6193 | 01:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1938 expand_more(1) | 01:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9339 | 01:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1777 expand_more(6) | 01:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6247 | 01:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3753 | 01:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9561 | 01:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9250 | 01:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3214 | 01:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9333 | 01:30 | по расписанию | |
| London (LCY) | British Airways | BA7027 | 01:40 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW8591 | 01:45 | С задержкой | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22933 | 01:55 | С задержкой | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS731 expand_more(1) | 01:55 | С задержкой | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8731 | 01:55 | С задержкой | |
| Mulhouse basel (BSL) | France - Army | FMY8055 | 02:00 | по расписанию | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR9165 | 02:00 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U25120 | 02:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2528 | 02:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX966 expand_more(3) | 02:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6766 | 02:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3844 | 02:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2932 | 02:05 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ137 | 02:10 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW8213 expand_more(1) | 02:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH5344 | 02:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | easyJet | U25080 | 02:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC979 expand_more(1) | 02:20 | С задержкой | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5979 | 02:20 | С задержкой | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1940 expand_more(1) | 02:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7520 | 02:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS229 | 02:25 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24266 | 02:25 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR161 | 02:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH186 expand_more(6) | 02:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31427 | 02:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9543 | 02:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8871 | 02:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5466 | 02:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2078 | 02:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8976 | 02:50 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | BZ272 | 02:50 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64009 | 02:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1675 expand_more(1) | 02:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7543 | 02:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1884 expand_more(3) | 03:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5312 | 03:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5167 | 03:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4692 | 03:00 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE2501 | 03:05 | по расписанию | |
| Jebel Ali (DWC) | Eurowings | EW1167 | 03:15 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2669 | 03:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4075 | 03:20 | по расписанию | |
| Innsbruck (INN) | Fly Tyrol | FTY6 | 03:20 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H255 | 03:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1779 expand_more(5) | 03:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6304 | 03:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9157 | 03:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3212 | 03:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6303 | 03:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9335 | 03:40 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW8047 | 03:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA982 expand_more(6) | 03:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7125 | 03:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | JetBlue | B66284 | 03:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | JetBlue | B66284 | 03:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9902 | 03:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qantas | QF3537 | 03:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5937 | 03:45 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U25106 | 03:50 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24899 | 03:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW8765 expand_more(1) | 03:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4402 | 03:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS231 | 04:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1942 | 04:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA984 expand_more(3) | 04:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6888 | 04:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9904 | 04:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5935 | 04:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH190 expand_more(2) | 04:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9285 | 04:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6091 | 04:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1834 expand_more(7) | 04:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5726 | 04:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8834 | 04:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9686 | 04:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8414 | 04:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5337 | 04:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6278 | 04:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5119 | 04:55 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW8005 | 04:55 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Brandenburg Berlin для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
