Прибытие Аэропорт Brandenburg Berlin (BER)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4075 | 03:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1234 expand_more(5) | 03:30 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6191 | 03:30 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8234 | 03:30 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9680 | 03:30 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1669 | 03:30 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8468 | 03:30 | С задержкой | |
| Munich (MUC) | Germany - Air Force | GAF622 | 03:37 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1779 expand_more(5) | 03:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6304 | 03:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9157 | 03:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3212 | 03:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6303 | 03:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9335 | 03:40 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U25106 | 03:45 | С задержкой | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW8765 expand_more(1) | 03:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4402 | 03:55 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43109 | 03:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP532 expand_more(5) | 04:15 | 15:59 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5254 | 04:15 | 15:59 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48329 | 04:15 | 15:59 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7201 | 04:15 | 15:59 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9032 | 04:15 | 15:59 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6798 | 04:15 | 15:59 | приземлился |
| London (LCY) | British Airways | BA8493 | 04:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS231 | 04:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA984 expand_more(4) | 04:30 | Отменено | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7062 | 04:30 | Отменено | |
| London (LHR) | JetBlue | B66284 | 04:30 | Отменено | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9904 | 04:30 | Отменено | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5935 | 04:30 | Отменено | |
| Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1950 | 04:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1942 expand_more(1) | 04:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5364 | 04:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH190 | 04:50 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3512 expand_more(1) | 04:50 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3055 | 04:50 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Eurowings | EW8981 | 04:55 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1834 expand_more(7) | 04:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5726 | 04:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8834 | 04:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9686 | 04:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8414 | 04:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5337 | 04:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6278 | 04:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5119 | 04:55 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR106 | 05:30 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1781 expand_more(6) | 05:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6305 | 05:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1637 | 05:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9284 | 05:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3213 | 05:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6302 | 05:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9337 | 05:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1723 expand_more(3) | 05:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6013 | 05:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4339 | 05:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9076 | 05:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX970 | 05:45 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW8181 | 05:50 | С задержкой | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO389 | 05:55 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | easyJet | U25028 | 05:55 | С задержкой | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO9865 | 06:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5418 | 06:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1948 | 06:10 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U25102 | 06:15 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Transavia | TO9863 | 06:20 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1435 expand_more(3) | 06:45 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9008 | 06:45 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6823 | 06:45 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8960 | 06:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX982 | 06:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH194 expand_more(4) | 06:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31448 | 06:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6001 | 06:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5470 | 06:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8710 | 06:50 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT213 | 06:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS235 | 06:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA988 expand_more(4) | 07:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6851 | 07:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9906 | 07:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qantas | QF3575 | 07:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6299 | 07:10 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1766 | 07:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4068 | 07:15 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Brandenburg Berlin для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
