Прибытие Аэропорт Brandenburg Berlin (BER)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5007 | 05:05 | 17:37 | приземлился |
Manises (VLC) | easyJet | U25104 | 05:15 | 17:11 | приземлился |
Prishtina (PRN) | easyJet | U25366 | 05:20 | 17:08 | приземлился |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3822 expand_more(1) | 05:35 | 17:44 | приземлился |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5480 | 05:35 | 17:44 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1723 expand_more(3) | 05:35 | 17:04 | приземлился |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6013 | 05:35 | 17:04 | приземлился |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4339 | 05:35 | 17:04 | приземлился |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9076 | 05:35 | 17:04 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1781 expand_more(6) | 05:40 | 17:33 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6305 | 05:40 | 17:33 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1637 | 05:40 | 17:33 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1369 | 05:40 | 17:33 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9284 | 05:40 | 17:33 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6302 | 05:40 | 17:33 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9337 | 05:40 | 17:33 | приземлился |
Rome (FCO) | Ryanair | FR135 | 05:40 | 17:31 | приземлился |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2587 expand_more(2) | 05:45 | 17:25 | приземлился |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7229 | 05:45 | 17:25 | приземлился |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9889 | 05:45 | 17:25 | приземлился |
Pisa (PSA) | easyJet | U25378 | 05:45 | 17:40 | приземлился |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62315 | 05:50 | 17:42 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX970 | 05:50 | 17:48 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH192 expand_more(2) | 05:55 | 17:53 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8710 | 05:55 | 17:53 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8715 | 05:55 | 17:53 | приземлился |
Warsaw (WAW) | LOT | LO389 | 05:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1948 | 06:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1534 expand_more(5) | 06:20 | С задержкой | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5719 | 06:20 | С задержкой | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9682 | 06:20 | С задержкой | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8680 | 06:20 | С задержкой | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5973 | 06:20 | С задержкой | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5118 | 06:20 | С задержкой | |
Beirut (BEY) | Sundair | SR111 | 06:25 | С задержкой | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1435 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6823 | 06:25 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | easyJet | U25112 | 06:25 | С задержкой | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2679 | 06:45 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI336 expand_more(2) | 06:50 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8090 | 06:50 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66876 | 06:50 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U25186 | 06:55 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA986 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Qantas | QF3539 | 06:55 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT213 | 06:55 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS235 | 06:55 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3408 | 06:55 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW8007 | 07:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1805 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8738 | 07:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1687 | 07:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5331 | 07:00 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR5815 | 07:00 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Eurowings | EW8427 | 07:05 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24266 | 07:10 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1090 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Lufthansa | LH5757 | 07:30 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U25122 | 07:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27173 | 07:35 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | DAT | DY1108 | 07:35 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR139 | 07:35 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW8591 | 07:40 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR2637 | 07:45 | по расписанию | |
Paris (ORY) | easyJet | U24875 | 07:45 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX978 | 07:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH198 expand_more(6) | 07:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6049 | 07:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8871 | 07:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6053 | 07:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5470 | 07:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2006 | 07:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7716 | 07:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR83 expand_more(2) | 07:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1922 | 07:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6198 | 07:55 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ866 | 08:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1954 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4090 | 08:10 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Malta Air | FR137 | 08:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1886 expand_more(2) | 08:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5314 | 08:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3791 | 08:20 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR1147 | 08:20 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9473 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH6873 | 08:20 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64739 | 08:25 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21187 | 08:30 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA980 expand_more(2) | 08:35 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6708 | 08:35 | по расписанию | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7857 | 08:35 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2788 | 08:40 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28625 | 08:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1783 expand_more(5) | 08:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6205 | 08:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7677 | 08:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1835 | 08:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6342 | 08:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9339 | 08:50 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64009 | 08:50 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | easyJet | U25106 | 08:55 | по расписанию | |
Milan (LIN) | easyJet | U25066 | 08:55 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Brandenburg Berlin для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!