Ryanair hos Brandenburg Berlin Lufthavn - BER
Hvilke steder flyver Ryanair til og fra Brandenburg Berlin Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 8 | Se flyrejser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 17 | Se flyrejser |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 5 | Se flyrejser |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 14 | Se flyrejser |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Se flyrejser |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 8 | Se flyrejser |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 15 | Se flyrejser |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Se flyrejser |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 4 | Se flyrejser |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 17 | Se flyrejser |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 6 | Se flyrejser |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 8 | Se flyrejser |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | Se flyrejser |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 12 | Se flyrejser |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 30 | Se flyrejser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 12 | Se flyrejser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 11 | Se flyrejser |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 13 | Se flyrejser |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | Se flyrejser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 10 | Se flyrejser |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 18 | Se flyrejser |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 2 | Se flyrejser |
| Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 6 | Se flyrejser |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 5 | Se flyrejser |
| Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 4 | Se flyrejser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 19 | Se flyrejser |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 7 | Se flyrejser |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 6 | Se flyrejser |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 12 | Se flyrejser |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | Se flyrejser |
| S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 7 | Se flyrejser |
| Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 4 | Se flyrejser |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 4 | Se flyrejser |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 4 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Brandenburg Berlin Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.





















































































