Ryanair en Aeropuerto de Brandenburg Berlin - BER
¿A qué destinos vuela Ryanair hacia y desde Aeropuerto de Brandenburg Berlin?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 8 | Ver vuelos |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 17 | Ver vuelos |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 5 | Ver vuelos |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 14 | Ver vuelos |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Ver vuelos |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 8 | Ver vuelos |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 15 | Ver vuelos |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Ver vuelos |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 4 | Ver vuelos |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 17 | Ver vuelos |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 6 | Ver vuelos |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 8 | Ver vuelos |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | Ver vuelos |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 12 | Ver vuelos |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 30 | Ver vuelos |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 12 | Ver vuelos |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 11 | Ver vuelos |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 13 | Ver vuelos |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | Ver vuelos |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 10 | Ver vuelos |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 18 | Ver vuelos |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 2 | Ver vuelos |
| Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 6 | Ver vuelos |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 5 | Ver vuelos |
| Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 4 | Ver vuelos |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 19 | Ver vuelos |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 7 | Ver vuelos |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 6 | Ver vuelos |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 12 | Ver vuelos |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | Ver vuelos |
| S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 7 | Ver vuelos |
| Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 4 | Ver vuelos |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 4 | Ver vuelos |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 4 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Brandenburg Berlin para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.





















































































