Chegadas e partidas de voos em Brandenburg Berlin Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ6228 | 05:25 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF7828 | 05:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Swiftair | WT4006 | 06:00 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1766 | 06:45 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU489 | 06:45 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67037 | 07:15 | 06:56 | Pousado |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA962 expand_more(4) | 07:15 | Atrasado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3696 | 07:15 | Atrasado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7882 | 07:15 | Atrasado | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9032 | 07:15 | Atrasado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7606 | 07:15 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR79 expand_more(6) | 07:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1926 | 07:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6386 | 07:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9261 | 07:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3450 | 07:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3017 | 07:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6195 | 07:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Viva | EW9040 | 07:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2579 | 07:45 | agendado | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64275 | 07:45 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9471 | 07:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL92 expand_more(3) | 07:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF9085 | 07:55 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6153 | 07:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3846 | 07:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH172 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6209 | 07:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1431 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6899 | 08:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8959 | 08:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8791 | 08:05 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45147 | 08:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1771 expand_more(6) | 08:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1599 | 08:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9350 | 08:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9076 | 08:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3185 | 08:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6427 | 08:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9329 | 08:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS223 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5623 | 08:20 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64739 | 08:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5067 | 08:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1100 | 08:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX974 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6802 | 08:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2677 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | El Al | LY9740 | 08:45 | agendado | |
| Mannheim (MHG) | euroairlines | Q41110 | 08:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U25262 | 08:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1434 expand_more(3) | 08:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5973 | 08:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8434 | 08:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8419 | 08:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH174 expand_more(4) | 08:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9117 | 08:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1579 | 08:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7610 | 08:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8990 | 08:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3669 | 09:00 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24361 | 09:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1930 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4078 | 09:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1721 expand_more(3) | 09:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6069 | 09:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4323 | 09:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9074 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2528 | 09:15 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR258 | 09:20 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3560 | 09:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1673 | 09:25 | agendado | |
| Milas (BJV) | SunExpress | XQ3160 | 09:25 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Malta Air | FR1145 | 09:25 | agendado | |
| Oberpfaffenhofen (OBF) | Alpha Aviation | AAO10 | 09:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28629 | 09:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX976 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6850 | 09:35 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2371 | 09:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U25190 | 09:35 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR402 | 09:40 | agendado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25426 | 09:40 | agendado | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1950 | 09:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27335 | 09:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1884 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5026 | 09:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5167 | 09:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4692 | 09:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH178 expand_more(5) | 09:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9119 | 09:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6001 | 09:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6701 | 09:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2018 | 09:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8721 | 09:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI332 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66874 | 10:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW8761 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4406 | 10:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1934 expand_more(6) | 10:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9508 | 10:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6111 | 10:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6087 | 10:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2176 | 10:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7844 | 10:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9189 | 10:05 | agendado | |
| Saarbruecken (SCN) | DAT | DX123 | 10:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1773 expand_more(4) | 10:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9176 | 10:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9766 | 10:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3184 | 10:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9775 | 10:10 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR197 | 10:10 | agendado | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW8989 | 10:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U25160 | 10:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA986 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3539 | 10:20 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8363 | 10:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS225 | 10:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3820 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5425 | 10:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB781 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8615 | 10:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5162 | 10:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO387 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7057 | 10:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2581 expand_more(3) | 10:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6306 | 10:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7237 | 10:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9991 | 10:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR135 | 10:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH180 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9096 | 10:55 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS418 | 10:55 | Atrasado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW4 | 11:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4095 | 11:00 | agendado | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ248 | 11:00 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8491 | 11:10 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | FR1579 | 11:10 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Ryanair | FR2733 | 11:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1775 expand_more(6) | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1601 | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9190 | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9252 | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3186 | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1823 | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9331 | 11:15 | agendado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR254 | 11:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4060 | 11:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF57 | 11:30 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45105 | 11:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ160 | 11:35 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62315 | 11:35 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28623 | 11:40 | agendado | |
| Split (SPU) | easyJet | U25214 | 11:40 | agendado | |
| Kerkyra (CFU) | easyJet | U25004 | 11:45 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR176 | 11:45 | agendado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW8461 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6934 | 11:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1729 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6025 | 11:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9366 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1734 expand_more(8) | 11:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5710 | 11:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8734 | 11:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9684 | 11:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1871 | 11:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8422 | 11:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3230 | 11:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6355 | 11:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6320 | 11:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1926 expand_more(6) | 12:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31586 | 12:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9049 | 12:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5360 | 12:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4838 | 12:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7720 | 12:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9185 | 12:05 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR227 | 12:10 | agendado | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U25060 | 12:10 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5475 | 12:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP530 expand_more(3) | 12:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48389 | 12:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7322 | 12:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6752 | 12:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC979 | 12:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U25108 | 12:30 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ232 | 12:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS227 | 12:40 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA7027 | 12:45 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2669 | 12:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH184 expand_more(5) | 12:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31522 | 12:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9247 | 12:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5466 | 12:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4692 | 12:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8887 | 12:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1938 | 13:00 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1433 | 13:05 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Split (SPU) | Eurowings | EW8988 | 05:55 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR401 | 05:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR134 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1770 expand_more(6) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6219 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3758 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9445 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9767 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3299 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9328 | 06:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP535 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48330 | 06:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7324 | 06:00 | agendado | |
| Corfu (CFU) | easyJet | U25003 | 06:00 | agendado | |
| Seville (SVQ) | easyJet | U25015 | 06:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR226 | 06:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U25189 | 06:05 | agendado | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U25059 | 06:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U25159 | 06:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U25261 | 06:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1135 expand_more(6) | 06:15 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5748 | 06:15 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1872 | 06:15 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8530 | 06:15 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3161 | 06:15 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6351 | 06:15 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5105 | 06:15 | Cancelado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1961 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7725 | 06:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U25107 | 06:25 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA999 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7119 | 06:30 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6524 | 06:30 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66253 | 06:30 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8323 | 06:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW8760 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4407 | 06:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB788 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8825 | 06:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5112 | 06:35 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U25331 | 06:35 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW8672 | 06:40 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | FR1578 | 06:40 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR196 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH203 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9636 | 06:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1728 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6068 | 06:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4350 | 06:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9085 | 06:45 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28622 | 06:45 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Ryanair | FR2732 | 06:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2592 expand_more(3) | 06:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6304 | 06:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7202 | 06:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9920 | 06:55 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8490 | 06:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS240 | 07:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4071 | 07:00 | Cancelado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW8460 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6933 | 07:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW8582 | 07:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX963 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6810 | 07:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3827 | 07:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2913 | 07:15 | agendado | |
| Split (SPU) | easyJet | U25213 | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2467 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31827 | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4071 | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1963 expand_more(9) | 07:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31581 | 07:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9350 | 07:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6148 | 07:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6086 | 07:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5365 | 07:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4703 | 07:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2177 | 07:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6691 | 07:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9182 | 07:20 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR177 | 07:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH207 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9436 | 07:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5463 | 07:45 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U25013 | 07:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4074 | 07:50 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67038 | 07:50 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW8678 | 07:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ665 | 07:55 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE1166 | 08:20 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Viva | EW9041 | 08:20 | agendado | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64276 | 08:20 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW8540 | 08:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2580 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7216 | 08:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9990 | 08:30 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Sundair | SR4450 | 08:30 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9472 | 08:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH173 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31505 | 08:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4691 | 08:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9092 | 08:45 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45148 | 08:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1432 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7664 | 08:50 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9016 | 08:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | EC9634 | 08:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1772 expand_more(7) | 09:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6554 | 09:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1600 | 09:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9448 | 09:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9077 | 09:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3300 | 09:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6349 | 09:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9330 | 09:05 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64740 | 09:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS224 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5622 | 09:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1101 | 09:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX975 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6797 | 09:25 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5068 | 09:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2678 | 09:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW8602 | 09:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3670 | 09:30 | agendado | |
| Catania (CTA) | easyJet | U25077 | 09:30 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24362 | 09:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2527 | 09:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR80 expand_more(5) | 09:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1925 | 09:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6387 | 09:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9262 | 09:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3018 | 09:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6165 | 09:40 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW8584 | 09:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH175 expand_more(6) | 09:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9118 | 09:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8521 | 09:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6208 | 09:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5461 | 09:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2017 | 09:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9214 | 09:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1435 expand_more(7) | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5749 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8435 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9681 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8569 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6462 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6397 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5181 | 09:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL93 expand_more(3) | 09:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF9086 | 09:50 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6148 | 09:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3847 | 09:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Malta Air | FR1144 | 09:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1931 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4079 | 09:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6107 | 09:50 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA963 expand_more(4) | 09:50 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3188 | 09:50 | agendado | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7881 | 09:50 | agendado | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9033 | 09:50 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7607 | 09:50 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | BZ271 | 10:00 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR257 | 10:00 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR136 | 10:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1674 | 10:05 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28630 | 10:10 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3561 | 10:15 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27336 | 10:20 | agendado | |
