Brandenburg Berlin Aeroporto Partidas (BER)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH181 expand_more(4) | 11:45 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9630 | 11:45 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6016 | 11:45 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7937 | 11:45 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8969 | 11:45 | Cancelado | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW8988 | 11:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1776 expand_more(6) | 12:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6253 | 12:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1602 | 12:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9462 | 12:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8023 | 12:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6304 | 12:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9332 | 12:10 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62316 | 12:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1735 expand_more(6) | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5807 | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8735 | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9685 | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8390 | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5356 | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3955 | 12:15 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U25143 | 12:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR40 | 12:20 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR136 | 12:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ161 | 12:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF58 | 12:30 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW8000 | 12:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8 | 12:50 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3309 | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1927 expand_more(2) | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9016 | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9243 | 12:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA993 expand_more(5) | 01:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7129 | 01:00 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7136 | 01:00 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9907 | 01:00 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3578 | 01:00 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8364 | 01:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1730 | 01:00 | agendado | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U25007 | 01:05 | agendado | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U25377 | 01:15 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9472 | 01:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS228 | 01:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC980 | 01:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW8582 | 01:35 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2946 | 01:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH185 expand_more(3) | 01:45 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9434 | 01:45 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6194 | 01:45 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5467 | 01:45 | Cancelado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1434 expand_more(2) | 01:50 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6898 | 01:50 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8961 | 01:50 | agendado | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV6281 | 01:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1883 expand_more(3) | 01:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5025 | 01:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5166 | 01:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3643 | 01:50 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW5436 | 02:00 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI529 | 02:05 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45106 | 02:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR82 expand_more(8) | 02:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1923 | 04:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1923 | 04:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6413 | 02:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6413 | 02:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9754 | 04:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9754 | 04:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6166 | 02:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6166 | 02:15 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2678 | 02:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1778 expand_more(7) | 02:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6637 | 02:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3751 | 02:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1604 | 02:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9463 | 02:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8024 | 02:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6430 | 02:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9334 | 02:20 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | easyJet | U25367 | 02:30 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ947 | 02:30 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR401 | 02:35 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9782 | 02:40 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW8678 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33873 | 02:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH187 expand_more(3) | 02:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9044 | 02:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4697 | 02:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9225 | 02:45 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23262 | 02:45 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43976 | 02:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX967 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3829 | 03:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27334 | 03:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1235 expand_more(6) | 03:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5747 | 03:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8235 | 03:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9689 | 03:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1668 | 03:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3957 | 03:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6354 | 03:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS230 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8406 | 03:10 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8228 | 03:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1726 | 03:10 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW8536 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | SunExpress | XQ4142 | 03:15 | agendado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U25053 | 03:25 | agendado | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ2423 | 03:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9092 | 03:35 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Brandenburg Berlin Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
