Chegadas de Brandenburg Berlin Aeroporto (BER)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1934 expand_more(6) | 10:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9508 | 10:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6111 | 10:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6087 | 10:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2176 | 10:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7844 | 10:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9189 | 10:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U25088 | 10:05 | 09:43 | Pousado |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR197 | 10:10 | 09:57 | Pousado |
| Split (SPU) | Eurowings | EW8989 | 10:15 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC944 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6647 | 10:15 | agendado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA6649 | 10:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U25160 | 10:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA986 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3539 | 10:20 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8363 | 10:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS225 | 10:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27171 | 10:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW8761 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4406 | 10:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3820 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5425 | 10:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB781 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8615 | 10:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5162 | 10:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO387 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7057 | 10:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2581 expand_more(3) | 10:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6306 | 10:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7237 | 10:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9991 | 10:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR135 | 10:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH180 expand_more(5) | 10:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9096 | 10:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6001 | 10:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6701 | 10:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2018 | 10:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8998 | 10:55 | agendado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U25144 | 10:55 | Atrasado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS418 | 10:55 | Atrasado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW4 | 11:00 | agendado | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ248 | 11:00 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8491 | 11:10 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | FR1579 | 11:10 | Atrasado | |
| Tallinn (TLL) | Ryanair | FR2733 | 11:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4060 | 11:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1775 expand_more(6) | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1601 | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9190 | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9252 | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3186 | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1823 | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9331 | 11:15 | agendado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR254 | 11:30 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U25366 | 11:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF57 | 11:30 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45105 | 11:30 | Atrasado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62315 | 11:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ160 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3105 | 11:35 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28623 | 11:35 | agendado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW8461 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6934 | 11:45 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR176 | 11:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1729 expand_more(3) | 11:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6025 | 11:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7285 | 11:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9366 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1734 expand_more(8) | 11:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5710 | 11:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8734 | 11:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9684 | 11:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1871 | 11:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8422 | 11:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3230 | 11:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6355 | 11:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6320 | 11:55 | agendado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME245 | 12:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1926 expand_more(5) | 12:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31586 | 12:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9049 | 12:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5360 | 12:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7720 | 12:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9185 | 12:05 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR227 | 12:10 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5475 | 12:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP530 expand_more(3) | 12:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48389 | 12:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7322 | 12:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6752 | 12:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC979 | 12:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW8043 | 12:30 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ232 | 12:30 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW8581 | 12:40 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA7027 | 12:45 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2669 | 12:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH184 expand_more(5) | 12:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31522 | 12:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9247 | 12:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5466 | 12:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4692 | 12:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8887 | 12:55 | agendado | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U25056 | 12:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1882 expand_more(3) | 01:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5024 | 01:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5165 | 01:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4684 | 01:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1433 expand_more(2) | 01:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8976 | 01:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8793 | 01:05 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U25332 | 01:05 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI528 | 01:10 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT821 expand_more(3) | 01:20 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33239 | 01:20 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | AirSERBIA | JU7954 | 01:20 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6411 | 01:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA990 expand_more(4) | 01:25 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6671 | 01:25 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6525 | 01:25 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9908 | 01:25 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3541 | 01:25 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ946 | 01:40 | agendado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U25106 | 01:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1777 expand_more(5) | 01:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6247 | 01:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3753 | 01:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9561 | 01:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3214 | 01:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9333 | 01:45 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR9 | 01:45 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW8673 | 01:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ874 | 01:55 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW8003 | 01:55 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR106 | 01:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH186 expand_more(3) | 01:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9543 | 01:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8869 | 01:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8715 | 01:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR81 expand_more(5) | 02:00 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1924 | 02:00 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6393 | 02:00 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4582 | 02:00 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9755 | 02:00 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6193 | 02:00 | Atrasado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Brandenburg Berlin Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
