Chegadas de Brandenburg Berlin Aeroporto (BER)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Geneva (GVA) | easyJet | U25184 | 05:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1834 expand_more(6) | 05:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5726 | 05:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8834 | 05:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9686 | 05:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8414 | 05:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6278 | 05:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5119 | 05:30 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR258 | 05:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1946 expand_more(2) | 05:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7714 | 05:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9107 | 05:35 | agendado | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U25056 | 05:35 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DE433 | 05:50 | Atrasado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2587 expand_more(2) | 05:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7229 | 05:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9889 | 05:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH194 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8974 | 05:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5007 | 06:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX970 | 06:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1723 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6013 | 06:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4339 | 06:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9076 | 06:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR133 | 06:05 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW8 | 06:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR9 | 06:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64009 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1781 expand_more(6) | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6305 | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1637 | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9284 | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3213 | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6302 | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9337 | 06:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO389 | 06:20 | agendado | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67909 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH196 | 06:25 | agendado | |
| Friedrichshafen (FDH) | Flexflight | W21635 | 06:30 | agendado | |
| Friedrichshafen (FDH) | Avanti Air | ATV305 | 06:30 | agendado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25072 | 06:30 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR315 | 06:35 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3389 | 06:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC983 | 06:35 | agendado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | easyJet | U25382 | 06:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX982 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH198 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5470 | 06:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS235 | 06:55 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA994 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7093 | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7189 | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6008 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB785 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8738 | 07:00 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW8583 | 07:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1952 | 07:05 | agendado | |
| Saarbruecken (SCN) | DAT | DX125 | 07:15 | 18:57 | Pousado |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1437 expand_more(1) | 07:20 | 18:58 | Pousado |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL8309 | 07:20 | 18:58 | Pousado |
| Prishtina (PRN) | Bul Air | IV3280 | 07:20 | 18:44 | Pousado |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR217 | 07:25 | Atrasado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU356 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1883 | 07:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR233 | 07:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3822 | 07:45 | Atrasado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT213 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33210 | 07:55 | agendado | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7660 | 07:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX978 | 07:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1108 | 08:05 | agendado | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM376 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Qatar Airways | QR4810 | 08:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3669 | 08:15 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9473 | 08:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ664 | 08:35 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27335 | 08:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U25106 | 08:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1679 | 08:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW8047 | 08:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH202 expand_more(6) | 08:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31546 | 08:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6007 | 08:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8867 | 08:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6053 | 08:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4686 | 08:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8710 | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC981 | 08:55 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW8187 | 09:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI336 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8090 | 09:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66876 | 09:05 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2006 | 09:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1960 expand_more(3) | 09:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31579 | 09:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4836 | 09:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7524 | 09:05 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21189 | 09:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U25162 | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1727 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6017 | 09:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1886 expand_more(3) | 09:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5028 | 09:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5169 | 09:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3791 | 09:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4095 | 09:15 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8495 | 09:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1155 | 09:20 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Brandenburg Berlin Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
