Chegadas de Brandenburg Berlin Aeroporto (BER)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR137 | 07:30 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21185 | 07:30 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR101 | 07:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL172 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4206 | 07:50 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9471 | 07:50 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA962 expand_more(4) | 07:55 | Atrasado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3696 | 07:55 | Atrasado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7882 | 07:55 | Atrasado | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9032 | 07:55 | Atrasado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7606 | 07:55 | Atrasado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1431 expand_more(3) | 07:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6899 | 07:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8959 | 07:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8791 | 07:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1928 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4078 | 08:05 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9040 | 08:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS223 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5623 | 08:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1434 expand_more(3) | 08:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5973 | 08:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8434 | 08:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8419 | 08:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH174 expand_more(7) | 08:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9117 | 08:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6003 | 08:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6209 | 08:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1579 | 08:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2018 | 08:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7610 | 08:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8990 | 08:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX974 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6802 | 08:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA972 | 08:55 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23495 | 08:55 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR145 | 09:00 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2669 | 09:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1102 | 09:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3669 | 09:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1930 expand_more(4) | 09:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6087 | 09:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2176 | 09:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7844 | 09:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9107 | 09:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4060 | 09:10 | agendado | |
| Al Ain (AAN) | United Arab Emirates - Air Force | FR133 | 09:20 | Atrasado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR133 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1771 expand_more(5) | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1599 | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9350 | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9076 | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6427 | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9329 | 09:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1673 | 09:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24873 | 09:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI332 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66874 | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1721 expand_more(3) | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6069 | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4323 | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9074 | 09:35 | agendado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24266 | 09:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1882 expand_more(3) | 09:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5310 | 09:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5165 | 09:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4684 | 09:40 | agendado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25066 | 09:45 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2962 | 09:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH176 expand_more(3) | 09:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9502 | 09:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6701 | 09:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8721 | 09:50 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR9 | 09:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX976 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6615 | 09:55 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA974 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7112 | 10:05 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9759 | 10:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1934 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9189 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4087 | 10:15 | agendado | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ248 | 10:15 | agendado | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25713 | 10:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2677 | 10:20 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2376 | 10:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3820 | 10:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS225 | 10:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC977 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5977 | 10:35 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Eurowings | EW8221 | 10:40 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR176 | 10:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW8761 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4406 | 10:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO387 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7057 | 10:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH178 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9119 | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5462 | 10:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1145 | 10:50 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Brandenburg Berlin Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
