Chegadas de Brandenburg Berlin Aeroporto (BER)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ966 | 06:30 | agendado | |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ1768 | 06:45 | agendado | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU489 | 06:45 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA962 expand_more(4) | 07:15 | Atrasado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3696 | 07:15 | Atrasado | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7882 | 07:15 | Atrasado | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9032 | 07:15 | Atrasado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7606 | 07:15 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH170 | 07:25 | agendado | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC1617 | 07:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR79 expand_more(5) | 07:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1926 | 07:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6386 | 07:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9261 | 07:25 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3017 | 07:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6195 | 07:25 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL92 expand_more(3) | 07:25 | Atrasado | |
New York (JFK) | Air France | AF9085 | 07:25 | Atrasado | |
New York (JFK) | KLM | KL6153 | 07:25 | Atrasado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3846 | 07:25 | Atrasado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR137 | 07:40 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW2 | 07:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4095 | 08:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9040 | 08:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1928 | 08:05 | 07:53 | Pousado |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1431 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6899 | 08:05 | agendado | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8791 | 08:05 | agendado | |
Saarbruecken (SCN) | DAT | DX121 | 08:05 | agendado | |
Dubai (DXB) | Condor | DE2501 | 08:10 | 07:42 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS223 | 08:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1771 expand_more(5) | 08:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1599 | 08:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7670 | 08:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9350 | 08:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6427 | 08:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9329 | 08:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR149 | 08:25 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR106 | 08:30 | agendado | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR373 | 08:30 | agendado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5067 | 08:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U25262 | 08:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX974 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6802 | 08:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1434 expand_more(3) | 08:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5973 | 08:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8434 | 08:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8419 | 08:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH174 expand_more(5) | 08:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9117 | 08:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6209 | 08:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1579 | 08:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7610 | 08:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8990 | 08:55 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2788 | 08:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4608 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH5343 | 09:05 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1102 | 09:05 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22601 | 09:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1930 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4078 | 09:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1673 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7403 | 09:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1721 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6069 | 09:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4323 | 09:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9074 | 09:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH180 expand_more(3) | 09:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9151 | 09:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6001 | 09:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2018 | 09:25 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28629 | 09:35 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2371 expand_more(1) | 09:35 | Atrasado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | SAS | SK3157 | 09:35 | Atrasado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U25064 | 09:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX976 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6615 | 09:40 | agendado | |
Izmir (ADB) | Corendon Airlines | XC3531 | 09:50 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW8001 | 09:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH176 expand_more(4) | 09:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9502 | 09:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6003 | 09:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6701 | 09:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8721 | 09:55 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27333 | 09:55 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR197 | 10:00 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI332 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8001 | 10:00 | agendado | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66874 | 10:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR111 | 10:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1934 expand_more(7) | 10:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9508 | 10:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6111 | 10:05 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6087 | 10:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5430 | 10:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2176 | 10:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7844 | 10:05 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9189 | 10:05 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Brandenburg Berlin Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!