Chegadas de Brandenburg Berlin Aeroporto (BER)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS227 | 12:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ160 | 12:35 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3389 | 12:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF57 | 12:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH182 expand_more(5) | 12:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31595 | 12:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9245 | 12:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5466 | 12:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2078 | 12:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8974 | 12:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U25120 | 01:00 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ946 | 01:05 | 12:42 | Pousado |
| London (LCY) | British Airways | BA7027 | 01:05 | 12:53 | Pousado |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1766 | 01:05 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA978 expand_more(3) | 01:10 | 12:56 | Pousado |
| London (LHR) | American Airlines | AA6778 | 01:10 | 12:56 | Pousado |
| London (LHR) | JetBlue | B66284 | 01:10 | 12:56 | Pousado |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8362 | 01:10 | 12:56 | Pousado |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW8427 expand_more(1) | 01:10 | 12:39 | Pousado |
| NIce (NCE) | SunExpress | XQ4125 | 01:10 | 12:39 | Pousado |
| Hamburg (HAM) | DigaJet | DGJ536 | 01:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR81 expand_more(5) | 01:25 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1924 | 01:25 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6393 | 01:25 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4582 | 01:25 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9755 | 01:25 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6193 | 01:25 | Cancelado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1938 | 01:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1777 expand_more(6) | 01:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6247 | 01:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3753 | 01:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9561 | 01:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9250 | 01:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3214 | 01:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9333 | 01:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1725 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6037 | 01:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2528 | 01:35 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22601 | 01:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ874 | 01:40 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR298 | 01:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1104 | 01:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH184 expand_more(2) | 01:50 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9122 | 01:50 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8887 | 01:50 | Cancelado | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4600 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH5344 | 01:55 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS731 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8731 | 01:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX966 expand_more(3) | 02:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6766 | 02:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3844 | 02:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2932 | 02:05 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84505 | 02:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22983 | 02:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC979 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5979 | 02:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24633 | 02:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1940 expand_more(1) | 02:25 | Cancelado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7520 | 02:25 | Cancelado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS229 | 02:25 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW6 | 02:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1675 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7543 | 02:55 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2431 | 03:05 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Eurowings | EW1175 | 03:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4075 | 03:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1234 expand_more(5) | 03:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6191 | 03:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8234 | 03:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9680 | 03:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1669 | 03:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8468 | 03:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA982 expand_more(5) | 03:30 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7071 | 03:30 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66252 | 03:30 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9902 | 03:30 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3537 | 03:30 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5937 | 03:30 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | easyJet | U25386 | 03:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1779 expand_more(5) | 03:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6304 | 03:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9157 | 03:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3212 | 03:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6303 | 03:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9335 | 03:40 | agendado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U25106 | 03:45 | agendado | |
| Venice (VCE) | easyJet | U24075 | 03:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW8765 expand_more(1) | 03:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4402 | 03:55 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43109 | 03:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP532 expand_more(5) | 04:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5254 | 04:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48329 | 04:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7201 | 04:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9032 | 04:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6798 | 04:15 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8493 | 04:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS231 | 04:20 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9046 | 04:25 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR147 | 04:25 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45105 | 04:25 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H253 | 04:25 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Brandenburg Berlin Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
