Chegadas de Brandenburg Berlin Aeroporto (BER)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1281 | 11:20 | 10:54 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air France | AF1734 expand_more(8) | 11:20 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5710 | 11:20 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8734 | 11:20 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9684 | 11:20 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1871 | 11:20 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8422 | 11:20 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3230 | 11:20 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6355 | 11:20 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6320 | 11:20 | Atrasado | |
| London (LHR) | British Airways | BA976 expand_more(2) | 11:20 | 11:42 | Pousado |
| London (LHR) | American Airlines | AA6776 | 11:20 | 11:42 | Pousado |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9749 | 11:20 | 11:42 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U25194 | 11:20 | 11:13 | Pousado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5418 | 11:30 | 11:01 | Pousado |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62315 | 11:35 | 11:11 | Pousado |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW8591 | 11:35 | 11:26 | Pousado |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 11:45 | 11:53 | Pousado |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8227 | 11:45 | 11:53 | Pousado |
| London (LGW) | easyJet | U28629 | 11:45 | 11:36 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH180 expand_more(4) | 11:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31428 | 11:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9096 | 11:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8869 | 11:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8998 | 11:50 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR176 | 11:50 | 11:47 | Pousado |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83302 | 11:55 | 11:30 | Pousado |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI528 | 12:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP530 expand_more(3) | 12:00 | 12:01 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48389 | 12:00 | 12:01 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7322 | 12:00 | 12:01 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6752 | 12:00 | 12:01 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1729 expand_more(1) | 12:05 | 11:45 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6025 | 12:05 | 11:45 | Pousado |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2206 expand_more(4) | 12:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31543 | 12:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9049 | 12:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5360 | 12:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7524 | 12:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | GWI2206 | 12:10 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1433 expand_more(1) | 12:15 | 11:55 | Pousado |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8793 | 12:15 | 11:55 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Private Wings | JW1892 | 12:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS227 | 12:30 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U25122 | 12:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ160 | 12:35 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H251 | 12:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF57 | 12:40 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR197 | 12:45 | agendado | |
| Manises (VLC) | easyJet | U25104 | 12:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH182 expand_more(5) | 12:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31595 | 12:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9245 | 12:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5466 | 12:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2078 | 12:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8974 | 12:50 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR9 | 12:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW8537 | 01:00 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ946 | 01:05 | 12:48 | Pousado |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84505 | 01:05 | 12:46 | Pousado |
| Northolt (NHT) | Germany - Air Force | GAF649 | 01:05 | 12:42 | Pousado |
| London (LHR) | British Airways | BA978 expand_more(3) | 01:10 | Atrasado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6778 | 01:10 | Atrasado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66252 | 01:10 | Atrasado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8362 | 01:10 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR81 expand_more(4) | 01:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1924 | 01:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6393 | 01:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9755 | 01:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6193 | 01:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1777 expand_more(6) | 01:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6247 | 01:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3753 | 01:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9561 | 01:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9250 | 01:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3214 | 01:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9333 | 01:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1104 | 01:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1725 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6037 | 01:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1677 expand_more(1) | 01:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7543 | 01:35 | agendado | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR354 | 01:45 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH184 expand_more(2) | 01:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9122 | 01:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8887 | 01:50 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | BZ272 | 01:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS731 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8731 | 03:55 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS731 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8731 | 03:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX966 expand_more(3) | 02:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6766 | 02:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3844 | 02:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2932 | 02:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3669 | 02:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22983 | 02:15 | Atrasado | |
| London (LHR) | British Airways | BA980 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6708 | 02:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC979 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5979 | 02:20 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4342 | 02:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1940 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7520 | 02:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS229 | 02:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | VistaJet | H5724 | 02:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4064 | 02:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH186 expand_more(2) | 02:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9543 | 02:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8976 | 02:50 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2962 | 02:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24899 | 03:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1884 expand_more(2) | 03:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5312 | 03:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4692 | 03:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE2501 | 03:05 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF509 | 03:05 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Eurowings | EW1175 | 03:10 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR1149 | 03:10 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Brandenburg Berlin Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
