Chegadas de Brandenburg Berlin Aeroporto (BER)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1882 expand_more(2) | 01:05 | 12:23 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5024 | 01:05 | 12:23 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4684 | 01:05 | 12:23 | Pousado |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI528 | 01:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1938 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4064 | 01:10 | agendado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR139 | 01:20 | agendado | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64515 | 01:25 | agendado | |
Kerkyra (CFU) | easyJet | U25006 | 01:30 | agendado | |
New York (JFK) | Norse | N0602 | 01:30 | 12:55 | Pousado |
Faro (FAO) | Ryanair | FR254 | 01:35 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45105 | 01:35 | agendado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ946 | 01:40 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24631 | 01:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1777 expand_more(6) | 01:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6397 | 01:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3753 | 01:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7673 | 01:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9561 | 01:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9250 | 01:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9333 | 01:45 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW8673 | 01:45 | Atrasado | |
Heraklion (HER) | easyJet | U25008 | 01:45 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64009 | 01:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1677 | 01:50 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 01:50 | Atrasado | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8227 | 01:50 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH184 expand_more(3) | 01:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9247 | 01:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4696 | 01:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8887 | 01:55 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA992 expand_more(5) | 01:55 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6730 | 01:55 | agendado | |
London (LHR) | JetBlue | B66284 | 01:55 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9910 | 01:55 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF3523 | 01:55 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8331 | 01:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR81 expand_more(4) | 02:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1924 | 02:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6393 | 02:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9755 | 02:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6193 | 02:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Mediterranean | MV946 | 02:05 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX966 expand_more(3) | 02:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6766 | 02:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3844 | 02:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2932 | 02:05 | agendado | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Eurowings | EW8551 | 02:10 | agendado | |
Pisa (PSA) | easyJet | U25066 | 02:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS229 | 02:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27174 | 02:25 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF59 | 02:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1725 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6037 | 02:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX968 | 03:00 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS731 expand_more(1) | 03:05 | Atrasado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8731 | 03:05 | Atrasado | |
London (LCY) | British Airways | BA7027 | 03:05 | 14:55 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1942 expand_more(3) | 03:05 | 14:54 | Pousado |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31434 | 03:05 | 14:54 | Pousado |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9322 | 03:05 | 14:54 | Pousado |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7520 | 03:05 | 14:54 | Pousado |
Paris (CDG) | Air France | AF1234 expand_more(6) | 03:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6191 | 03:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8234 | 03:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9680 | 03:20 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1669 | 03:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8468 | 03:20 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5002 | 03:20 | agendado | |
NIce (NCE) | easyJet | U21765 | 03:20 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC977 | 03:25 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR258 | 03:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4087 | 03:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH188 expand_more(1) | 03:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9038 | 03:55 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR147 | 04:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR227 | 04:00 | agendado | |
Tivat (TIV) | easyJet | U25362 | 04:00 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8493 | 04:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1944 expand_more(1) | 04:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4066 | 04:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS231 | 04:10 | agendado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U25054 | 04:20 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Evosky | PAV409 | 04:20 | agendado | |
Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF643 | 04:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP532 expand_more(4) | 04:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48329 | 04:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7201 | 04:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9032 | 04:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6798 | 04:30 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ660 | 04:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1779 expand_more(6) | 04:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6304 | 04:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7777 | 04:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9171 | 04:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9076 | 04:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6303 | 04:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9335 | 04:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83302 | 04:45 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Condor | DE1277 | 04:45 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR2501 | 04:45 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2669 | 04:55 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW8581 | 04:55 | Cancelado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Brandenburg Berlin Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!