Chegadas de Brandenburg Berlin Aeroporto (BER)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW6900 | 07:10 | 06:51 | Pousado |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67909 | 07:15 | 07:00 | Pousado |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2669 | 07:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH172 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6209 | 07:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1579 | 07:50 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1431 expand_more(3) | 07:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6899 | 07:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8959 | 07:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8791 | 07:55 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA962 expand_more(4) | 07:55 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3696 | 07:55 | agendado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7882 | 07:55 | agendado | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9032 | 07:55 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7606 | 07:55 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9951 | 07:55 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21185 | 08:00 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR1156 | 08:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1928 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4078 | 08:10 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR106 | 08:25 | agendado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24266 | 08:35 | agendado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR9165 | 08:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Amelia | AF1434 expand_more(3) | 08:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5973 | 08:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8434 | 08:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8419 | 08:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR41 | 08:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX974 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6802 | 08:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH174 expand_more(5) | 08:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9117 | 08:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6003 | 08:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2018 | 08:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7610 | 08:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8990 | 08:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1102 | 09:05 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1771 expand_more(5) | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1599 | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9350 | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9076 | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6427 | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9329 | 09:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1673 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7403 | 09:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U25066 | 09:25 | 08:55 | Pousado |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1145 | 09:25 | 08:52 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2528 | 09:25 | 08:54 | Pousado |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR233 | 09:30 | 08:58 | Pousado |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI332 expand_more(1) | 09:35 | Atrasado | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66874 | 09:35 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1721 expand_more(3) | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6069 | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4323 | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9074 | 09:35 | agendado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J263 | 09:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24873 | 09:50 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH176 expand_more(3) | 09:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9502 | 09:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6701 | 09:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8721 | 09:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1882 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5310 | 09:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5165 | 09:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4684 | 09:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1160 | 09:55 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU4408 | 10:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1934 expand_more(5) | 10:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6113 | 10:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6087 | 10:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2176 | 10:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7844 | 10:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9189 | 10:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2677 | 10:15 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR137 | 10:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4087 | 10:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS225 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5623 | 10:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3820 | 10:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1801 expand_more(3) | 10:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8615 | 10:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6979 | 10:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5334 | 10:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO387 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7057 | 10:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC977 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5977 | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH178 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9119 | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5462 | 10:50 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Brandenburg Berlin Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
