Chegadas de Brandenburg Berlin Aeroporto (BER)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Paris (ORY) | easyJet | U25152 | 10:30 | 10:34 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3820 | 10:35 | 10:29 | Pousado |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J263 | 10:35 | 10:16 | Pousado |
Porto (OPO) | Ryanair | FR2945 | 10:35 | 10:22 | Pousado |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1801 expand_more(3) | 10:35 | 10:24 | Pousado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8615 | 10:35 | 10:24 | Pousado |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6979 | 10:35 | 10:24 | Pousado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5334 | 10:35 | 10:24 | Pousado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO387 expand_more(1) | 10:35 | 10:39 | Pousado |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7057 | 10:35 | 10:39 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1880 expand_more(2) | 10:45 | 10:44 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5686 | 10:45 | 10:44 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3596 | 10:45 | 10:44 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW8761 expand_more(1) | 10:45 | 10:20 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4406 | 10:45 | 10:20 | Pousado |
NIce (NCE) | easyJet | U25146 | 10:45 | 10:47 | Pousado |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN2581 expand_more(3) | 10:50 | 10:51 | Pousado |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7237 | 10:50 | 10:51 | Pousado |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8551 | 10:50 | 10:51 | Pousado |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2817 | 10:50 | 10:51 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28625 | 10:50 | 11:06 | Pousado |
Rome (FCO) | Ryanair | FR41 | 10:55 | 10:49 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH178 expand_more(1) | 10:55 | 10:46 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9119 | 10:55 | 10:46 | Pousado |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW4 | 11:10 | 10:55 | Pousado |
Newcastle (NCL) | Eurowings | EW8321 | 11:10 | 10:32 | Pousado |
Split (SPU) | easyJet | U25216 | 11:10 | 11:00 | Pousado |
London (LCY) | British Airways | BA8491 | 11:10 | 10:53 | Pousado |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U25186 | 11:15 | 10:59 | Pousado |
Napoli (NAP) | easyJet | U25052 | 11:15 | 10:57 | Pousado |
Varna (VAR) | Sundair | SR7205 | 11:15 | 11:03 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1775 expand_more(6) | 11:20 | 11:22 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1601 | 11:20 | 11:22 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7695 | 11:20 | 11:22 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9190 | 11:20 | 11:22 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9252 | 11:20 | 11:22 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1823 | 11:20 | 11:22 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9331 | 11:20 | 11:22 | Pousado |
Paris (CDG) | Air France | AF1734 expand_more(6) | 11:20 | 11:17 | Pousado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5710 | 11:20 | 11:17 | Pousado |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8734 | 11:20 | 11:17 | Pousado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9684 | 11:20 | 11:17 | Pousado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1871 | 11:20 | 11:17 | Pousado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8420 | 11:20 | 11:17 | Pousado |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3230 | 11:20 | 11:17 | Pousado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF57 | 11:25 | 11:07 | Pousado |
Liege (LGG) | Air Charters Europe | AGR698 | 11:28 | 11:18 | Pousado |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP530 expand_more(3) | 11:30 | 11:35 | Pousado |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48389 | 11:30 | 11:35 | Pousado |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7322 | 11:30 | 11:35 | Pousado |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6752 | 11:30 | 11:35 | Pousado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ160 | 11:35 | 11:10 | Pousado |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62315 | 11:35 | 11:25 | Pousado |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3310 | 11:40 | 11:32 | Pousado |
London (LHR) | British Airways | BA988 expand_more(6) | 11:40 | 11:16 | Pousado |
London (LHR) | American Airlines | AA6671 | 11:40 | 11:16 | Pousado |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7715 | 11:40 | 11:16 | Pousado |
London (LHR) | JetBlue | B66284 | 11:40 | 11:16 | Pousado |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9906 | 11:40 | 11:16 | Pousado |
London (LHR) | Qantas | QF3575 | 11:40 | 11:16 | Pousado |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6299 | 11:40 | 11:16 | Pousado |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1577 | 11:55 | 12:05 | Pousado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3669 | 11:55 | 11:38 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1729 expand_more(1) | 11:55 | 12:02 | Pousado |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6025 | 11:55 | 12:02 | Pousado |
Larnaca (LCA) | Epsilon Aviation | GRV206 | 12:00 | 11:44 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1926 expand_more(5) | 12:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31586 | 12:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5360 | 12:05 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4838 | 12:05 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7720 | 12:05 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9185 | 12:05 | agendado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1122 | 12:10 | 11:59 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR217 | 12:10 | Atrasado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC979 | 12:10 | 11:56 | Pousado |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1433 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8793 | 12:25 | agendado | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU489 | 12:35 | 11:52 | Pousado |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR197 | 12:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS227 | 12:40 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2677 | 12:45 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA7027 | 12:45 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84505 | 12:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH182 expand_more(5) | 12:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31595 | 12:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9245 | 12:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5466 | 12:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2078 | 12:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8974 | 12:55 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW8003 | 12:55 | agendado | |
NIce (NCE) | Eurowings | EW8427 | 12:55 | agendado | |
Oslo (OSL) | Air Charters Europe | AGR816 | 12:59 | agendado | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW8679 expand_more(1) | 01:00 | Atrasado | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33873 | 01:00 | Atrasado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1882 expand_more(2) | 01:05 | Atrasado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5024 | 01:05 | Atrasado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4684 | 01:05 | Atrasado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI528 | 01:10 | 12:37 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1938 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4064 | 01:10 | agendado | |
Rome (FCO) | easyJet | U25082 | 01:15 | agendado | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64515 | 01:25 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1104 | 01:30 | agendado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ946 | 01:40 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45105 | 01:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1777 expand_more(6) | 01:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6397 | 01:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3753 | 01:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7673 | 01:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9561 | 01:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9250 | 01:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9333 | 01:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1677 | 01:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1725 expand_more(1) | 01:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6037 | 01:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH184 expand_more(3) | 01:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9247 | 01:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4692 | 01:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8887 | 01:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U25266 | 02:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR81 expand_more(4) | 02:00 | Atrasado | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1924 | 02:00 | Atrasado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6393 | 02:00 | Atrasado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9755 | 02:00 | Atrasado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6193 | 02:00 | Atrasado | |
London (LHR) | British Airways | BA990 expand_more(5) | 02:00 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6851 | 02:00 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6525 | 02:00 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9908 | 02:00 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF3541 | 02:00 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5956 | 02:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX966 expand_more(3) | 02:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6766 | 02:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3844 | 02:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2932 | 02:05 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 02:10 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8227 | 02:10 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW8043 | 02:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS229 | 02:20 | agendado | |
Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF59 | 02:25 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Brandenburg Berlin Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!