Chegadas de Brandenburg Berlin Aeroporto (BER)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | Ryanair | FR3310 | 11:40 | 11:41 | Pousado |
London (LHR) | British Airways | BA988 expand_more(6) | 11:40 | 11:22 | Pousado |
London (LHR) | American Airlines | AA6671 | 11:40 | 11:22 | Pousado |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7715 | 11:40 | 11:22 | Pousado |
London (LHR) | JetBlue | B66252 | 11:40 | 11:22 | Pousado |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9906 | 11:40 | 11:22 | Pousado |
London (LHR) | Qantas | QF3575 | 11:40 | 11:22 | Pousado |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6299 | 11:40 | 11:22 | Pousado |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1577 | 11:55 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3669 | 11:55 | 11:47 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1729 expand_more(1) | 11:55 | 12:01 | Pousado |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6025 | 11:55 | 12:01 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1926 expand_more(5) | 12:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31586 | 12:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5360 | 12:05 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4838 | 12:05 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7720 | 12:05 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9185 | 12:05 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR217 | 12:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC979 | 12:10 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1433 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8793 | 12:25 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR197 | 12:40 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2677 | 12:45 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA7027 | 12:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH182 expand_more(5) | 12:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31595 | 12:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9245 | 12:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5466 | 12:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2078 | 12:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8974 | 12:55 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW8003 | 12:55 | agendado | |
NIce (NCE) | Eurowings | EW8427 | 12:55 | agendado | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW8679 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33873 | 01:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1882 expand_more(2) | 01:05 | 12:46 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5024 | 01:05 | 12:46 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4684 | 01:05 | 12:46 | Pousado |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI528 | 01:10 | 12:43 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1938 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4064 | 01:10 | agendado | |
Rome (FCO) | easyJet | U25082 | 01:15 | Atrasado | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64515 | 01:25 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1104 | 01:30 | agendado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ946 | 01:40 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45105 | 01:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1777 expand_more(6) | 01:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6397 | 01:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3753 | 01:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7673 | 01:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9561 | 01:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9250 | 01:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9333 | 01:45 | agendado | |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4502 | 01:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1886 expand_more(2) | 01:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5028 | 01:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3791 | 01:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1677 | 01:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1725 expand_more(1) | 01:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6037 | 01:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH184 expand_more(3) | 01:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9247 | 01:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4692 | 01:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8887 | 01:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U25266 | 02:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR81 expand_more(4) | 02:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1924 | 02:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6393 | 02:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9755 | 02:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6193 | 02:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA990 expand_more(5) | 02:00 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6851 | 02:00 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6525 | 02:00 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9908 | 02:00 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF3541 | 02:00 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5956 | 02:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX966 expand_more(3) | 02:05 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6766 | 02:05 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3844 | 02:05 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2932 | 02:05 | Atrasado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1122 | 02:10 | 13:51 | Pousado |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 02:10 | 13:56 | Pousado |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8227 | 02:10 | 13:56 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS229 | 02:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27174 | 02:30 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS731 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8731 | 02:45 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4064 | 02:45 | agendado | |
Saarbruecken (SCN) | DAT | DX123 | 02:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX968 | 03:00 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64009 | 03:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1942 expand_more(3) | 03:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31434 | 03:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9322 | 03:05 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7520 | 03:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1234 expand_more(6) | 03:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6191 | 03:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8234 | 03:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9680 | 03:20 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1669 | 03:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8468 | 03:20 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5002 | 03:20 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR137 | 03:20 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC977 | 03:25 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Brandenburg Berlin Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!