Brandenburg Berlin Aeroporto Partidas (BER)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX975 | 09:40 | 10:02 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH181 expand_more(5) | 09:45 | 09:42 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8521 | 09:45 | 09:42 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6208 | 09:45 | 09:42 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5461 | 09:45 | 09:42 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2017 | 09:45 | 09:42 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8969 | 09:45 | 09:42 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF1435 expand_more(5) | 09:50 | 10:01 | A caminho |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5749 | 09:50 | 10:01 | A caminho |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8435 | 09:50 | 10:01 | A caminho |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9681 | 09:50 | 10:01 | A caminho |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1793 | 09:50 | 10:01 | A caminho |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8569 | 09:50 | 10:01 | A caminho |
New York (EWR) | United Airlines | UA963 expand_more(4) | 09:50 | 10:00 | A caminho |
New York (EWR) | Air Canada | AC3188 | 09:50 | 10:00 | A caminho |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7881 | 09:50 | 10:00 | A caminho |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9033 | 09:50 | 10:00 | A caminho |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7607 | 09:50 | 10:00 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1931 expand_more(1) | 09:50 | 10:04 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4079 | 09:50 | 10:04 | A caminho |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5068 | 10:00 | 10:17 | A caminho |
London (STN) | Ryanair | FR2789 | 10:10 | 10:37 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1674 expand_more(1) | 10:10 | 10:21 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7441 | 10:10 | 10:21 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH187 expand_more(2) | 10:15 | 10:21 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9044 | 10:15 | 10:21 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8753 | 10:15 | 10:21 | A caminho |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC5304 | 10:20 | 10:47 | A caminho |
London (LGW) | easyJet | U28630 | 10:20 | 10:23 | A caminho |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ669 | 10:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX977 expand_more(2) | 10:30 | 11:00 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6763 | 10:30 | 11:00 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6610 | 10:30 | 11:00 | A caminho |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI333 expand_more(1) | 10:40 | 10:47 | A caminho |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66875 | 10:40 | 10:47 | A caminho |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW8536 | 10:45 | 10:52 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH183 expand_more(3) | 10:45 | 11:07 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9118 | 10:45 | 11:07 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6700 | 10:45 | 11:07 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8971 | 10:45 | 11:07 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1722 expand_more(1) | 10:45 | 11:12 | A caminho |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4306 | 10:45 | 11:12 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW8580 | 10:50 | 11:15 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1935 expand_more(4) | 10:50 | 10:57 | A caminho |
Munich (MUC) | Air China | CA6116 | 10:50 | 10:57 | A caminho |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5363 | 10:50 | 10:57 | A caminho |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7729 | 10:50 | 10:57 | A caminho |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7845 | 10:50 | 10:57 | A caminho |
London (LHR) | British Airways | BA987 expand_more(5) | 10:55 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6787 | 10:55 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7170 | 10:55 | agendado | |
London (LHR) | JetBlue | B66285 | 10:55 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF3540 | 10:55 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9702 | 10:55 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2372 | 10:55 | 11:30 | A caminho |
Milan (LIN) | ITA Airways | U25063 | 11:00 | 11:02 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | easyJet | U25111 | 11:00 | 11:17 | A caminho |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS226 | 11:10 | 11:19 | A caminho |
London (LHR) | British Airways | BA979 expand_more(1) | 11:20 | 11:30 | A caminho |
London (LHR) | American Airlines | AA6779 | 11:20 | 11:30 | A caminho |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW8004 | 11:20 | 11:31 | A caminho |
Warsaw (WAW) | LOT | LO388 | 11:20 | 11:34 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3821 expand_more(1) | 11:30 | 11:51 | A caminho |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5426 | 11:30 | 11:51 | A caminho |
Bucharest (OTP) | Dan Air | DN546 | 11:30 | 12:00 | A caminho |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1802 expand_more(4) | 11:30 | 11:45 | A caminho |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8506 | 11:30 | 11:45 | A caminho |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1611 | 11:30 | 11:45 | A caminho |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5310 | 11:30 | 11:45 | A caminho |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5335 | 11:30 | 11:45 | A caminho |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J264 | 11:35 | 11:33 | A caminho |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3670 | 11:40 | 11:50 | A caminho |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN2582 | 11:40 | 11:42 | A caminho |
London (LCY) | British Airways | BA8492 | 11:45 | 11:48 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH185 expand_more(4) | 11:45 | 12:00 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9434 | 11:45 | 12:00 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6016 | 11:45 | 12:00 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7937 | 11:45 | 12:00 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8973 | 11:45 | 12:00 | A caminho |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR234 | 11:50 | agendado | |
Funchal (FNC) | easyJet | U25333 | 11:55 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR146 | 12:00 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62316 | 12:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1735 expand_more(6) | 12:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5807 | 12:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8735 | 12:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9685 | 12:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8390 | 12:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5356 | 12:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3955 | 12:15 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA989 expand_more(3) | 12:15 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6828 | 12:15 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6548 | 12:15 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8297 | 12:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1776 expand_more(6) | 12:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6253 | 12:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1602 | 12:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7620 | 12:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9462 | 12:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6304 | 12:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9332 | 12:15 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF58 | 12:20 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ161 | 12:25 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1576 | 12:40 | agendado | |
Tivat (TIV) | easyJet | U25361 | 12:45 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2670 | 12:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1927 expand_more(2) | 12:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9016 | 12:50 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9208 | 12:50 | agendado | |
Pisa (PSA) | easyJet | U25065 | 12:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1142 | 12:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1730 | 12:55 | agendado | |
Beirut (BEY) | Sundair | SR126 | 01:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1434 expand_more(3) | 01:10 | agendado | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8968 | 01:10 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6898 | 01:10 | agendado | |
Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8792 | 01:10 | agendado | |
Corfu (CFU) | Eurowings | EW8688 | 01:10 | agendado | |
Zadar (ZAD) | easyJet | U25223 | 01:20 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4065 | 01:25 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP531 expand_more(3) | 01:25 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48332 | 01:25 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7199 | 01:25 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6751 | 01:25 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC980 | 01:35 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Brandenburg Berlin Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!