Brandenburg Berlin Aeroporto Partidas (BER)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB320 expand_more(1) | 04:50 | 17:19 | A caminho |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5557 | 04:50 | 17:19 | A caminho |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ661 | 04:50 | 17:44 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1678 expand_more(1) | 05:00 | 17:19 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7441 | 05:00 | 17:19 | A caminho |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR353 | 05:30 | 17:58 | A caminho |
London (LHR) | British Airways | BA995 | 05:35 | 17:47 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH197 expand_more(4) | 05:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8517 | 05:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6052 | 05:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8701 | 05:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7743 | 05:40 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3400 | 05:45 | 17:44 | A caminho |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1144 | 05:50 | 17:55 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1945 expand_more(3) | 05:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31593 | 05:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5364 | 05:55 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7715 | 05:55 | agendado | |
Rome (FCO) | easyJet | U25081 | 05:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2680 | 06:15 | agendado | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR9164 | 06:20 | agendado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5008 | 06:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1782 expand_more(6) | 06:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6223 | 06:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1604 | 06:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7711 | 06:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7310 | 06:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6430 | 06:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9338 | 06:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3823 | 06:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH199 expand_more(4) | 06:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5473 | 06:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1598 | 06:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2129 | 06:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7635 | 06:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO390 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7064 | 06:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX971 | 06:40 | agendado | |
Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 06:45 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H256 | 07:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1835 expand_more(5) | 07:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6067 | 07:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8835 | 07:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9687 | 07:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5868 | 07:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6354 | 07:05 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1436 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6822 | 07:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1724 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4326 | 07:10 | agendado | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR162 | 07:20 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3366 | 07:20 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2418 | 07:25 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR206 | 07:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH201 | 07:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS236 | 07:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1806 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1612 | 07:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5380 | 07:45 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA987 expand_more(3) | 07:50 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7170 | 07:50 | agendado | |
London (LHR) | JetBlue | B66285 | 07:50 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF3540 | 07:50 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28626 | 07:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1951 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6110 | 07:55 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1570 | 08:00 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1091 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
Geneva (GVA) | Lufthansa | LH5756 | 08:15 | agendado | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43976 | 08:25 | agendado | |
Pristina (PRN) | Bul Air | IV6681 | 08:30 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR5668 | 08:40 | agendado | |
Venice (VCE) | easyJet | U24076 | 08:45 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Brandenburg Berlin Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!