Brandenburg Berlin Aeroporto Partidas (BER)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW8580 | 11:55 | agendado | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K4306 | 11:55 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | VistaJet | H5373 | 12:00 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U25121 | 12:10 | agendado | |
Tivat (TIV) | easyJet | U25361 | 12:10 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62316 | 12:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1735 expand_more(6) | 12:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5807 | 12:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8735 | 12:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9685 | 12:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8390 | 12:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5356 | 12:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3955 | 12:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84506 | 12:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1776 expand_more(6) | 12:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6253 | 12:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1602 | 12:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7620 | 12:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9462 | 12:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6304 | 12:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9332 | 12:15 | agendado | |
Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF881 | 12:15 | agendado | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH914 | 12:20 | agendado | |
Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF58 | 12:25 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ161 | 12:25 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR208 | 12:30 | agendado | |
Malaga (AGP) | easyJet | U25105 | 12:30 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA989 expand_more(3) | 12:40 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6828 | 12:40 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6548 | 12:40 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8297 | 12:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR134 | 12:45 | agendado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR401 | 12:45 | agendado | |
Memmingen (FMM) | DAS Private Jets | DWW348 | 12:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1927 expand_more(2) | 12:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9016 | 12:50 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9208 | 12:50 | agendado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR1148 | 12:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1730 | 12:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | VistaJet | VJT516 | 01:00 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR196 | 01:05 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1434 expand_more(3) | 01:10 | agendado | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8968 | 01:10 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6898 | 01:10 | agendado | |
Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8792 | 01:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC980 | 01:15 | agendado | |
Cascais (CAT) | VistaJet | VJT517 | 01:15 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA7026 | 01:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP531 expand_more(3) | 01:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48332 | 01:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7199 | 01:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6751 | 01:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2678 expand_more(1) | 01:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | El Al | LY9747 | 01:35 | agendado | |
Split (SPU) | Eurowings | EW8988 | 01:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH189 expand_more(1) | 01:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9050 | 01:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1883 expand_more(2) | 01:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5025 | 01:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3643 | 01:50 | agendado | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU490 | 01:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1939 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4065 | 01:55 | agendado | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64516 | 01:55 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI529 | 02:05 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1105 | 02:10 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45106 | 02:15 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW8004 | 02:30 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9047 | 02:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1778 expand_more(5) | 02:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6637 | 02:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3751 | 02:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7655 | 02:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9463 | 02:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9334 | 02:30 | agendado | |
Milan (LIN) | easyJet | U25071 | 02:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1887 expand_more(2) | 02:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5029 | 02:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4695 | 02:30 | agendado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ947 | 02:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1678 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7542 | 02:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH191 expand_more(5) | 02:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31583 | 02:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9537 | 02:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5469 | 02:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4697 | 02:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9215 | 02:45 | agendado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1123 | 02:50 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA991 expand_more(4) | 02:55 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7129 | 02:55 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7856 | 02:55 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9905 | 02:55 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF3520 | 02:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX967 | 02:55 | agendado | |
Corfu (CFU) | easyJet | U25005 | 03:00 | agendado | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW8536 | 03:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27173 | 03:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS230 | 03:10 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8228 | 03:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1726 | 03:15 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW8058 | 03:20 | agendado | |
Saarbrucken (SCN) | DAT | DX124 | 03:30 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4065 | 03:35 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64010 | 03:40 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS732 expand_more(1) | 03:45 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8732 | 03:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX969 expand_more(1) | 03:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3829 | 03:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1943 expand_more(4) | 03:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31587 | 03:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6112 | 03:50 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4701 | 03:50 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7793 | 03:50 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Brandenburg Berlin Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!