Brandenburg Berlin Aeroporto Partidas (BER)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW8582 | 03:30 | 16:38 | A caminho |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU433 | 03:30 | 16:30 | A caminho |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ667 | 03:30 | 16:14 | A caminho |
London (LTN) | easyJet | U29604 | 03:30 | 17:46 | A caminho |
Oslo (OSL) | Norse | N0902 | 03:30 | 15:51 | A caminho |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ2423 | 03:35 | 17:33 | A caminho |
Olbia (OLB) | easyJet | U25055 | 03:40 | 17:30 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF1235 expand_more(7) | 03:45 | 16:47 | A caminho |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5747 | 03:45 | 16:47 | A caminho |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8235 | 03:45 | 16:47 | A caminho |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9689 | 03:45 | 16:47 | A caminho |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1668 | 03:45 | 16:47 | A caminho |
Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5338 | 03:45 | 16:47 | A caminho |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3957 | 03:45 | 16:47 | A caminho |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6354 | 03:45 | 16:47 | A caminho |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR4396 | 03:45 | 16:40 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1943 expand_more(6) | 03:50 | 16:17 | A caminho |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31587 | 03:50 | 16:17 | A caminho |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9157 | 03:50 | 16:17 | A caminho |
Munich (MUC) | Air China | CA6112 | 03:50 | 16:17 | A caminho |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5364 | 03:50 | 16:17 | A caminho |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4701 | 03:50 | 16:17 | A caminho |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7793 | 03:50 | 16:17 | A caminho |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS732 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8732 | 04:00 | agendado | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ138 | 04:20 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2678 | 04:25 | 16:48 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC978 | 04:30 | 17:23 | A caminho |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR82 expand_more(4) | 04:30 | 16:51 | A caminho |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1923 | 04:30 | 16:51 | A caminho |
Doha (DOH) | Iberia | IB6413 | 04:30 | 16:51 | A caminho |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9754 | 04:30 | 16:51 | A caminho |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6166 | 04:30 | 16:51 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW8584 | 04:45 | 17:25 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR132 | 05:10 | agendado | |
Bastia (BIA) | Eurowings | EW8432 | 05:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | Condor | DE2500 | 05:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP533 expand_more(3) | 05:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48333 | 05:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7202 | 05:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6753 | 05:20 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ661 | 05:25 | 17:48 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1780 expand_more(7) | 05:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6561 | 05:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1638 | 05:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7787 | 05:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9757 | 05:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1824 | 05:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6428 | 05:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9336 | 05:30 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR242 | 05:40 | 18:01 | A caminho |
Dublin (DUB) | Malta Air | FR5419 | 05:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH197 expand_more(5) | 05:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6196 | 05:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8517 | 05:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6052 | 05:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5473 | 05:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7635 | 05:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4094 | 05:45 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | SkyUp Airlines | BZ271 | 06:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1438 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8799 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1835 expand_more(4) | 06:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6067 | 06:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8835 | 06:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9687 | 06:10 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1670 | 06:10 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28624 | 06:10 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR314 | 06:15 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR226 | 06:20 | agendado | |
Paris (ORY) | easyJet | U25149 | 06:30 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR177 | 06:35 | agendado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5008 | 06:35 | Cancelado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1782 expand_more(4) | 06:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6223 | 06:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7711 | 06:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6430 | 06:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9338 | 06:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH199 expand_more(4) | 06:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6194 | 06:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8519 | 06:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8709 | 06:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2129 | 06:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1949 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4103 | 06:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO390 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7064 | 07:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1680 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7450 | 07:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1724 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4326 | 07:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH193 | 07:15 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Brandenburg Berlin Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!