Brandenburg Berlin Aeroporto Partidas (BER)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR216 | 08:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH173 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31505 | 08:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5465 | 08:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1432 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7664 | 08:50 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9016 | 08:50 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3388 | 08:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1929 expand_more(8) | 08:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31591 | 08:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9350 | 08:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6148 | 08:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6086 | 08:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4705 | 08:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2177 | 08:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7705 | 08:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9296 | 08:50 | agendado | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67910 | 08:55 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Sundair | SR3690 | 09:00 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2961 | 09:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1772 expand_more(7) | 09:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6554 | 09:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1600 | 09:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9448 | 09:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9077 | 09:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3300 | 09:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6349 | 09:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9330 | 09:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS224 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5622 | 09:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX975 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6797 | 09:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84506 | 09:30 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR257 | 09:30 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1576 | 09:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2527 | 09:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1103 | 09:35 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW8986 | 09:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR80 expand_more(5) | 09:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1925 | 09:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6387 | 09:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9262 | 09:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3018 | 09:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6165 | 09:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR134 | 09:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH175 expand_more(5) | 09:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9118 | 09:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8521 | 09:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6208 | 09:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2017 | 09:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9214 | 09:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1435 expand_more(7) | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5749 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8435 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9681 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8569 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6462 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6397 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5106 | 09:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL93 expand_more(3) | 09:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF9086 | 09:50 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6148 | 09:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3847 | 09:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1144 | 09:50 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA963 expand_more(4) | 09:50 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3188 | 09:50 | agendado | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7881 | 09:50 | agendado | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9033 | 09:50 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7607 | 09:50 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR144 | 10:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1674 | 10:05 | agendado | |
| Chania (CHQ) | easyJet | U25009 | 10:10 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW8342 | 10:15 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR314 | 10:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX977 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6763 | 10:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6610 | 10:25 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27334 | 10:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1885 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5027 | 10:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5168 | 10:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4711 | 10:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI333 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66875 | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1722 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4306 | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH179 expand_more(3) | 10:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9112 | 10:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6700 | 10:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8786 | 10:45 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR401 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1774 expand_more(4) | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6603 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9695 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3301 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9776 | 10:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1935 expand_more(3) | 10:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6116 | 10:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7729 | 10:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7845 | 10:50 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU4409 | 10:50 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U25425 | 10:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27172 | 11:00 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3561 | 11:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS226 | 11:10 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA987 expand_more(5) | 11:20 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6787 | 11:20 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7170 | 11:20 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66285 | 11:20 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3540 | 11:20 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9702 | 11:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4074 | 11:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO388 | 11:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3821 | 11:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB782 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8506 | 11:30 | agendado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J264 | 11:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2582 | 11:40 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | easyJet | U25027 | 11:40 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR1148 | 11:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH181 expand_more(4) | 11:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9630 | 11:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6016 | 11:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7937 | 11:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8969 | 11:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5068 | 11:45 | agendado | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U25365 | 11:45 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8492 | 11:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK2678 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | El Al | LY9747 | 11:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M792 | 12:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1776 expand_more(6) | 12:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6253 | 12:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1602 | 12:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9462 | 12:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8023 | 12:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6304 | 12:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9332 | 12:10 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62316 | 12:10 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1282 | 12:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ161 | 12:25 | agendado | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U25055 | 12:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF58 | 12:30 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Brandenburg Berlin Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
