Brandenburg Berlin Aeroporto Partidas (BER)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | Buzz | FR1144 | 11:40 | 11:42 | A caminho |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3821 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Baltic | BT5426 | 11:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH185 expand_more(2) | 11:40 | 11:58 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6002 | 11:40 | 11:58 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8973 | 11:40 | 11:58 | A caminho |
| London (LCY) | British Airways | BA8492 | 11:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2582 | 11:55 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW8290 | 12:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1776 expand_more(5) | 12:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6253 | 12:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1602 | 12:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9462 | 12:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6304 | 12:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9332 | 12:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC978 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5978 | 12:00 | agendado | |
| Venice (VCE) | easyJet | U25057 | 12:00 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U25155 | 12:00 | 11:59 | A caminho |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW8764 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4403 | 12:05 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62316 | 12:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1735 expand_more(6) | 12:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5807 | 12:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8735 | 12:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9685 | 12:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8390 | 12:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5356 | 12:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3955 | 12:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84506 | 12:20 | agendado | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U25365 | 12:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U25261 | 12:30 | agendado | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U25333 | 12:30 | agendado | |
| Targu Mures (TGM) | Fly2Sky | V3428 | 12:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83303 | 12:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH187 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6016 | 12:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2527 | 12:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP531 expand_more(4) | 12:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5358 | 12:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48332 | 12:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7199 | 12:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6751 | 12:50 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI529 | 12:55 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU490 | 12:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U25269 | 12:55 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1434 expand_more(4) | 01:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8968 | 01:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6898 | 01:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8961 | 01:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8792 | 01:00 | agendado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR9164 | 01:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2207 | 01:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28626 | 01:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1730 | 01:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS228 | 01:15 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR206 | 01:20 | agendado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24265 | 01:25 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ161 | 01:25 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5008 | 01:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH189 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9050 | 01:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF58 | 01:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9913 | 01:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5419 | 01:45 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW8004 | 01:50 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA7026 | 01:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U25105 | 01:55 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ947 | 01:55 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA979 expand_more(3) | 02:05 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6779 | 02:05 | agendado | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6548 | 02:05 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8326 | 02:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1939 | 02:15 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U25121 | 02:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1105 | 02:25 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2789 | 02:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1778 expand_more(5) | 02:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6637 | 02:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3751 | 02:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1604 | 02:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9463 | 02:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9334 | 02:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1726 | 02:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH191 expand_more(3) | 02:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31583 | 02:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9537 | 02:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9215 | 02:40 | agendado | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64516 | 02:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW8212 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH5345 | 02:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U25079 | 02:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX967 expand_more(2) | 02:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7708 | 02:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3829 | 02:55 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW7 | 03:00 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6551 | 03:00 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF716 | 03:00 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U25013 | 03:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS230 | 03:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1941 expand_more(3) | 03:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31587 | 03:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6112 | 03:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6687 | 03:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR82 expand_more(4) | 03:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1923 | 03:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6413 | 03:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9754 | 03:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6166 | 03:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA981 expand_more(3) | 03:25 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6828 | 03:25 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9901 | 03:25 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3536 | 03:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC980 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5980 | 03:25 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS732 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8732 | 03:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64010 | 03:30 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Brandenburg Berlin Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
