Germany - Air Force på Brandenburg Berlin Flygplats - BER
Vilka platser flyger Germany - Air Force till och från Brandenburg Berlin Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Visa flyg |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 19 | Visa flyg |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 1 | Visa flyg |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 3 | Visa flyg |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 2 | Visa flyg |
Torrejon Afb (TOJ) | Spain | Madrid Torrejon | 1 | Visa flyg |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Visa flyg |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 2 | Visa flyg |
Ensheim (SCN) | Germany | Saarbruecken | 2 | Visa flyg |
Durham Tees Valley (MME) | United Kingdom | Teesside | 1 | Visa flyg |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 3 | Visa flyg |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 2 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Madrid Torrejon | Torrejon Afb (TOJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Saarbruecken | Ensheim (SCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Brandenburg Berlin Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!