Ryanair på Brandenburg Berlin Flygplats - BER
Vilka platser flyger Ryanair till och från Brandenburg Berlin Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | Visa flyg |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 6 | Visa flyg |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 20 | Visa flyg |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 4 | Visa flyg |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 16 | Visa flyg |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 6 | Visa flyg |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 20 | Visa flyg |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 10 | Visa flyg |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 22 | Visa flyg |
Castellon Costa Azahar (CDT) | Spain | Castellon De La Plana | 4 | Visa flyg |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 10 | Visa flyg |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | Visa flyg |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 3 | Visa flyg |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 28 | Visa flyg |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 4 | Visa flyg |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 10 | Visa flyg |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | Visa flyg |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | Visa flyg |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 6 | Visa flyg |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 10 | Visa flyg |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 10 | Visa flyg |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 44 | Visa flyg |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 8 | Visa flyg |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Visa flyg |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 24 | Visa flyg |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 8 | Visa flyg |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Visa flyg |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 6 | Visa flyg |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 16 | Visa flyg |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 6 | Visa flyg |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 40 | Visa flyg |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 4 | Visa flyg |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 10 | Visa flyg |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 4 | Visa flyg |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 6 | Visa flyg |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 4 | Visa flyg |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 4 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 28 | Visa flyg |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 8 | Visa flyg |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 8 | Visa flyg |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 8 | Visa flyg |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 4 | Visa flyg |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 12 | Visa flyg |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 4 | Visa flyg |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 16 | Visa flyg |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 1 | Visa flyg |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 8 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Castellon De La Plana | Castellon Costa Azahar (CDT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | Visa flyg |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Castellon De La Plana | Castellon Costa Azahar (CDT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | Visa flyg |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Brandenburg Berlin Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!