Eurowings hos Brandenburg Berlin Lufthavn - BER
Hvilke terminaler ankommer og afgår Eurowings fra ved Brandenburg Berlin Lufthavn?
Eurowings-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Brandenburg Berlin Lufthavn:
- Terminal - 1
- Terminal - 2
Hvilke steder flyver Eurowings til og fra Brandenburg Berlin Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Poretta (BIA) | France | Bastia | 4 | Se flyrejser |
| Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 2 | Se flyrejser |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | Se flyrejser |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 32 | Se flyrejser |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 4 | Se flyrejser |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 2 | Se flyrejser |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | Se flyrejser |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 38 | Se flyrejser |
| Erbil International (EBL) | Iraq | Erbil | 2 | Se flyrejser |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | Se flyrejser |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 4 | Se flyrejser |
| Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 10 | Se flyrejser |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 1 | Se flyrejser |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 8 | Se flyrejser |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 16 | Se flyrejser |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 6 | Se flyrejser |
| Al Maktoum International (DWC) | United Arab Emirates | Jebel Ali | 5 | Se flyrejser |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 4 | Se flyrejser |
| Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 8 | Se flyrejser |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 2 | Se flyrejser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 14 | Se flyrejser |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 14 | Se flyrejser |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 61 | Se flyrejser |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 6 | Se flyrejser |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 8 | Se flyrejser |
| W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 6 | Se flyrejser |
| Split (SPU) | Croatia | Split | 12 | Se flyrejser |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 12 | Se flyrejser |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 48 | Se flyrejser |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 7 | Se flyrejser |
| Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 2 | Se flyrejser |
| Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 6 | Se flyrejser |
| Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 4 | Se flyrejser |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 22 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | Se flyrejser |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | Se flyrejser |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Brandenburg Berlin Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!



























































































