TAP Air Portugal en Aeropuerto de Brandenburg Berlin - BER
¿A qué destinos vuela TAP Air Portugal hacia y desde Aeropuerto de Brandenburg Berlin?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 21 | Ver vuelos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 64 | Ver vuelos |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 16 | Ver vuelos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 26 | Ver vuelos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 58 | Ver vuelos |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 5 | Ver vuelos |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 2 | Ver vuelos |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 5 | Ver vuelos |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Brandenburg Berlin operados por TAP Air Portugal
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Brandenburg Berlin operados por TAP Air Portugal
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Brandenburg Berlin para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!