Brandenburg Berlin 机场 到达(BER)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | easyJet | U25078 | 10:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U25188 | 10:00 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS239 | 10:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1785 expand_more(6) | 10:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6307 | 10:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3775 | 10:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1603 | 10:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3179 | 10:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6429 | 10:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9341 | 10:15 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2591 | 10:15 | 21:59 | 登陆 |
| Geneva (GVA) | easyJet | U25182 | 10:15 | 延迟 | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR209 | 10:20 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP534 expand_more(2) | 10:20 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48331 | 10:20 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7203 | 10:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR135 | 10:30 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25076 | 10:30 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U25146 | 10:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA998 expand_more(5) | 10:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5305 | 10:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6778 | 10:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7857 | 10:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9914 | 10:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8299 | 10:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1962 expand_more(3) | 10:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6115 | 10:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5432 | 10:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7726 | 10:35 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U25114 | 10:35 | 21:56 | 登陆 |
| Rome (FCO) | easyJet | U25082 | 10:40 | 已预定 | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR4222 | 10:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1134 expand_more(5) | 10:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6066 | 10:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9688 | 10:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1667 | 10:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5337 | 10:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6353 | 10:45 | 已预定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U25186 | 10:45 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW8693 | 10:45 | 已预定 | |
| Castellon (CDT) | Ryanair | FR1508 | 10:45 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR402 | 10:50 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28627 | 10:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX962 expand_more(2) | 10:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7707 | 10:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3846 | 10:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH206 expand_more(5) | 10:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31534 | 10:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8871 | 10:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5464 | 10:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1956 | 10:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7626 | 10:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR171 | 11:00 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2788 | 11:00 | 已预定 | |
| Bastia (BIA) | Eurowings | EW8433 | 11:05 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW8585 | 11:10 | 延迟 | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW8679 expand_more(1) | 11:10 | 延迟 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33872 | 11:10 | 延迟 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB787 expand_more(2) | 11:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1540 | 11:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5167 | 11:10 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Sundair | SR3437 | 11:15 | 延迟 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Brandenburg Berlin 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
