Brandenburg Berlin 机场 的 EasyJet - BER
EasyJet 往返于哪些地点的 Brandenburg Berlin 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | 查看航班 |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | 查看航班 |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 4 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 18 | 查看航班 |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | 查看航班 |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 6 | 查看航班 |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 10 | 查看航班 |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 10 | 查看航班 |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 8 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 32 | 查看航班 |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 4 | 查看航班 |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 16 | 查看航班 |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | 查看航班 |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 8 | 查看航班 |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 26 | 查看航班 |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 6 | 查看航班 |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | 查看航班 |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 8 | 查看航班 |
Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 4 | 查看航班 |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 4 | 查看航班 |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | 查看航班 |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 6 | 查看航班 |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 4 | 查看航班 |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 36 | 查看航班 |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 8 | 查看航班 |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 10 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 8 | 查看航班 |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 2 | 查看航班 |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 18 | 查看航班 |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 28 | 查看航班 |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 3 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 18 | 查看航班 |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 26 | 查看航班 |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 8 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 27 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 23 | 查看航班 |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 34 | 查看航班 |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 4 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 5 | 查看航班 |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 8 | 查看航班 |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 6 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 17 | 查看航班 |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 1 | 查看航班 |
Split (SPU) | Croatia | Split | 12 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 4 | 查看航班 |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | 查看航班 |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 6 | 查看航班 |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 9 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 26 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Brandenburg Berlin 机场 租车 节省大量资金。
