Brandenburg Berlin 机场 的 Eurowings - BER
Eurowings 在 Brandenburg Berlin 机场 到达和离开哪些航站楼?
Eurowings 航班通常在 Brandenburg Berlin 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
- 终端 - 2
Eurowings 往返于哪些地点的 Brandenburg Berlin 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 6 | 查看航班 |
| Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 4 | 查看航班 |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 56 | 查看航班 |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | 查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 44 | 查看航班 |
| Erbil International (EBL) | Iraq | Erbil | 2 | 查看航班 |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | 查看航班 |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | 查看航班 |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 6 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 10 | 查看航班 |
| Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 4 | 查看航班 |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 4 | 查看航班 |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 6 | 查看航班 |
| Al Maktoum International (DWC) | United Arab Emirates | Jebel Ali | 8 | 查看航班 |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 4 | 查看航班 |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | 查看航班 |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 2 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | 查看航班 |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 2 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 20 | 查看航班 |
| W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 4 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 8 | 查看航班 |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 62 | 查看航班 |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 8 | 查看航班 |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 34 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Brandenburg Berlin 机场 租车 节省大量资金。


















































































