Brandenburg Berlin 机场 的 Eurowings - BER
Eurowings 在 Brandenburg Berlin 机场 到达和离开哪些航站楼?
Eurowings 航班通常在 Brandenburg Berlin 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
- 终端 - 2
Eurowings 往返于哪些地点的 Brandenburg Berlin 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Poretta (BIA) | France | Bastia | 4 | 查看航班 |
| Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 2 | 查看航班 |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | 查看航班 |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 32 | 查看航班 |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 4 | 查看航班 |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 2 | 查看航班 |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | 查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 38 | 查看航班 |
| Erbil International (EBL) | Iraq | Erbil | 2 | 查看航班 |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | 查看航班 |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 4 | 查看航班 |
| Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 10 | 查看航班 |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 1 | 查看航班 |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 8 | 查看航班 |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 16 | 查看航班 |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 6 | 查看航班 |
| Al Maktoum International (DWC) | United Arab Emirates | Jebel Ali | 5 | 查看航班 |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 4 | 查看航班 |
| Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 8 | 查看航班 |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 2 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 14 | 查看航班 |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 14 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 61 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 6 | 查看航班 |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 8 | 查看航班 |
| W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 6 | 查看航班 |
| Split (SPU) | Croatia | Split | 12 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 12 | 查看航班 |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 48 | 查看航班 |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 7 | 查看航班 |
| Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 2 | 查看航班 |
| Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 6 | 查看航班 |
| Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 4 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 22 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 查看航班 |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 查看航班 |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Brandenburg Berlin 机场 租车 节省大量资金。




























































































