Brandenburg Berlin 机场 的 Eurowings - BER
Eurowings 在 Brandenburg Berlin 机场 到达和离开哪些航站楼?
Eurowings 航班通常在 Brandenburg Berlin 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
- 终端 - 2
Eurowings 往返于哪些地点的 Brandenburg Berlin 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 4 | 查看航班 |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 62 | 查看航班 |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 12 | 查看航班 |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 46 | 查看航班 |
Erbil International (EBL) | Iraq | Erbil | 2 | 查看航班 |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | 查看航班 |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | 查看航班 |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 10 | 查看航班 |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 12 | 查看航班 |
Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 6 | 查看航班 |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 6 | 查看航班 |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 6 | 查看航班 |
Al Maktoum International (DWC) | United Arab Emirates | Jebel Ali | 2 | 查看航班 |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 6 | 查看航班 |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 28 | 查看航班 |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 4 | 查看航班 |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 10 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 12 | 查看航班 |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 64 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 10 | 查看航班 |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | 查看航班 |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 2 | 查看航班 |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 2 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 22 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 查看航班 |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 查看航班 |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Brandenburg Berlin 机场 租车 节省大量资金。
