Ankünfte und Abflüge von Flügen in Brandenburg Berlin Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ6228 | 05:25 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF7828 | 05:48 | geplant | |
| Paris (CDG) | Swiftair | WT4006 | 06:00 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU489 | 06:45 | geplant | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1766 | 06:45 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67037 | 07:15 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA962 expand_more(4) | 07:15 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3696 | 07:15 | geplant | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7882 | 07:15 | geplant | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9032 | 07:15 | geplant | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7606 | 07:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR79 expand_more(6) | 07:25 | geplant | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1926 | 07:25 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6386 | 07:25 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9261 | 07:25 | geplant | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3450 | 07:25 | geplant | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3017 | 07:25 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6195 | 07:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9040 | 07:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2579 | 07:45 | geplant | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64275 | 07:45 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9471 | 07:50 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL92 expand_more(3) | 07:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF9085 | 07:55 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6153 | 07:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3846 | 07:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH172 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6209 | 07:55 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1431 expand_more(3) | 08:05 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6899 | 08:05 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8959 | 08:05 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8791 | 08:05 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45147 | 08:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1771 expand_more(6) | 08:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1599 | 08:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9350 | 08:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9076 | 08:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3185 | 08:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6427 | 08:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9329 | 08:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS223 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5623 | 08:20 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64739 | 08:30 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5067 | 08:35 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1100 | 08:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX974 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6802 | 08:35 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2677 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | El Al | LY9740 | 08:45 | geplant | |
| Mannheim (MHG) | euroairlines | Q41110 | 08:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U25262 | 08:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1434 expand_more(3) | 08:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5973 | 08:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8434 | 08:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8419 | 08:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH174 expand_more(4) | 08:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9117 | 08:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1579 | 08:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7610 | 08:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8990 | 08:55 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3669 | 09:00 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24361 | 09:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1930 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4078 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2528 | 09:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1721 expand_more(3) | 09:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6069 | 09:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4323 | 09:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9074 | 09:15 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR258 | 09:20 | geplant | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3560 | 09:20 | geplant | |
| Milas (BJV) | SunExpress | XQ3160 | 09:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1673 | 09:25 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1145 | 09:25 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2371 | 09:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28629 | 09:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX976 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6850 | 09:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U25190 | 09:35 | geplant | |
| Oberpfaffenhofen (OBF) | Alpha Aviation | AAO10 | 09:36 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR402 | 09:40 | geplant | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25426 | 09:40 | geplant | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1950 | 09:45 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27335 | 09:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1884 expand_more(3) | 09:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5026 | 09:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5167 | 09:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4692 | 09:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH178 expand_more(5) | 09:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9119 | 09:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6001 | 09:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6701 | 09:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2018 | 09:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8721 | 09:55 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI332 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66874 | 10:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW8761 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4406 | 10:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1934 expand_more(6) | 10:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9508 | 10:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6111 | 10:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6087 | 10:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2176 | 10:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7844 | 10:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9189 | 10:05 | geplant | |
| Saarbruecken (SCN) | DAT | DX123 | 10:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1773 expand_more(4) | 10:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9176 | 10:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9766 | 10:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3184 | 10:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9775 | 10:10 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR197 | 10:10 | geplant | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW8989 | 10:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U25160 | 10:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA986 expand_more(2) | 10:20 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3539 | 10:20 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8363 | 10:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS225 | 10:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3820 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5425 | 10:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB781 expand_more(2) | 10:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8615 | 10:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5162 | 10:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO387 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7057 | 10:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2581 expand_more(3) | 10:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6306 | 10:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7237 | 10:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9991 | 10:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR135 | 10:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH180 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9096 | 10:55 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS418 | 10:55 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW4 | 11:00 | geplant | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ248 | 11:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4095 | 11:00 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | FR1579 | 11:10 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Ryanair | FR2733 | 11:10 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA8491 | 11:10 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Split (SPU) | Eurowings | EW8988 | 05:55 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR401 | 05:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR134 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1770 expand_more(6) | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6219 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3758 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9445 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9767 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3299 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9328 | 06:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP535 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48330 | 06:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7324 | 06:00 | geplant | |
| Corfu (CFU) | easyJet | U25003 | 06:00 | geplant | |
| Seville (SVQ) | easyJet | U25015 | 06:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR226 | 06:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U25189 | 06:05 | geplant | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U25059 | 06:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U25159 | 06:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U25261 | 06:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1135 expand_more(6) | 06:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5748 | 06:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1872 | 06:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8530 | 06:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3161 | 06:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6351 | 06:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5105 | 06:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1961 expand_more(1) | 06:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7725 | 06:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U25107 | 06:25 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA999 expand_more(4) | 06:30 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7119 | 06:30 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6524 | 06:30 | geplant | |
| London (LHR) | JetBlue | B66253 | 06:30 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8323 | 06:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW8760 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4407 | 06:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB788 expand_more(2) | 06:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8825 | 06:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5112 | 06:35 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U25331 | 06:35 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW8672 | 06:40 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | FR1578 | 06:40 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR196 | 06:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH203 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9636 | 06:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1728 expand_more(3) | 06:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6068 | 06:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4350 | 06:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9085 | 06:45 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28622 | 06:45 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Ryanair | FR2732 | 06:55 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2592 expand_more(3) | 06:55 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6304 | 06:55 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7202 | 06:55 | geplant | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9920 | 06:55 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA8490 | 06:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS240 | 07:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4071 | 07:00 | geplant | |
| London (LHR) | Eurowings | EW8460 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6933 | 07:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW8582 | 07:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX963 expand_more(3) | 07:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6810 | 07:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3827 | 07:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2913 | 07:15 | geplant | |
| Split (SPU) | easyJet | U25213 | 07:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1963 expand_more(9) | 07:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31581 | 07:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9350 | 07:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6148 | 07:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6086 | 07:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5365 | 07:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4703 | 07:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2177 | 07:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6691 | 07:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9182 | 07:20 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR177 | 07:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH207 expand_more(2) | 07:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9436 | 07:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5463 | 07:45 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U25013 | 07:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4074 | 07:50 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67038 | 07:50 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW8678 | 07:55 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ665 | 07:55 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE1166 | 08:20 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Viva | EW9041 | 08:20 | geplant | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64276 | 08:20 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW8540 | 08:25 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2580 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7216 | 08:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9990 | 08:30 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Sundair | SR4450 | 08:30 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9472 | 08:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH173 expand_more(3) | 08:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31505 | 08:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4691 | 08:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9092 | 08:45 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45148 | 08:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1432 expand_more(2) | 08:50 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7664 | 08:50 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9016 | 08:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1772 expand_more(7) | 09:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6554 | 09:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1600 | 09:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9448 | 09:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9077 | 09:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3300 | 09:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6349 | 09:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9330 | 09:05 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64740 | 09:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS224 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5622 | 09:10 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1101 | 09:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX975 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6797 | 09:25 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5068 | 09:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2678 | 09:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW8602 | 09:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3670 | 09:30 | geplant | |
| Catania (CTA) | easyJet | U25077 | 09:30 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24362 | 09:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2527 | 09:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR80 expand_more(5) | 09:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1925 | 09:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6387 | 09:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9262 | 09:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3018 | 09:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6165 | 09:40 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW8584 | 09:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH175 expand_more(6) | 09:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9118 | 09:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8521 | 09:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6208 | 09:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5461 | 09:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2017 | 09:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9214 | 09:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1435 expand_more(7) | 09:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5749 | 09:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8435 | 09:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9681 | 09:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8569 | 09:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6462 | 09:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6397 | 09:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5181 | 09:50 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL93 expand_more(3) | 09:50 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF9086 | 09:50 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6148 | 09:50 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3847 | 09:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1144 | 09:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1931 expand_more(2) | 09:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4079 | 09:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6107 | 09:50 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA963 expand_more(4) | 09:50 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3188 | 09:50 | geplant | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7881 | 09:50 | geplant | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9033 | 09:50 | geplant | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7607 | 09:50 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | BZ271 | 10:00 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR257 | 10:00 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR136 | 10:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1674 | 10:05 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28630 | 10:10 | geplant | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3561 | 10:15 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27336 | 10:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX977 expand_more(2) | 10:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6763 | 10:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6610 | 10:25 | geplant | |
| Valencia (VLC) | easyJet | U25103 | 10:25 | geplant | |
| Bodrum (BJV) | SunExpress | XQ3161 | 10:25 | geplant | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1951 | 10:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8993 | 10:35 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW8002 | 10:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1722 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4306 | 10:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9370 | 10:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1885 expand_more(3) | 10:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5027 | 10:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5168 | 10:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4711 | 10:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI333 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66875 | 10:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH179 expand_more(3) | 10:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9112 | 10:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6700 | 10:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8786 | 10:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1774 expand_more(2) | 10:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6603 | 10:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9695 | 10:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1935 | 10:50 | geplant | |
| Saarbrucken (SCN) | DAT | DX124 | 10:50 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2372 | 10:55 | geplant | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25425 | 10:55 | geplant | |
Fliegen nach und von Brandenburg Berlin Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Brandenburg Berlin Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Brandenburg Berlin Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
