Ankünfte und Abflüge von Flügen in Brandenburg Berlin Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ966 | 06:05 | geplant | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ1774 | 06:45 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43109 | 07:00 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA962 expand_more(4) | 07:15 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3696 | 07:15 | geplant | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7882 | 07:15 | geplant | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9032 | 07:15 | geplant | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7606 | 07:15 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2669 | 07:25 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR79 expand_more(6) | 07:25 | geplant | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1926 | 07:25 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6386 | 07:25 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9261 | 07:25 | geplant | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3450 | 07:25 | geplant | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3017 | 07:25 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6195 | 07:25 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43357 | 07:40 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT211 expand_more(3) | 07:40 | geplant | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33209 | 07:40 | geplant | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7659 | 07:40 | geplant | |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7312 | 07:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH172 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6209 | 07:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL92 expand_more(3) | 07:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF9085 | 07:55 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6153 | 07:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3846 | 07:55 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1431 expand_more(2) | 08:05 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6899 | 08:05 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8959 | 08:05 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1571 | 08:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1928 | 08:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24631 | 08:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1771 expand_more(6) | 08:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1599 | 08:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9350 | 08:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9076 | 08:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3185 | 08:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6427 | 08:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9329 | 08:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS223 | 08:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU354 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1881 | 08:30 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5067 | 08:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX974 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6802 | 08:35 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR139 | 08:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1434 expand_more(3) | 08:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5973 | 08:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8434 | 08:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8419 | 08:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH174 expand_more(4) | 08:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9117 | 08:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1579 | 08:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7610 | 08:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8990 | 08:55 | geplant | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5303 | 09:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3669 | 09:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR106 | 09:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25426 | 09:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR149 | 09:05 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1102 | 09:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1930 expand_more(3) | 09:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6113 | 09:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6087 | 09:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2176 | 09:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4095 | 09:10 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW8051 | 09:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1721 expand_more(3) | 09:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6069 | 09:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4323 | 09:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9074 | 09:15 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24265 | 09:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1884 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5026 | 09:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5167 | 09:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1673 | 09:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX976 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6850 | 09:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U25188 | 09:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH178 expand_more(5) | 09:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9119 | 09:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6001 | 09:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6701 | 09:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2018 | 09:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8721 | 09:55 | geplant | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW8985 | 09:55 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR3465 | 09:55 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28629 | 09:55 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI332 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66874 | 10:00 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR145 | 10:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1934 expand_more(4) | 10:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9508 | 10:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6111 | 10:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7844 | 10:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9189 | 10:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1773 expand_more(4) | 10:10 | 09:54 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9176 | 10:10 | 09:54 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9766 | 10:10 | 09:54 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3184 | 10:10 | 09:54 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9775 | 10:10 | 09:54 | Gelandet |
| Paris (CDG) | easyJet | U25160 | 10:10 | 09:57 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS225 | 10:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA990 expand_more(3) | 10:25 | 10:00 | Gelandet |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6525 | 10:25 | 10:00 | Gelandet |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9908 | 10:25 | 10:00 | Gelandet |
| London (LHR) | Qantas | QF3541 | 10:25 | 10:00 | Gelandet |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6844 | 10:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3820 | 10:35 | Verzögert | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27171 | 10:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB781 expand_more(3) | 10:35 | Verzögert | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8615 | 10:35 | Verzögert | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6979 | 10:35 | Verzögert | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5162 | 10:35 | Verzögert | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO387 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7057 | 10:35 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4060 | 10:35 | geplant | |
| Pisa (PSA) | easyJet | U25066 | 10:35 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1281 | 10:40 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR233 | 10:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2581 expand_more(2) | 10:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2817 | 10:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9991 | 10:50 | geplant | |
| Tivat (TIV) | easyJet | U25362 | 10:50 | geplant | |
| Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1950 | 10:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH180 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9096 | 10:55 | geplant | |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW8493 | 10:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1775 expand_more(6) | 11:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1601 | 11:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9190 | 11:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9252 | 11:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3186 | 11:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1823 | 11:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9331 | 11:15 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28623 | 11:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1734 expand_more(8) | 11:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5710 | 11:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8734 | 11:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9684 | 11:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1871 | 11:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8422 | 11:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3230 | 11:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6355 | 11:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6320 | 11:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA992 expand_more(5) | 11:30 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6868 | 11:30 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6503 | 11:30 | geplant | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9910 | 11:30 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3523 | 11:30 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8331 | 11:30 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR101 | 11:30 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3361 | 11:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF57 | 11:30 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45105 | 11:30 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62315 | 11:35 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ160 | 11:35 | geplant | |
| London (LHR) | Eurowings | EW8461 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6934 | 11:45 | geplant | |
| Split (SPU) | easyJet | U25214 | 11:45 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1577 | 11:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1729 expand_more(2) | 12:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6025 | 12:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9366 | 12:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1926 expand_more(6) | 12:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31586 | 12:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9049 | 12:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5360 | 12:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4838 | 12:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7720 | 12:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9185 | 12:05 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR9 | 12:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC979 | 12:25 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U25120 | 12:25 | geplant | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW8601 | 12:30 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW8673 | 12:30 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW8581 | 12:40 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9471 | 12:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS227 | 12:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH184 expand_more(5) | 12:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31522 | 12:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9247 | 12:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5466 | 12:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4692 | 12:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8887 | 12:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1882 expand_more(3) | 13:05 | 12:51 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5024 | 13:05 | 12:51 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5165 | 13:05 | 12:51 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4684 | 13:05 | 12:51 | Gelandet |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1433 expand_more(2) | 13:05 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8976 | 13:05 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8793 | 13:05 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI528 | 13:10 | 12:54 | Gelandet |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2945 | 13:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83302 | 13:20 | geplant | |
| Bourgas (BOJ) | easyJet | U25354 | 13:25 | 12:59 | Gelandet |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8994 | 13:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1777 expand_more(5) | 13:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6247 | 13:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3753 | 13:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9561 | 13:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3214 | 13:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9333 | 13:35 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW8001 | 13:35 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ946 | 13:40 | Verzögert | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9781 | 13:40 | geplant | |
| Kos (KGS) | Sundair | SR4265 | 13:40 | geplant | |
| Chania (CHQ) | easyJet | U25010 | 13:45 | Verzögert | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR354 | 13:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | easyJet | U25374 | 13:50 | geplant | |
| Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW8689 | 13:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH186 expand_more(3) | 13:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9543 | 13:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8869 | 13:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8715 | 13:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1677 | 13:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4600 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH5344 | 14:00 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23261 | 14:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Haute Aviation | BOM1 | 14:01 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 14:10 | Verzögert | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8227 | 14:10 | Verzögert | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX966 expand_more(4) | 14:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6766 | 14:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6615 | 14:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3844 | 14:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2932 | 14:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1725 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6037 | 14:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1234 expand_more(6) | 14:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6191 | 14:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8234 | 14:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9680 | 14:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1669 | 14:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8468 | 14:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5002 | 14:15 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U25014 | 14:15 | Verzögert | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS229 | 14:20 | geplant | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ2422 | 14:35 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS731 expand_more(1) | 14:45 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8731 | 14:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1145 | 14:45 | geplant | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU432 | 14:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1942 expand_more(3) | 15:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9322 | 15:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7520 | 15:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9354 | 15:05 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45147 | 15:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR81 expand_more(5) | 15:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1924 | 15:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6393 | 15:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4582 | 15:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9755 | 15:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6193 | 15:15 | geplant | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ137 | 15:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF59 | 15:35 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR197 | 15:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4087 | 15:40 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2677 | 15:45 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR137 | 16:15 | geplant | |
| Zakinthos (ZTH) | Eurowings | EW8681 | 16:15 | Verzögert | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW8989 | 16:15 | 15:57 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP532 expand_more(3) | 16:30 | Verzögert | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48329 | 16:30 | Verzögert | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7201 | 16:30 | Verzögert | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6798 | 16:30 | Verzögert | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ660 | 16:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1779 expand_more(6) | 16:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6304 | 16:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9157 | 16:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9250 | 16:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3212 | 16:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6303 | 16:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9335 | 16:40 | geplant | |
| NIce (NCE) | easyJet | U25144 | 16:40 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH192 expand_more(3) | 16:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9285 | 16:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5468 | 16:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8976 | 16:55 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1435 expand_more(3) | 17:20 | Storniert | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9008 | 17:20 | Storniert | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6823 | 17:20 | Storniert | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8960 | 17:20 | Storniert | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR41 | 17:20 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR217 | 17:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1834 expand_more(6) | 17:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5726 | 17:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8834 | 17:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9686 | 17:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8414 | 17:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6278 | 17:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5119 | 17:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4068 | 17:30 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3310 | 17:35 | geplant | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1638 | 17:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR171 | 17:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH194 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8974 | 17:55 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5007 | 18:00 | Verzögert | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX970 | 18:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1723 expand_more(3) | 18:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6013 | 18:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4339 | 18:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9076 | 18:00 | geplant | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR4222 | 18:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1781 expand_more(6) | 18:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6305 | 18:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1637 | 18:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9284 | 18:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3213 | 18:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6302 | 18:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9337 | 18:20 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR402 | 18:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO389 | 18:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC983 | 18:35 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Germany - Air Force | GAF635 | 18:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX982 | 18:50 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U25423 | 18:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH198 | 18:55 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA994 expand_more(3) | 18:55 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6888 | 18:55 | geplant | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7189 | 18:55 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6008 | 18:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR227 | 18:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS235 | 18:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1534 expand_more(3) | 19:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5719 | 19:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8420 | 19:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5195 | 19:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB785 expand_more(2) | 19:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8738 | 19:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5166 | 19:00 | geplant | |
| Genova (GOA) | Unicair | UNI131 | 19:03 | 18:44 | Gelandet |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR254 | 19:05 | 18:46 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1952 expand_more(3) | 19:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9336 | 19:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7500 | 19:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9107 | 19:05 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Eurowings | EW8433 | 19:20 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1437 expand_more(2) | 19:20 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7665 | 19:20 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL8309 | 19:20 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW8583 | 19:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28625 | 19:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3822 | 19:45 | Verzögert | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1143 | 19:55 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | VistaJet | VJT972 | 19:59 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW5437 | 20:10 | Verzögert | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2679 | 20:15 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27335 | 20:20 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR315 | 20:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | SK1679 | 20:30 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ664 | 20:35 | geplant | |
| Kerkyra (CFU) | easyJet | U25006 | 20:40 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR147 | 20:40 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW8585 | 20:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH202 expand_more(7) | 20:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31546 | 20:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6007 | 20:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8867 | 20:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6053 | 20:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5476 | 20:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4686 | 20:55 | geplant | |
