Brandenburg Berlin Flughafen Abflüge (BER)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ947 | 01:55 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA979 expand_more(4) | 02:00 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6779 | 02:00 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6548 | 02:00 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6524 | 02:00 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8300 | 02:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | North Flying | NFA44 | 02:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1955 expand_more(3) | 02:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31853 | 02:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4065 | 02:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6107 | 02:15 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 02:20 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8228 | 02:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1778 expand_more(6) | 02:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6637 | 02:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3751 | 02:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1604 | 02:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9463 | 02:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8024 | 02:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9334 | 02:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1105 | 02:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1726 expand_more(2) | 02:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7282 | 02:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9373 | 02:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH187 expand_more(6) | 02:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31488 | 02:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9044 | 02:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6194 | 02:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5469 | 02:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4697 | 02:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9225 | 02:40 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ271 | 02:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22984 | 02:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ875 | 02:55 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW8044 | 03:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS732 expand_more(1) | 03:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8732 | 03:00 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43976 | 03:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27174 | 03:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX967 expand_more(1) | 03:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3829 | 03:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24634 | 03:10 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43110 | 03:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS230 | 03:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1957 expand_more(3) | 03:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31471 | 03:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6112 | 03:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7523 | 03:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR82 expand_more(5) | 03:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1923 | 03:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6413 | 03:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9754 | 03:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3451 | 03:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6166 | 03:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC980 | 03:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1676 | 03:35 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3670 | 04:25 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW8004 | 04:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1780 expand_more(7) | 04:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6561 | 04:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1638 | 04:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9251 | 04:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8011 | 04:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1824 | 04:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6428 | 04:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9336 | 04:30 | geplant | |
| Valencia (VLC) | easyJet | U25103 | 04:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4005 | 04:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1235 expand_more(4) | 04:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5747 | 04:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9689 | 04:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1668 | 04:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3957 | 04:35 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ661 | 04:50 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9045 | 04:55 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA8494 | 05:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF60 | 05:05 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22602 | 05:05 | geplant | |
| London (LHR) | Eurowings | EW8464 | 05:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS232 | 05:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP533 expand_more(3) | 05:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48333 | 05:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7202 | 05:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6753 | 05:10 | geplant | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25065 | 05:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2003 expand_more(3) | 05:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5562 | 05:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5562 | 05:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3672 | 05:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1959 expand_more(2) | 05:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31590 | 05:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4701 | 05:25 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA985 expand_more(4) | 05:30 | geplant | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7184 | 05:30 | geplant | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9903 | 05:30 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3538 | 05:30 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9702 | 05:30 | geplant | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | euroairlines | Q4916 | 05:30 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2005 | 05:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH193 expand_more(3) | 05:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8519 | 05:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6052 | 05:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8701 | 05:40 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3513 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3054 | 05:40 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW7 | 05:45 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Brandenburg Berlin Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
