Brandenburg Berlin Flughafen Abflüge (BER)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | easyJet | U22984 | 02:50 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | BZ273 | 02:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX967 expand_more(2) | 02:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7708 | 02:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3829 | 02:55 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS732 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8732 | 02:55 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5612 | 03:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA981 expand_more(2) | 03:10 | geplant | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9901 | 03:10 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3536 | 03:10 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW8004 | 03:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS230 | 03:10 | geplant | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ138 | 03:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1941 expand_more(2) | 03:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31587 | 03:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6687 | 03:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR82 expand_more(4) | 03:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1923 | 03:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6413 | 03:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9754 | 03:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6166 | 03:15 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2961 | 03:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC980 expand_more(1) | 03:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5980 | 03:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4065 | 03:30 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR1148 | 03:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH193 expand_more(4) | 03:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31592 | 03:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6008 | 03:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5469 | 03:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4693 | 03:40 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U25000 | 03:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1885 expand_more(3) | 03:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5313 | 03:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5168 | 03:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4711 | 03:45 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64740 | 04:00 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX1091 expand_more(1) | 04:10 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH5756 | 04:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9047 | 04:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1235 expand_more(5) | 04:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5747 | 04:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8235 | 04:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9689 | 04:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1668 | 04:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3957 | 04:30 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43110 | 04:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1154 | 04:35 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | easyJet | U25027 | 04:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4094 | 04:50 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6893 | 04:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ875 | 04:55 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5573 | 05:00 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF510 | 05:00 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45106 | 05:00 | geplant | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6780 | 05:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS232 expand_more(1) | 05:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8406 | 05:05 | geplant | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25063 | 05:05 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3309 | 05:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP533 expand_more(2) | 05:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48333 | 05:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7202 | 05:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24632 | 05:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1943 expand_more(2) | 05:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31455 | 05:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4701 | 05:25 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3513 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3054 | 05:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH197 expand_more(4) | 05:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8517 | 05:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6052 | 05:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8701 | 05:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2123 | 05:40 | geplant | |
| Nice (NCE) | easyJet | U25145 | 05:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | easyJet | U25079 | 05:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR134 | 05:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW8762 expand_more(1) | 05:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4409 | 05:55 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2377 | 06:05 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Eurowings | EW8230 | 06:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR160 | 06:15 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28630 | 06:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3823 | 06:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1782 expand_more(3) | 06:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6223 | 06:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6430 | 06:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9338 | 06:25 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U25155 | 06:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1835 expand_more(5) | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6067 | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8835 | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9687 | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1670 | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6354 | 06:30 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR146 | 06:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2588 | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH199 expand_more(4) | 06:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5473 | 06:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1598 | 06:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2129 | 06:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7635 | 06:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO390 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7064 | 06:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX971 | 06:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC986 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5986 | 06:40 | geplant | |
| Venice (VCE) | easyJet | U25057 | 06:40 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Brandenburg Berlin Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
