Destinations with connections to Brandenburg Berlin Airport (BER)
- airplanemode_active Italy 15 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 11 Connecting Airports
- airplanemode_active France 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Croatia 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Cyprus 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Ireland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Norway 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Romania 2 Connecting Airports
- airplanemode_active United States 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Azerbaijan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bosnia and Herzegovina 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Finland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iceland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Israel 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Lithuania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Macedonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Tunisia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Spain 13 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 9 Connecting Airports
- airplanemode_active Greece 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Bulgaria 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Montenegro 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Sweden 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Belgium 1 Connecting Airport
- airplanemode_active China 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Estonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iraq 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Jordan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Lebanon 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Luxembourg 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Morocco 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Qatar 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Slovakia 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Brandenburg Berlin Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Heraklion (HER) | Sundair | SR4417 | 16:10 | 15:51 | Landed |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS231 | 16:10 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Eurowings | EW8553 | 16:20 | Delayed | |
| London (STN) | Ryanair | FR147 | 16:20 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4064 | 16:20 | Delayed | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW8583 | 16:25 | Delayed | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR137 | 16:30 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ660 | 16:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1779 expand_more(6) | 16:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6304 | 16:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9157 | 16:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9250 | 16:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3212 | 16:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6303 | 16:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9335 | 16:40 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83302 | 16:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | easyJet | U25164 | 16:45 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23261 | 16:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH192 | 16:55 | Scheduled | |
| London (LCY) | British Airways | BA7027 | 17:05 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6844 | 17:05 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR207 | 17:10 | Scheduled | |
| Thessaloniki (SKG) | easyJet | U25028 | 17:10 | Scheduled | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U25056 | 17:10 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1435 expand_more(3) | 17:20 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9008 | 17:20 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6823 | 17:20 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8960 | 17:20 | Scheduled | |
| Split (SPU) | easyJet | U25216 | 17:20 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1834 expand_more(6) | 17:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5726 | 17:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8834 | 17:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9686 | 17:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8414 | 17:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6278 | 17:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5119 | 17:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1946 expand_more(4) | 17:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9530 | 17:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5362 | 17:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7714 | 17:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9107 | 17:35 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | easyJet | U25104 | 17:40 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5418 | 17:45 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS233 | 17:45 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1723 expand_more(3) | 17:50 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6013 | 17:50 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4339 | 17:50 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9076 | 17:50 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2587 expand_more(2) | 17:55 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7229 | 17:55 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9889 | 17:55 | Scheduled | |
| London (LCY) | British Airways | BA8493 | 17:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH194 expand_more(1) | 17:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8974 | 17:55 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW8585 | 17:55 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4068 | 17:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX970 | 18:00 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK1145 | 18:05 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64009 | 18:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1781 expand_more(6) | 18:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6305 | 18:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1637 | 18:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9284 | 18:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3213 | 18:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6302 | 18:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9337 | 18:20 | Scheduled | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4395 | 18:20 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO389 | 18:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR133 | 18:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH196 | 18:25 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25072 | 18:35 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2006 | 18:40 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX982 | 18:50 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | BZ272 | 18:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH198 expand_more(1) | 18:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5470 | 18:55 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS235 | 18:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1534 expand_more(3) | 19:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5719 | 19:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8420 | 19:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5118 | 19:00 | Scheduled | |
| Chania (CHQ) | easyJet | U25010 | 19:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB785 expand_more(2) | 19:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8738 | 19:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5166 | 19:00 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9048 | 19:10 | Scheduled | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4100 | 19:10 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27335 | 19:10 | Scheduled | |
| Saarbruecken (SCN) | DAT | DX125 | 19:15 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1437 expand_more(2) | 19:20 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7665 | 19:20 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL8309 | 19:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA994 expand_more(3) | 19:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6888 | 19:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7189 | 19:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6008 | 19:20 | Scheduled | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Unicair | UNI135 | 19:30 | Scheduled | |
| Heraklion (HER) | Ryanair | FR4336 | 19:30 | Scheduled | |
| Beirut (BEY) | Sundair | SR111 | 19:40 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3822 | 19:45 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4608 expand_more(1) | 19:45 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH5343 | 19:45 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW8 | 19:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH200 expand_more(4) | 19:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6049 | 19:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6053 | 19:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4686 | 19:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8710 | 19:55 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT213 expand_more(1) | 19:55 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33210 | 19:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX978 | 19:55 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW8005 | 20:10 | Scheduled | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9473 | 20:20 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1108 | 20:20 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS237 | 20:20 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ662 | 20:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA996 expand_more(5) | 20:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7125 | 20:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7185 | 20:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6549 | 20:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9912 | 20:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9703 | 20:30 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ664 | 20:35 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1679 | 20:45 | Scheduled | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U25054 | 20:45 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2962 | 20:50 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22933 | 20:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH202 expand_more(3) | 20:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31546 | 20:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6007 | 20:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8867 | 20:55 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2679 | 21:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1960 expand_more(4) | 21:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31579 | 21:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5432 | 21:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4836 | 21:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7524 | 21:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1886 expand_more(3) | 21:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5028 | 21:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5169 | 21:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3791 | 21:15 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62317 | 21:20 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR209 | 21:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4075 | 21:25 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1727 expand_more(1) | 21:25 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6017 | 21:25 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | easyJet | U25086 | 21:30 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | easyJet | U25078 | 21:35 | Scheduled | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW8673 | 21:40 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW8763 expand_more(1) | 21:40 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4408 | 21:40 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U25184 | 21:45 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR217 | 21:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | easyJet | U25166 | 21:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | Eurowings | EW8465 expand_more(2) | 21:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6935 | 21:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5033 | 21:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH204 expand_more(3) | 21:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8871 | 21:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5464 | 21:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7626 | 21:55 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO391 | 21:55 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR135 | 22:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1785 expand_more(6) | 22:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6307 | 22:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3775 | 22:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1603 | 22:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3214 | 22:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6429 | 22:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9341 | 22:10 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS239 | 22:10 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR257 | 16:10 | Scheduled | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW8670 expand_more(1) | 16:20 | Scheduled | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33967 | 16:20 | Scheduled | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ138 | 16:20 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC978 | 16:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH191 expand_more(2) | 16:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31583 | 16:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6196 | 16:45 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR82 expand_more(4) | 16:45 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1923 | 16:45 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6413 | 16:45 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9754 | 16:45 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6166 | 16:45 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR136 | 16:55 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS232 | 16:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | Eurowings | EW8464 | 17:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4086 | 17:05 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW8004 | 17:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR134 | 17:10 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4065 | 17:10 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83303 | 17:25 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23262 | 17:25 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ661 | 17:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1780 expand_more(7) | 17:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6561 | 17:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1638 | 17:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9251 | 17:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8025 | 17:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1824 | 17:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6428 | 17:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9336 | 17:30 | Scheduled | |
| Mannheim (MHG) | euroairlines | Q41111 | 17:30 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | easyJet | U25085 | 17:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH193 expand_more(4) | 17:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8519 | 17:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6052 | 17:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5473 | 17:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7635 | 17:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | easyJet | U25165 | 17:45 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U25183 | 17:45 | Scheduled | |
| London (LCY) | British Airways | BA7026 | 17:50 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6845 | 17:55 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3388 | 18:00 | Scheduled | |
| Nice (NCE) | easyJet | U25145 | 18:00 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1436 expand_more(3) | 18:05 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6822 | 18:05 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8962 | 18:05 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8794 | 18:05 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW8762 expand_more(1) | 18:05 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4409 | 18:05 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5419 | 18:10 | Scheduled | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9952 | 18:20 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1947 expand_more(2) | 18:20 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6110 | 18:20 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7791 | 18:20 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28626 | 18:20 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1835 expand_more(4) | 18:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6067 | 18:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8835 | 18:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9687 | 18:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1670 | 18:25 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS234 | 18:35 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK1144 | 18:40 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4069 | 18:40 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR177 | 18:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH195 expand_more(2) | 18:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8517 | 18:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8701 | 18:45 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2588 | 18:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR132 | 18:50 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX971 | 18:50 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64010 | 18:50 | Scheduled | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | BZ271 | 18:50 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO390 | 19:05 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U25189 | 19:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1782 expand_more(3) | 19:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6223 | 19:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8026 | 19:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9338 | 19:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH197 expand_more(2) | 19:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6002 | 19:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2123 | 19:15 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1724 expand_more(2) | 19:15 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6016 | 19:15 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4326 | 19:15 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2007 | 19:20 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX983 | 19:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH199 expand_more(1) | 19:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1598 | 19:45 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS236 | 19:45 | Scheduled | |
| Saarbrucken (SCN) | DAT | DX126 | 19:50 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9049 | 19:50 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB786 expand_more(1) | 19:50 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5103 | 19:50 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27336 | 19:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1535 expand_more(1) | 19:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5788 | 19:55 | Scheduled | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4101 | 19:55 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1438 expand_more(1) | 20:05 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL7073 | 20:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA995 expand_more(1) | 20:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6222 | 20:10 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW9 | 20:25 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4609 expand_more(1) | 20:25 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH5342 | 20:25 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT214 | 20:35 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3823 expand_more(1) | 20:40 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5481 | 20:40 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX979 | 20:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH201 | 20:45 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1109 | 21:00 | Scheduled | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9474 | 21:05 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS238 | 21:10 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2961 | 21:15 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ663 | 21:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA997 expand_more(2) | 21:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9909 | 21:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9762 | 21:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1680 | 21:25 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22934 | 21:30 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2680 | 21:40 | Scheduled | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1767 | 21:45 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62516 | 21:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1887 expand_more(3) | 22:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5029 | 22:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5170 | 22:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4695 | 22:00 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Unicair | UNI135 | 22:00 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR216 | 22:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Swiftair | WT4106 | 22:13 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6227 | 23:00 | Scheduled | |
Flying To and From Brandenburg Berlin Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Brandenburg Berlin Airport.
Don't forget to book your car rental!
Search for the cheapest rental cars in Berlin, Germany
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Brandenburg Berlin Airport Passenger Traffic Surges 10% YoY in Q3 2023, Surpassing Pre-Pandemic Numbers by 110%

