Destinations with connections to Brandenburg Berlin Airport (BER)
- airplanemode_active Germany 14 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 10 Connecting Airports
- airplanemode_active France 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Greece 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Norway 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Bulgaria 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Cyprus 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Tunisia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Azerbaijan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bosnia and Herzegovina 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Finland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iceland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Israel 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kosovo 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Lebanon 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Luxembourg 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Qatar 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Slovakia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Arab Emirates 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Spain 14 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 9 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Morocco 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Sweden 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Croatia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Georgia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Romania 2 Connecting Airports
- airplanemode_active United States 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Algeria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Belgium 1 Connecting Airport
- airplanemode_active China 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ireland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Jordan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Lithuania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Macedonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Syrian Arab Republic 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Brandenburg Berlin Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6228 | 04:25 | 05:36 | Landed |
| Paris (CDG) | Compass Air Cargo | HQ4006 | 06:00 | 05:58 | Landed |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE2553 expand_more(1) | 06:35 | 06:57 | Landed |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1042 | 06:35 | 06:57 | Landed |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR79 expand_more(6) | 06:50 | 06:53 | Landed |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1926 | 06:50 | 06:53 | Landed |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6386 | 06:50 | 06:53 | Landed |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9261 | 06:50 | 06:53 | Landed |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3450 | 06:50 | 06:53 | Landed |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3017 | 06:50 | 06:53 | Landed |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6195 | 06:50 | 06:53 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH172 expand_more(1) | 07:50 | 07:39 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6209 | 07:50 | 07:39 | Landed |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA962 expand_more(4) | 07:55 | Delayed | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3696 | 07:55 | Delayed | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7882 | 07:55 | Delayed | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9032 | 07:55 | Delayed | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7606 | 07:55 | Delayed | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | AY1431 expand_more(2) | 08:00 | 07:50 | Landed |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6899 | 08:00 | 07:50 | Landed |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8959 | 08:00 | 07:50 | Landed |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT211 expand_more(2) | 08:00 | 07:43 | Landed |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33210 | 08:00 | 07:43 | Landed |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7312 | 08:00 | 07:43 | Landed |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2000 | 08:00 | 08:02 | Landed |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW2 | 08:05 | 07:53 | Landed |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67909 | 08:05 | 08:00 | Landed |
| Saarbruecken (SCN) | DAT | DX121 | 08:05 | 07:56 | Landed |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1946 | 08:10 | 07:58 | Landed |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9040 | 08:15 | 08:04 | Landed |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS223 expand_more(1) | 08:25 | 08:10 | Landed |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5623 | 08:25 | 08:10 | Landed |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU354 expand_more(1) | 08:40 | 08:49 | Landed |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1881 | 08:40 | 08:49 | Landed |
| Milan (LIN) | easyJet | U25423 | 08:40 | 08:12 | Landed |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2002 | 08:45 | 08:39 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH174 expand_more(6) | 08:50 | 08:54 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9117 | 08:50 | 08:54 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6003 | 08:50 | 08:54 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1579 | 08:50 | 08:54 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2018 | 08:50 | 08:54 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7610 | 08:50 | 08:54 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8990 | 08:50 | 08:54 | Landed |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX974 expand_more(1) | 08:50 | 08:34 | Landed |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6802 | 08:50 | 08:34 | Landed |
| London (LHR) | British Airways | BA974 expand_more(2) | 09:00 | 08:46 | Landed |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7112 | 09:00 | 08:46 | Landed |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5969 | 09:00 | 08:46 | Landed |
| Paris (CDG) | Air France | AF1434 expand_more(4) | 09:05 | 11:07 | Landed |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5973 | 09:05 | 11:07 | Landed |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8434 | 09:05 | 11:07 | Landed |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8419 | 09:05 | 11:07 | Landed |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6355 | 09:05 | 11:07 | Landed |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1948 expand_more(5) | 09:10 | 09:01 | Landed |
| Munich (MUC) | Air China | CA6113 | 09:10 | 09:01 | Landed |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6087 | 09:10 | 09:01 | Landed |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2176 | 09:10 | 09:01 | Landed |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7844 | 09:10 | 09:01 | Landed |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9490 | 09:10 | 09:01 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1771 expand_more(6) | 09:25 | 09:19 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1599 | 09:25 | 09:19 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9350 | 09:25 | 09:19 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9076 | 09:25 | 09:19 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3185 | 09:25 | 09:19 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6427 | 09:25 | 09:19 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9329 | 09:25 | 09:19 | Landed |
| Damascus (DAM) | SyrianAir | RB280 | 09:25 | 09:17 | Landed |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1721 expand_more(4) | 09:25 | 09:54 | Landed |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6069 | 09:25 | 09:54 | Landed |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4323 | 09:25 | 09:54 | Landed |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7277 | 09:25 | 09:54 | Landed |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9074 | 09:25 | 09:54 | Landed |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1673 | 09:30 | 09:15 | Landed |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2371 | 09:30 | 09:32 | Landed |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI332 expand_more(1) | 09:35 | 09:05 | Landed |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66874 | 09:35 | 09:05 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4002 | 09:35 | 09:30 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1070 expand_more(3) | 09:45 | 09:28 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5028 | 09:45 | 09:28 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5028 | 09:45 | 09:28 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3610 | 09:45 | 09:28 | Landed |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J263 | 09:45 | 09:35 | Landed |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW8051 | 09:50 | 09:37 | Landed |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW8041 | 09:50 | 09:55 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH178 expand_more(3) | 09:50 | 09:48 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9119 | 09:50 | 09:48 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6701 | 09:50 | 09:48 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8721 | 09:50 | 09:48 | Landed |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3512 expand_more(1) | 09:50 | 09:57 | Landed |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3055 | 09:50 | 09:57 | Landed |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW8001 | 09:50 | 09:45 | Landed |
| London (LHR) | British Airways | BA976 expand_more(3) | 10:00 | 10:02 | Landed |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7119 | 10:00 | 10:02 | Landed |
| London (LHR) | Qantas | QF3512 | 10:00 | 10:02 | Landed |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5972 | 10:00 | 10:02 | Landed |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX976 expand_more(1) | 10:00 | 09:59 | Landed |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6615 | 10:00 | 09:59 | Landed |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1950 expand_more(1) | 10:10 | 10:01 | Landed |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9107 | 10:10 | 10:01 | Landed |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2677 | 10:20 | 10:09 | Landed |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3820 | 10:20 | 10:37 | Landed |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW8761 expand_more(1) | 10:30 | 10:14 | Landed |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4406 | 10:30 | 10:14 | Landed |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS225 | 10:35 | 10:34 | Landed |
| London (LGW) | easyJet | U28629 | 10:40 | 10:17 | Landed |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB781 expand_more(3) | 10:45 | 10:27 | Landed |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8615 | 10:45 | 10:27 | Landed |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6979 | 10:45 | 10:27 | Landed |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5162 | 10:45 | 10:27 | Landed |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR106 | 10:45 | 10:32 | Landed |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC977 | 10:45 | 11:01 | Landed |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO387 | 10:45 | 10:42 | Landed |
| Paris (CDG) | easyJet | U25150 | 10:50 | 10:25 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH180 expand_more(2) | 10:50 | 10:48 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9096 | 10:50 | 10:48 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5462 | 10:50 | 10:48 | Landed |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR41 | 10:55 | 10:52 | Landed |
| Northolt (NHT) | United Kingdom - Royal Air Force | RRR4192 | 10:55 | 10:59 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1775 expand_more(6) | 11:05 | 11:12 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1601 | 11:05 | 11:12 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9190 | 11:05 | 11:12 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9252 | 11:05 | 11:12 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3183 | 11:05 | 11:12 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1823 | 11:05 | 11:12 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9331 | 11:05 | 11:12 | Landed |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2581 expand_more(3) | 11:05 | 11:05 | Landed |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7237 | 11:05 | 11:05 | Landed |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2817 | 11:05 | 11:05 | Landed |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9991 | 11:05 | 11:05 | Landed |
| London (LCY) | British Airways | BA8491 | 11:05 | 11:43 | Landed |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1143 | 11:25 | 10:46 | Landed |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U25366 | 11:25 | 11:10 | Landed |
| Paris (CDG) | Air France | AF1734 expand_more(7) | 11:40 | 11:45 | Landed |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5710 | 11:40 | 11:45 | Landed |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8734 | 11:40 | 11:45 | Landed |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9684 | 11:40 | 11:45 | Landed |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1871 | 11:40 | 11:45 | Landed |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8422 | 11:40 | 11:45 | Landed |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3230 | 11:40 | 11:45 | Landed |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6320 | 11:40 | 11:45 | Landed |
| London (LHR) | Eurowings | EW8461 expand_more(1) | 11:40 | 12:52 | Landed |
| London (LHR) | Air Canada | AC6934 | 11:40 | 12:52 | Landed |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83302 | 11:50 | 11:25 | Landed |
| London (STN) | Ryanair | FR147 | 11:55 | 13:18 | Landed |
| Hurghada (HRG) | Freebird Airlines | MI4724 | 12:00 | 12:04 | Landed |
| Beirut (BEY) | MEA | ME245 | 12:05 | 12:25 | Landed |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1729 expand_more(3) | 12:05 | 12:22 | Landed |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6025 | 12:05 | 12:22 | Landed |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7285 | 12:05 | 12:22 | Landed |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9366 | 12:05 | 12:22 | Landed |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1952 expand_more(6) | 12:10 | 12:07 | Landed |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31547 | 12:10 | 12:07 | Landed |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9336 | 12:10 | 12:07 | Landed |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5360 | 12:10 | 12:07 | Landed |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4838 | 12:10 | 12:07 | Landed |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7500 | 12:10 | 12:07 | Landed |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9185 | 12:10 | 12:07 | Landed |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H253 | 12:25 | 12:34 | Landed |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS227 | 12:30 | 12:20 | Landed |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ160 expand_more(1) | 12:35 | 12:42 | Landed |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3105 | 12:35 | 12:42 | Landed |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1433 | 12:40 | 12:45 | Landed |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF57 | 12:40 | 12:53 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH184 expand_more(5) | 12:50 | 12:55 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31522 | 12:50 | 12:55 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9247 | 12:50 | 12:55 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8869 | 12:50 | 12:55 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5466 | 12:50 | 12:55 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8887 | 12:50 | 12:55 | Landed |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ946 | 13:05 | 13:06 | Landed |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1104 | 13:15 | 13:03 | Landed |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1677 | 13:20 | 13:13 | Landed |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 13:20 | 13:34 | Landed |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8227 | 13:20 | 13:34 | Landed |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR81 expand_more(5) | 13:25 | 13:44 | Landed |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1924 | 13:25 | 13:44 | Landed |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6393 | 13:25 | 13:44 | Landed |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4582 | 13:25 | 13:44 | Landed |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9755 | 13:25 | 13:44 | Landed |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6193 | 13:25 | 13:44 | Landed |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1954 | 13:25 | 13:20 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1777 expand_more(5) | 13:30 | 14:09 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6247 | 13:30 | 14:09 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3753 | 13:30 | 14:09 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9561 | 13:30 | 14:09 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3214 | 13:30 | 14:09 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9333 | 13:30 | 14:09 | Landed |
| London (LCY) | British Airways | BA7027 | 13:30 | 13:29 | Landed |
| Antalya (AYT) | easyJet | U25376 | 13:50 | 13:23 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH186 expand_more(2) | 13:50 | 13:59 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9543 | 13:50 | 13:59 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8976 | 13:50 | 13:59 | Landed |
| London (LHR) | British Airways | BA978 expand_more(4) | 13:50 | 14:07 | Landed |
| London (LHR) | American Airlines | AA6778 | 13:50 | 14:07 | Landed |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7715 | 13:50 | 14:07 | Landed |
| London (LHR) | JetBlue | B66252 | 13:50 | 14:07 | Landed |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5973 | 13:50 | 14:07 | Landed |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | TUS Air | BZ272 | 13:50 | 13:56 | Landed |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS731 expand_more(1) | 13:55 | 13:47 | Landed |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8731 | 13:55 | 13:47 | Landed |
| Malaga (AGP) | easyJet | U25106 | 14:00 | 13:32 | Landed |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3669 | 14:05 | 13:42 | Landed |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW8641 | 14:10 | 13:51 | Landed |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX966 expand_more(3) | 14:10 | 14:03 | Landed |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6766 | 14:10 | 14:03 | Landed |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3844 | 14:10 | 14:03 | Landed |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2932 | 14:10 | 14:03 | Landed |
| Rome (FCO) | easyJet | U22983 | 14:15 | 14:00 | Landed |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW8601 | 14:20 | 13:57 | Landed |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC979 | 14:20 | 14:38 | Landed |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2419 | 14:20 | 13:49 | Landed |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1956 | 14:25 | 14:13 | Landed |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS229 | 14:25 | 14:34 | Landed |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62315 | 14:40 | 14:22 | Landed |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1675 | 14:50 | 14:48 | Landed |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2004 | 15:10 | 15:00 | Landed |
| Paris (CDG) | Air France | AF1234 expand_more(6) | 15:35 | 15:40 | Landed |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6191 | 15:35 | 15:40 | Landed |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8234 | 15:35 | 15:40 | Landed |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9680 | 15:35 | 15:40 | Landed |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1669 | 15:35 | 15:40 | Landed |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8468 | 15:35 | 15:40 | Landed |
| Paris (CDG) | WestJet | WS4982 | 15:35 | 15:40 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4004 | 15:35 | 15:27 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1779 expand_more(6) | 15:40 | 15:35 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6304 | 15:40 | 15:35 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9158 | 15:40 | 15:35 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9250 | 15:40 | 15:35 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3212 | 15:40 | 15:35 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6303 | 15:40 | 15:35 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9335 | 15:40 | 15:35 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1072 expand_more(3) | 15:45 | 15:42 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5030 | 15:45 | 15:42 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5030 | 15:45 | 15:42 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3611 | 15:45 | 15:42 | Landed |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW8765 expand_more(1) | 15:45 | 15:31 | Landed |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4402 | 15:45 | 15:31 | Landed |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF59 | 16:05 | 16:01 | Landed |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW6 | 16:10 | 15:53 | Landed |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP532 expand_more(3) | 16:15 | 15:55 | Landed |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48329 | 16:15 | 15:55 | Landed |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7201 | 16:15 | 15:55 | Landed |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6798 | 16:15 | 15:55 | Landed |
| Larnaca (LCA) | easyJet | U25368 | 16:20 | 16:08 | Landed |
| London (LCY) | British Airways | BA8493 | 16:20 | 16:07 | Landed |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS231 | 16:20 | 16:11 | Landed |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | euroairlines | Q4915 | 16:30 | Unknown | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9044 | 16:40 | 16:24 | Landed |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1958 expand_more(1) | 16:40 | 16:56 | Landed |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9354 | 16:40 | 16:56 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH192 expand_more(2) | 16:50 | 16:41 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9285 | 16:50 | 16:41 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8715 | 16:50 | 16:41 | Landed |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23261 | 17:00 | 16:54 | Landed |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC983 | 17:00 | 17:03 | Landed |
| Paris (CDG) | Air France | AF1834 expand_more(6) | 17:05 | 16:52 | Landed |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5726 | 17:05 | 16:52 | Landed |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8834 | 17:05 | 16:52 | Landed |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9686 | 17:05 | 16:52 | Landed |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8414 | 17:05 | 16:52 | Landed |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6278 | 17:05 | 16:52 | Landed |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5119 | 17:05 | 16:52 | Landed |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW8055 | 17:15 | Diverted | |
| London (LHR) | British Airways | BA984 expand_more(5) | 17:15 | 17:15 | Landed |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5305 | 17:15 | 17:15 | Landed |
| London (LHR) | American Airlines | AA6888 | 17:15 | 17:15 | Landed |
| London (LHR) | JetBlue | B66316 | 17:15 | 17:15 | Landed |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9904 | 17:15 | 17:15 | Landed |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5978 | 17:15 | 17:15 | Landed |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U25374 | 17:15 | 17:08 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1781 expand_more(6) | 17:40 | 17:27 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6305 | 17:40 | 17:27 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1637 | 17:40 | 17:27 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9284 | 17:40 | 17:27 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3213 | 17:40 | 17:27 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6302 | 17:40 | 17:27 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9337 | 17:40 | 17:27 | Landed |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2587 expand_more(3) | 17:45 | 17:33 | Landed |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7229 | 17:45 | 17:33 | Landed |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7781 | 17:45 | 17:33 | Landed |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9889 | 17:45 | 17:33 | Landed |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1723 expand_more(4) | 17:45 | 17:40 | Landed |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6013 | 17:45 | 17:40 | Landed |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4339 | 17:45 | 17:40 | Landed |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7279 | 17:45 | 17:40 | Landed |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9076 | 17:45 | 17:40 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH194 expand_more(2) | 17:50 | 17:51 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8669 | 17:50 | 17:51 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8974 | 17:50 | 17:51 | Landed |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX970 | 17:50 | 17:31 | Landed |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW8045 | 17:55 | 17:45 | Landed |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO389 | 17:55 | 17:49 | Landed |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U25110 | 18:10 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U25370 | 18:10 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1960 | 18:10 | Scheduled | |
| Verona (VRN) | VistaJet | VJT537 | 18:10 | 17:43 | Landed |
| Saarbruecken (SCN) | DAT | DX125 | 18:15 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3822 | 18:20 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1435 expand_more(3) | 18:45 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9008 | 18:45 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6823 | 18:45 | Scheduled | |
