Eurowings em Brandenburg Berlin Aeroporto - BER
De quais terminais Eurowings chega e parte em Brandenburg Berlin Aeroporto?
Os voos da
Eurowings geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Brandenburg Berlin Aeroporto:
- terminal - 1
- terminal - 2
Para quais locais Eurowings voa de e para Brandenburg Berlin Aeroporto?
| Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 10 | Ver voos |
| Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 2 | Ver voos |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 2 | Ver voos |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 4 | Ver voos |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 38 | Ver voos |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 33 | Ver voos |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | Ver voos |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | Ver voos |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 4 | Ver voos |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 10 | Ver voos |
| Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 2 | Ver voos |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Ver voos |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 4 | Ver voos |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 4 | Ver voos |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 2 | Ver voos |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | Ver voos |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 2 | Ver voos |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 5 | Ver voos |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 17 | Ver voos |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Ver voos |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 2 | Ver voos |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 14 | Ver voos |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 2 | Ver voos |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | Ver voos |
| W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 4 | Ver voos |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Ver voos |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 52 | Ver voos |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 8 | Ver voos |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | Ver voos |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 20 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | Ver voos |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | Ver voos |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Ver voos |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 3 | 7 | 7 | 5 | 1 | 3 | Ver voos |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | Ver voos |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | Ver voos |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Ver voos |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 3 | 7 | 7 | 5 | 1 | 3 | Ver voos |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Brandenburg Berlin Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.














































































