Germany - Air Force em Brandenburg Berlin Aeroporto - BER
Para quais locais Germany - Air Force voa de e para Brandenburg Berlin Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | Poland | Bydgoszcz | 2 | Ver voos |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 23 | Ver voos |
Evreux (EVX) | France | Evreux | 2 | Ver voos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | Ver voos |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 2 | Ver voos |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 1 | Ver voos |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 1 | Ver voos |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 1 | Ver voos |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 1 | Ver voos |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 2 | Ver voos |
Northolt (NHT) | United Kingdom | Northolt | 1 | Ver voos |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 1 | Ver voos |
Le Bourget (LBG) | France | Paris Le Bourget | 2 | Ver voos |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 2 | Ver voos |
Villa Coublay (VIY) | France | Paris Villa Coublay | 1 | Ver voos |
Schleswig-jagel (WBG) | Germany | Schleswig jagel | 2 | Ver voos |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 2 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poland | Bydgoszcz | Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Evreux | Evreux (EVX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Paris Le Bourget | Le Bourget (LBG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Northolt | Northolt (NHT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Schleswig jagel | Schleswig-jagel (WBG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poland | Bydgoszcz | Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Evreux | Evreux (EVX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Paris Le Bourget | Le Bourget (LBG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Schleswig jagel | Schleswig-jagel (WBG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Paris Villa Coublay | Villa Coublay (VIY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Brandenburg Berlin Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!