Germany - Air Force em Brandenburg Berlin Aeroporto - BER
Para quais locais Germany - Air Force voa de e para Brandenburg Berlin Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Ver voos |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 19 | Ver voos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 1 | Ver voos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 3 | Ver voos |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 2 | Ver voos |
Torrejon Afb (TOJ) | Spain | Madrid Torrejon | 1 | Ver voos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Ver voos |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 2 | Ver voos |
Ensheim (SCN) | Germany | Saarbruecken | 2 | Ver voos |
Durham Tees Valley (MME) | United Kingdom | Teesside | 1 | Ver voos |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 2 | Ver voos |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 3 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Madrid Torrejon | Torrejon Afb (TOJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Saarbruecken | Ensheim (SCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Brandenburg Berlin Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!