Aegean Airlines à Brandenburg Berlin Aéroport - BER
De quels terminaux Aegean Airlines arrive-t-il et part-il à Brandenburg Berlin Aéroport ?
Les vols de Aegean Airlines arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Brandenburg Berlin Aéroport :
- Terminal - 1
Dans quelles destinations Aegean Airlines vole-t-elle vers et depuis Brandenburg Berlin Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 22 | Afficher les vols |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 51 | Afficher les vols |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 33 | Afficher les vols |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 7 | Afficher les vols |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 2 | Afficher les vols |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | Afficher les vols |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 5 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Brandenburg Berlin Aéroport opérés par Aegean Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Brandenburg Berlin Aéroport opérés par Aegean Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Brandenburg Berlin Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!