Eurowings bei Brandenburg Berlin Flughafen – BER
An welchen Terminals landet Eurowings in Brandenburg Berlin Flughafen und fliegt von dort ab?
Eurowings-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Brandenburg Berlin Flughafen:
- Terminal - 1
- Terminal - 2
Welche Orte fliegt Eurowings von und nach Brandenburg Berlin Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Poretta (BIA) | France | Bastia | 4 | Flüge anzeigen |
Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 2 | Flüge anzeigen |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | Flüge anzeigen |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 29 | Flüge anzeigen |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 4 | Flüge anzeigen |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | Flüge anzeigen |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 36 | Flüge anzeigen |
Erbil International (EBL) | Iraq | Erbil | 2 | Flüge anzeigen |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Flüge anzeigen |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 6 | Flüge anzeigen |
Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 8 | Flüge anzeigen |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 8 | Flüge anzeigen |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 14 | Flüge anzeigen |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 6 | Flüge anzeigen |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 4 | Flüge anzeigen |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 8 | Flüge anzeigen |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 2 | Flüge anzeigen |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 14 | Flüge anzeigen |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 4 | Flüge anzeigen |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 14 | Flüge anzeigen |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 44 | Flüge anzeigen |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 6 | Flüge anzeigen |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 8 | Flüge anzeigen |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 8 | Flüge anzeigen |
Split (SPU) | Croatia | Split | 12 | Flüge anzeigen |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 10 | Flüge anzeigen |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 46 | Flüge anzeigen |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 6 | Flüge anzeigen |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 2 | Flüge anzeigen |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 3 | Flüge anzeigen |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 2 | Flüge anzeigen |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 16 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Brandenburg Berlin Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!