Germany - Air Force bei Brandenburg Berlin Flughafen – BER
Welche Orte fliegt Germany - Air Force von und nach Brandenburg Berlin Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | Poland | Bydgoszcz | 2 | Flüge anzeigen |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 23 | Flüge anzeigen |
Evreux (EVX) | France | Evreux | 2 | Flüge anzeigen |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | Flüge anzeigen |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 2 | Flüge anzeigen |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 1 | Flüge anzeigen |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 1 | Flüge anzeigen |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 1 | Flüge anzeigen |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 1 | Flüge anzeigen |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 2 | Flüge anzeigen |
Northolt (NHT) | United Kingdom | Northolt | 1 | Flüge anzeigen |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 1 | Flüge anzeigen |
Le Bourget (LBG) | France | Paris Le Bourget | 2 | Flüge anzeigen |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 2 | Flüge anzeigen |
Villa Coublay (VIY) | France | Paris Villa Coublay | 1 | Flüge anzeigen |
Schleswig-jagel (WBG) | Germany | Schleswig jagel | 2 | Flüge anzeigen |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 2 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poland | Bydgoszcz | Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Evreux | Evreux (EVX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Paris Le Bourget | Le Bourget (LBG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Northolt | Northolt (NHT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Schleswig jagel | Schleswig-jagel (WBG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poland | Bydgoszcz | Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Evreux | Evreux (EVX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Paris Le Bourget | Le Bourget (LBG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Schleswig jagel | Schleswig-jagel (WBG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Paris Villa Coublay | Villa Coublay (VIY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Brandenburg Berlin Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!