Germany - Air Force bei Brandenburg Berlin Flughafen – BER
Welche Orte fliegt Germany - Air Force von und nach Brandenburg Berlin Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Flüge anzeigen |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 19 | Flüge anzeigen |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 1 | Flüge anzeigen |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 3 | Flüge anzeigen |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 2 | Flüge anzeigen |
Torrejon Afb (TOJ) | Spain | Madrid Torrejon | 1 | Flüge anzeigen |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Flüge anzeigen |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 2 | Flüge anzeigen |
Ensheim (SCN) | Germany | Saarbruecken | 2 | Flüge anzeigen |
Durham Tees Valley (MME) | United Kingdom | Teesside | 1 | Flüge anzeigen |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 2 | Flüge anzeigen |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 3 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid Torrejon | Torrejon Afb (TOJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Saarbruecken | Ensheim (SCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Brandenburg Berlin Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!